※地上波放送などのテレビ放送をリアルタイムで視聴している個人または世帯割合を示す指標です。
- TOP
- 週間リアルタイム視聴率ランキング
- VOL.3/2015年 1月12日(月)~1月18日(日)
- 無断転載禁止
- 転載に関するお問い合わせはこちら
VOL.3/2015年 1月12日(月)~1月18日(日)
ドラマ
(ビデオリサーチ調べ 関東地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
| 連続テレビ小説・マッサン | NHK総合 | '15/01/14(水) | 8:00-15 | 21.8 |
| 相棒 | テレビ朝日 | '15/01/14(水) | 21:00-54 | 18.3 |
| オリエント急行殺人事件第二夜 | フジテレビ | '15/01/12(月) | 21:04-163 | 15.9 |
| 花燃ゆ | NHK総合 | '15/01/18(日) | 20:00-45 | 15.8 |
| 木曜ドラマ・DOCTORS最強の名医 | テレビ朝日 | '15/01/15(木) | 21:00-54 | 14.6 |
| ○○妻 | 日本テレビ | '15/01/14(水) | 22:00-70 | 14.4 |
| 日曜エンタ・科捜研の女新春スペシャル | テレビ朝日 | '15/01/18(日) | 21:00-130 | 12.7 |
| 土曜ワイド劇場・100の資格を持つ女9 | テレビ朝日 | '15/01/17(土) | 21:00-126 | 12.5 |
| 銭の戦争 | フジテレビ | '15/01/13(火) | 22:15-54 | 11.9 |
| 金曜ドラマ・ウロボロス・この愛こそ、正義。 | TBS | '15/01/16(金) | 22:00-69 | 11.5 |
バラエティ
(ビデオリサーチ調べ 関東地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
| ザ!鉄腕!DASH! | 日本テレビ | '15/01/18(日) | 19:00-58 | 20.6 |
| 世界の果てまでイッテQ! | 日本テレビ | '15/01/18(日) | 19:58-56 | 19.6 |
| 行列のできる法律相談所 | 日本テレビ | '15/01/18(日) | 21:00-54 | 17.9 |
| 1億人の大質問!?笑ってコラえて!新春2時間スペシャル! | 日本テレビ | '15/01/14(水) | 19:00-114 | 17.5 |
| 笑点 | 日本テレビ | '15/01/18(日) | 17:30-30 | 15.6 |
| 奇跡体験!アンビリバボー | フジテレビ | '15/01/15(木) | 19:57-57 | 15.0 |
| 秘密のケンミンSHOW2015年今年もヨロシク!ケンミン大激突SP!! | 日本テレビ | '15/01/15(木) | 21:00-114 | 14.9 |
| 世界一受けたい授業 | 日本テレビ | '15/01/17(土) | 19:56-58 | 14.3 |
| ぴったんこカン・カン | TBS | '15/01/16(金) | 19:56-58 | 14.1 |
| 欽ちゃん&香取慎吾の第92回全日本仮装大賞 | 日本テレビ | '15/01/12(月) | 19:00-114 | 14.0 |
スポーツ
(ビデオリサーチ調べ 関東地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
| 大相撲初場所・7日目 | NHK総合 | '15/01/17(土) | 17:00-61 | 17.0 |
| サッカー・AFCアジアカップ2015グループステージ・日本×パレスチナ | テレビ朝日 | '15/01/12(月) | 15:44-136 | 16.0 |
| サッカー・AFCアジアカップ2015グループステージ・日本×イラク | テレビ朝日 | '15/01/16(金) | 17:48-132 | 14.8 |
| 第20回全国都道府県対抗男子駅伝 | NHK総合 | '15/01/18(日) | 12:15-175 | 11.4 |
| 炎の体育会TV SP | TBS | '15/01/17(土) | 19:00-114 | 10.4 |
| 第93回全国高校サッカー選手権決勝 | 日本テレビ | '15/01/12(月) | 13:30-160 | 10.0 |
| 大相撲初場所・8日目 | NHK総合 | '15/01/18(日) | 16:10-50 | 9.7 |
| サッカー・AFCアジアカップ2015グループステージ・日本×パレスチナ | テレビ朝日 | '15/01/12(月) | 15:00-44 | 7.2 |
| サンデースポーツ | NHK総合 | '15/01/18(日) | 21:50-50 | 6.7 |
| Going!Sports&News | 日本テレビ | '15/01/17(土) | 23:55-55 | 6.5 |
アニメ
(ビデオリサーチ調べ 関東地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
| サザエさん | フジテレビ | '15/01/18(日) | 18:30-30 | 16.5 |
| ちびまる子ちゃん | フジテレビ | '15/01/18(日) | 18:00-30 | 11.1 |
| 名探偵コナン | 日本テレビ | '15/01/17(土) | 18:00-30 | 10.9 |
| ワンピース | フジテレビ | '15/01/18(日) | 9:30-30 | 9.0 |
| まじっく快斗1412 | 日本テレビ | '15/01/17(土) | 17:30-30 | 6.5 |
| 妖怪ウォッチ | テレビ東京 | '15/01/16(金) | 18:30-28 | 6.3 |
| ドラゴンボール改 | フジテレビ | '15/01/18(日) | 9:00-30 | 5.5 |
| アニメおさるのジョージ | NHKEテレ | '15/01/17(土) | 8:35-25 | 4.5 |
| アニメ団地ともお | NHK総合 | '15/01/17(土) | 9:30-25 | 4.5 |
| ハピネスチャージプリキュア! | テレビ朝日 | '15/01/18(日) | 8:30-30 | 4.4 |
音楽
(ビデオリサーチ調べ 関東地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
| ミュージックステーション2時間SP | テレビ朝日 | '15/01/16(金) | 20:00-108 | 12.4 |
| NHK歌謡コンサート | NHK総合 | '15/01/13(火) | 20:00-43 | 10.7 |
| 木曜8時のコンサート・名曲!にっぽんの歌 | テレビ東京 | '15/01/15(木) | 19:58-56 | 8.2 |
| LIVE MONSTER | 日本テレビ | '15/01/18(日) | 23:30-25 | 5.8 |
| MUSIC FAIR | フジテレビ | '15/01/17(土) | 18:00-30 | 5.7 |
| 音楽の時間・MUSIC HOUR | フジテレビ | '15/01/16(金) | 23:30-30 | 4.9 |
| ミュージックドラゴン | 日本テレビ | '15/01/16(金) | 1:08-60 | 3.7 |
| COUNT DOWN TV | TBS | '15/01/17(土) | 0:58-55 | 3.3 |
| 題名のない音楽会 | テレビ朝日 | '15/01/18(日) | 9:00-30 | 3.0 |
| 笑う門には福来たる!にほんごであそぼin宮城 | NHKEテレ | '15/01/12(月) | 9:00-45 | 2.6 |
映画
(ビデオリサーチ調べ 関東地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
| 金曜ロードSHOW!・ルパン三世カリオストロの城 | 日本テレビ | '15/01/16(金) | 21:00-124 | 14.5 |
| 土曜プレミアム・ターミネーター4 | フジテレビ | '15/01/17(土) | 21:00-130 | 11.1 |
| 月曜ゴールデン特別企画・映画・アンストッパブル | TBS | '15/01/12(月) | 21:00-114 | 7.9 |
| 午後のロードショー・1月の木曜日はオオカミ!?・ウルフ | テレビ東京 | '15/01/15(木) | 13:35-120 | 4.0 |
| 映画天国・美しい人 | 日本テレビ | '15/01/12(月) | 1:59-119 | 1.7 |
| Tナイト・泣かないで | フジテレビ | '15/01/13(火) | 2:10-110 | 1.4 |
報道
(ビデオリサーチ調べ 関東地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
| NHKニュース7 | NHK総合 | '15/01/15(木) | 19:00-30 | 16.2 |
| 首都圏ニュース・気象情報 | NHK総合 | '15/01/12(月) | 18:45-15 | 16.0 |
| ニュース・気象情報 | NHK総合 | '15/01/18(日) | 20:45-15 | 16.0 |
| news every.・第3部 | 日本テレビ | '15/01/12(月) | 17:53-67 | 15.9 |
| 首都圏ネットワーク | NHK総合 | '15/01/15(木) | 18:10-50 | 13.8 |
| 首都圏ニュース845 | NHK総合 | '15/01/16(金) | 20:45-15 | 13.3 |
| 首都圏ニュース・気象情報 | NHK総合 | '15/01/18(日) | 18:45-15 | 13.2 |
| NHKニュースおはよう日本・首都圏 | NHK総合 | '15/01/15(木) | 7:45-15 | 13.1 |
| 報道ステーション | テレビ朝日 | '15/01/14(水) | 21:54-76 | 13.0 |
| スーパーJチャンネル | テレビ朝日 | '15/01/12(月) | 18:00-60 | 11.7 |
教育・教養・実用
(ビデオリサーチ調べ 関東地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
| あさイチ | NHK総合 | '15/01/15(木) | 8:15-45 | 16.8 |
| サンデーモーニング | TBS | '15/01/18(日) | 8:00-114 | 15.5 |
| 真相報道バンキシャ! | 日本テレビ | '15/01/18(日) | 18:00-55 | 15.5 |
| 満天・青空レストラン | 日本テレビ | '15/01/17(土) | 18:30-30 | 15.3 |
| あのニュースで得する人損する人絶対ヤセるぞ!ダイエットの天国と地獄2時間SP | 日本テレビ | '15/01/15(木) | 19:00-114 | 13.8 |
| Mr.サンデー | フジテレビ | '15/01/18(日) | 22:00-75 | 13.6 |
| ダーウィンが来た!生きもの新伝説 | NHK総合 | '15/01/18(日) | 19:30-30 | 13.4 |
| 林修の今でしょ!講座 | テレビ朝日 | '15/01/13(火) | 19:00-54 | 13.1 |
| 人生の楽園 | テレビ朝日 | '15/01/17(土) | 18:00-30 | 13.1 |
| 新・情報7daysニュースキャスター | TBS | '15/01/17(土) | 22:00-84 | 12.6 |
- 4歳以上の個人全体の視聴率
- (注)
-
- 放送分数15分未満の番組は除いております。
- レギュラー番組で、同一局の同一番組名のものが2番組以上ある場合には最も高い視聴率データのみを掲載しています。この際に、同率が複数日ある場合には、ひとつの番組として扱い、当該曜日をすべて併記します。ただし再放送は本放送とは別扱いにしています。
- 帯番組などが複数日で同率の場合、最初の放送日の番組名、開始時刻、放送分数のみ掲載しています。
- 番組名の後ろの「/他」は地上デジタル放送の最も若いサービスIDチャンネルと異なる放送が別のサービスIDで放送していることを表しています。

リアルタイム視聴率は、地上波放送、BS放送、一部の専門チャンネルなどのテレビ放送を放送と同時にリアルタイムで視聴している世帯、または個人割合を示す指標です。



