※地上波放送などのテレビ放送をリアルタイムで視聴している個人または世帯割合を示す指標です。
- TOP
- 週間リアルタイム視聴率ランキング
- VOL.52/2015年 12月21日(月)~12月27日(日)
- 無断転載禁止
- 転載に関するお問い合わせはこちら
VOL.52/2015年 12月21日(月)~12月27日(日)
ドラマ
(ビデオリサーチ調べ 関東地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
| 連続テレビ小説・あさが来た | NHK総合 | '15/12/24(木) | 8:00-15 | 25.6 |
| 土曜ワイド劇場・おかしな刑事・居眠り刑事とエリート警視の父娘捜査 | テレビ朝日 | '15/12/26(土) | 21:00-126 | 9.8 |
| 水曜エンタ・水曜ミステリー9佐々木譲サスペンス警視庁特命刑事・二人 | テレビ東京 | '15/12/23(水) | 21:00-108 | 9.3 |
| 相棒スペシャル | テレビ朝日 | '15/12/23(水) | 14:58-112 | 9.2 |
| 月曜ゴールデン・警視庁機動捜査隊216・5まだ見ぬ夜明け | TBS | '15/12/21(月) | 21:00-114 | 8.7 |
| スペシャルサタデー第2部・法医学教室の事件ファイル | テレビ朝日 | '15/12/26(土) | 12:00-150 | 6.7 |
| 相棒スペシャル | テレビ朝日 | '15/12/21(月) | 14:04-112 | 5.9 |
| 新・科捜研の女 | テレビ朝日 | '15/12/23(水) | 14:04-54 | 5.9 |
| ドラマスペシャル・江戸川乱歩生誕120周年没後50年記念黒蜥蜴 | フジテレビ | '15/12/22(火) | 21:00-138 | 5.8 |
| 連続テレビ小説・あさが来た | NHK総合 | '15/12/24(木) | 12:45-15 | 5.8 |
バラエティ
(ビデオリサーチ調べ 関東地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
| 笑点 | 日本テレビ | '15/12/27(日) | 17:30-30 | 16.6 |
| ぐるナイ聖夜のクビ決定ゴチ最終決戦SP | 日本テレビ | '15/12/24(木) | 19:00-234 | 16.2 |
| うわっ!ダマされた大賞2015年末4時間SP | 日本テレビ | '15/12/27(日) | 19:00-234 | 15.7 |
| さんま&SMAP!美女と野獣のXmas2015 | 日本テレビ | '15/12/22(火) | 21:00-134 | 15.4 |
| エンタの神様大爆笑の最強ネタ大大大連発SP | 日本テレビ | '15/12/26(土) | 19:00-174 | 14.8 |
| 有吉ゼミ坂上忍、新居完成3時間スペシャル | 日本テレビ | '15/12/21(月) | 19:00-174 | 14.5 |
| ぴったんこカン・カンスペシャル | TBS | '15/12/25(金) | 19:56-172 | 13.4 |
| 爆報!THEフライデー | TBS | '15/12/25(金) | 19:00-56 | 13.1 |
| 火曜サプライズクリスマス豪華芸能人大集合2H SP | 日本テレビ | '15/12/22(火) | 19:00-120 | 12.5 |
| しゃべくり007メリーしゃべクリスマス90分SP | 日本テレビ | '15/12/21(月) | 22:00-90 | 12.4 |
| くりぃむクイズミラクル9 3時間SP | テレビ朝日 | '15/12/23(水) | 19:00-168 | 12.4 |
スポーツ
(ビデオリサーチ調べ 関東地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
| 全日本フィギュアスケート選手権2015女子フリー | フジテレビ | '15/12/27(日) | 19:37-107 | 20.6 |
| 全日本フィギュアスケート選手権2015女子ショートプログラム/男子フリー | フジテレビ | '15/12/26(土) | 19:44-90 | 19.5 |
| 全日本フィギュアスケート選手権2015女子ショートプログラム/男子フリー | フジテレビ | '15/12/26(土) | 21:14-116 | 17.5 |
| 全日本フィギュアスケート選手権2015女子ショートプログラム/男子フリー | フジテレビ | '15/12/26(土) | 19:00-44 | 14.5 |
| 全日本フィギュアスケート選手権2015男子ショートプログラム | フジテレビ | '15/12/25(金) | 19:19-125 | 12.9 |
| 全日本フィギュアスケート選手権2015女子フリー | フジテレビ | '15/12/27(日) | 19:00-37 | 11.8 |
| 全日本フィギュアスケート選手権2015女子ショートプログラム/男子フリー | フジテレビ | '15/12/26(土) | 18:30-30 | 9.5 |
| 全日本フィギュアスケート選手権2015男子ショートプログラム | フジテレビ | '15/12/25(金) | 19:00-19 | 8.9 |
| 全日本フィギュアスケート選手権2015男子ショートプログラム | フジテレビ | '15/12/25(金) | 18:30-30 | 8.5 |
| みんなのKEIBA・有馬記念 | フジテレビ | '15/12/27(日) | 14:30-80 | 7.2 |
アニメ
(ビデオリサーチ調べ 関東地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
| ちびまる子ちゃんありがとうアニメ25周年&映画公開記念さくらももこ原作1時間SP | フジテレビ | '15/12/27(日) | 18:00-60 | 10.4 |
| ワンピース | フジテレビ | '15/12/27(日) | 9:30-30 | 8.7 |
| ドラゴンボール超 | フジテレビ | '15/12/27(日) | 9:00-30 | 5.7 |
| 金田一少年の事件簿Rスペシャル明智警部の事件簿 | 日本テレビ | '15/12/26(土) | 17:30-60 | 5.4 |
| 超豪華版妖怪ウォッチ第2弾!祝クリスマス&放送100回記念もんげー2時間SPズラ | テレビ東京 | '15/12/25(金) | 19:00-50 | 4.1 |
| 超豪華版妖怪ウォッチ第2弾!祝クリスマス&放送100回記念もんげー2時間SPズラ | テレビ東京 | '15/12/25(金) | 18:00-60 | 4.0 |
| Go!プリンセスプリキュア | テレビ朝日 | '15/12/27(日) | 8:30-30 | 3.6 |
| きかんしゃトーマスクリスマススペシャル2015 | NHKEテレ | '15/12/23(水) | 9:00-60 | 3.4 |
| ポケットモンスターXY&Z | テレビ東京 | '15/12/24(木) | 19:00-30 | 3.0 |
| アニメおさるのジョージ | NHKEテレ | '15/12/26(土) | 8:35-25 | 3.0 |
音楽
(ビデオリサーチ調べ 関東地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
| ミュージックステーションスーパーライブ2015 | テレビ朝日 | '15/12/25(金) | 19:00-250 | 12.8 |
| THEカラオケ・バトルスペシャル2部 | テレビ東京 | '15/12/23(水) | 20:14-46 | 9.9 |
| NHKのど自慢熱唱熱演名場面2015 | NHK総合 | '15/12/27(日) | 12:15-45 | 8.5 |
| THEカラオケ・バトルスペシャル1部 | テレビ東京 | '15/12/23(水) | 18:57-73 | 7.0 |
| SONGSスペシャル井上陽水 | NHK総合 | '15/12/22(火) | 22:00-48 | 5.9 |
| 懐かしの昭和メロディ2部 | テレビ東京 | '15/12/24(木) | 20:42-72 | 5.6 |
| 関ジャム完全燃SHOW | テレビ朝日 | '15/12/27(日) | 23:30-55 | 5.4 |
| クリスマスの約束2015 | TBS | '15/12/24(木) | 23:53-120 | 5.1 |
| 懐かしの昭和メロディ1部 | テレビ東京 | '15/12/24(木) | 19:58-40 | 4.9 |
| MUSIC FAIR | フジテレビ | '15/12/26(土) | 18:00-30 | 4.8 |
映画
(ビデオリサーチ調べ 関東地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
| 金曜ロードSHOW!・スター・ウォーズエピソード1/ファントム・メナス | 日本テレビ | '15/12/25(金) | 21:00-114 | 10.8 |
| 映画・蜩ノ記 | テレビ東京 | '15/12/23(水) | 13:15-165 | 4.0 |
| 午後のロードショー・ロマンシング・ストーン秘宝の谷 | テレビ東京 | '15/12/21(月) | 13:35-120 | 3.3 |
| 映画天国・恋のクリスマス大作戦 | 日本テレビ | '15/12/21(月) | 2:29-91 | 1.9 |
| 映画・探偵はBARにいる | テレビ朝日 | '15/12/27(日) | 1:50-130 | 1.6 |
報道
(ビデオリサーチ調べ 関東地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
| NHKニュースおはよう日本・首都圏 | NHK総合 | '15/12/24(木) | 7:45-15 | 17.4 |
| NHKニュース7 | NHK総合 | '15/12/22(火) | 19:00-30 | 14.8 |
| 首都圏ニュース・気象情報 | NHK総合 | '15/12/23(水) | 18:45-15 | 13.5 |
| 週刊ニュース深読み | NHK総合 | '15/12/26(土) | 8:15-30 | 13.5 |
| news every.・第3部 | 日本テレビ | '15/12/23(水) | 17:53-67 | 13.4 |
| NHKニュースおはよう日本 | NHK総合 | '15/12/21(月) | 7:00-45 | 13.0 |
| 首都圏ニュース・気象情報 | NHK総合 | '15/12/27(日) | 18:45-15 | 12.9 |
| ニュース845 | NHK総合 | '15/12/23(水) | 20:45-15 | 12.5 |
| ANNスーパーJチャンネル | テレビ朝日 | '15/12/26(土) | 17:30-30 | 11.8 |
| ニュース | NHK総合 | '15/12/27(日) | 12:00-15 | 11.6 |
教育・教養・実用
(ビデオリサーチ調べ 関東地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
| ためしてガッテン | NHK総合 | '15/12/23(水) | 19:30-73 | 14.9 |
| 皇室この一年 | NHK総合 | '15/12/23(水) | 8:15-45 | 13.8 |
| あさイチ | NHK総合 | '15/12/25(金) | 8:15-45 | 13.8 |
| 真相報道バンキシャ!ニッポン人は頑張ったスペシャル第2部 | 日本テレビ | '15/12/27(日) | 18:00-55 | 12.9 |
| サンデーモーニング年末SP | TBS | '15/12/27(日) | 7:00-174 | 12.1 |
| 人生の楽園 | テレビ朝日 | '15/12/26(土) | 18:00-30 | 12.0 |
| さわやか自然百景 | NHK総合 | '15/12/27(日) | 7:45-15 | 11.6 |
| 世界衝撃映像100連発 | TBS | '15/12/27(日) | 19:00-120 | 11.3 |
| 満天・青空レストラン | 日本テレビ | '15/12/26(土) | 18:30-30 | 11.2 |
| 開運!なんでも鑑定団 | テレビ東京 | '15/12/22(火) | 20:54-60 | 10.7 |
| シューイチ | 日本テレビ | '15/12/27(日) | 7:30-145 | 10.7 |
- 4歳以上の個人全体の視聴率
- (注)
-
- 放送分数15分未満の番組は除いております。
- レギュラー番組で、同一局の同一番組名のものが2番組以上ある場合には最も高い視聴率データのみを掲載しています。この際に、同率が複数日ある場合には、ひとつの番組として扱い、当該曜日をすべて併記します。ただし再放送は本放送とは別扱いにしています。
- 帯番組などが複数日で同率の場合、最初の放送日の番組名、開始時刻、放送分数のみ掲載しています。
- 番組名の後ろの「/他」は地上デジタル放送の最も若いサービスIDチャンネルと異なる放送が別のサービスIDで放送していることを表しています。

リアルタイム視聴率は、地上波放送、BS放送、一部の専門チャンネルなどのテレビ放送を放送と同時にリアルタイムで視聴している世帯、または個人割合を示す指標です。



