2025/6/2(月)~2025/6/8(日)

番組分類

  • ◆…報道
  • ▼…教育・教養・実用
  • ♪…音楽
  • ■…ドラマ
  • ◎…アニメ
  • ▲…映画
  • ●…スポーツ
  • ★…その他の娯楽番組

タイムシフト視聴率ランキング【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

順位 分類 番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 個人視聴率※(%) 個人視聴率※(タイムシフト視聴率/%) 個人視聴率※(総合視聴率/%) 世帯視聴率(%) 世帯視聴率(タイムシフト視聴率/%) 世帯視聴率(総合視聴率/%)
1 連続テレビ小説・あんぱん NHK総合 2025/06/05(木) 08:00-15 9.0 4.4 12.9 16.2 7.6 22.6
2 火曜ドラマ・対岸の家事・これが、私の生きる道!・最終回 TBS 2025/06/03(火) 22:00-57 3.4 4.2 7.3 6.1 7.8 13.3
3 続・続・最後から二番目の恋 フジテレビ 2025/06/02(月) 21:00-54 3.9 4.0 7.6 7.1 7.8 14.1
3 日曜劇場・キャスター TBS 2025/06/08(日) 21:00-64 6.0 4.0 9.8 9.9 7.2 16.5
5 木曜劇場・波うららかに、めおと日和 フジテレビ 2025/06/05(木) 22:00-54 2.9 3.2 5.9 5.7 5.9 11.0
6 金曜ドラマ・イグナイト TBS 2025/06/06(金) 22:00-54 2.6 2.8 5.3 4.4 5.1 9.3
6 べらぼう・蔦重栄華乃夢噺 NHK総合 2025/06/08(日) 20:00-43 5.3 2.8 7.9 9.4 5.4 14.3
8 あなたを奪ったその日から フジテレビ 2025/06/02(月) 22:00-54 2.3 2.6 4.9 4.5 4.9 9.1
8 FRIDAY ANIME NIGHT薬屋のひとりごと 日本テレビ 2025/06/06(金) 23:00-30 2.4 2.6 4.8 4.2 4.4 8.2
8 なんで私が神説教 日本テレビ 2025/06/07(土) 21:00-54 3.4 2.6 5.9 5.7 4.6 9.9

総合視聴率10【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

順位 分類 番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 個人視聴率※(%) 個人視聴率※(タイムシフト視聴率/%) 個人視聴率※(総合視聴率/%) 世帯視聴率(%) 世帯視聴率(タイムシフト視聴率/%) 世帯視聴率(総合視聴率/%)
1 連続テレビ小説・あんぱん NHK総合 2025/06/05(木) 08:00-15 9.0 4.4 12.9 16.2 7.6 22.6
2 日曜劇場・キャスター TBS 2025/06/08(日) 21:00-64 6.0 4.0 9.8 9.9 7.2 16.5
3 べらぼう・蔦重栄華乃夢噺 NHK総合 2025/06/08(日) 20:00-43 5.3 2.8 7.9 9.4 5.4 14.3
4 続・続・最後から二番目の恋 フジテレビ 2025/06/02(月) 21:00-54 3.9 4.0 7.6 7.1 7.8 14.1
4 ポツンと一軒家 テレビ朝日 2025/06/08(日) 19:58-58 7.1 0.5 7.6 12.0 0.9 12.8
6 NHKニュース7 NHK総合 2025/06/08(日) 19:00-30 7.5 * 7.5 12.6 0.1 12.7
7 火曜ドラマ・対岸の家事・これが、私の生きる道!・最終回 TBS 2025/06/03(火) 22:00-57 3.4 4.2 7.3 6.1 7.8 13.3
7 ザワつく!金曜日 テレビ朝日 2025/06/06(金) 19:00-60 6.9 0.5 7.3 11.7 0.9 12.6
9 ブラタモリ NHK総合 2025/06/07(土) 19:30-30 5.5 1.7 7.1 9.5 2.8 12.2
10 情報7daysニュースキャスター TBS 2025/06/07(土) 22:00-84 6.7 0.2 6.9 11.5 0.3 11.8
10 笑点 日本テレビ 2025/06/08(日) 17:30-30 6.3 0.6 6.9 11.1 1.0 11.9

  • 4歳以上の個人全体の視聴率
(注)
  • 放送分数15分未満の番組は除いております。
  • レギュラー番組で、同一局の同一番組名のものが2番組以上ある場合には最も高い視聴率データのみを掲載しています。この際に、同率が複数日ある場合には、ひとつの番組として扱い、当該曜日をすべて併記します。ただし再放送は本放送とは別扱いにしています。
  • ※四捨五入の影響により、「視聴率」+「タイムシフト視聴率」<「総合視聴率」となる場合がございます。
<タイムシフト視聴率>

タイムシフトでの視聴を示す指標。リアルタイム視聴の有無にかかわらず、放送開始から7日内(168時間内)でのタイムシフト視聴の実態を示します。

<総合視聴率>

リアルタイム視聴とタイムシフト視聴のいずれかでの視聴を示す指標。
リアルタイムでも視聴し、タイムシフトでも視聴した場合は”1カウント(複数回視聴としてカウントしない)”として集計しています。
番組単位での視聴の拡がりを示す指標です。