VOL.35 2025年 8月25日(月)~8月31日(日)

1.報道【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
個人視聴率(%)※
番組平均
世帯視聴率(%)
ニュース/他 NHK総合 25/8/30(土) 12:00-15 7.6 13.4
NHKニュース7 NHK総合 25/8/26(火)
25/8/31(日)
19:00-30 6.8
6.8
11.7
11.5
NHKニュースおはよう日本・首都圏 NHK総合 25/8/29(金) 7:45-15 6.3 11.4
報道ステーション テレビ朝日 25/8/28(木) 21:54-76 6.1 10.8
ニュースウオッチ9 NHK総合 25/8/25(月) 21:00-60 5.5 9.8
首都圏ニュース845 NHK総合 25/8/29(金) 20:45-15 5.1 9.1
ニュース645 NHK総合 25/8/31(日) 18:45-15 5.0 8.7
news every.・第3部 日本テレビ 25/8/25(月) 17:53-67 4.7 7.9
NHKニュースおはよう日本 NHK総合 25/8/26(火) 7:00-45 4.6 8.7
ニュース・気象情報 NHK総合 25/8/31(日) 20:45-15 4.5 7.6

2.教育・教養・実用【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
個人視聴率(%)※
番組平均
世帯視聴率(%)
サンデーモーニング TBS 25/8/31(日) 8:00-114 6.2 11.2
あさイチ NHK総合 25/8/29(金) 8:15-45 6.1 10.8
羽鳥慎一モーニングショー テレビ朝日 25/8/25(月) 8:00-115 5.5 10.0
グッド!モーニング・7時台 テレビ朝日 25/8/27(水) 7:00-60 5.1 9.1
ダーウィンが来た! NHK総合 25/8/31(日) 19:30-30 4.8 8.1
情報7daysニュースキャスター TBS 25/8/30(土) 22:00-84 4.7 8.2
満天・青空レストラン 日本テレビ 25/8/30(土) 18:00-30 4.6 7.6
ぶらり途中下車の旅 日本テレビ 25/8/30(土) 9:25-65 4.4 7.9
有働Times テレビ朝日 25/8/31(日) 20:56-79 4.4 7.4
クローズアップ現代 NHK総合 25/8/25(月) 19:30-27 4.3 7.8
日本ダ・ダ・ダ大移動 日本テレビ 25/8/26(火) 21:00-114 4.3 7.0
人生の楽園 テレビ朝日 25/8/30(土) 18:00-30 4.3 7.6

3.音楽【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
個人視聴率(%)※
番組平均
世帯視聴率(%)
うたコン NHK総合 25/8/26(火) 19:57-45 3.0 5.4
ミュージックステーション テレビ朝日 25/8/29(金) 21:00-54 2.9 5.0
ミュージックジェネレーション フジテレビ 25/8/28(木) 19:00-60 2.7 4.3
NHKのど自慢 NHK総合 25/8/31(日) 12:15-45 2.3 4.2
MUSIC FAIR フジテレビ 25/8/30(土) 18:00-30 1.9 3.1
BUZZ TVガルバト・GIRLS BATTLE AUDITION 日本テレビ 25/8/30(土) 14:30-30 1.8 3.5
The Coversスペシャル・14・矢沢永吉ナイト! NHK総合 25/8/28(木) 22:00-45 1.7 3.5
EIGHT-JAM テレビ朝日 25/8/31(日) 23:15-55 1.7 3.0
題名のない音楽会 テレビ朝日 25/8/30(土) 10:00-30 1.5 2.7
週刊ナイナイミュージック フジテレビ 25/8/27(水) 23:00-30 1.2 2.4

4.ドラマ【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
個人視聴率(%)※
番組平均
世帯視聴率(%)
連続テレビ小説・あんぱん NHK総合 25/8/27(水)
25/8/29(金)
8:00-15 9.7
9.7
17.1
17.2
24時間テレビ48ドラマスペシャル・トットの欠落青春記 日本テレビ 25/8/30(土) 21:55-112 7.4 12.4
連続テレビ小説・あんぱん/他 NHK総合 25/8/30(土) 12:45-15 5.5 9.9
日曜劇場・19番目のカルテ TBS 25/8/31(日) 21:00-54 4.9 7.9
べらぼう・蔦重栄華乃夢噺/他 NHK総合 25/8/30(土) 13:05-43 4.8 8.8
大追跡・警視庁SSBC強行犯係 テレビ朝日 25/8/27(水) 21:00-60 4.6 8.2
べらぼう・蔦重栄華乃夢噺 NHK総合 25/8/31(日) 20:00-43 4.6 8.2
木曜ドラマ・しあわせな結婚 テレビ朝日 25/8/28(木) 21:00-54 3.8 6.9
誘拐の日 テレビ朝日 25/8/26(火) 21:00-54 3.3 6.3
明日はもっと、いい日になる フジテレビ 25/8/25(月) 21:00-54 3.0 5.2

5.アニメ【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
個人視聴率(%)※
番組平均
世帯視聴率(%)
サザエさん フジテレビ 25/8/31(日) 18:30-30 4.3 5.5
名探偵コナン 日本テレビ 25/8/30(土) 17:30-30 3.1 5.3
ちびまる子ちゃん フジテレビ 25/8/31(日) 18:00-30 3.0 4.1
FRIDAY ANIME NIGHT桃源暗鬼 日本テレビ 25/8/29(金) 23:55-30 1.8 3.1
ドラえもん テレビ朝日 25/8/30(土) 17:00-30 1.6 2.6
キミとアイドルプリキュア テレビ朝日 25/8/31(日) 8:30-30 1.6 2.4
クレヨンしんちゃん テレビ朝日 25/8/30(土) 16:30-30 1.3 2.3
ワンピース フジテレビ 25/8/31(日) 23:15-30 1.3 2.4
アニメパディントンのぼうけん NHKEテレ 25/8/30(土) 8:10-25 1.2 1.3
アガルアニメ・ガチアクタ TBS 25/8/31(日) 23:30-30 1.2 2.1

6.映画【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
個人視聴率(%)※
番組平均
世帯視聴率(%)
金曜ロードショー・もののけ姫 日本テレビ 25/8/29(金) 21:00-169 7.2 11.0
午後のエンターテインメント午後のロードショー・355 テレビ東京 25/8/27(水) 13:40-120 1.4 2.7
映画おしりたんていさらば愛しき相棒よ・ほか NHKEテレ 25/8/31(日) 15:45-72 0.3 0.3
アニメ・アイの歌声を聴かせて NHKEテレ 25/8/30(土) 20:45-110 0.2 0.5
サタ・シネ・カラダ探し テレビ東京 25/8/30(土) 2:45-110 0.1 0.3

7.スポーツ【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
個人視聴率(%)※
番組平均
世帯視聴率(%)
2025世界バレー女子予選・日本×セルビア TBS 25/8/27(水) 18:45-140 6.5 10.9
MLB2025・ダイヤモンドバックス×ドジャース NHK総合 25/8/30(土) 12:15-30 5.7 10.2
2025世界バレー女子予選・日本×ウクライナ TBS 25/8/25(月) 18:45-160 5.1 8.3
MLB2025・ダイヤモンドバックス×ドジャース NHK総合 25/8/30(土) 10:50-64 4.5 8.4
2025世界バレー女子決勝トーナメント・日本×タイ TBS 25/8/29(金) 23:00-105 3.7 6.8
世界のスター311人がガチ選出!一流が目撃!スポーツ衝撃の瞬間ランキング テレビ東京 25/8/31(日) 19:00-110 2.6 4.0
S・1 TBS 25/8/30(土) 0:00-28 2.0 3.8
サンデースポーツ NHK総合 25/8/31(日) 22:00-50 2.0 3.8
ニトリレディスゴルフトーナメント・最終日 テレビ東京 25/8/31(日) 14:00-75 1.9 3.7
みんなのKEIBA・新潟記念 フジテレビ 25/8/31(日) 15:00-60 1.9 3.6

8.その他の娯楽番組【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
個人視聴率(%)※
番組平均
世帯視聴率(%)
24時間テレビ48あなたのことを教えてPART10 日本テレビ 25/8/31(日) 19:00-114 13.3 19.5
24時間テレビ48あなたのことを教えてPART9 日本テレビ 25/8/31(日) 17:23-97 9.8 15.8
Golden SixTONES 日本テレビ 25/8/31(日) 21:00-54 9.3 13.9
24時間テレビ48あなたのことを教えてPART8 日本テレビ 25/8/31(日) 16:59-24 8.7 14.1
24時間テレビ48あなたのことを教えてPART1 日本テレビ 25/8/30(土) 18:30-205 7.8 12.5
24時間テレビ48あなたのことを教えてPART5 日本テレビ 25/8/31(日) 6:55-259 7.4 13.0
24時間テレビ48あなたのことを教えてPART7 日本テレビ 25/8/31(日) 12:24-270 7.1 11.6
24時間テレビ48あなたのことを教えてPART6 日本テレビ 25/8/31(日) 11:24-60 6.7 11.6
ザワつく!金曜日 テレビ朝日 25/8/29(金) 19:00-60 6.3 10.5
有吉ゼミ 日本テレビ 25/8/25(月) 19:00-60 6.2 9.5
ヒューマングルメンタリーオモウマい店 日本テレビ 25/8/26(火) 19:00-54 6.2 9.5

  • 4歳以上の個人全体の視聴率
(注)
  • 放送分数15分未満の番組は除いております。
  • レギュラー番組で、同一局の同一番組名のものが2番組以上ある場合には最も高い視聴率データのみを掲載しています。この際に、同率が複数日ある場合には、ひとつの番組として扱い、当該曜日をすべて併記します。ただし再放送は本放送とは別扱いにしています。
  • 帯番組などが複数日で同率の場合、最初の放送日の番組名、開始時刻、放送分数のみ掲載しています。
  • 番組名の後ろの「/他」は地上デジタル放送の最も若いサービスIDチャンネルと異なる放送が別のサービスIDで放送していることを表しています。