- TOP
- タイムシフト・総合視聴率ランキング
- 2025/11/17(月)~2025/11/23(日)
- 無断転載禁止
- 転載に関するお問い合わせはこちら
2025/11/17(月)~2025/11/23(日)
タイムシフト視聴率ランキング
(ビデオリサーチ調べ 関東地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 順位 | 分類 | 番組名 | 個人視聴率※(%) | 個人視聴率※(タイムシフト視聴率/%) | 個人視聴率※(総合視聴率/%) | 世帯視聴率(%) | 世帯視聴率(タイムシフト視聴率/%) | 世帯視聴率(総合視聴率/%) | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 |
| 1 | ■ | 日曜劇場・ザ・ロイヤルファミリー | 6.3 | 4.7 | 10.7 | 10.5 | 8.0 | 17.7 | TBS | 2025/11/23(日) | 21:00-54 |
| 2 | ■ | 火曜ドラマ・じゃあ、あんたが作ってみろよ | 3.8 | 4.3 | 7.8 | 6.7 | 7.5 | 13.5 | TBS | 2025/11/18(火) | 22:20-57 |
| 3 | ■ | 連続テレビ小説・ばけばけ | 8.8 | 3.4 | 11.9 | 16.2 | 6.0 | 21.2 | NHK総合 | 2025/11/18(火) | 08:00-15 |
| 4 | ■ | 木曜ドラマ・緊急取調室 | 4.9 | 3.3 | 8.0 | 8.8 | 5.7 | 14.1 | テレビ朝日 | 2025/11/20(木) | 21:00-54 |
| 5 | ■ | 良いこと悪いこと | 3.8 | 3.0 | 6.6 | 5.9 | 5.0 | 10.6 | 日本テレビ | 2025/11/22(土) | 21:00-54 |
| 6 | ■ | 金曜ドラマ・フェイクマミー | 2.7 | 2.8 | 5.3 | 4.5 | 4.9 | 9.0 | TBS | 2025/11/21(金) | 22:00-54 |
| 7 | ■ | べらぼう・蔦重栄華乃夢噺 | 5.1 | 2.7 | 7.8 | 8.6 | 5.0 | 13.2 | NHK総合 | 2025/11/23(日) | 20:00-43 |
| 8 | ■ | ちょっとだけエスパー | 3.5 | 2.6 | 6.0 | 5.9 | 4.7 | 10.4 | テレビ朝日 | 2025/11/18(火) | 21:00-54 |
| 8 | ■ | 相棒 | 5.3 | 2.6 | 7.8 | 9.2 | 4.7 | 13.4 | テレビ朝日 | 2025/11/19(水) | 21:00-54 |
| 8 | ◎ | SPY×FAMILY | 0.9 | 2.6 | 3.4 | 1.6 | 3.8 | 5.2 | テレビ東京 | 2025/11/22(土) | 23:00-30 |
総合視聴率ランキング
(ビデオリサーチ調べ 関東地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 順位 | 分類 | 番組名 | 個人視聴率※(%) | 個人視聴率※(タイムシフト視聴率/%) | 個人視聴率※(総合視聴率/%) | 世帯視聴率(%) | 世帯視聴率(タイムシフト視聴率/%) | 世帯視聴率(総合視聴率/%) | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 |
| 1 | ■ | 連続テレビ小説・ばけばけ | 8.8 9.1 |
3.4 3.2 |
11.9 11.9 |
16.2 16.3 |
6.0 5.8 |
21.2 21.0 |
NHK総合 | 2025/11/18(火) 2025/11/21(金) |
08:00-15 |
| 2 | ● | 大相撲・2025年・九州場所・千秋楽 | 11.3 | 0.1 | 11.4 | 20.0 | 0.2 | 20.1 | NHK総合 | 2025/11/23(日) | 17:00-60 |
| 3 | ■ | 日曜劇場・ザ・ロイヤルファミリー | 6.3 | 4.7 | 10.7 | 10.5 | 8.0 | 17.7 | TBS | 2025/11/23(日) | 21:00-54 |
| 4 | ◆ | NHKニュース7 | 8.2 | 0.1 | 8.3 | 13.4 | 0.1 | 13.6 | NHK総合 | 2025/11/22(土) | 19:00-30 |
| 5 | ■ | 木曜ドラマ・緊急取調室 | 4.9 | 3.3 | 8.0 | 8.8 | 5.7 | 14.1 | テレビ朝日 | 2025/11/20(木) | 21:00-54 |
| 5 | ★ | ブラタモリ | 6.7 | 1.5 | 8.0 | 11.3 | 2.7 | 13.8 | NHK総合 | 2025/11/22(土) | 19:30-30 |
| 7 | ■ | 火曜ドラマ・じゃあ、あんたが作ってみろよ | 3.8 | 4.3 | 7.8 | 6.7 | 7.5 | 13.5 | TBS | 2025/11/18(火) | 22:20-57 |
| 7 | ■ | 相棒 | 5.3 | 2.6 | 7.8 | 9.2 | 4.7 | 13.4 | テレビ朝日 | 2025/11/19(水) | 21:00-54 |
| 7 | ■ | べらぼう・蔦重栄華乃夢噺 | 5.1 | 2.7 | 7.8 | 8.6 | 5.0 | 13.2 | NHK総合 | 2025/11/23(日) | 20:00-43 |
| 10 | ● | サッカー・キリンチャレンジカップ2025・日本×ボリビア | 7.1 | 0.3 | 7.4 | 11.0 | 0.5 | 11.5 | TBS | 2025/11/18(火) | 19:17-118 |
- 4歳以上の個人全体の視聴率
- 番組分類:◆…報道 ▼…教育・教養・実用 ♪…音楽 ■…ドラマ ◎…アニメ ▲…映画 ●…スポーツ ★…その他の娯楽番組
- (注)
-
- 放送分数15分未満の番組は除いております。
- レギュラー番組で、同一局の同一番組名のものが2番組以上ある場合には最も高い視聴率データのみを掲載しています。この際に、同率が複数日ある場合には、ひとつの番組として扱い、当該曜日をすべて併記します。ただし再放送は本放送とは別扱いにしています。
- ※四捨五入の影響により、「視聴率」+「タイムシフト視聴率」<「総合視聴率」となる場合がございます。
- <タイムシフト視聴率>
-
タイムシフトでの視聴を示す指標。リアルタイム視聴の有無にかかわらず、放送開始から7日内(168時間内)でのタイムシフト視聴の実態を示します。
- <総合視聴率>
-
リアルタイム視聴とタイムシフト視聴のいずれかでの視聴を示す指標。
リアルタイムでも視聴し、タイムシフトでも視聴した場合は”1カウント(複数回視聴としてカウントしない)”として集計しています。
番組単位での視聴の拡がりを示す指標です。

タイムシフト視聴率は、リアルタイムとは別の時間(タイムシフト)で視聴している世帯、または個人割合を示す指標です。
総合視聴率はリアルタイム視聴とタイムシフト視聴のいずれかでの視聴を示す指標です。
番組放送日から7日内(168時間内)の視聴を測定します。



