※地上波放送などのテレビ放送をリアルタイムで視聴している個人または世帯割合を示す指標です。
- TOP
- 週間リアルタイム視聴率ランキング
- VOL.12 2020年 3月16日(月)~3月22日(日)
- 無断転載禁止
- 転載に関するお問い合わせはこちら
VOL.12 2020年 3月16日(月)~3月22日(日)
ドラマ
(ビデオリサーチ調べ 関東地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
| 連続テレビ小説・スカーレット | NHK総合 | 20/3/17(火) | 8:00-15 | 19.9 |
| 日曜劇場・テセウスの船・最終回 | TBS | 20/3/22(日) | 21:00-79 | 19.6 |
| 麒麟がくる | NHK総合 | 20/3/22(日) | 20:00-43 | 16.5 |
| 火曜ドラマ・恋はつづくよどこまでも・最終回 | TBS | 20/3/17(火) | 22:00-72 | 15.4 |
| テレビ朝日開局60周年記念相棒season182時間スペシャル・最終回 | テレビ朝日 | 20/3/18(水) | 20:00-129 | 13.8 |
| テレビ朝日開局60周年記念・木曜ミステリー・科捜研の女2時間スペシャル・最終回 | テレビ朝日 | 20/3/19(木) | 20:00-108 | 12.5 |
| 土曜時代ドラマ・螢草菜々の剣・最終回 | NHK総合 | 20/3/21(土) | 18:05-38 | 10.0 |
| 絶対零度・未然犯罪潜入捜査・最終回 | フジテレビ | 20/3/16(月) | 21:00-69 | 9.7 |
| 金曜ドラマ・病室で念仏を唱えないでください・最終回 | TBS | 20/3/20(金) | 22:00-54 | 9.2 |
| 相棒 | テレビ朝日 | 20/3/18(水) | 15:53-57 | 8.9 |
バラエティ
(ビデオリサーチ調べ 関東地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
| アメトーーーーーークビビリ-1第七世代&絵心ない大リーガーー淳まきぞえ3時間SP | テレビ朝日 | 20/3/20(金) | 19:00-168 | 15.2 |
| 有吉ゼミ春の2時間SP | 日本テレビ | 20/3/16(月) | 19:00-120 | 14.9 |
| 世界の果てまでイッテQ! | 日本テレビ | 20/3/22(日) | 19:58-56 | 14.6 |
| もうすぐ!連続テレビ小説・エール | NHK総合 | 20/3/20(金) | 8:15-30 | 14.5 |
| チコちゃんに叱られる! | NHK総合 | 20/3/21(土) | 8:15-45 | 14.2 |
| 笑点 | 日本テレビ | 20/3/22(日) | 17:30-30 | 13.9 |
| マツコの知らない世界 | TBS | 20/3/17(火) | 20:57-63 | 12.9 |
| ザ!鉄腕!DASH!! | 日本テレビ | 20/3/22(日) | 19:00-58 | 12.6 |
| ビートたけしのTVタックル猛威新型コロナどうなる?感染症の専門家たちが大激論SP | テレビ朝日 | 20/3/22(日) | 19:00-116 | 12.6 |
| 帰れマンデー見っけ隊!! | テレビ朝日 | 20/3/16(月) | 19:00-90 | 12.5 |
| 東大王SP | TBS | 20/3/18(水) | 19:00-177 | 12.5 |
| 有吉大反省会 | 日本テレビ | 20/3/21(土) | 21:00-114 | 12.5 |
スポーツ
(ビデオリサーチ調べ 関東地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
| 大相撲春場所・14日目 | NHK総合 | 20/3/21(土) | 17:00-60 | 16.1 |
| 大相撲春場所・千秋楽 | NHK総合 | 20/3/22(日) | 15:05-115 | 7.5 |
| 中居正広のプロ野球魂 | テレビ朝日 | 20/3/20(金) | 23:15-60 | 7.2 |
| 大相撲春場所・10日目 | NHK総合 | 20/3/17(火) | 16:03-62 | 7.0 |
| サンデースポーツ2020 | NHK総合 | 20/3/22(日) | 22:05-50 | 7.0 |
| Going!Sports&News | 日本テレビ | 20/3/21(土) | 23:55-60 | 6.3 |
| ミライ・モンスター | フジテレビ | 20/3/22(日) | 11:15-30 | 4.6 |
| みんなのKEIBA・フジテレビ賞スプリングステークス | フジテレビ | 20/3/22(日) | 15:00-60 | 4.0 |
| S-PARK | フジテレビ | 20/3/22(日) | 23:15-75 | 3.6 |
| サタデースポーツ | NHK総合 | 20/3/21(土) | 22:15-20 | 3.5 |
| 追跡LIVE!SPORTSウォッチャー | テレビ東京 | 20/3/22(日) | 22:54-36 | 3.5 |
アニメ
(ビデオリサーチ調べ 関東地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
| サザエさん | フジテレビ | 20/3/22(日) | 18:30-30 | 11.4 |
| 名探偵コナン | 日本テレビ | 20/3/21(土) | 18:00-30 | 7.9 |
| ちびまる子ちゃん | フジテレビ | 20/3/22(日) | 18:00-30 | 7.5 |
| アニメおさるのジョージ | NHKEテレ | 20/3/21(土) | 8:35-25 | 3.9 |
| 僕のヒーローアカデミア | 日本テレビ | 20/3/21(土) | 17:30-30 | 3.8 |
| ワンピース | フジテレビ | 20/3/22(日) | 9:30-30 | 3.8 |
| おしりたんてい | NHKEテレ | 20/3/21(土) | 9:00-20 | 3.7 |
| ヒーリングっど・プリキュア | テレビ朝日 | 20/3/22(日) | 8:30-30 | 3.7 |
| ドラえもん | テレビ朝日 | 20/3/21(土) | 17:00-30 | 3.6 |
| ゲゲゲの鬼太郎 | フジテレビ | 20/3/22(日) | 9:00-30 | 3.5 |
音楽
(ビデオリサーチ調べ 関東地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
| うたコン | NHK総合 | 20/3/17(火) | 19:57-45 | 11.0 |
| 緊急生放送!!FNS音楽特別番組・春は必ず来る | フジテレビ | 20/3/21(土) | 19:00-180 | 9.3 |
| 関ジャム完全燃SHOW | テレビ朝日 | 20/3/22(日) | 23:10-55 | 6.0 |
| CDTVスペシャル!・卒業ソング音楽祭2020 | TBS | 20/3/16(月) | 19:00-237 | 5.9 |
| MUSICFAIR | フジテレビ | 20/3/21(土) | 18:00-30 | 5.6 |
| うたコン選 | NHK総合 | 20/3/22(日) | 12:15-45 | 5.6 |
| SONGS選 | NHK総合 | 20/3/16(月) | 22:50-30 | 4.1 |
| 題名のない音楽会 | テレビ朝日 | 20/3/21(土) | 10:00-30 | 3.6 |
| MISIAスペシャル・ザ・シンガー22年目の挑戦 | NHK総合 | 20/3/21(土) | 23:00-30 | 3.4 |
| バズリズム02拡大版 | 日本テレビ | 20/3/20(金) | 0:59-105 | 2.1 |
| シブヤノオトPresents | NHK総合 | 20/3/21(土) | 0:05-45 | 2.1 |
映画
(ビデオリサーチ調べ 関東地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
| 土曜プレミアム・映画・インデペンデンス・デイ:リサージェンス | フジテレビ | 20/3/21(土) | 22:00-130 | 7.7 |
| 映画・ザ・マミー/呪われた砂漠の王女 | フジテレビ | 20/3/20(金) | 20:00-109 | 6.9 |
| 映画・モアナと伝説の海 | フジテレビ | 20/3/22(日) | 19:00-128 | 6.4 |
| 金曜ロードSHOW!・ブラックパンサー | 日本テレビ | 20/3/20(金) | 21:00-114 | 6.0 |
| ちはやふる・結び | 日本テレビ | 20/3/22(日) | 15:00-115 | 3.7 |
| 午後のエンターテインメント午後のロードショー・スパイ・レジェンド | テレビ東京 | 20/3/17(火) | 13:35-125 | 3.0 |
| 映画おしりたんていカレーなるじけん | NHKEテレ | 20/3/20(金) | 9:00-30 | 2.8 |
| 映画天国・テッド2 | 日本テレビ | 20/3/16(月) | 1:59-120 | 1.4 |
| 映画スポンジ・ボブ海のみんなが世界を救Woo! | NHKEテレ | 20/3/22(日) | 15:00-85 | 0.8 |
| Tナイト・乃木坂シネマズ・STORYof46・映画・ライアーライアー | フジテレビ | 20/3/17(火) | 1:45-135 | 0.6 |
報道
(ビデオリサーチ調べ 関東地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
| NHKニュース7 | NHK総合 | 20/3/22(日) | 19:00-30 | 18.4 |
| ニュース・気象情報 | NHK総合 | 20/3/22(日) | 20:45-15 | 15.9 |
| 報道ステーション | テレビ朝日 | 20/3/19(木) | 21:54-76 | 15.3 |
| NHKニュースおはよう日本・首都圏 | NHK総合 | 20/3/18(水) | 7:45-15 | 14.1 |
| ニュース645 | NHK総合 | 20/3/21(土) | 18:45-15 | 13.6 |
| newsevery.・第3部 | 日本テレビ | 20/3/16(月) | 17:53-67 | 13.3 |
| 首都圏ニュース845 | NHK総合 | 20/3/17(火) | 20:45-15 | 13.2 |
| NHKニュースおはよう日本 | NHK総合 | 20/3/16(月) | 7:00-45 | 12.8 |
| ニュースウオッチ9 | NHK総合 | 20/3/19(木) | 21:00-60 | 12.8 |
| 首都圏ネットワーク | NHK総合 | 20/3/18(水) | 18:10-50 | 12.5 |
| ニュース645 | NHK総合 | 20/3/20(金) | 18:45-15 | 12.5 |
教育・教養・実用
(ビデオリサーチ調べ 関東地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
| サンデーモーニング | TBS | 20/3/22(日) | 8:00-114 | 15.8 |
| 真相報道バンキシャ! | 日本テレビ | 20/3/22(日) | 18:00-55 | 14.0 |
| サラメシ | NHK総合 | 20/3/17(火) | 19:30-27 | 13.6 |
| ダーウィンが来た! | NHK総合 | 20/3/22(日) | 19:30-30 | 12.8 |
| 羽鳥慎一モーニングショー | テレビ朝日 | 20/3/20(金) | 8:00-115 | 12.7 |
| 新・情報7daysニュースキャスター | TBS | 20/3/21(土) | 22:00-84 | 12.7 |
| あさイチ | NHK総合 | 20/3/17(火) | 8:15-45 | 11.9 |
| シューイチ | 日本テレビ | 20/3/22(日) | 7:30-145 | 11.7 |
| ガッテン! | NHK総合 | 20/3/18(水) | 19:30-72 | 11.3 |
| NHKスペシャル・パンデミックとの闘い | NHK総合 | 20/3/22(日) | 21:00-65 | 11.1 |
- 4歳以上の個人全体の視聴率
- (注)
-
- 放送分数15分未満の番組は除いております。
- レギュラー番組で、同一局の同一番組名のものが2番組以上ある場合には最も高い視聴率データのみを掲載しています。この際に、同率が複数日ある場合には、ひとつの番組として扱い、当該曜日をすべて併記します。ただし再放送は本放送とは別扱いにしています。
- 帯番組などが複数日で同率の場合、最初の放送日の番組名、開始時刻、放送分数のみ掲載しています。
- 番組名の後ろの「/他」は地上デジタル放送の最も若いサービスIDチャンネルと異なる放送が別のサービスIDで放送していることを表しています。

リアルタイム視聴率は、地上波放送、BS放送、一部の専門チャンネルなどのテレビ放送を放送と同時にリアルタイムで視聴している世帯、または個人割合を示す指標です。



