※地上波放送などのテレビ放送をリアルタイムで視聴している個人または世帯割合を示す指標です。
- TOP
- 週間リアルタイム視聴率ランキング
- VOL.39 2021年 9月20日(月)~9月26日(日)
- 無断転載禁止
- 転載に関するお問い合わせはこちら
VOL.39 2021年 9月20日(月)~9月26日(日)
ドラマ
(ビデオリサーチ調べ 関東地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
番組平均 個人視聴率(%)※ |
| 連続テレビ小説・おかえりモネ | NHK総合 | 21/9/22(水) | 8:00-15 | 15.7 | 8.7 |
| 青天を衝け | NHK総合 | 21/9/26(日) | 20:00-43 | 13.8 | 7.9 |
| 相棒 | テレビ朝日 | 21/9/20(月) | 15:43-57 | 9.3 | 4.6 |
| ドラマスペシャル欠点だらけの刑事 | テレビ朝日 | 21/9/22(水) | 20:00-108 | 9.0 | 4.7 |
| 金曜ドラマ・#家族募集します・最終回 | TBS | 21/9/24(金) | 22:00-54 | 8.8 | 4.7 |
| 連続テレビ小説・おかえりモネ/他 | NHK総合 | 21/9/23(木) | 12:45-15 | 8.2 | 4.2 |
| ボイス2 110緊急指令室・最終回 | 日本テレビ | 21/9/25(土) | 22:00-54 | 7.7 | 4.2 |
| 科捜研の女 | テレビ朝日 | 21/9/20(月) | 14:49-54 | 7.1 | 3.4 |
| 日曜イベントアワー日曜ミステリー・さすらい署長風間昭平ほくと函館湾殺人事件 | テレビ東京 | 21/9/26(日) | 14:00-120 | 6.3 | 3.1 |
| 土曜時代ドラマ・大江戸もののけ物語 | NHK総合 | 21/9/25(土) | 18:05-40 | 6.0 | 3.0 |
バラエティ
(ビデオリサーチ調べ 関東地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
番組平均 個人視聴率(%)※ |
| ポツンと一軒家 | テレビ朝日 | 21/9/26(日) | 19:58-58 | 15.6 | 8.8 |
| ぴったんこカン・カンスペシャル・最終回 | TBS | 21/9/24(金) | 19:00-180 | 14.1 | 7.9 |
| 帰れマンデー見っけ隊!!3時間SP | テレビ朝日 | 21/9/20(月) | 19:00-168 | 13.5 | 8.4 |
| ブラタモリ | NHK総合 | 21/9/25(土) | 19:30-45 | 13.1 | 7.6 |
| 笑点 | 日本テレビ | 21/9/26(日) | 17:30-30 | 12.6 | 6.9 |
| プレバト! | TBS | 21/9/23(木) | 19:00-60 | 12.1 | 7.1 |
| 小泉孝太郎&ムロツヨシ自由気ままに2人旅航空自衛隊の戦闘機にムロが乗った! | フジテレビ | 21/9/22(水) | 19:00-174 | 11.9 | 6.9 |
| ヒューマングルメンタリーオモウマい店 | 日本テレビ | 21/9/21(火) | 19:00-56 | 11.6 | 7.0 |
| ナニコレ珍百景 | テレビ朝日 | 21/9/26(日) | 19:00-58 | 11.6 | 6.8 |
| 日本最強の城スペシャル | NHK総合 | 21/9/20(月) | 19:30-60 | 11.5 | 6.6 |
| ぐるぐるナインティナイン2時間SP | 日本テレビ | 21/9/23(木) | 19:00-114 | 11.5 | 7.0 |
スポーツ
(ビデオリサーチ調べ 関東地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
番組平均 個人視聴率(%)※ |
| 大相撲・2021年・秋場所・14日目 | NHK総合 | 21/9/25(土) | 17:00-60 | 14.2 | 7.6 |
| 大相撲・2021年・秋場所・千秋楽 | NHK総合 | 21/9/26(日) | 15:05-115 | 7.0 | 3.7 |
| 大相撲・2021年・秋場所・10日目 | NHK総合 | 21/9/21(火) | 16:05-62 | 6.1 | 3.1 |
| MLB2021・アストロズ×エンジェルス | NHK総合 | 21/9/23(木) | 10:30-84 | 5.4 | 2.8 |
| 第48回ミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープンゴルフトーナメント・最終日 | 日本テレビ | 21/9/26(日) | 15:00-85 | 5.4 | 2.7 |
| ミライ・モンスター | フジテレビ | 21/9/26(日) | 11:15-30 | 5.0 | 2.7 |
| みんなのKEIBA・神戸新聞杯 | フジテレビ | 21/9/26(日) | 15:00-60 | 4.9 | 2.5 |
| サンデースポーツ | NHK総合 | 21/9/26(日) | 21:50-50 | 4.8 | 2.5 |
| S-PARK | フジテレビ | 21/9/26(日) | 23:15-75 | 4.4 | 2.4 |
| Going!Sports&News | 日本テレビ | 21/9/25(土) | 23:55-60 | 4.3 | 2.3 |
アニメ
(ビデオリサーチ調べ 関東地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
番組平均 個人視聴率(%)※ |
| 鬼滅の刃・第五夜・柱合会議・蝶屋敷編 | フジテレビ | 21/9/23(木) | 19:00-140 | 15.0 | 10.9 |
| サザエさん | フジテレビ | 21/9/26(日) | 18:30-30 | 9.4 | 6.1 |
| 名探偵コナン | 日本テレビ | 21/9/25(土) | 18:00-30 | 7.6 | 4.7 |
| ちびまる子ちゃん | フジテレビ | 21/9/26(日) | 18:00-30 | 6.9 | 4.3 |
| ワンピース | フジテレビ | 21/9/26(日) | 9:30-30 | 4.2 | 2.4 |
| ドラえもん | テレビ朝日 | 21/9/25(土) | 17:00-30 | 4.0 | 2.3 |
| 僕のヒーローアカデミア・最終回 | 日本テレビ | 21/9/25(土) | 17:30-30 | 3.9 | 2.2 |
| クレヨンしんちゃん | テレビ朝日 | 21/9/25(土) | 16:30-30 | 3.3 | 1.7 |
| トロピカル~ジュ!プリキュア | テレビ朝日 | 21/9/26(日) | 8:30-30 | 2.5 | 1.5 |
| アニメおしりたんてい | NHKEテレ | 21/9/25(土) | 9:00-20 | 2.4 | 1.5 |
音楽
(ビデオリサーチ調べ 関東地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
番組平均 個人視聴率(%)※ |
| うたコン | NHK総合 | 21/9/21(火) | 19:57-45 | 7.1 | 3.8 |
| NHK MUSIC SPECIAL | NHK総合 | 21/9/20(月) | 18:05-38 | 6.6 | 3.5 |
| MUSIC FAIR | フジテレビ | 21/9/25(土) | 18:00-30 | 5.7 | 3.3 |
| ミュージックステーション2時間SP | テレビ朝日 | 21/9/24(金) | 20:00-108 | 5.2 | 3.2 |
| MUSIC BLOOD | 日本テレビ | 21/9/24(金) | 23:25-30 | 4.0 | 2.2 |
| 関ジャム完全燃SHOW | テレビ朝日 | 21/9/26(日) | 23:40-55 | 3.7 | 1.8 |
| はやウタSP・今話題の演歌&歌謡&ミュージカル大集合 | NHK総合 | 21/9/26(日) | 12:15-45 | 3.6 | 1.8 |
| 題名のない音楽会 | テレビ朝日 | 21/9/25(土) | 10:00-30 | 2.8 | 1.4 |
| SONGS | NHK総合 | 21/9/20(月) | 0:48-46 | 1.7 | 0.8 |
| Break Out | テレビ朝日 | 21/9/22(水) | 1:26-30 | 1.6 | 0.7 |
| はやウタ | NHK総合 | 21/9/25(土) | 4:30-30 | 1.6 | 0.7 |
映画
(ビデオリサーチ調べ 関東地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
番組平均 個人視聴率(%)※ |
| 土曜プレミアム・劇場版・鬼滅の刃・無限列車編 | フジテレビ | 21/9/25(土) | 21:00-160 | 21.4 | 15.7 |
| 映画・HERO | フジテレビ | 21/9/20(月) | 21:00-148 | 12.1 | 7.0 |
| 金曜ロードショー・インディ・ジョーンズ/魔宮の伝説 | 日本テレビ | 21/9/24(金) | 21:00-139 | 8.8 | 5.1 |
| 映画・007スペクター | テレビ朝日 | 21/9/26(日) | 21:00-125 | 8.5 | 4.5 |
| 午後のエンターテインメント午後のロードショー・犬神家の一族 | テレビ東京 | 21/9/23(木) | 12:55-175 | 3.9 | 1.9 |
報道
(ビデオリサーチ調べ 関東地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
番組平均 個人視聴率(%)※ |
| NHKニュース7 | NHK総合 | 21/9/26(日) | 19:00-30 | 16.6 | 9.7 |
| 報道ステーション | テレビ朝日 | 21/9/21(火) | 21:54-76 | 13.2 | 7.3 |
| NHKニュースおはよう日本・首都圏 | NHK総合 | 21/9/21(火) | 7:45-15 | 12.6 | 6.9 |
| ニュース645 | NHK総合 | 21/9/26(日) | 18:45-15 | 12.1 | 6.9 |
| ニュース・気象情報 | NHK総合 | 21/9/26(日) | 20:45-15 | 12.1 | 6.9 |
| news every.・第3部 | 日本テレビ | 21/9/23(木) | 17:53-67 | 12.0 | 7.3 |
| NHKニュースおはよう日本 | NHK総合 | 21/9/22(水) | 7:00-45 | 10.7 | 5.9 |
| ニュース/他 | NHK総合 | 21/9/23(木) | 12:00-15 | 10.6 | 5.6 |
| 首都圏ネットワーク | NHK総合 | 21/9/24(金) | 18:10-50 | 10.0 | 5.4 |
| ニュース645 | NHK総合 | 21/9/20(月) | 18:45-15 | 9.8 | 5.6 |
| ニュース645 | NHK総合 | 21/9/23(木) | 18:45-15 | 9.8 | 5.5 |
教育・教養・実用
(ビデオリサーチ調べ 関東地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
番組平均 個人視聴率(%)※ |
| 真相報道バンキシャ! | 日本テレビ | 21/9/26(日) | 18:00-55 | 14.3 | 8.2 |
| サンデーモーニング | TBS | 21/9/26(日) | 8:00-114 | 13.5 | 7.5 |
| ダーウィンが来た! | NHK総合 | 21/9/26(日) | 19:30-30 | 11.5 | 6.6 |
| 人生の楽園 | テレビ朝日 | 21/9/25(土) | 18:00-30 | 11.3 | 6.2 |
| 羽鳥慎一モーニングショー | テレビ朝日 | 21/9/20(月) | 8:00-115 | 11.0 | 5.8 |
| 満天・青空レストラン | 日本テレビ | 21/9/25(土) | 18:30-30 | 11.0 | 6.8 |
| 新・情報7daysニュースキャスター | TBS | 21/9/25(土) | 22:00-84 | 10.9 | 5.9 |
| はじめてのおつかい秋の大冒険スペシャル2021 | 日本テレビ | 21/9/25(土) | 19:00-174 | 10.3 | 6.4 |
| あさイチ | NHK総合 | 21/9/24(金) | 8:15-45 | 10.2 | 5.5 |
| ガッテン! | NHK総合 | 21/9/22(水) | 19:30-45 | 10.1 | 5.7 |
- 4歳以上の個人全体の視聴率
- (注)
-
- 放送分数15分未満の番組は除いております。
- レギュラー番組で、同一局の同一番組名のものが2番組以上ある場合には最も高い視聴率データのみを掲載しています。この際に、同率が複数日ある場合には、ひとつの番組として扱い、当該曜日をすべて併記します。ただし再放送は本放送とは別扱いにしています。
- 帯番組などが複数日で同率の場合、最初の放送日の番組名、開始時刻、放送分数のみ掲載しています。
- 番組名の後ろの「/他」は地上デジタル放送の最も若いサービスIDチャンネルと異なる放送が別のサービスIDで放送していることを表しています。

リアルタイム視聴率は、地上波放送、BS放送、一部の専門チャンネルなどのテレビ放送を放送と同時にリアルタイムで視聴している世帯、または個人割合を示す指標です。



