-
最新
-
2025/7/28(月)~2025/8/3(日)
- 無断転載禁止
- 転載に関するお問い合わせはこちら
-
番組分類
-
- ◆…報道
- ▼…教育・教養・実用
- ♪…音楽
- ■…ドラマ
- ◎…アニメ
- ▲…映画
- ●…スポーツ
- ★…その他の娯楽番組
タイムシフト視聴率ランキング【関東地区】
横にスクロールしてご覧ください→
順位 | 分類 | 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 個人視聴率※(%) | 個人視聴率※(タイムシフト視聴率/%) | 個人視聴率※(総合視聴率/%) | 世帯視聴率(%) | 世帯視聴率(タイムシフト視聴率/%) | 世帯視聴率(総合視聴率/%) |
1 | ■ | 連続テレビ小説・あんぱん | NHK総合 | 2025/07/30(水) | 08:00-15 | 9.0 | 4.4 | 12.9 | 16.4 | 7.7 | 22.5 |
2 | ■ | 日曜劇場・19番目のカルテ | TBS | 2025/08/03(日) | 21:00-54 | 6.1 | 3.9 | 9.8 | 10.0 | 7.2 | 16.6 |
3 | ■ | 木曜ドラマ・しあわせな結婚 | テレビ朝日 | 2025/07/31(木) | 21:00-54 | 3.2 | 3.2 | 6.3 | 6.1 | 6.1 | 11.7 |
4 | ■ | べらぼう・蔦重栄華乃夢噺 | NHK総合 | 2025/08/03(日) | 20:00-43 | 5.2 | 3.1 | 8.1 | 8.8 | 5.7 | 13.9 |
5 | ■ | 土曜ドラマ・ひとりでしにたい・最終回 | NHK総合 | 2025/08/02(土) | 22:00-45 | 3.0 | 2.8 | 5.6 | 5.3 | 5.5 | 10.3 |
6 | ■ | 大追跡・警視庁SSBC強行犯係 | テレビ朝日 | 2025/07/30(水) | 21:00-54 | 4.7 | 2.6 | 7.2 | 8.1 | 4.8 | 12.5 |
7 | ■ | 金曜ドラマ・DOPE麻薬取締部特捜課 | TBS | 2025/08/01(金) | 22:00-54 | 2.3 | 2.5 | 4.7 | 4.5 | 4.6 | 8.7 |
8 | ■ | 明日はもっと、いい日になる | フジテレビ | 2025/07/28(月) | 21:00-54 | 3.4 | 2.4 | 5.6 | 5.7 | 4.5 | 9.8 |
9 | ■ | 誘拐の日 | テレビ朝日 | 2025/07/29(火) | 21:00-54 | 2.9 | 2.3 | 5.1 | 5.5 | 4.2 | 9.5 |
9 | ■ | 最後の鑑定人 | フジテレビ | 2025/07/30(水) | 22:00-54 | 2.5 | 2.3 | 4.7 | 4.9 | 4.2 | 8.9 |
総合視聴率10【関東地区】
横にスクロールしてご覧ください→
順位 | 分類 | 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 個人視聴率※(%) | 個人視聴率※(タイムシフト視聴率/%) | 個人視聴率※(総合視聴率/%) | 世帯視聴率(%) | 世帯視聴率(タイムシフト視聴率/%) | 世帯視聴率(総合視聴率/%) |
1 | ■ | 連続テレビ小説・あんぱん | NHK総合 | 2025/07/28(月) 2025/08/01(金) |
08:00-15 | 9.1 9.6 |
4.3 3.9 |
13.1 13.1 |
16 17.4 |
7.4 7.1 |
22.2 23.1 |
2 | ■ | 日曜劇場・19番目のカルテ | TBS | 2025/08/03(日) | 21:00-54 | 6.1 | 3.9 | 9.8 | 10.0 | 7.2 | 16.6 |
3 | ★ | ブラタモリ | NHK総合 | 2025/08/02(土) | 19:30-80 | 6.6 | 1.6 | 8.1 | 11.2 | 2.7 | 13.7 |
3 | ■ | べらぼう・蔦重栄華乃夢噺 | NHK総合 | 2025/08/03(日) | 20:00-43 | 5.2 | 3.1 | 8.1 | 8.8 | 5.7 | 13.9 |
5 | ◆ | NHKニュース7 | NHK総合 | 2025/08/03(日) | 19:00-30 | 7.8 | 0.1 | 7.9 | 12.9 | 0.1 | 13.0 |
6 | ★ | 世界の果てまでイッテQ! | 日本テレビ | 2025/08/03(日) | 19:58-56 | 6.4 | 1.2 | 7.5 | 8.9 | 1.6 | 10.3 |
7 | ★ | ポツンと一軒家 | テレビ朝日 | 2025/08/03(日) | 19:58-58 | 6.9 | 0.6 | 7.4 | 12.0 | 1.0 | 12.9 |
8 | ■ | 大追跡・警視庁SSBC強行犯係 | テレビ朝日 | 2025/07/30(水) | 21:00-54 | 4.7 | 2.6 | 7.2 | 8.1 | 4.8 | 12.5 |
9 | ◆ | ニュースウオッチ9 | NHK総合 | 2025/07/30(水) | 21:00-60 | 6.9 | * | 6.9 | 12.2 | * | 12.2 |
9 | ◆ | 報道ステーション | テレビ朝日 | 2025/07/30(水) | 21:54-76 | 6.8 | * | 6.9 | 11.8 | 0.1 | 11.9 |
- 4歳以上の個人全体の視聴率
- (注)
-
- 放送分数15分未満の番組は除いております。
- レギュラー番組で、同一局の同一番組名のものが2番組以上ある場合には最も高い視聴率データのみを掲載しています。この際に、同率が複数日ある場合には、ひとつの番組として扱い、当該曜日をすべて併記します。ただし再放送は本放送とは別扱いにしています。
- ※四捨五入の影響により、「視聴率」+「タイムシフト視聴率」<「総合視聴率」となる場合がございます。
- <タイムシフト視聴率>
-
タイムシフトでの視聴を示す指標。リアルタイム視聴の有無にかかわらず、放送開始から7日内(168時間内)でのタイムシフト視聴の実態を示します。
- <総合視聴率>
-
リアルタイム視聴とタイムシフト視聴のいずれかでの視聴を示す指標。
リアルタイムでも視聴し、タイムシフトでも視聴した場合は”1カウント(複数回視聴としてカウントしない)”として集計しています。
番組単位での視聴の拡がりを示す指標です。