-
最新
-
2025/6/9(月)~2025/6/15(日)
- 無断転載禁止
- 転載に関するお問い合わせはこちら
-
番組分類
-
- ◆…報道
- ▼…教育・教養・実用
- ♪…音楽
- ■…ドラマ
- ◎…アニメ
- ▲…映画
- ●…スポーツ
- ★…その他の娯楽番組
タイムシフト視聴率ランキング【関東地区】
横にスクロールしてご覧ください→
順位 | 分類 | 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 個人視聴率※(%) | 個人視聴率※(タイムシフト視聴率/%) | 個人視聴率※(総合視聴率/%) | 世帯視聴率(%) | 世帯視聴率(タイムシフト視聴率/%) | 世帯視聴率(総合視聴率/%) |
1 | ■ | 連続テレビ小説・あんぱん | NHK総合 | 2025/06/11(水) | 08:00-15 | 8.9 | 4.2 | 12.6 | 16.2 | 7.6 | 22.3 |
2 | ■ | 続・続・最後から二番目の恋 | フジテレビ | 2025/06/09(月) | 21:00-54 | 4.1 | 4.1 | 7.9 | 7.0 | 8.0 | 14.2 |
3 | ■ | 日曜劇場・キャスター・最終回 | TBS | 2025/06/15(日) | 21:00-74 | 7.1 | 4.0 | 10.7 | 12.0 | 7.2 | 18.3 |
4 | ■ | 木曜劇場・波うららかに、めおと日和 | フジテレビ | 2025/06/12(木) | 22:00-54 | 3.2 | 3.2 | 6.2 | 5.8 | 6.0 | 11.3 |
5 | ■ | べらぼう・蔦重栄華乃夢噺 | NHK総合 | 2025/06/15(日) | 20:00-43 | 5.2 | 3.0 | 8.0 | 8.8 | 5.5 | 13.8 |
6 | ■ | なんで私が神説教・最終回 | 日本テレビ | 2025/06/14(土) | 21:00-54 | 3.2 | 2.9 | 5.9 | 5.4 | 5.0 | 10.0 |
7 | ■ | 金曜ドラマ・イグナイト | TBS | 2025/06/13(金) | 22:00-54 | 2.0 | 2.7 | 4.6 | 3.8 | 4.8 | 8.4 |
8 | ■ | 木曜ドラマ・PJ・航空救難団 | テレビ朝日 | 2025/06/12(木) | 21:00-54 | 3.5 | 2.5 | 5.9 | 6.2 | 4.6 | 10.5 |
8 | ◎ | FRIDAY ANIME NIGHT薬屋のひとりごと | 日本テレビ | 2025/06/13(金) | 23:00-30 | 2.3 | 2.5 | 4.6 | 4.1 | 4.4 | 8.0 |
10 | ■ | あなたを奪ったその日から | フジテレビ | 2025/06/09(月) | 22:00-54 | 2.7 | 2.4 | 4.9 | 5.0 | 4.4 | 9.1 |
総合視聴率10【関東地区】
横にスクロールしてご覧ください→
順位 | 分類 | 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 個人視聴率※(%) | 個人視聴率※(タイムシフト視聴率/%) | 個人視聴率※(総合視聴率/%) | 世帯視聴率(%) | 世帯視聴率(タイムシフト視聴率/%) | 世帯視聴率(総合視聴率/%) |
1 | ■ | 連続テレビ小説・あんぱん | NHK総合 | 2025/06/12(木) 2025/06/13(金) |
08:00-15 | 9.1 8.9 |
3.9 4.1 |
12.7 12.7 |
16.1 15.8 |
7.0 7.1 |
22.0 21.9 |
2 | ■ | 日曜劇場・キャスター・最終回 | TBS | 2025/06/15(日) | 21:00-74 | 7.1 | 4.0 | 10.7 | 12.0 | 7.2 | 18.3 |
3 | ★ | 世界の果てまでイッテQ! | 日本テレビ | 2025/06/15(日) | 19:58-56 | 7.0 | 1.1 | 8.1 | 9.5 | 1.5 | 10.8 |
4 | ● | 2026FIFAワールドカップアジア最終予選・日本×インドネシア | テレビ朝日 | 2025/06/10(火) | 19:32-123 | 7.7 | 0.3 | 8.0 | 12.4 | 0.6 | 12.9 |
4 | ■ | べらぼう・蔦重栄華乃夢噺 | NHK総合 | 2025/06/15(日) | 20:00-43 | 5.2 | 3.0 | 8.0 | 8.8 | 5.5 | 13.8 |
6 | ■ | 続・続・最後から二番目の恋 | フジテレビ | 2025/06/09(月) | 21:00-54 | 4.1 | 4.1 | 7.9 | 7.0 | 8.0 | 14.2 |
6 | ★ | ブラタモリ | NHK総合 | 2025/06/14(土) | 19:30-30 | 6.4 | 1.6 | 7.9 | 11.2 | 2.9 | 13.9 |
8 | ★ | ザワつく!金曜日 | テレビ朝日 | 2025/06/13(金) | 19:00-60 | 6.9 | 0.5 | 7.4 | 12.0 | 0.8 | 12.8 |
8 | ◆ | NHKニュース7 | NHK総合 | 2025/06/15(日) | 19:00-30 | 7.2 | 0.2 | 7.4 | 12.0 | 0.3 | 12.3 |
10 | ▼ | サンデーモーニング | TBS | 2025/06/15(日) | 08:00-114 | 6.7 | 0.1 | 6.8 | 11.9 | 0.2 | 12.1 |
10 | ★ | 笑点 | 日本テレビ | 2025/06/15(日) | 17:30-30 | 6.2 | 0.6 | 6.8 | 11.2 | 1.0 | 12.0 |
10 | ★ | ポツンと一軒家 | テレビ朝日 | 2025/06/15(日) | 19:58-58 | 6.2 | 0.5 | 6.8 | 10.9 | 1.0 | 11.8 |
- 4歳以上の個人全体の視聴率
- (注)
-
- 放送分数15分未満の番組は除いております。
- レギュラー番組で、同一局の同一番組名のものが2番組以上ある場合には最も高い視聴率データのみを掲載しています。この際に、同率が複数日ある場合には、ひとつの番組として扱い、当該曜日をすべて併記します。ただし再放送は本放送とは別扱いにしています。
- ※四捨五入の影響により、「視聴率」+「タイムシフト視聴率」<「総合視聴率」となる場合がございます。
- <タイムシフト視聴率>
-
タイムシフトでの視聴を示す指標。リアルタイム視聴の有無にかかわらず、放送開始から7日内(168時間内)でのタイムシフト視聴の実態を示します。
- <総合視聴率>
-
リアルタイム視聴とタイムシフト視聴のいずれかでの視聴を示す指標。
リアルタイムでも視聴し、タイムシフトでも視聴した場合は”1カウント(複数回視聴としてカウントしない)”として集計しています。
番組単位での視聴の拡がりを示す指標です。