- 無断転載禁止
- 転載に関するお問い合わせはこちら
VOL.39 2025年 9月29日(月)~10月5日(日)
ドラマ
(ビデオリサーチ調べ 全国32地区)
横にスクロールしてご覧ください→
番組名 | 平均 視聴人数(万人) |
到達人数 (万人) |
放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 対象地区 (局)数 |
|
1 | 連続テレビ小説・ばけばけ | 1032.6 | 1227.6 | NHK総合 | 2025/09/29(月) | 08:00-15分間 | 32 |
2 | 連続テレビ小説・ばけばけ/他 | 699.8 | 860.5 | NHK総合 | 2025/10/01(水) | 12:45-15分間 | 32 |
3 | べらぼう・蔦重栄華乃夢噺 | 573.6 | 883.4 | NHK総合 | 2025/10/05(日) | 20:00-43分間 | 32 |
4 | もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう | 390.1 | 883.4 | フジテレビ系列 | 2025/10/01(水) | 22:00-84分間 | 28 |
5 | スティンガース警視庁おとり捜査検証室・最終回 | 355.7 | 768.7 | フジテレビ系列 | 2025/09/30(火) | 21:00-54分間 | 28 |
6 | 連続テレビ小説・とと姉ちゃん | 321.2 321.2 |
436.0 424.5 |
NHK総合 | 2025/09/29(月) 2025/09/30(火) |
12:30-15分間 | 32 |
7 | ドラマ10・シバのおきて・われら犬バカ編集部 | 252.4 | 688.4 | NHK総合 | 2025/09/30(火) | 22:00-45分間 | 32 |
8 | 連続テレビ小説・あんぱん・特別編 | 218.0 | 286.8 | NHK総合 | 2025/09/29(月) | 23:00-15分間 | 32 |
8 | 特選!時代劇・おいち不思議がたり | 218.0 | 493.3 | NHK総合 | 2025/10/05(日) | 06:10-43分間 | 32 |
10 | 連続テレビ小説・あんぱん・特別編 | 195.0 | 275.3 | NHK総合 | 2025/09/30(火) | 23:00-15分間 | 32 |
10 | 連続テレビ小説・あんぱん・特別編 | 195.0 | 252.4 | NHK総合 | 2025/10/02(木) | 23:00-15分間 | 32 |
10 | 今日もふたり、スキップで | 195.0 | 539.2 | フジテレビ系列 | 2025/10/04(土) | 23:40-55分間 | 26 |
バラエティ
(ビデオリサーチ調べ 全国32地区)
横にスクロールしてご覧ください→
番組名 | 平均 視聴人数(万人) |
到達人数 (万人) |
放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 対象地区 (局)数 |
|
1 | 大改造!!劇的ビフォーアフター×ポツンと一軒家合体スペシャル | 940.8 | 2283.1 | テレビ朝日系列 | 2025/10/05(日) | 18:56-120分間 | 24 |
2 | オールスター感謝祭’25秋 | 849.0 | 3040.3 | TBS系列 | 2025/10/04(土) | 19:00-288分間 | 28 |
3 | 笑点 | 791.6 | 1285.0 | 日本テレビ系列 | 2025/10/05(日) | 17:30-30分間 | 28 |
3 | ザ!鉄腕!DASH!! | 791.6 | 1675.0 | 日本テレビ系列 | 2025/10/05(日) | 19:00-58分間 | 30 |
5 | THE突破ファイル2時間スペシャル | 757.2 | 1938.9 | 日本テレビ系列 | 2025/10/02(木) | 19:00-120分間 | 28 |
6 | 有吉ゼミ2時間SP | 734.3 | 2065.1 | 日本テレビ系列 | 2025/09/29(月) | 19:00-120分間 | 29 |
7 | クイズプレゼンバラエティーQさま!3時間SP | 699.8 | 2111.0 | テレビ朝日系列 | 2025/09/29(月) | 19:00-174分間 | 24 |
7 | ブラタモリ | 699.8 | 1101.4 | NHK総合 | 2025/10/04(土) | 19:32-30分間 | 32 |
9 | 踊る!さんま御殿!! | 665.4 | 1399.7 | 日本テレビ系列 | 2025/09/30(火) | 20:00-60分間 | 28 |
9 | ザワつく!金曜日 | 665.4 | 1445.6 | テレビ朝日系列 | 2025/10/03(金) | 19:00-70分間 | 24 |
9 | 相葉マナブ | 665.4 | 1307.9 | テレビ朝日系列 | 2025/10/05(日) | 18:00-52分間 | 24 |
スポーツ
(ビデオリサーチ調べ 全国32地区)
横にスクロールしてご覧ください→
番組名 | 平均 視聴人数(万人) |
到達人数 (万人) |
放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 対象地区 (局)数 |
|
1 | MLB2025ナ・リーグワイルドカードシリーズ・レッズ×ドジャース | 688.4 | 1032.6 | NHK総合 | 2025/10/01(水) | 12:20-25分間 | 32 |
2 | MLB2025ナ・リーグワイルドカードシリーズ・レッズ×ドジャース | 527.7 | 871.9 | NHK総合 | 2025/10/01(水) | 11:06-48分間 | 32 |
3 | MLB2025ナ・リーグワイルドカードシリーズ・レッズ×ドジャース | 504.8 | 814.6 | NHK総合 | 2025/10/01(水) | 10:00-63分間 | 32 |
4 | MLB2025ナ・リーグワイルドカードシリーズ・レッズ×ドジャース | 493.3 | 826.0 | NHK総合 | 2025/10/01(水) | 13:05-30分間 | 32 |
5 | MLB2025ナ・リーグワイルドカードシリーズ・レッズ×ドジャース | 390.1 | 596.6 | NHK総合 | 2025/10/01(水) | 09:35-20分間 | 32 |
6 | S・1 | 298.3 | 481.9 | TBS系列 | 2025/10/04(土) | 24:00-28分間 | 28 |
7 | ゴルフ2025・日本女子オープンゴルフ選手権2025・最終日 | 286.8 | 1181.7 | NHK総合 | 2025/10/05(日) | 13:05-205分間 | 32 |
7 | サンデースポーツ | 286.8 | 757.2 | NHK総合 | 2025/10/05(日) | 21:50-49分間 | 32 |
9 | Going!Sports&News | 240.9 | 573.6 | 日本テレビ系列 | 2025/10/04(土) | 23:55-60分間 | 30 |
10 | ミラモンGOLD | 206.5 | 413.0 | フジテレビ系列 | 2025/10/05(日) | 11:15-30分間 | 28 |
アニメ
(ビデオリサーチ調べ 全国32地区)
横にスクロールしてご覧ください→
番組名 | 平均 視聴人数(万人) |
到達人数 (万人) |
放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 対象地区 (局)数 |
|
1 | サザエさん | 757.2 | 1135.8 | フジテレビ系列 | 2025/10/05(日) | 18:30-30分間 | 28 |
2 | 名探偵コナン | 481.9 | 780.2 | 日本テレビ系列 | 2025/10/04(土) | 18:00-30分間 | 29 |
3 | ちびまる子ちゃん | 447.4 | 803.1 | フジテレビ系列 | 2025/10/05(日) | 18:00-30分間 | 27 |
4 | 僕のヒーローアカデミア | 286.8 | 780.2 | 日本テレビ系列 | 2025/10/04(土) | 17:30-30分間 | 28 |
5 | ドラえもん | 252.4 | 504.8 | テレビ朝日系列 | 2025/10/04(土) | 17:00-30分間 | 24 |
6 | クレヨンしんちゃん | 206.5 | 458.9 | テレビ朝日系列 | 2025/10/04(土) | 16:30-30分間 | 24 |
6 | キミとアイドルプリキュア | 206.5 | 378.6 | テレビ朝日系列 | 2025/10/05(日) | 08:30-30分間 | 24 |
8 | FRIDAY ANIME NIGHT桃源暗鬼 | 195.0 | 458.9 | 日本テレビ系列 | 2025/10/03(金) | 23:00-30分間 | 30 |
9 | アニメおさるのジョージ | 149.1 | 206.5 | NHKEテレ | 2025/10/04(土) | 08:35-24分間 | 32 |
10 | ノイタミナ・しゃばけ | 137.7 | 252.4 | フジテレビ系列 | 2025/10/03(金) | 23:30-30分間 | 26 |
10 | アニメおしりたんてい | 137.7 | 183.6 | NHKEテレ | 2025/10/04(土) | 09:00-20分間 | 32 |
音楽
(ビデオリサーチ調べ 全国32地区)
横にスクロールしてご覧ください→
番組名 | 平均 視聴人数(万人) |
到達人数 (万人) |
放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 対象地区 (局)数 |
|
1 | FNS鬼レンチャン歌謡祭・FNS歌謡祭と年に1度のタッグ!音楽と笑いの祭典 | 516.3 | 2214.3 | フジテレビ系列 | 2025/10/05(日) | 19:00-167分間 | 26 |
2 | CDTVライブ!ライブ! | 355.7 | 1583.2 | TBS系列 | 2025/09/29(月) | 19:00-174分間 | 28 |
2 | NHKのど自慢 | 355.7 | 734.3 | NHK総合 | 2025/10/05(日) | 12:15-45分間 | 32 |
4 | うたコン | 344.2 | 814.6 | NHK総合 | 2025/09/30(火) | 19:57-45分間 | 32 |
5 | SONGS | 252.4 | 642.5 | NHK総合 | 2025/10/02(木) | 22:00-45分間 | 32 |
6 | EIGHT-JAM | 195.0 | 447.4 | テレビ朝日系列 | 2025/10/05(日) | 23:15-55分間 | 24 |
7 | 日曜プラチナアワー・THEカラオケ・バトル | 149.1 | 631.0 | テレビ東京系列 | 2025/10/05(日) | 19:00-110分間 | 6 |
8 | 題名のない音楽会 | 137.7 | 309.8 | テレビ朝日系列 | 2025/10/04(土) | 10:00-30分間 | 21 |
9 | Venue101 | 103.3 | 298.3 | NHK総合 | 2025/10/04(土) | 23:00-30分間 | 32 |
10 | ザ・グレイテスト・ヒッツ | 80.3 | 160.6 | NHK総合 | 2025/10/04(土) | 23:30-15分間 | 32 |
10 | 日曜プラチナアワー・THEカラオケ・バトル | 80.3 | 240.9 | テレビ東京系列 | 2025/10/05(日) | 18:30-30分間 | 6 |
映画
(ビデオリサーチ調べ 全国32地区)
横にスクロールしてご覧ください→
番組名 | 平均 視聴人数(万人) |
到達人数 (万人) |
放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 対象地区 (局)数 |
|
1 | 土曜プレミアム・映画・真夏の方程式 | 481.9 | 1548.8 | フジテレビ系列 | 2025/10/04(土) | 21:00-160分間 | 27 |
2 | 劇場版SPY×FAMILY CODE:White | 195.0 | 653.9 | テレビ東京系列 | 2025/10/05(日) | 20:50-124分間 | 6 |
報道
(ビデオリサーチ調べ 全国32地区)
横にスクロールしてご覧ください→
番組名 | 平均 視聴人数(万人) |
到達人数 (万人) |
放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 対象地区 (局)数 |
|
1 | NHKニュース7 | 894.9 | 1330.8 | NHK総合 | 2025/10/05(日) | 19:00-30分間 | 32 |
2 | ニュース | 814.6 | 1480.0 | NHK総合 | 2025/10/04(土) | 14:00-60分間 | 32 |
3 | ニュース/他 | 757.2 | 940.8 | NHK総合 | 2025/10/01(水) | 12:00-15分間 | 32 |
4 | ニュース | 722.8 | 1262.0 | NHK総合 | 2025/10/04(土) | 15:00-30分間 | 32 |
5 | 報道ステーション | 699.8 | 1652.1 | テレビ朝日系列 | 2025/09/29(月) | 21:54-76分間 | 24 |
5 | ANNスーパーJチャンネル・日曜 | 699.8 | 1044.0 | テレビ朝日系列 | 2025/10/05(日) | 17:30-25分間 | 24 |
7 | サタデーステーション | 665.4 | 1594.7 | テレビ朝日系列 | 2025/10/04(土) | 20:54-70分間 | 24 |
8 | ニュースウオッチ9 | 619.5 | 1399.7 | NHK総合 | 2025/10/03(金) | 21:00-60分間 | 32 |
9 | ニュース | 585.1 | 1307.9 | NHK総合 | 2025/10/04(土) | 13:00-60分間 | 32 |
10 | ニュース | 573.6 | 1216.1 | NHK総合 | 2025/10/04(土) | 18:00-40分間 | 32 |
教育・教養・実用
(ビデオリサーチ調べ 全国32地区)
横にスクロールしてご覧ください→
番組名 | 平均 視聴人数(万人) |
到達人数 (万人) |
放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 対象地区 (局)数 |
|
1 | 真相報道バンキシャ! | 917.8 | 1927.4 | 日本テレビ系列 | 2025/10/05(日) | 18:00-55分間 | 28 |
2 | 有働Times | 803.1 | 2042.2 | テレビ朝日系列 | 2025/10/05(日) | 20:56-79分間 | 24 |
3 | 池上彰のニュースそうだったのか!!2時間SP | 676.9 | 1938.9 | テレビ朝日系列 | 2025/10/04(土) | 18:56-118分間 | 24 |
4 | あさイチ | 596.6 596.6 |
1170.2 1124.3 |
NHK総合 | 2025/09/29(月) 2025/09/30(火) |
08:15-45分間 | 32 |
4 | 人生の楽園1時間SP | 596.6 | 1353.8 | テレビ朝日系列 | 2025/10/04(土) | 18:00-56分間 | 24 |
4 | サンデーモーニング | 596.6 | 1663.6 | TBS系列 | 2025/10/05(日) | 08:00-114分間 | 28 |
7 | 羽鳥慎一モーニングショー | 562.2 562.2 |
1468.5 1422.6 |
テレビ朝日系列 | 2025/10/01(水) 2025/10/02(木) |
08:00-115分間 | 25 |
7 | ダーウィンが来た! | 562.2 | 1055.5 | NHK総合 | 2025/10/05(日) | 19:30-29分間 | 32 |
9 | 林修の今知りたいでしょ!3時間SP | 550.7 | 1262.0 | テレビ朝日系列 | 2025/10/02(木) | 20:28-86分間 | 24 |
10 | クローズアップ現代 | 527.7 | 906.4 | NHK総合 | 2025/09/29(月) | 19:30-27分間 | 32 |
- (注)
-
- 放送分数15分未満の番組は除いております。
- レギュラー番組で、同一局の同一番組名のものが2番組以上ある場合には最も高い平均視聴人数(タイムシフト/総合)データのみを掲載しています。この際に、同率が複数日ある場合には、ひとつの番組として扱い、当該曜日をすべて併記します。ただし再放送は本放送とは別扱いにしています。
- 平均視聴人数、到達人数は推計値です。
- 対象地区(局)数は機械式視聴率調査をしている32地区のうち、各番組の放送があった地区(局)数です。
- 四捨五入の影響により、「平均視聴人数」+「平均視聴人数(タイムシフト)」<「平均視聴人数(総合)」となる場合がございます。
- <平均視聴人数>
-
その番組の放送時間を通じて、平均でどれだけの人が視聴していたかを推計した値です。
全国32地区の個人全体4才以上の視聴率を推計人口マスタ(*)に掛け合わせて推計しています。
なお、「平均視聴人数(タイムシフト)」は放送開始から7日内(168時間内)でのタイムシフト視聴での平均視聴人数、「平均視聴人数(総合)」はリアルタイム視聴とタイムシフト視聴のいずれかでの平均視聴人数を示します。
- <到達人数>
-
個人全体4才以上における1分以上の番組視聴を”見た”と定義し、
その番組がどれだけの人が視聴したのか(到達したのか)を推計した値です。
全国32地区の個人全体4才以上の到達率を推計人口マスタ(*)に掛け合わせて推計しています。
なお、「到達人数(タイムシフト)」は放送開始から7日内(168時間内)でのタイムシフト視聴での到達人数、「到達人数(総合)」はリアルタイム視聴とタイムシフト視聴のいずれかでの到達人数を示します。*推計人口マスタとは、住民基本台帳、国勢調査より推計した人口・世帯数にエリア内特性調査(ビデオリサーチ)より推計した自家用TV所有率を乗じたものです。 当ページの平均視聴人数、到達人数には、ビデオリサーチが視聴率調査を実施している調査エリアを全国に拡大して推計したものを使用しています。

視聴人数は、番組の平均視聴率を元に、その番組の放送時間を通じて平均で何人が見ていたのかを推計した値です。