- 無断転載禁止
- 転載に関するお問い合わせはこちら
VOL.47 2025年 11月17日(月)~11月23日(日)
ドラマ
(ビデオリサーチ調べ 全国32地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 平均 視聴人数(万人) |
到達人数 (万人) |
放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 対象地区 (局)数 |
|
| 1 | 連続テレビ小説・ばけばけ | 1032.6 1032.6 |
1170.2 1193.2 |
NHK総合 | 2025/11/18(火) 2025/11/21(金) |
08:00-15分間 | 32 |
| 2 | 日曜劇場・ザ・ロイヤルファミリー | 757.2 | 1158.8 | TBS系列 | 2025/11/23(日) | 21:00-54分間 | 28 |
| 3 | 相棒 | 608.1 | 1044.0 | テレビ朝日系列 | 2025/11/19(水) | 21:00-54分間 | 24 |
| 4 | 木曜ドラマ・緊急取調室 | 596.6 | 1078.4 | テレビ朝日系列 | 2025/11/20(木) | 21:00-54分間 | 24 |
| 5 | べらぼう・蔦重栄華乃夢噺 | 573.6 | 849.0 | NHK総合 | 2025/11/23(日) | 20:00-43分間 | 32 |
| 6 | 火曜ドラマ・じゃあ、あんたが作ってみろよ | 458.9 | 906.4 | TBS系列 | 2025/11/18(火) | 22:20-57分間 | 28 |
| 7 | 良いこと悪いこと | 424.5 | 849.0 | 日本テレビ系列 | 2025/11/22(土) | 21:00-54分間 | 28 |
| 8 | 絶対零度・情報犯罪緊急捜査 | 413.0 | 803.1 | フジテレビ系列 | 2025/11/17(月) | 21:00-54分間 | 28 |
| 9 | ちょっとだけエスパー | 378.6 | 883.4 | テレビ朝日系列 | 2025/11/18(火) | 21:00-54分間 | 24 |
| 10 | 連続テレビ小説・ばけばけ | 332.7 332.7 |
424.5 413.0 |
NHK総合 | 2025/11/18(火) 2025/11/21(金) |
12:45-15分間 | 32 |
バラエティ
(ビデオリサーチ調べ 全国32地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 平均 視聴人数(万人) |
到達人数 (万人) |
放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 対象地区 (局)数 |
|
| 1 | ポツンと一軒家 | 791.6 | 1365.3 | テレビ朝日系列 | 2025/11/23(日) | 19:54-62分間 | 24 |
| 2 | 有吉ゼミ | 745.7 | 1537.4 | 日本テレビ系列 | 2025/11/17(月) | 19:00-60分間 | 29 |
| 2 | ぐるぐるナインティナイン | 745.7 | 1468.5 | 日本テレビ系列 | 2025/11/20(木) | 20:00-60分間 | 28 |
| 2 | 世界の果てまでイッテQ! | 745.7 | 1365.3 | 日本テレビ系列 | 2025/11/23(日) | 19:58-56分間 | 30 |
| 5 | ザワつく!金曜日 | 722.8 | 1365.3 | テレビ朝日系列 | 2025/11/21(金) | 19:00-60分間 | 24 |
| 6 | ヒューマングルメンタリーオモウマい店 | 711.3 | 1457.0 | 日本テレビ系列 | 2025/11/18(火) | 19:00-54分間 | 28 |
| 6 | ブラタモリ | 711.3 | 1124.3 | NHK総合 | 2025/11/22(土) | 19:30-30分間 | 32 |
| 6 | ザ!鉄腕!DASH!! | 711.3 | 1422.6 | 日本テレビ系列 | 2025/11/23(日) | 19:00-58分間 | 30 |
| 9 | THE突破ファイル | 699.8 | 1376.7 | 日本テレビ系列 | 2025/11/20(木) | 19:00-54分間 | 28 |
| 10 | 世界まる見え!テレビ特捜部 | 688.4 | 1480.0 | 日本テレビ系列 | 2025/11/17(月) | 20:00-60分間 | 29 |
| 10 | サンドウィッチマン&芦田愛菜の博士ちゃん2時間SP | 688.4 | 1778.3 | テレビ朝日系列 | 2025/11/22(土) | 18:56-118分間 | 24 |
スポーツ
(ビデオリサーチ調べ 全国32地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 平均 視聴人数(万人) |
到達人数 (万人) |
放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 対象地区 (局)数 |
|
| 1 | 大相撲・2025年・九州場所・千秋楽 | 1285.0 | 1835.6 | NHK総合 | 2025/11/23(日) | 17:00-60分間 | 32 |
| 2 | サッカー・キリンチャレンジカップ2025・日本×ボリビア | 780.2 | 1938.9 | TBS系列 | 2025/11/18(火) | 19:17-118分間 | 28 |
| 3 | 大相撲・2025年・九州場所・千秋楽 | 539.2 | 1468.5 | NHK総合 | 2025/11/23(日) | 15:05-115分間 | 32 |
| 4 | 大相撲・2025年・九州場所・14日目/他 | 493.3 | 1009.6 | NHK総合 | 2025/11/22(土) | 16:03-57分間 | 32 |
| 5 | サッカー・キリンチャレンジカップ2025・日本×ボリビア | 436.0 | 871.9 | TBS系列 | 2025/11/18(火) | 18:50-27分間 | 28 |
| 5 | クイーンズ駅伝2025・第45回全日本実業団女子駅伝 | 436.0 | 1491.5 | TBS系列 | 2025/11/23(日) | 11:50-161分間 | 28 |
| 7 | サンデースポーツ | 355.7 | 860.5 | NHK総合 | 2025/11/23(日) | 21:50-50分間 | 32 |
| 8 | クイーンズ駅伝2025・第45回全日本実業団女子駅伝 | 286.8 | 596.6 | TBS系列 | 2025/11/23(日) | 14:31-23分間 | 28 |
| 9 | S・1 | 263.9 | 436.0 | TBS系列 | 2025/11/22(土) | 24:00-28分間 | 28 |
| 10 | 第44回大王製紙エリエールレディスオープンゴルフ・最終日 | 206.5 | 883.4 | 日本テレビ系列 | 2025/11/23(日) | 15:00-85分間 | 30 |
アニメ
(ビデオリサーチ調べ 全国32地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 平均 視聴人数(万人) |
到達人数 (万人) |
放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 対象地区 (局)数 |
|
| 1 | サザエさん | 688.4 | 986.7 | フジテレビ系列 | 2025/11/23(日) | 18:30-30分間 | 28 |
| 2 | ちびまる子ちゃん | 470.4 | 768.7 | フジテレビ系列 | 2025/11/23(日) | 18:00-30分間 | 27 |
| 3 | 名探偵コナン | 458.9 | 722.8 | 日本テレビ系列 | 2025/11/22(土) | 18:00-30分間 | 29 |
| 4 | ドラえもん | 218.0 | 424.5 | テレビ朝日系列 | 2025/11/22(土) | 17:00-30分間 | 24 |
| 4 | 僕のヒーローアカデミア | 218.0 | 608.1 | 日本テレビ系列 | 2025/11/22(土) | 17:30-30分間 | 28 |
| 6 | ワンピース | 206.5 | 436.0 | フジテレビ系列 | 2025/11/23(日) | 23:15-30分間 | 26 |
| 7 | キミとアイドルプリキュア | 195.0 | 401.5 | テレビ朝日系列 | 2025/11/23(日) | 08:30-30分間 | 24 |
| 8 | クレヨンしんちゃん | 172.1 | 355.7 | テレビ朝日系列 | 2025/11/22(土) | 16:30-30分間 | 24 |
| 9 | FRIDAY ANIME NIGHT桃源暗鬼 | 160.6 | 309.8 | 日本テレビ系列 | 2025/11/21(金) | 23:35-30分間 | 30 |
| 10 | ノイタミナ・しゃばけ | 137.7 | 286.8 | フジテレビ系列 | 2025/11/21(金) | 23:30-30分間 | 26 |
| 10 | アニメおさるのジョージ | 137.7 | 183.6 | NHKEテレ | 2025/11/22(土) | 08:35-25分間 | 32 |
| 10 | アニメおしりたんてい | 137.7 | 172.1 | NHKEテレ | 2025/11/22(土) | 09:00-20分間 | 32 |
音楽
(ビデオリサーチ調べ 全国32地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 平均 視聴人数(万人) |
到達人数 (万人) |
放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 対象地区 (局)数 |
|
| 1 | うたコン | 413.0 | 871.9 | NHK総合 | 2025/11/18(火) | 19:57-45分間 | 32 |
| 2 | CDTVライブ!ライブ! | 401.5 | 1388.2 | TBS系列 | 2025/11/17(月) | 19:00-115分間 | 28 |
| 3 | ミュージックジェネレーション | 390.1 | 998.1 | フジテレビ系列 | 2025/11/20(木) | 19:00-60分間 | 28 |
| 4 | with MUSIC | 321.2 | 722.8 | 日本テレビ系列 | 2025/11/22(土) | 22:00-54分間 | 28 |
| 5 | NHKのど自慢 | 286.8 | 562.2 | NHK総合 | 2025/11/23(日) | 12:15-45分間 | 32 |
| 6 | EIGHT-JAM | 263.9 | 550.7 | テレビ朝日系列 | 2025/11/23(日) | 23:15-55分間 | 24 |
| 7 | The Coversスペシャル・15・ザ・ビートルズナイト! | 240.9 | 653.9 | NHK総合 | 2025/11/20(木) | 22:00-45分間 | 32 |
| 8 | 題名のない音楽会 | 137.7 | 298.3 | テレビ朝日系列 | 2025/11/22(土) | 10:00-30分間 | 21 |
| 9 | 週刊ナイナイミュージック | 126.2 | 275.3 | フジテレビ系列 | 2025/11/19(水) | 23:00-30分間 | 26 |
| 10 | Venue101 | 103.3 | 263.9 | NHK総合 | 2025/11/22(土) | 23:00-30分間 | 32 |
| 10 | ザ・グレイテスト・ヒッツ | 103.3 | 160.6 | NHK総合 | 2025/11/22(土) | 23:30-15分間 | 32 |
映画
(ビデオリサーチ調べ 全国32地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 平均 視聴人数(万人) |
到達人数 (万人) |
放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 対象地区 (局)数 |
|
| 1 | 土曜プレミアム・映画・テルマエ・ロマエ | 458.9 | 1388.2 | フジテレビ系列 | 2025/11/22(土) | 21:00-130分間 | 27 |
| 2 | 金曜ロードショー・竜とそばかすの姫 | 413.0 | 1445.6 | 日本テレビ系列 | 2025/11/21(金) | 21:00-149分間 | 29 |
報道
(ビデオリサーチ調べ 全国32地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 平均 視聴人数(万人) |
到達人数 (万人) |
放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 対象地区 (局)数 |
|
| 1 | NHKニュース7 | 906.4 | 1330.8 | NHK総合 | 2025/11/19(水) | 19:00-30分間 | 32 |
| 2 | 報道ステーション | 814.6 | 1835.6 | テレビ朝日系列 | 2025/11/19(水) | 21:54-76分間 | 24 |
| 3 | サタデーステーション | 653.9 | 1640.6 | テレビ朝日系列 | 2025/11/22(土) | 20:54-70分間 | 24 |
| 4 | ニュースウオッチ9 | 608.1 608.1 608.1 |
1388.2 1319.4 1330.8 |
NHK総合 | 2025/11/18(火) 2025/11/19(水) 2025/11/21(金) |
21:00-60分間 | 32 |
| 5 | NHKニュースおはよう日本 | 527.7 527.7 |
917.8 929.3 |
NHK総合 | 2025/11/18(火) 2025/11/21(金) |
07:00-45分間 | 32 |
| 6 | news every.・第3部 | 516.3 | 780.2 | 日本テレビ系列 | 2025/11/18(火) | 17:53-22分間 | 28 |
| 7 | news zero | 481.9 | 998.1 | 日本テレビ系列 | 2025/11/18(火) | 23:00-59分間 | 30 |
| 8 | サタデーウオッチ9 | 447.4 | 1112.9 | NHK総合 | 2025/11/22(土) | 21:00-60分間 | 32 |
| 9 | ANNスーパーJチャンネル・日曜 | 413.0 | 653.9 | テレビ朝日系列 | 2025/11/23(日) | 17:30-25分間 | 24 |
| 10 | news every.サタデー(ネットゾーン) | 401.5 | 619.5 | 日本テレビ系列 | 2025/11/22(土) | 17:00-20分間 | 28 |
| 10 | 報道特集 | 401.5 | 1204.6 | TBS系列 | 2025/11/22(土) | 17:30-80分間 | 28 |
教育・教養・実用
(ビデオリサーチ調べ 全国32地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 平均 視聴人数(万人) |
到達人数 (万人) |
放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 対象地区 (局)数 |
|
| 1 | サンデーモーニング | 745.7 | 1893.0 | TBS系列 | 2025/11/23(日) | 08:00-114分間 | 28 |
| 2 | 情報7daysニュースキャスター | 734.3 | 1617.7 | TBS系列 | 2025/11/22(土) | 22:00-84分間 | 28 |
| 3 | 林修の今知りたいでしょ!2時間SP | 722.8 | 1078.4 | テレビ朝日系列 | 2025/11/20(木) | 20:28-32分間 | 24 |
| 3 | 真相報道バンキシャ! | 722.8 | 1525.9 | 日本テレビ系列 | 2025/11/23(日) | 18:00-55分間 | 28 |
| 5 | クローズアップ現代 | 665.4 | 1044.0 | NHK総合 | 2025/11/19(水) | 19:30-27分間 | 32 |
| 6 | 満天・青空レストラン | 631.0 | 1112.9 | 日本テレビ系列 | 2025/11/22(土) | 18:30-30分間 | 28 |
| 6 | 有働Times | 631.0 | 1709.4 | テレビ朝日系列 | 2025/11/23(日) | 20:56-79分間 | 24 |
| 8 | シューイチ | 619.5 | 2122.5 | 日本テレビ系列 | 2025/11/23(日) | 07:30-175分間 | 29 |
| 8 | ダーウィンが来た! | 619.5 | 1170.2 | NHK総合 | 2025/11/23(日) | 19:30-30分間 | 32 |
| 10 | 人生の楽園 | 608.1 | 940.8 | テレビ朝日系列 | 2025/11/22(土) | 18:00-30分間 | 24 |
- (注)
-
- 放送分数15分未満の番組は除いております。
- レギュラー番組で、同一局の同一番組名のものが2番組以上ある場合には最も高い平均視聴人数(タイムシフト/総合)データのみを掲載しています。この際に、同率が複数日ある場合には、ひとつの番組として扱い、当該曜日をすべて併記します。ただし再放送は本放送とは別扱いにしています。
- 平均視聴人数、到達人数は推計値です。
- 対象地区(局)数は機械式視聴率調査をしている32地区のうち、各番組の放送があった地区(局)数です。
- 四捨五入の影響により、「平均視聴人数」+「平均視聴人数(タイムシフト)」<「平均視聴人数(総合)」となる場合がございます。
- <平均視聴人数>
-
その番組の放送時間を通じて、平均でどれだけの人が視聴していたかを推計した値です。
全国32地区の個人全体4才以上の視聴率を推計人口マスタ(*)に掛け合わせて推計しています。
なお、「平均視聴人数(タイムシフト)」は放送開始から7日内(168時間内)でのタイムシフト視聴での平均視聴人数、「平均視聴人数(総合)」はリアルタイム視聴とタイムシフト視聴のいずれかでの平均視聴人数を示します。
- <到達人数>
-
個人全体4才以上における1分以上の番組視聴を”見た”と定義し、
その番組がどれだけの人が視聴したのか(到達したのか)を推計した値です。
全国32地区の個人全体4才以上の到達率を推計人口マスタ(*)に掛け合わせて推計しています。
なお、「到達人数(タイムシフト)」は放送開始から7日内(168時間内)でのタイムシフト視聴での到達人数、「到達人数(総合)」はリアルタイム視聴とタイムシフト視聴のいずれかでの到達人数を示します。*推計人口マスタとは、住民基本台帳、国勢調査より推計した人口・世帯数にエリア内特性調査(ビデオリサーチ)より推計した自家用TV所有率を乗じたものです。 当ページの平均視聴人数、到達人数には、ビデオリサーチが視聴率調査を実施している調査エリアを全国に拡大して推計したものを使用しています。

視聴人数は、番組の平均視聴率を元に、その番組の放送時間を通じて平均で何人が見ていたのかを推計した値です。