平均視聴人数10 平均視聴人数10

VOL.47 2020年 11月16日(月)~11月22日(日)

【禁】無断転載 ※転載について

1.報道【全国32地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 平均
視聴人数(万人)
到達人数
(万人)
対象地区
(局)数
NHKニュース7 NHK総合 2020/11/22(日) 19:00-32分間 1181.0 2301.7 32
報道ステーション テレビ朝日系列 2020/11/18(水) 21:54-76分間 915.8 2289.6 24
サンデーステーション テレビ朝日系列 2020/11/22(日) 21:00-55分間 795.3 1807.6 24
サタデーステーション テレビ朝日系列 2020/11/21(土) 20:54-61分間 735.1 1795.5 24
ニュースウオッチ9 NHK総合 2020/11/20(金) 21:00-60分間 723.0 1675.0 32
news every.・第3部 日本テレビ系列 2020/11/18(水) 17:53-22分間 698.9 988.1 28
news zero 日本テレビ系列 2020/11/16(月) 23:00-59分間 638.7 1313.5 30
NHKニュースおはよう日本 NHK総合 2020/11/20(金) 07:00-45分間 614.6 1120.7 32
news every.サタデー(ネットゾーン) 日本テレビ系列 2020/11/21(土) 17:00-20分間 602.5 903.8 28
報道特集 TBS系列 2020/11/21(土) 17:30-80分間 542.3 1699.1 28

「NHKニュース7」の「放送開始ー分数」「平均視聴人数(万人)」「到達人数(万人)」の情報に誤りがあったため、訂正しました(12月4日更新)。

← 横スクロールでご覧いただけます →

2.教育・教養・実用【全国32地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 平均
視聴人数(万人)
到達人数
(万人)
対象地区
(局)数
新・情報7daysニュースキャスター TBS系列 2020/11/21(土) 22:00-84分間 927.9 2169.1 28
あさイチ NHK総合 2020/11/20(金) 08:15-45分間 903.8 1446.1 32
サンデーモーニング TBS系列 2020/11/22(日) 08:00-114分間 903.8 2217.3 28
ダーウィンが来た! NHK総合 2020/11/22(日) 19:32-28分間 831.5 1422.0 32
Mr.サンデー フジテレビ系列 2020/11/22(日) 22:00-75分間 795.3 2036.6 26
サラメシ NHK総合 2020/11/17(火) 19:30-27分間 771.2 1277.4 32
シューイチ 日本テレビ系列 2020/11/22(日) 07:30-175分間 711.0 2506.5 29
人生の楽園 テレビ朝日系列 2020/11/21(土) 18:00-30分間 698.9 1229.2 24
ガッテン! NHK総合 2020/11/18(水) 19:30-45分間 686.9 1301.5 32
池上彰のニュースそうだったのか!! テレビ朝日系列 2020/11/21(土) 20:00-54分間 686.9 1397.9 24

「ダーウィンが来た!」の「放送開始ー分数」「平均視聴人数(万人)」「到達人数(万人)」の情報に誤りがあったため、訂正しました(12月4日更新)。

← 横スクロールでご覧いただけます →

3.音楽【全国32地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 平均
視聴人数(万人)
到達人数
(万人)
対象地区
(局)数
うたコン NHK総合 2020/11/17(火) 19:57-45分間 662.8 1337.6 32
NHKのど自慢 NHK総合 2020/11/22(日) 12:15-45分間 349.5 698.9 32
日曜ビッグバラエティ・THEカラオケ・バトル テレビ東京系列 2020/11/22(日) 19:00-120分間 349.5 1168.9 6
CDTVライブ!ライブ! TBS系列 2020/11/16(月) 22:00-57分間 301.3 867.6 28
関ジャム完全燃SHOW テレビ朝日系列 2020/11/22(日) 23:00-55分間 265.1 662.8 24
SONGS NHK総合 2020/11/21(土) 23:00-30分間 168.7 409.7 32
日曜ビッグバラエティ・THEカラオケ・バトル テレビ東京系列 2020/11/22(日) 18:30-30分間 168.7 385.6 6
題名のない音楽会 テレビ朝日系列 2020/11/21(土) 10:00-30分間 144.6 313.3 22
CDTVサタデー TBS系列 2020/11/21(土) 24:58-30分間 144.6 265.1 28
バズリズム02 日本テレビ系列 2020/11/20(金) 25:09-60分間 96.4 241.0 23
← 横スクロールでご覧いただけます →

4.ドラマ【全国32地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 平均
視聴人数(万人)
到達人数
(万人)
対象地区
(局)数
連続テレビ小説・エール NHK総合 2020/11/20(金) 08:00-15分間 1229.2 1409.9 32
木曜ドラマ・七人の秘書 テレビ朝日系列 2020/11/19(木) 21:00-54分間 952.0 1446.1 24
相棒 テレビ朝日系列 2020/11/18(水) 21:00-54分間 891.7 1385.8 24
監察医朝顔 フジテレビ系列 2020/11/16(月) 21:00-54分間 843.5 1422.0 28
麒麟がくる NHK総合 2020/11/22(日) 20:00-43分間 831.5 1193.0 32
木曜ミステリー・科捜研の女 テレビ朝日系列 2020/11/19(木) 20:00-54分間 759.2 1265.3 24
日曜劇場・危険なビーナス TBS系列 2020/11/22(日) 21:00-54分間 747.1 1373.8 28
火曜ドラマ・この恋あたためますか TBS系列 2020/11/17(火) 22:00-57分間 590.5 1132.8 28
姉ちゃんの恋人 フジテレビ系列 2020/11/17(火) 21:00-54分間 542.3 1156.9 28
金曜ドラマ・恋する母たち TBS系列 2020/11/20(金) 22:00-54分間 518.2 1048.4 28
NHKスペシャル・ドラマこもりびと NHK総合 2020/11/22(日) 21:00-73分間 518.2 1397.9 32
← 横スクロールでご覧いただけます →

5.アニメ【全国32地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 平均
視聴人数(万人)
到達人数
(万人)
対象地区
(局)数
サザエさん フジテレビ系列 2020/11/22(日) 18:30-30分間 831.5 1181.0 28
ちびまる子ちゃん フジテレビ系列 2020/11/22(日) 18:00-30分間 590.5 1036.4 27
半妖の夜叉姫 日本テレビ系列 2020/11/21(土) 17:30-30分間 349.5 927.9 28
ドラえもん テレビ朝日系列 2020/11/21(土) 17:00-30分間 289.2 554.3 24
ヒーリングっど・プリキュア テレビ朝日系列 2020/11/22(日) 08:30-30分間 241.0 470.0 24
クレヨンしんちゃん テレビ朝日系列 2020/11/21(土) 16:30-30分間 216.9 470.0 24
アニメおさるのジョージ NHKEテレ 2020/11/21(土) 08:35-25分間 204.9 277.2 32
アニメおしりたんてい NHKEテレ 2020/11/21(土) 09:00-20分間 192.8 253.1 32
アニメおしりたんてい NHKEテレ 2020/11/19(木) 18:55-20分間 120.5 180.8 32
スーパーアニメイズム・呪術廻戦/犬と猫どっちも飼ってると毎日たのしい TBS系列 2020/11/20(金) 25:25-30分間 108.5 180.8 28
アニメスポンジ・ボブ NHKEテレ 2020/11/21(土) 18:00-24分間 108.5 180.8 32

「アニメスポンジ・ボブ」を追加しました(124日更新)。

← 横スクロールでご覧いただけます →

6.映画【全国32地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 平均
視聴人数(万人)
到達人数
(万人)
対象地区
(局)数
金曜ロードSHOW!・ルパン三世カリオストロの城 日本テレビ系列 2020/11/20(金) 21:00-124分間 735.1 1940.1 29
ドラ泣き再び!新作映画公開記念・STAND BY MEドラえもん テレビ朝日系列 2020/11/20(金) 20:00-108分間 602.5 2000.4 24
← 横スクロールでご覧いただけます →

7.スポーツ【全国32地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 平均
視聴人数(万人)
到達人数
(万人)
対象地区
(局)数
大相撲・2020年・11月場所・千秋楽 NHK総合 2020/11/22(日) 17:00-60分間 1265.3 2000.4 32
2020プロ野球日本シリーズ・巨人×ソフトバンク・第1戦 日本テレビ系列 2020/11/21(土) 18:00-234分間 939.9 3675.4 29
2020プロ野球日本シリーズ・巨人×ソフトバンク・第2戦 日本テレビ系列 2020/11/22(日) 18:00-239分間 698.9 3783.9 30
クイーンズ駅伝2020・第40回全日本実業団女子駅伝 TBS系列 2020/11/22(日) 11:50-184分間 578.4 2000.4 28
大相撲・2020年・11月場所・千秋楽 NHK総合 2020/11/22(日) 15:05-115分間 518.2 1518.4 32
大相撲・2020年・11月場所・13日目 NHK総合 2020/11/20(金) 16:04-57分間 433.8 843.5 32
サタデースポーツ NHK総合 2020/11/21(土) 21:50-20分間 397.7 698.9 32
第39回大王製紙エリエールレディスオープンゴルフ 日本テレビ系列 2020/11/22(日) 15:00-85分間 397.7 1289.4 30
ミライ・モンスター フジテレビ系列 2020/11/22(日) 11:15-30分間 349.5 662.8 28
サンデースポーツ NHK総合 2020/11/22(日) 22:13-42分間 325.4 891.7 32

「2020プロ野球日本シリーズ・巨人×ソフトバンク・第1戦」の「到達人数(万人)」の情報に誤りがあったため、訂正しました(12月4日更新)。

← 横スクロールでご覧いただけます →

8.その他の娯楽番組【全国32地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 平均
視聴人数(万人)
到達人数
(万人)
対象地区
(局)数
ポツンと一軒家 テレビ朝日系列 2020/11/22(日) 19:58-58分間 1084.6 1916.0 24
世界まる見え!テレビ特捜部2時間SP 日本テレビ系列 2020/11/16(月) 19:00-120分間 1000.2 2639.1 29
ナニコレ珍百景 テレビ朝日系列 2020/11/22(日) 19:00-58分間 891.7 1783.5 24
踊る!さんま御殿!! 日本テレビ系列 2020/11/17(火) 19:56-58分間 867.6 1795.5 28
プレバト! TBS系列 2020/11/19(木) 19:00-60分間 867.6 1638.9 28
ぐるぐるナインティナイン2時間SP 日本テレビ系列 2020/11/19(木) 19:00-114分間 843.5 2482.4 28
土曜プレミアム・まつもtoなかい・マッチングな夜 フジテレビ系列 2020/11/21(土) 21:00-130分間 831.5 2458.3 27
秘密のケンミンSHOW極冬直前2時間SP 日本テレビ系列 2020/11/19(木) 21:00-114分間 819.4 2217.3 28
人生が変わる1分間の深イイ話 日本テレビ系列 2020/11/16(月) 21:00-54分間 783.3 1626.8 29
ザワつく!金曜日 テレビ朝日系列 2020/11/20(金) 19:00-60分間 783.3 1614.8 24
相葉マナブ テレビ朝日系列 2020/11/22(日) 18:00-30分間 783.3 1301.5 24
← 横スクロールでご覧いただけます →
(注)
  • 放送分数15分未満の番組は除いております。
  • レギュラー番組で、同一局の同一番組名のものが2番組以上ある場合には最も高い平均視聴人数のみを掲載しています。この際に、同率が複数日ある場合には、ひとつの番組として扱い、当該曜日をすべて併記します。ただし再放送は本放送とは別扱いにしています。
  • 番組名の後ろの「/他」は地上デジタル放送の最も若いサービスIDチャンネルと異なる放送が別のサービスIDで放送していることを表しています。
  • 平均視聴人数、到達人数は推計値です。
  • 対象地区(局)数は機械式視聴率調査をしている32地区のうち、各番組の放送があった地区(局)数です。

<平均視聴人数>

その番組の放送時間を通じて、平均でどれだけの人が視聴していたかを推計した値です。
全国32地区の個人全体4才以上の視聴率を推計人口マスタ(*)に掛け合わせて推計しています。


<到達人数>

個人全体4才以上における1分以上の番組視聴を"見た"と定義し、
その番組がどれだけの人が視聴したのか(到達したのか)を推計した値です。
全国32地区の個人全体4才以上の到達率を推計人口マスタ(*)に掛け合わせて推計しています。


*推計人口マスタとは、住民基本台帳、国勢調査より推計した人口・世帯数にエリア内特性調査(ビデオリサーチ)より推計した自家用TV所有率を乗じたものです。 当ページの平均視聴人数、到達人数には、ビデオリサーチが視聴率調査を実施している調査エリアを全国に拡大して推計したものを使用しています。

視聴率をご覧いただく際の注意事項
pagetop