平均視聴人数10 平均視聴人数10

VOL.7 2021年 2月8日(月)~2月14日(日)

【禁】無断転載 ※転載について

1.報道【全国32地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 平均
視聴人数(万人)
到達人数
(万人)
対象地区
(局)数
NHKニュース7 NHK総合 2021/02/14(日) 19:00-30分間 1217.1 1759.4 32
ニュース NHK総合 2021/02/13(土) 23:09-51分間 1205.1 3085.0 32
NHKニュース7 NHK総合 2021/02/14(日) 19:30-30分間 1060.5 1867.8 32
news every.・第3部 日本テレビ系列 2021/02/11(木) 17:53-22分間 879.7 1277.4 28
報道ステーション テレビ朝日系列 2021/02/11(木) 21:54-76分間 879.7 2157.1 24
ニュース NHK総合 2021/02/14(日) 07:45-15分間 879.7 1168.9 32
NHKニュースおはよう日本 NHK総合 2021/02/14(日) 07:00-40分間 867.6 1566.6 32
サンデーステーション テレビ朝日系列 2021/02/14(日) 21:00-55分間 843.5 1795.5 24
ニュースウオッチ9 NHK総合 2021/02/12(金) 21:00-60分間 807.4 1723.2 32
サタデーステーション テレビ朝日系列 2021/02/13(土) 20:54-61分間 771.2 1819.6 24
← 横スクロールでご覧いただけます →

2.教育・教養・実用【全国32地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 平均
視聴人数(万人)
到達人数
(万人)
対象地区
(局)数
真相報道バンキシャ! 日本テレビ系列 2021/02/14(日) 18:00-55分間 1036.4 2036.6 28
新・情報7daysニュースキャスター TBS系列 2021/02/13(土) 22:00-84分間 1000.2 2518.6 28
サンデーモーニング TBS系列 2021/02/14(日) 08:00-114分間 964.0 2458.3 28
満天・青空レストラン 日本テレビ系列 2021/02/13(土) 18:30-30分間 903.8 1506.3 28
Mr.サンデー フジテレビ系列 2021/02/14(日) 22:00-75分間 831.5 1916.0 26
サラメシ NHK総合 2021/02/09(火) 19:30-27分間 771.2 1265.3 32
人生の楽園 テレビ朝日系列 2021/02/13(土) 18:00-30分間 771.2 1253.3 24
シューイチ 日本テレビ系列 2021/02/14(日) 07:30-175分間 711.0 2651.1 29
世界衝撃映像100連発 TBS系列 2021/02/08(月) 19:00-120分間 686.9 2036.6 28
池上彰のニュースそうだったのか!! テレビ朝日系列 2021/02/13(土) 20:00-54分間 686.9 1470.2 24
← 横スクロールでご覧いただけます →

3.音楽【全国32地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 平均
視聴人数(万人)
到達人数
(万人)
対象地区
(局)数
千鳥の鬼レンチャン激ムズ!サビだけカラオケ&ディズニー知識対決3時間SP フジテレビ系列 2021/02/12(金) 19:00-175分間 783.3 2578.8 24
うたコン NHK総合 2021/02/09(火) 19:57-45分間 590.5 1193.0 32
ミュージックステーション テレビ朝日系列 2021/02/12(金) 21:00-54分間 482.0 1241.2 24
CDTVライブ!ライブ! TBS系列 2021/02/08(月) 21:00-117分間 385.6 1614.8 28
関ジャム完全燃SHOW テレビ朝日系列 2021/02/14(日) 23:00-55分間 325.4 698.9 24
題名のない音楽会 テレビ朝日系列 2021/02/13(土) 10:00-30分間 180.8 373.6 22
らららクラシック NHKEテレ 2021/02/12(金) 21:00-30分間 84.4 168.7 32
バズリズム02 日本テレビ系列 2021/02/12(金) 25:09-60分間 84.4 192.8 23
クラシック音楽館 NHKEテレ 2021/02/14(日) 21:00-120分間 60.3 241.0 32
らららクラシック NHKEテレ 2021/02/11(木) 10:25-30分間 36.2 84.4 32
← 横スクロールでご覧いただけます →

4.ドラマ【全国32地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 平均
視聴人数(万人)
到達人数
(万人)
対象地区
(局)数
青天を衝け NHK総合 2021/02/14(日) 20:00-58分間 1337.6 2096.8 32
連続テレビ小説・おちょやん NHK総合 2021/02/08(月)
2021/02/10(水)
08:00-15分間 1144.8
1144.8
1325.6
1337.6
32
日曜劇場・天国と地獄・サイコな2人 TBS系列 2021/02/14(日) 21:00-54分間 952.0 1590.7 28
監察医朝顔 フジテレビ系列 2021/02/08(月) 21:00-54分間 903.8 1422.0 28
木曜ミステリー・遺留捜査 テレビ朝日系列 2021/02/11(木) 20:00-54分間 819.4 1397.9 24
火曜ドラマ・オー!マイ・ボス!恋は別冊で TBS系列 2021/02/09(火) 22:00-57分間 771.2 1277.4 28
木曜ドラマ・にじいろカルテ テレビ朝日系列 2021/02/11(木) 21:00-54分間 723.0 1385.8 24
青のSP・スクールポリス・学校内警察・嶋田隆平 フジテレビ系列 2021/02/09(火) 21:00-54分間 711.0 1205.1 28
レッドアイズ監視捜査班 日本テレビ系列 2021/02/13(土) 22:00-54分間 650.7 1181.0 28
木曜劇場・知ってるワイフ フジテレビ系列 2021/02/11(木) 22:00-54分間 578.4 1036.4 28
← 横スクロールでご覧いただけます →

5.アニメ【全国32地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 平均
視聴人数(万人)
到達人数
(万人)
対象地区
(局)数
サザエさんバレンタインデースペシャル フジテレビ系列 2021/02/14(日) 18:00-60分間 891.7 1699.1 28
名探偵コナン 日本テレビ系列 2021/02/13(土) 18:00-30分間 602.5 1024.3 29
半妖の夜叉姫 日本テレビ系列 2021/02/13(土) 17:30-30分間 337.4 855.6 28
ドラえもん テレビ朝日系列 2021/02/13(土) 17:00-30分間 313.3 602.5 24
クレヨンしんちゃん テレビ朝日系列 2021/02/13(土) 16:30-30分間 253.1 506.1 24
アニメおしりたんてい NHKEテレ 2021/02/13(土) 09:00-20分間 241.0 301.3 32
アニメおさるのジョージ NHKEテレ 2021/02/13(土) 08:35-25分間 216.9 301.3 32
ヒーリングっど・プリキュア テレビ朝日系列 2021/02/14(日) 08:30-30分間 204.9 445.9 24
きかんしゃトーマスワールドスペシャル・イタリア編 NHKEテレ 2021/02/11(木) 09:00-20分間 168.7 229.0 32
アニメギガントサウルス NHKEテレ 2021/02/11(木) 09:20-22分間 132.6 192.8 32
ポケットモンスター テレビ東京系列 2021/02/12(金) 18:55-30分間 132.6 216.9 6
アニメきかんしゃトーマス NHKEテレ 2021/02/14(日) 17:30-20分間 132.6 168.7 32
進撃の巨人The Final Season NHK総合 2021/02/14(日) 24:10-25分間 132.6 241.0 32
← 横スクロールでご覧いただけます →

6.映画【全国32地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 平均
視聴人数(万人)
到達人数
(万人)
対象地区
(局)数
土曜プレミアム・映画・ヲタクに恋は難しい フジテレビ系列 2021/02/13(土) 21:00-130分間 674.8 2301.7 27
金曜ロードSHOW!・カイジファイナルゲーム 日本テレビ系列 2021/02/12(金) 21:00-114分間 614.6 1759.4 29
映画・岸辺の旅 NHK総合 2021/02/11(木) 15:20-129分間 156.7 843.5 32
← 横スクロールでご覧いただけます →

7.スポーツ【全国32地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 平均
視聴人数(万人)
到達人数
(万人)
対象地区
(局)数
サタデースポーツ NHK総合 2021/02/13(土) 21:50-20分間 397.7 759.2 32
ミライ・モンスター フジテレビ系列 2021/02/14(日) 11:15-30分間 397.7 795.3 28
全豪オープンテニス2021・女子単・大坂なおみ×アナスターシャパブリウチェンコワ NHK総合 2021/02/08(月) 09:00-63分間 313.3 747.1 32
全日本実業団山口ハーフマラソン2021 TBS系列 2021/02/14(日) 14:00-84分間 313.3 1036.4 28
Going!Sports&News 日本テレビ系列 2021/02/13(土) 23:55-60分間 301.3 939.9 29
S-PARK フジテレビ系列 2021/02/14(日) 23:15-75分間 301.3 927.9 26
サンデースポーツ NHK総合 2021/02/14(日) 22:05-50分間 289.2 795.3 32
全豪オープンテニス2021・女子単・大坂なおみ×アナスターシャパブリウチェンコワ NHK総合 2021/02/08(月) 10:06-34分間 265.1 470.0 32
さんまのサッカークラブ世界一決定!総集編 日本テレビ系列 2021/02/13(土) 16:00-55分間 229.0 819.4 28
S・1 TBS系列 2021/02/13(土) 24:30-28分間 229.0 470.0 28
← 横スクロールでご覧いただけます →

8.その他の娯楽番組【全国32地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 平均
視聴人数(万人)
到達人数
(万人)
対象地区
(局)数
世界の果てまでイッテQ! 日本テレビ系列 2021/02/14(日) 19:58-56分間 1289.4 2169.1 30
ザ!鉄腕!DASH!! 日本テレビ系列 2021/02/14(日) 19:00-58分間 1036.4 2060.7 30
ポツンと一軒家 テレビ朝日系列 2021/02/14(日) 19:58-58分間 1036.4 1747.3 24
プレバト! TBS系列 2021/02/11(木) 19:00-60分間 1000.2 1795.5 28
世界の何だコレ!?ミステリーSP フジテレビ系列 2021/02/10(水) 19:00-120分間 988.1 2482.4 27
世界まる見え!テレビ特捜部2時間SP 日本テレビ系列 2021/02/08(月) 19:00-120分間 976.1 2735.5 29
踊る!さんま御殿!! 日本テレビ系列 2021/02/09(火) 19:56-58分間 939.9 1843.7 28
行列のできる法律相談所 日本テレビ系列 2021/02/14(日) 21:00-54分間 939.9 1940.1 30
笑点 日本テレビ系列 2021/02/14(日) 17:30-30分間 915.8 1470.2 28
ブラタモリ NHK総合 2021/02/13(土) 19:30-45分間 903.8 1518.4 32
← 横スクロールでご覧いただけます →
(注)
  • 放送分数15分未満の番組は除いております。
  • レギュラー番組で、同一局の同一番組名のものが2番組以上ある場合には最も高い平均視聴人数のみを掲載しています。この際に、同率が複数日ある場合には、ひとつの番組として扱い、当該曜日をすべて併記します。ただし再放送は本放送とは別扱いにしています。
  • 番組名の後ろの「/他」は地上デジタル放送の最も若いサービスIDチャンネルと異なる放送が別のサービスIDで放送していることを表しています。
  • 平均視聴人数、到達人数は推計値です。
  • 対象地区(局)数は機械式視聴率調査をしている32地区のうち、各番組の放送があった地区(局)数です。

<平均視聴人数>

その番組の放送時間を通じて、平均でどれだけの人が視聴していたかを推計した値です。
全国32地区の個人全体4才以上の視聴率を推計人口マスタ(*)に掛け合わせて推計しています。


<到達人数>

個人全体4才以上における1分以上の番組視聴を"見た"と定義し、
その番組がどれだけの人が視聴したのか(到達したのか)を推計した値です。
全国32地区の個人全体4才以上の到達率を推計人口マスタ(*)に掛け合わせて推計しています。


*推計人口マスタとは、住民基本台帳、国勢調査より推計した人口・世帯数にエリア内特性調査(ビデオリサーチ)より推計した自家用TV所有率を乗じたものです。 当ページの平均視聴人数、到達人数には、ビデオリサーチが視聴率調査を実施している調査エリアを全国に拡大して推計したものを使用しています。

視聴率をご覧いただく際の注意事項
pagetop