- 無断転載禁止
- 転載に関するお問い合わせはこちら
VOL.14 2021年 3月29日(月)~4月4日(日)
ドラマ
(ビデオリサーチ調べ 全国32地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 平均 視聴人数(万人) |
到達人数 (万人) |
対象地区 (局)数 |
| 連続テレビ小説・おちょやん | NHK総合 | 2021/03/30(火) | 08:00-15分間 | 1084.6 | 1289.4 | 32 |
| 青天を衝け | NHK総合 | 2021/04/04(日) | 20:00-43分間 | 939.9 | 1325.6 | 32 |
| 土曜プレミアム・田中邦衛さん追悼特別番組・北の国から’87初恋 | フジテレビ系列 | 2021/04/03(土) | 21:00-130分間 | 638.7 | 2108.9 | 27 |
| 森村誠一ミステリースペシャル・終着駅シリーズ37停年のない殺意 | テレビ朝日系列 | 2021/04/01(木) | 20:00-114分間 | 614.6 | 1397.9 | 24 |
| シグナル長期未解決事件捜査班スペシャル | フジテレビ系列 | 2021/03/30(火) | 21:30-108分間 | 470.0 | 1253.3 | 28 |
| ドラマ10・70才、初めて産みます | NHK総合 | 2021/04/02(金) | 22:00-45分間 | 301.3 | 759.2 | 32 |
| 孤独のグルメSeason5・再 | テレビ東京系列 | 2021/04/04(日) | 16:00-75分間 | 289.2 | 831.5 | 6 |
| 連続テレビ小説・おちょやん | NHK総合 | 2021/03/29(月) 2021/03/31(水) 2021/04/01(木) |
12:45-15分間 12:45-15分間 12:15-15分間 |
277.2 277.2 277.2 |
361.5 373.6 470.0 |
32 |
| 青天を衝け | NHK総合 | 2021/04/03(土) | 13:05-43分間 | 241.0 | 506.1 | 32 |
| ドラマスペシャル殴り愛、炎前編 | テレビ朝日系列 | 2021/04/02(金) | 23:15-60分間 | 229.0 | 686.9 | 24 |
| 土曜ナイトドラマ・モコミ・彼女ちょっとヘンだけど・最終回 | テレビ朝日系列 | 2021/04/03(土) | 23:00-30分間 | 229.0 | 494.1 | 24 |
バラエティ
(ビデオリサーチ調べ 全国32地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 平均 視聴人数(万人) |
到達人数 (万人) |
対象地区 (局)数 |
| 芸能人格付けチェックBASIC春の3時間スペシャル | テレビ朝日系列 | 2021/03/30(火) | 19:00-174分間 | 1181.0 | 3109.1 | 24 |
| ポツンと一軒家 | テレビ朝日系列 | 2021/04/04(日) | 19:58-58分間 | 1084.6 | 1771.4 | 24 |
| 日テレ系人気番組春のコラボSP! | 日本テレビ系列 | 2021/04/04(日) | 19:00-234分間 | 952.0 | 3892.3 | 30 |
| 天才!志村どうぶつ園・特別編あれから1年…志村園長の蒔いた種が花開いたよ!SP | 日本テレビ系列 | 2021/04/03(土) | 19:00-114分間 | 939.9 | 2205.3 | 29 |
| 笑点 | 日本テレビ系列 | 2021/04/04(日) | 17:30-30分間 | 939.9 | 1614.8 | 28 |
| ぐるぐるナインティナイン2時間SP | 日本テレビ系列 | 2021/04/01(木) | 19:00-114分間 | 867.6 | 2386.0 | 28 |
| 有吉ゼミ新学期直前2時間SP | 日本テレビ系列 | 2021/03/29(月) | 19:00-120分間 | 855.6 | 2542.7 | 29 |
| ニノさんSP | 日本テレビ系列 | 2021/04/03(土) | 21:00-114分間 | 855.6 | 2289.6 | 29 |
| 本当のとこ教えてランキング | TBS系列 | 2021/04/04(日) | 21:00-108分間 | 855.6 | 2084.8 | 28 |
| 1億人の大質問!?笑ってコラえて!2時間SP | 日本テレビ系列 | 2021/03/31(水) | 19:00-114分間 | 843.5 | 2265.5 | 29 |
スポーツ
(ビデオリサーチ調べ 全国32地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 平均 視聴人数(万人) |
到達人数 (万人) |
対象地区 (局)数 |
| FIFAワールドカップカタール2022アジア2次予選・日本×モンゴル | フジテレビ系列 | 2021/03/30(火) | 19:25-119分間 | 566.4 | 1819.6 | 28 |
| 第97回競泳日本選手権 | NHK総合 | 2021/04/03(土) | 18:05-35分間 | 494.1 | 964.0 | 32 |
| サンデースポーツ | NHK総合 | 2021/04/04(日) | 21:55-22分間 | 470.0 | 771.2 | 32 |
| 第97回競泳日本選手権 | NHK総合 | 2021/04/04(日) | 17:00-60分間 | 445.9 | 1132.8 | 32 |
| まもなくキックオフ!ワールドカップ2022アジア2次予選・日本×モンゴル | フジテレビ系列 | 2021/03/30(火) | 19:00-25分間 | 373.6 | 807.4 | 28 |
| 第93回選抜高校野球大会・決勝 | NHK総合 | 2021/04/01(木) | 12:30-28分間 | 373.6 | 650.7 | 32 |
| 第97回競泳日本選手権 | NHK総合 | 2021/04/03(土) | 17:00-61分間 | 373.6 | 964.0 | 32 |
| ミライ・モンスター | フジテレビ系列 | 2021/04/04(日) | 11:15-30分間 | 373.6 | 662.8 | 28 |
| 第93回選抜高校野球大会・決勝・閉会式 | NHK総合 | 2021/04/01(木) | 13:44-106分間 | 361.5 | 927.9 | 32 |
| Going!Sports&News | 日本テレビ系列 | 2021/04/03(土) | 23:55-60分間 | 349.5 | 855.6 | 30 |
アニメ
(ビデオリサーチ調べ 全国32地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 平均 視聴人数(万人) |
到達人数 (万人) |
対象地区 (局)数 |
| サザエさん | フジテレビ系列 | 2021/04/04(日) | 18:30-30分間 | 879.7 | 1313.5 | 28 |
| ちびまる子ちゃん | フジテレビ系列 | 2021/04/04(日) | 18:00-30分間 | 638.7 | 1036.4 | 27 |
| 名探偵コナン | 日本テレビ系列 | 2021/04/03(土) | 18:00-30分間 | 518.2 | 915.8 | 29 |
| 僕のヒーローアカデミア | 日本テレビ系列 | 2021/04/03(土) | 17:30-30分間 | 253.1 | 795.3 | 28 |
| ドラえもん | テレビ朝日系列 | 2021/04/03(土) | 17:00-30分間 | 241.0 | 482.0 | 24 |
| トロピカル~ジュ!プリキュア | テレビ朝日系列 | 2021/04/04(日) | 08:30-30分間 | 229.0 | 482.0 | 24 |
| アニメおさるのジョージ | NHKEテレ | 2021/04/03(土) | 08:35-25分間 | 204.9 | 265.1 | 32 |
| アニメおしりたんてい | NHKEテレ | 2021/04/03(土) | 09:00-20分間 | 204.9 | 253.1 | 32 |
| クレヨンしんちゃん | テレビ朝日系列 | 2021/04/03(土) | 16:30-30分間 | 204.9 | 397.7 | 24 |
| アニメもっと!まじめにふまじめかいけつゾロリ | NHKEテレ | 2021/04/02(金) | 18:55-25分間 | 120.5 | 180.8 | 32 |
音楽
(ビデオリサーチ調べ 全国32地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 平均 視聴人数(万人) |
到達人数 (万人) |
対象地区 (局)数 |
| CDTVライブ!ライブ! | TBS系列 | 2021/03/29(月) | 19:00-237分間 | 554.3 | 2771.6 | 28 |
| MUSIC BLOOD | 日本テレビ系列 | 2021/04/02(金) | 23:35-30分間 | 409.7 | 771.2 | 30 |
| NHKのど自慢 | NHK総合 | 2021/04/04(日) | 12:15-45分間 | 409.7 | 819.4 | 32 |
| 関ジャム完全燃SHOW | テレビ朝日系列 | 2021/04/04(日) | 23:00-55分間 | 277.2 | 602.5 | 24 |
| NHK MUSIC SPECIAL | NHK総合 | 2021/04/01(木) | 22:30-45分間 | 156.7 | 470.0 | 32 |
| 題名のない音楽会 | テレビ朝日系列 | 2021/04/03(土) | 10:00-30分間 | 156.7 | 337.4 | 22 |
| パプリカ | NHKEテレ | 2021/03/31(水) | 09:00-15分間 | 108.5 | 144.6 | 32 |
| バズリズム02 | 日本テレビ系列 | 2021/04/02(金) | 25:34-60分間 | 96.4 | 192.8 | 23 |
| シブヤノオト | NHK総合 | 2021/04/03(土) | 23:10-30分間 | 84.4 | 289.2 | 32 |
| みんなのうたスペシャル | NHKEテレ | 2021/04/03(土) | 19:00-55分間 | 72.3 | 216.9 | 32 |
映画
(ビデオリサーチ調べ 全国32地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 平均 視聴人数(万人) |
到達人数 (万人) |
対象地区 (局)数 |
| 金曜ロードショー・ハウルの動く城 | 日本テレビ系列 | 2021/04/02(金) | 21:00-149分間 | 1060.5 | 2422.2 | 29 |
| 映画・七つの会議 | TBS系列 | 2021/03/30(火) | 20:57-135分間 | 614.6 | 1855.8 | 28 |
報道
(ビデオリサーチ調べ 全国32地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 平均 視聴人数(万人) |
到達人数 (万人) |
対象地区 (局)数 |
| NHKニュース7 | NHK総合 | 2021/04/04(日) | 19:00-30分間 | 1120.7 | 1650.9 | 32 |
| 報道ステーション | テレビ朝日系列 | 2021/03/30(火) | 21:54-76分間 | 879.7 | 2253.5 | 24 |
| ニュースウオッチ9 | NHK総合 | 2021/04/02(金) | 21:00-60分間 | 747.1 | 1699.1 | 32 |
| サンデーステーション | テレビ朝日系列 | 2021/04/04(日) | 21:00-55分間 | 723.0 | 1638.9 | 24 |
| サタデーステーション | テレビ朝日系列 | 2021/04/03(土) | 20:54-61分間 | 662.8 | 1663.0 | 24 |
| NHKニュースおはよう日本 | NHK総合 | 2021/04/01(木) | 07:00-30分間 | 602.5 | 879.7 | 32 |
| news zero | 日本テレビ系列 | 2021/03/30(火) | 23:00-59分間 | 590.5 | 1361.7 | 30 |
| news every.・第3部 | 日本テレビ系列 | 2021/03/29(月) | 17:53-22分間 | 578.4 | 855.6 | 28 |
| news every.サタデー(ネットゾーン) | 日本テレビ系列 | 2021/04/03(土) | 17:00-20分間 | 542.3 | 831.5 | 28 |
| Nスタ・日曜 | TBS系列 | 2021/04/04(日) | 17:30-30分間 | 518.2 | 1048.4 | 28 |
教育・教養・実用
(ビデオリサーチ調べ 全国32地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 平均 視聴人数(万人) |
到達人数 (万人) |
対象地区 (局)数 |
| 真相報道バンキシャ! | 日本テレビ系列 | 2021/04/04(日) | 18:00-55分間 | 1132.8 | 2349.9 | 28 |
| サンデーモーニング | TBS系列 | 2021/04/04(日) | 08:00-114分間 | 891.7 | 2205.3 | 28 |
| ダーウィンが来た! | NHK総合 | 2021/04/04(日) | 19:30-30分間 | 879.7 | 1542.5 | 32 |
| 新・情報7daysニュースキャスター | TBS系列 | 2021/04/03(土) | 22:00-84分間 | 867.6 | 2133.0 | 28 |
| 満天・青空レストラン | 日本テレビ系列 | 2021/04/03(土) | 18:30-30分間 | 831.5 | 1422.0 | 28 |
| シューイチ | 日本テレビ系列 | 2021/04/04(日) | 07:30-175分間 | 735.1 | 2602.9 | 29 |
| 人生の楽園 | テレビ朝日系列 | 2021/04/03(土) | 18:00-30分間 | 723.0 | 1168.9 | 24 |
| ガッテン! | NHK総合 | 2021/03/31(水) | 19:30-45分間 | 662.8 | 1193.0 | 32 |
| 池上彰のニュースそうだったのか!!2時間SP | テレビ朝日系列 | 2021/04/03(土) | 18:56-118分間 | 626.6 | 1843.7 | 24 |
| あさイチ | NHK総合 | 2021/03/31(水) | 08:15-45分間 | 614.6 | 1132.8 | 32 |
- (注)
-
- 放送分数15分未満の番組は除いております。
- レギュラー番組で、同一局の同一番組名のものが2番組以上ある場合には最も高い平均視聴人数(タイムシフト/総合)データのみを掲載しています。この際に、同率が複数日ある場合には、ひとつの番組として扱い、当該曜日をすべて併記します。ただし再放送は本放送とは別扱いにしています。
- 平均視聴人数、到達人数は推計値です。
- 対象地区(局)数は機械式視聴率調査をしている32地区のうち、各番組の放送があった地区(局)数です。
- 四捨五入の影響により、「平均視聴人数」+「平均視聴人数(タイムシフト)」<「平均視聴人数(総合)」となる場合がございます。
- <平均視聴人数>
-
その番組の放送時間を通じて、平均でどれだけの人が視聴していたかを推計した値です。
全国32地区の個人全体4才以上の視聴率を推計人口マスタ(*)に掛け合わせて推計しています。
なお、「平均視聴人数(タイムシフト)」は放送開始から7日内(168時間内)でのタイムシフト視聴での平均視聴人数、「平均視聴人数(総合)」はリアルタイム視聴とタイムシフト視聴のいずれかでの平均視聴人数を示します。
- <到達人数>
-
個人全体4才以上における1分以上の番組視聴を”見た”と定義し、
その番組がどれだけの人が視聴したのか(到達したのか)を推計した値です。
全国32地区の個人全体4才以上の到達率を推計人口マスタ(*)に掛け合わせて推計しています。
なお、「到達人数(タイムシフト)」は放送開始から7日内(168時間内)でのタイムシフト視聴での到達人数、「到達人数(総合)」はリアルタイム視聴とタイムシフト視聴のいずれかでの到達人数を示します。*推計人口マスタとは、住民基本台帳、国勢調査より推計した人口・世帯数にエリア内特性調査(ビデオリサーチ)より推計した自家用TV所有率を乗じたものです。 当ページの平均視聴人数、到達人数には、ビデオリサーチが視聴率調査を実施している調査エリアを全国に拡大して推計したものを使用しています。

視聴人数は、番組の平均視聴率を元に、その番組の放送時間を通じて平均で何人が見ていたのかを推計した値です。