- 無断転載禁止
- 転載に関するお問い合わせはこちら
VOL.51 2021年 12月13日(月)~12月19日(日)
ドラマ
(ビデオリサーチ調べ 全国32地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 平均 視聴人数(万人) |
到達人数 (万人) |
対象地区 (局)数 |
| 木曜ドラマ・ドクターX・外科医・大門未知子・最終回 | テレビ朝日系列 | 2021/12/16(木) | 21:00-64分間 | 1269.0 | 2035.2 | 24 |
| 連続テレビ小説・カムカムエヴリバディ | NHK総合 | 2021/12/13(月) | 08:00-15分間 | 1137.3 | 1304.9 | 32 |
| 相棒 | テレビ朝日系列 | 2021/12/15(水) | 21:00-54分間 | 838.0 | 1269.0 | 24 |
| ラジエーションハウス2・最終回 | フジテレビ系列 | 2021/12/13(月) | 21:00-54分間 | 826.1 | 1328.9 | 28 |
| 青天を衝け | NHK総合 | 2021/12/19(日) | 20:00-59分間 | 778.2 | 1293.0 | 32 |
| 金曜ドラマ・最愛・最終回 | TBS系列 | 2021/12/17(金) | 22:00-54分間 | 742.3 | 1281.0 | 28 |
| 恋です!・ヤンキー君と白杖ガール・最終回 | 日本テレビ系列 | 2021/12/15(水) | 22:00-60分間 | 694.4 | 1161.3 | 29 |
| 木曜ミステリー・科捜研の女 | テレビ朝日系列 | 2021/12/16(木) | 20:00-54分間 | 694.4 | 1185.2 | 24 |
| 火曜ドラマ・婚姻届に判を捺しただけですが | TBS系列 | 2021/12/14(火) | 22:00-57分間 | 670.4 | 1161.3 | 28 |
| アバランチ | フジテレビ系列 | 2021/12/13(月) | 22:00-54分間 | 562.7 | 957.8 | 26 |
| 二月の勝者・絶対合格の教室・最終回 | 日本テレビ系列 | 2021/12/18(土) | 22:00-54分間 | 562.7 | 981.7 | 28 |
バラエティ
(ビデオリサーチ調べ 全国32地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 平均 視聴人数(万人) |
到達人数 (万人) |
対象地区 (局)数 |
| M-1グランプリ2021 | テレビ朝日系列 | 2021/12/19(日) | 19:00-190分間 | 1700.0 | 3615.5 | 24 |
| ヒューマングルメンタリーオモウマい店3時間SP | 日本テレビ系列 | 2021/12/14(火) | 19:00-174分間 | 993.7 | 2849.3 | 28 |
| くりぃむナンタラ | テレビ朝日系列 | 2021/12/19(日) | 22:10-30分間 | 981.7 | 1927.5 | 24 |
| ぐるぐるナインティナイン | 日本テレビ系列 | 2021/12/16(木) | 19:56-58分間 | 933.8 | 1855.7 | 28 |
| M-1グランプリ2021 | テレビ朝日系列 | 2021/12/19(日) | 18:34-26分間 | 909.9 | 1448.6 | 24 |
| 笑点 | 日本テレビ系列 | 2021/12/19(日) | 17:30-30分間 | 885.9 | 1388.8 | 28 |
| プレバト! | TBS系列 | 2021/12/16(木) | 19:00-60分間 | 874.0 | 1556.4 | 28 |
| 有吉ゼミ | 日本テレビ系列 | 2021/12/13(月) | 19:00-60分間 | 850.0 | 1807.8 | 29 |
| 相葉マナブ | テレビ朝日系列 | 2021/12/19(日) | 18:00-30分間 | 766.2 | 1328.9 | 24 |
| 1億人の大質問!?笑ってコラえて!2時間SP | 日本テレビ系列 | 2021/12/15(水) | 19:00-114分間 | 754.2 | 2286.7 | 29 |
スポーツ
(ビデオリサーチ調べ 全国32地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 平均 視聴人数(万人) |
到達人数 (万人) |
対象地区 (局)数 |
| ミライ・モンスター | フジテレビ系列 | 2021/12/19(日) | 11:15-30分間 | 383.1 | 682.4 | 28 |
| Going!Sports&News | 日本テレビ系列 | 2021/12/18(土) | 23:55-60分間 | 311.3 | 694.4 | 30 |
| 天皇杯JFA第101回全日本サッカー選手権・決勝・浦和レッズ×大分トリニータ | NHK総合 | 2021/12/19(日) | 14:56-94分間 | 251.4 | 778.2 | 32 |
| サンデースポーツ | NHK総合 | 2021/12/19(日) | 22:10-50分間 | 251.4 | 766.2 | 32 |
| 天皇杯JFA第101回全日本サッカー選手権・決勝・浦和レッズ×大分トリニータ | NHK総合 | 2021/12/19(日) | 13:50-63分間 | 215.5 | 586.6 | 32 |
| S・1 | TBS系列 | 2021/12/18(土) | 24:30-28分間 | 203.5 | 335.2 | 28 |
| S-PARK | フジテレビ系列 | 2021/12/19(日) | 23:45-75分間 | 203.5 | 682.4 | 26 |
| THEフィッシング | テレビ東京系列 | 2021/12/18(土) | 17:30-30分間 | 155.6 | 311.3 | 6 |
| サタデースポーツ | NHK総合 | 2021/12/18(土) | 22:20-20分間 | 143.7 | 275.4 | 32 |
| 上田晋也の日本メダル話 | 日本テレビ系列 | 2021/12/19(日) | 17:00-25分間 | 143.7 | 335.2 | 3 |
アニメ
(ビデオリサーチ調べ 全国32地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 平均 視聴人数(万人) |
到達人数 (万人) |
対象地区 (局)数 |
| サザエさん | フジテレビ系列 | 2021/12/19(日) | 18:30-30分間 | 790.2 | 1161.3 | 28 |
| ちびまる子ちゃん | フジテレビ系列 | 2021/12/19(日) | 18:00-30分間 | 634.5 | 1041.6 | 27 |
| テレビアニメ・鬼滅の刃・遊郭編 | フジテレビ系列 | 2021/12/19(日) | 23:15-30分間 | 610.6 | 981.7 | 26 |
| 名探偵コナン | 日本テレビ系列 | 2021/12/18(土) | 18:00-30分間 | 550.7 | 897.9 | 29 |
| 半妖の夜叉姫 | 日本テレビ系列 | 2021/12/18(土) | 17:30-30分間 | 335.2 | 957.8 | 28 |
| ドラえもん | テレビ朝日系列 | 2021/12/18(土) | 17:00-30分間 | 299.3 | 586.6 | 24 |
| トロピカル~ジュ!プリキュア | テレビ朝日系列 | 2021/12/19(日) | 08:30-30分間 | 239.4 | 502.8 | 24 |
| クレヨンしんちゃん | テレビ朝日系列 | 2021/12/18(土) | 16:30-30分間 | 227.5 | 454.9 | 24 |
| アニメおしりたんてい | NHKEテレ | 2021/12/18(土) | 09:00-20分間 | 191.6 | 263.4 | 32 |
| アニメおさるのジョージ | NHKEテレ | 2021/12/18(土) | 08:35-25分間 | 179.6 | 239.4 | 32 |
音楽
(ビデオリサーチ調べ 全国32地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 平均 視聴人数(万人) |
到達人数 (万人) |
対象地区 (局)数 |
| 日バラ8・これが定番!世代別ベストソングミュージックジェネレーション | フジテレビ系列 | 2021/12/19(日) | 19:00-174分間 | 610.6 | 2322.6 | 26 |
| 明石家紅白! | NHK総合 | 2021/12/18(土) | 19:30-75分間 | 526.8 | 1604.2 | 32 |
| NHKのど自慢 | NHK総合 | 2021/12/19(日) | 12:15-45分間 | 311.3 | 646.5 | 24 |
| MUSIC BLOOD | 日本テレビ系列 | 2021/12/17(金) | 23:00-30分間 | 287.3 | 646.5 | 30 |
| 関ジャム完全燃SHOW | テレビ朝日系列 | 2021/12/19(日) | 23:45-55分間 | 263.4 | 562.7 | 24 |
| SONGS | NHK総合 | 2021/12/16(木) | 22:30-45分間 | 191.6 | 478.9 | 31 |
| 題名のない音楽会 | テレビ朝日系列 | 2021/12/18(土) | 10:00-30分間 | 179.6 | 347.2 | 22 |
| 名曲でたどる・青天を衝け・の世界 | NHK総合 | 2021/12/18(土) | 15:45-45分間 | 167.6 | 490.9 | 31 |
| 1万人の第九2020+1・歓びのミライへ | TBS系列 | 2021/12/18(土) | 16:00-54分間 | 143.7 | 562.7 | 8 |
| 歌唱王2021スター誕生!! | 日本テレビ系列 | 2021/12/19(日) | 15:30-80分間 | 107.7 | 431.0 | 3 |
映画
(ビデオリサーチ調べ 全国32地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 平均 視聴人数(万人) |
到達人数 (万人) |
対象地区 (局)数 |
| 金曜ロードショー・ボス・ベイビー | 日本テレビ系列 | 2021/12/17(金) | 21:00-114分間 | 574.7 | 1712.0 | 29 |
| 劇場版おさるのジョージ4王子でござーる! | NHKEテレ | 2021/12/18(土) | 15:00-85分間 | 47.9 | 179.6 | 32 |
報道
(ビデオリサーチ調べ 全国32地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 平均 視聴人数(万人) |
到達人数 (万人) |
対象地区 (局)数 |
| NHKニュース7 | NHK総合 | 2021/12/17(金) | 19:00-30分間 | 1065.5 | 1568.3 | 32 |
| NHKニュース7 | NHK総合 | 2021/12/17(金) | 19:30-27分間 | 945.8 | 1400.7 | 32 |
| 報道ステーション | テレビ朝日系列 | 2021/12/16(木) 2021/12/17(金) |
22:04-76分間 21:54-76分間 |
826.1 826.1 |
2035.2 1999.3 |
24 |
| ニュースウオッチ9 | NHK総合 | 2021/12/17(金) | 21:00-60分間 | 814.1 | 1783.8 | 32 |
| サタデーステーション | テレビ朝日系列 | 2021/12/18(土) | 20:54-61分間 | 754.2 | 1628.2 | 24 |
| news every.サタデー(ネットゾーン) | 日本テレビ系列 | 2021/12/18(土) | 17:00-20分間 | 742.3 | 1053.5 | 28 |
| news every.・第3部 | 日本テレビ系列 | 2021/12/14(火) | 17:53-22分間 | 682.4 | 945.8 | 28 |
| ANNスーパーJチャンネル・日曜 | テレビ朝日系列 | 2021/12/19(日) | 17:30-25分間 | 634.5 | 1005.6 | 24 |
| ANNスーパーJチャンネル・土曜 | テレビ朝日系列 | 2021/12/18(土) | 17:30-25分間 | 598.6 | 957.8 | 24 |
| NHKニュースおはよう日本 | NHK総合 | 2021/12/13(月) 2021/12/18(土) |
07:00-45分間 07:00-30分間 |
586.6 586.6 |
1077.5 909.9 |
32 |
| FNN Live Newsイット! | フジテレビ系列 | 2021/12/18(土) | 17:30-18分間 | 586.6 | 814.1 | 28 |
教育・教養・実用
(ビデオリサーチ調べ 全国32地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 平均 視聴人数(万人) |
到達人数 (万人) |
対象地区 (局)数 |
| 真相報道バンキシャ! | 日本テレビ系列 | 2021/12/19(日) | 18:00-55分間 | 1005.6 | 2023.3 | 28 |
| サンデーモーニング | TBS系列 | 2021/12/19(日) | 08:00-114分間 | 981.7 | 2418.3 | 28 |
| 新・情報7daysニュースキャスター | TBS系列 | 2021/12/18(土) | 22:00-84分間 | 921.8 | 2035.2 | 28 |
| Mr.サンデー | フジテレビ系列 | 2021/12/19(日) | 22:00-75分間 | 885.9 | 2262.7 | 26 |
| 人生の楽園 | テレビ朝日系列 | 2021/12/18(土) | 18:00-30分間 | 814.1 | 1304.9 | 24 |
| あさイチ | NHK総合 | 2021/12/17(金) | 08:15-40分間 | 802.1 | 1245.1 | 32 |
| 満天・青空レストラン | 日本テレビ系列 | 2021/12/18(土) | 18:30-30分間 | 802.1 | 1304.9 | 28 |
| シューイチ | 日本テレビ系列 | 2021/12/19(日) | 07:30-175分間 | 778.2 | 2741.6 | 29 |
| ダーウィンが来た! | NHK総合 | 2021/12/19(日) | 19:30-30分間 | 694.4 | 1316.9 | 32 |
| サラメシ | NHK総合 | 2021/12/14(火) | 19:30-27分間 | 670.4 | 1065.5 | 32 |
- (注)
-
- 放送分数15分未満の番組は除いております。
- レギュラー番組で、同一局の同一番組名のものが2番組以上ある場合には最も高い平均視聴人数(タイムシフト/総合)データのみを掲載しています。この際に、同率が複数日ある場合には、ひとつの番組として扱い、当該曜日をすべて併記します。ただし再放送は本放送とは別扱いにしています。
- 平均視聴人数、到達人数は推計値です。
- 対象地区(局)数は機械式視聴率調査をしている32地区のうち、各番組の放送があった地区(局)数です。
- 四捨五入の影響により、「平均視聴人数」+「平均視聴人数(タイムシフト)」<「平均視聴人数(総合)」となる場合がございます。
- <平均視聴人数>
-
その番組の放送時間を通じて、平均でどれだけの人が視聴していたかを推計した値です。
全国32地区の個人全体4才以上の視聴率を推計人口マスタ(*)に掛け合わせて推計しています。
なお、「平均視聴人数(タイムシフト)」は放送開始から7日内(168時間内)でのタイムシフト視聴での平均視聴人数、「平均視聴人数(総合)」はリアルタイム視聴とタイムシフト視聴のいずれかでの平均視聴人数を示します。
- <到達人数>
-
個人全体4才以上における1分以上の番組視聴を”見た”と定義し、
その番組がどれだけの人が視聴したのか(到達したのか)を推計した値です。
全国32地区の個人全体4才以上の到達率を推計人口マスタ(*)に掛け合わせて推計しています。
なお、「到達人数(タイムシフト)」は放送開始から7日内(168時間内)でのタイムシフト視聴での到達人数、「到達人数(総合)」はリアルタイム視聴とタイムシフト視聴のいずれかでの到達人数を示します。*推計人口マスタとは、住民基本台帳、国勢調査より推計した人口・世帯数にエリア内特性調査(ビデオリサーチ)より推計した自家用TV所有率を乗じたものです。 当ページの平均視聴人数、到達人数には、ビデオリサーチが視聴率調査を実施している調査エリアを全国に拡大して推計したものを使用しています。

視聴人数は、番組の平均視聴率を元に、その番組の放送時間を通じて平均で何人が見ていたのかを推計した値です。