VOL.14 2022年 3月28日(月)~4月3日(日)

1.報道【全国32地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 平均
視聴人数(万人)
到達人数
(万人)
対象地区
(局)数
NHKニュース7 NHK総合 2022/04/03(日) 19:00-30分間 1113.4 1676.1 32
報道ステーション テレビ朝日系列 2022/03/28(月)
2022/03/29(火)
21:54-76分間 766.2
766.2
1879.6
1963.4
24
ニュースウオッチ9 NHK総合 2022/03/31(木) 21:00-60分間 754.2 1831.7 32
サタデーステーション テレビ朝日系列 2022/04/02(土) 20:54-61分間 754.2 1771.9 24
NHKニュースおはよう日本 NHK総合 2022/04/01(金) 07:00-45分間 634.5 1149.3 32
news every.・第3部 日本テレビ系列 2022/03/28(月)
2022/03/29(火)
17:53-22分間 610.6
610.6
874.0
897.9
28
サンデーステーション テレビ朝日系列 2022/04/03(日) 21:00-55分間 610.6 1472.6 24
news zero 日本テレビ系列 2022/03/28(月) 23:00-59分間 586.6 1293.0 30
報道ステーション テレビ朝日系列 2022/03/29(火) 21:35-19分間 574.7 993.7 24
ニュース NHK総合 2022/04/02(土)
2022/04/03(日)
12:00-20分間 562.7
562.7
814.1
826.1
32
ANNスーパーJチャンネル・日曜 テレビ朝日系列 2022/04/03(日) 17:30-25分間 562.7 862.0 24

2.教育・教養・実用【全国32地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 平均
視聴人数(万人)
到達人数
(万人)
対象地区
(局)数
真相報道バンキシャ! 日本テレビ系列 2022/04/03(日) 18:00-55分間 933.8 2011.3 28
サンデーモーニング TBS系列 2022/04/03(日) 08:00-114分間 921.8 2250.7 28
情報7daysニュースキャスター TBS系列 2022/04/02(土) 22:00-84分間 862.0 1999.3 28
あさイチ NHK総合 2022/04/01(金) 08:15-45分間 838.0 1376.8 32
池上彰のニュースそうだったのか!!2時間SP テレビ朝日系列 2022/04/02(土) 18:56-118分間 814.1 2119.0 24
ダーウィンが来た! NHK総合 2022/04/03(日) 19:30-28分間 766.2 1340.9 32
満天・青空レストラン 日本テレビ系列 2022/04/02(土) 18:30-30分間 754.2 1293.0 28
Mr.サンデー フジテレビ系列 2022/04/03(日) 22:00-75分間 754.2 1795.8 26
列島警察捜査網THE追跡2022春の事件簿 テレビ朝日系列 2022/03/28(月) 19:00-174分間 694.4 2226.8 24
人生の楽園 テレビ朝日系列 2022/04/02(土) 18:00-30分間 694.4 1125.4 24

3.音楽【全国32地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 平均
視聴人数(万人)
到達人数
(万人)
対象地区
(局)数
Premium Music2022 日本テレビ系列 2022/03/30(水) 19:00-234分間 838.0 3220.5 29
うたコン NHK総合 2022/03/29(火) 19:30-72分間 610.6 1568.3 32
ミュージックステーション3時間SP テレビ朝日系列 2022/04/01(金) 19:00-174分間 574.7 2418.3 24
CDTVライブ!ライブ! TBS系列 2022/03/28(月) 19:00-237分間 466.9 2562.0 28
NHKのど自慢 NHK総合 2022/04/03(日) 12:25-45分間 371.1 778.2 32
日曜ビッグバラエティ・THEカラオケ・バトルスペシャル テレビ東京系列 2022/04/03(日) 19:00-150分間 359.2 1029.6 6
MUSIC BLOOD 日本テレビ系列 2022/04/01(金) 23:40-30分間 263.4 562.7 30
関ジャム完全燃SHOW テレビ朝日系列 2022/04/03(日) 23:00-55分間 239.4 622.5 24
ハマスカ放送部1時間SP テレビ朝日系列 2022/04/01(金) 23:15-60分間 167.6 550.7 20
題名のない音楽会 テレビ朝日系列 2022/04/02(土) 10:00-30分間 167.6 359.2 21

4.ドラマ【全国32地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 平均
視聴人数(万人)
到達人数
(万人)
対象地区
(局)数
連続テレビ小説・カムカムエヴリバディ NHK総合 2022/04/01(金) 08:00-15分間 1221.1 1412.7 32
鎌倉殿の13人 NHK総合 2022/04/03(日) 20:00-43分間 874.0 1197.2 32
ミステリと言う勿れ・最終回 フジテレビ系列 2022/03/28(月) 21:00-69分間 850.0 1472.6 28
木曜ドラマ・となりのチカラ・最終回 テレビ朝日系列 2022/03/31(木) 21:00-69分間 586.6 1424.7 24
ドクターホワイト特別編 フジテレビ系列 2022/03/28(月) 22:15-54分間 574.7 1005.6 26
木曜ミステリー・科捜研の女 テレビ朝日系列 2022/03/31(木) 20:00-60分間 490.9 1029.6 24
名探偵ステイホームズ 日本テレビ系列 2022/04/03(日) 22:30-55分間 443.0 1029.6 30
連続テレビ小説・カムカムエヴリバディ NHK総合 2022/04/01(金) 12:45-15分間 395.1 514.8 32
鎌倉殿の13人 NHK総合 2022/04/02(土) 13:10-43分間 251.4 514.8 32
特集ドラマ・旅屋おかえり NHK総合 2022/04/02(土) 22:00-30分間 251.4 574.7 32

5.アニメ【全国32地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 平均
視聴人数(万人)
到達人数
(万人)
対象地区
(局)数
サザエさん フジテレビ系列 2022/04/03(日) 18:30-30分間 885.9 1304.9 28
ちびまる子ちゃん フジテレビ系列 2022/04/03(日) 18:00-30分間 598.6 993.7 27
名探偵コナン 日本テレビ系列 2022/04/02(土) 18:00-30分間 490.9 850.0 29
TVアニメ・呪術廻戦・呪胎戴天編 TBS系列 2022/04/03(日) 17:00-30分間 263.4 646.5 28
ドラえもん テレビ朝日系列 2022/04/02(土) 17:00-30分間 251.4 490.9 24
ラブオールプレー 日本テレビ系列 2022/04/02(土) 17:30-30分間 251.4 742.3 28
アニメおしりたんてい NHKEテレ 2022/04/02(土) 09:00-20分間 203.5 263.4 32
アニメおさるのジョージ NHKEテレ 2022/04/02(土) 08:35-25分間 191.6 263.4 32
クレヨンしんちゃん テレビ朝日系列 2022/04/02(土) 16:30-30分間 191.6 383.1 24
ポケットモンスター・VS四天王1時間バトルSP!! テレビ東京系列 2022/04/01(金) 18:55-60分間 131.7 323.2 6

6.映画【全国32地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 平均
視聴人数(万人)
到達人数
(万人)
対象地区
(局)数
映画・七つの会議 TBS系列 2022/04/03(日) 21:00-108分間 658.5 1712.0 28
土曜プレミアム・映画・約束のネバーランド フジテレビ系列 2022/04/02(土) 21:00-145分間 634.5 1951.4 27
金曜ロードショー・ファンタスティック・ビーストと魔法使いの旅 日本テレビ系列 2022/04/01(金) 21:00-154分間 622.5 2011.3 29
映画・糸・テレビ特別版 TBS系列 2022/03/29(火) 20:57-120分間 538.7 1724.0 28
映画HUGっと!プリキュア・ふたりはプリキュアオールスターズメモリーズ特別編集版 テレビ朝日系列 2022/04/03(日) 08:30-30分間 239.4 514.8 24

7.スポーツ【全国32地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 平均
視聴人数(万人)
到達人数
(万人)
対象地区
(局)数
2022FIFAワールドカップカタールアジア地区最終予選・日本×ベトナム テレビ朝日系列 2022/03/29(火) 19:31-124分間 874.0 2286.7 24
2022FIFAワールドカップカタールアジア地区最終予選直前情報 テレビ朝日系列 2022/03/29(火) 19:00-31分間 431.0 969.7 24
サンデースポーツ NHK総合 2022/04/03(日) 21:50-50分間 395.1 1029.6 32
第94回選抜高校野球大会 NHK総合 2022/03/28(月) 08:15-40分間 371.1 957.8 32
ミライ・モンスター フジテレビ系列 2022/04/03(日) 11:15-30分間 347.2 682.4 28
第94回選抜高校野球大会・決勝 NHK総合 2022/03/31(木) 13:05-37分間 335.2 670.4 32
S-PARK フジテレビ系列 2022/04/03(日) 23:15-75分間 335.2 885.9 26
第94回選抜高校野球大会 NHK総合 2022/03/30(水) 13:05-126分間 287.3 981.7 32
Going!Sports&News 日本テレビ系列 2022/04/02(土) 23:55-60分間 287.3 646.5 30
第94回選抜高校野球大会 NHK総合 2022/03/30(水) 15:13-46分間 275.4 586.6 32

8.その他の娯楽番組【全国32地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 平均
視聴人数(万人)
到達人数
(万人)
対象地区
(局)数
世界の果てまでイッテQ!春の2時間SP 日本テレビ系列 2022/04/03(日) 19:58-116分間 1149.3 2729.6 30
ヒューマングルメンタリーオモウマい店2時間SP 日本テレビ系列 2022/03/29(火) 19:00-114分間 1053.5 2586.0 28
笑点 日本テレビ系列 2022/04/03(日) 17:30-30分間 993.7 1556.4 28
ザ!鉄腕!DASH!! 日本テレビ系列 2022/04/03(日) 19:00-58分間 993.7 1951.4 30
ポツンと一軒家 テレビ朝日系列 2022/04/03(日) 19:58-58分間 981.7 1628.2 24
世界まる見え!テレビ特捜部3時間SP 日本テレビ系列 2022/03/28(月) 19:00-174分間 921.8 2945.1 29
プレバト!才能ランキング TBS系列 2022/03/31(木) 19:00-180分間 862.0 2358.5 28
相葉マナブ テレビ朝日系列 2022/04/03(日) 18:00-60分間 778.2 1580.3 24
秘密のケンミンSHOW極2時間SP 日本テレビ系列 2022/03/31(木) 21:00-114分間 754.2 2107.1 28
ナニコレ珍百景 テレビ朝日系列 2022/04/03(日) 19:00-58分間 730.3 1604.2 24
(注)
  • 放送分数15分未満の番組は除いております。
  • レギュラー番組で、同一局の同一番組名のものが2番組以上ある場合には最も高い平均視聴人数のみを掲載しています。この際に、同率が複数日ある場合には、ひとつの番組として扱い、当該曜日をすべて併記します。ただし再放送は本放送とは別扱いにしています。
  • 番組名の後ろの「/他」は地上デジタル放送の最も若いサービスIDチャンネルと異なる放送が別のサービスIDで放送していることを表しています。
  • 平均視聴人数、到達人数は推計値です。
  • 対象地区(局)数は機械式視聴率調査をしている32地区のうち、各番組の放送があった地区(局)数です。
<平均視聴人数>

その番組の放送時間を通じて、平均でどれだけの人が視聴していたかを推計した値です。
全国32地区の個人全体4才以上の視聴率を推計人口マスタ(*)に掛け合わせて推計しています。

<到達人数>

個人全体4才以上における1分以上の番組視聴を”見た”と定義し、
その番組がどれだけの人が視聴したのか(到達したのか)を推計した値です。
全国32地区の個人全体4才以上の到達率を推計人口マスタ(*)に掛け合わせて推計しています。

*推計人口マスタとは、住民基本台帳、国勢調査より推計した人口・世帯数にエリア内特性調査(ビデオリサーチ)より推計した自家用TV所有率を乗じたものです。 当ページの平均視聴人数、到達人数には、ビデオリサーチが視聴率調査を実施している調査エリアを全国に拡大して推計したものを使用しています。