VOL.47 2022年 11月14日(月)~11月20日(日)

1.報道【全国32地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 平均
視聴人数(万人)
到達人数
(万人)
対象地区
(局)数
NHKニュース7 NHK総合 2022/11/20(日) 19:00-30分間 865.2 1422.3 32
報道ステーション テレビ朝日系列 2022/11/16(水) 21:54-76分間 829.7 2038.6 24
ニュース NHK総合 2022/11/14(月) 17:13-17分間 687.4 948.2 32
サタデーステーション テレビ朝日系列 2022/11/19(土) 20:54-61分間 663.7 1647.5 24
サンデーステーション テレビ朝日系列 2022/11/20(日) 21:00-55分間 640.0 1446.0 24
news every.・第3部 日本テレビ系列 2022/11/14(月) 17:53-22分間 616.3 948.2 28
ニュースウオッチ9 NHK総合 2022/11/18(金) 21:00-60分間 604.5 1481.5 32
news zero 日本テレビ系列 2022/11/14(月) 23:00-59分間 580.8 1232.6 30
NHKニュースおはよう日本 NHK総合 2022/11/14(月)
2022/11/15(火)
2022/11/16(水)
07:00-45分間 568.9
568.9
568.9
1066.7
1043.0
1043.0
32
報道特集 TBS系列 2022/11/19(土) 17:30-80分間 509.6 1481.5 28

2.教育・教養・実用【全国32地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 平均
視聴人数(万人)
到達人数
(万人)
対象地区
(局)数
真相報道バンキシャ! 日本テレビ系列 2022/11/20(日) 18:00-55分間 936.3 1967.5 28
池上彰のニュースそうだったのか!!2時間SP テレビ朝日系列 2022/11/19(土) 18:56-118分間 805.9 2097.8 24
サンデーモーニング TBS系列 2022/11/20(日) 08:00-114分間 805.9 2038.6 28
満天・青空レストラン 日本テレビ系列 2022/11/19(土) 18:30-30分間 758.5 1256.3 28
情報7daysニュースキャスター TBS系列 2022/11/19(土) 22:00-84分間 711.1 1694.9 28
ダーウィンが来た! NHK総合 2022/11/20(日) 19:30-28分間 699.3 1137.8 32
人生の楽園 テレビ朝日系列 2022/11/19(土) 18:00-30分間 675.6 1090.4 24
クローズアップ現代 NHK総合 2022/11/14(月) 19:30-27分間 651.9 1090.4 32
あさイチ NHK総合 2022/11/15(火)
2022/11/16(水)
08:15-45分間 616.3
616.3
1149.7
1197.1
32
シューイチ 日本テレビ系列 2022/11/20(日) 07:30-175分間 616.3 2323.0 29

3.音楽【全国32地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 平均
視聴人数(万人)
到達人数
(万人)
対象地区
(局)数
歌のゴールデンヒット TBS系列 2022/11/17(木) 20:00-177分間 841.5 2702.3 28
うたコン NHK総合 2022/11/15(火) 20:00-45分間 557.1 1126.0 32
NHKのど自慢 NHK総合 2022/11/20(日) 12:15-45分間 391.1 758.5 32
SONGS NHK総合 2022/11/17(木) 22:00-30分間 284.5 675.6 32
関ジャム完全燃SHOW テレビ朝日系列 2022/11/20(日) 23:00-55分間 237.0 592.6 24
題名のない音楽会 テレビ朝日系列 2022/11/19(土) 10:00-30分間 154.1 308.2 20
Venue101 NHK総合 2022/11/19(土) 23:00-30分間 106.7 331.9 32
はやウタ NHK総合 2022/11/20(日) 28:15-30分間 83.0 142.2 32
SONGS NHK総合 2022/11/14(月) 25:25-48分間 59.3 118.5 32
クラシックTV NHKEテレ 2022/11/17(木) 21:00-30分間 59.3 118.5 32

4.ドラマ【全国32地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 平均
視聴人数(万人)
到達人数
(万人)
対象地区
(局)数
連続テレビ小説・舞いあがれ! NHK総合 2022/11/15(火)
2022/11/16(水)
08:00-15分間 1043.0
1043.0
1208.9
1232.6
32
相棒 テレビ朝日系列 2022/11/16(水) 21:00-54分間 877.1 1363.0 24
鎌倉殿の13人 NHK総合 2022/11/20(日) 20:00-43分間 770.4 1078.6 32
木曜ドラマ・ザ・トラベルナース テレビ朝日系列 2022/11/17(木) 21:00-54分間 758.5 1280.0 24
日曜劇場・アトムの童 TBS系列 2022/11/20(日) 21:00-54分間 651.9 1185.2 28
PICU小児集中治療室 フジテレビ系列 2022/11/14(月) 21:00-54分間 628.2 1031.1 28
木曜劇場・silent フジテレビ系列 2022/11/17(木) 22:00-54分間 592.6 948.2 28
科捜研の女 テレビ朝日系列 2022/11/15(火) 21:00-54分間 545.2 1019.3 24
ファーストペンギン! 日本テレビ系列 2022/11/16(水) 22:00-60分間 521.5 1031.1 30
エルピス フジテレビ系列 2022/11/14(月) 22:00-54分間 497.8 817.8 26

5.アニメ【全国32地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 平均
視聴人数(万人)
到達人数
(万人)
対象地区
(局)数
サザエさん フジテレビ系列 2022/11/20(日) 18:30-30分間 888.9 1268.2 28
ちびまる子ちゃん フジテレビ系列 2022/11/20(日) 18:00-30分間 592.6 1007.4 27
名探偵コナン 日本テレビ系列 2022/11/19(土) 18:00-30分間 497.8 853.4 29
ドラえもん テレビ朝日系列 2022/11/19(土) 17:00-30分間 260.7 474.1 24
僕のヒーローアカデミア 日本テレビ系列 2022/11/19(土) 17:30-30分間 248.9 711.1 28
デリシャスパーティ・プリキュア テレビ朝日系列 2022/11/20(日) 08:30-30分間 237.0 485.9 24
クレヨンしんちゃん テレビ朝日系列 2022/11/19(土) 16:30-30分間 189.6 391.1 24
アニメおさるのジョージ NHKEテレ 2022/11/19(土) 08:35-25分間 177.8 260.7 32
アニメおしりたんてい NHKEテレ 2022/11/19(土) 09:00-20分間 165.9 213.3 32
機動戦士ガンダム水星の魔女 TBS系列 2022/11/20(日) 17:00-30分間 154.1 367.4 28

6.映画【全国32地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 平均
視聴人数(万人)
到達人数
(万人)
対象地区
(局)数
金曜ロードショー・あなたの番です劇場版 日本テレビ系列 2022/11/18(金) 21:00-174分間 462.2 1872.6 29
ポケモン映画最新作・劇場版ポケットモンスターココ・地上波初放送! テレビ東京系列 2022/11/18(金) 17:55-120分間 130.4 474.1 6
星の子アルフェ・日本賞2013受賞作品から NHKEテレ 2022/11/19(土) 15:00-86分間 35.6 189.6 32

7.スポーツ【全国32地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 平均
視聴人数(万人)
到達人数
(万人)
対象地区
(局)数
大相撲・2022年・九州場所・8日目 NHK総合 2022/11/20(日) 17:00-60分間 924.5 1493.4 32
2022NHK杯フィギュア NHK総合 2022/11/19(土) 19:30-135分間 580.8 1872.6 32
サッカー強化試合・日本×カナダ NHK総合 2022/11/17(木) 22:30-63分間 557.1 1078.6 32
2022NHK杯フィギュア NHK総合 2022/11/18(金) 19:30-75分間 557.1 1493.4 32
大相撲・2022年・九州場所・8日目 NHK総合 2022/11/20(日) 16:00-60分間 485.9 1137.8 32
2022NHK杯フィギュア NHK総合 2022/11/19(土) 18:05-40分間 474.1 1078.6 32
サッカー強化試合・日本×カナダ NHK総合 2022/11/17(木) 23:36-84分間 438.5 865.2 32
サンデースポーツ NHK総合 2022/11/20(日) 21:50-45分間 414.8 995.6 32
第41回大王製紙エリエールレディスオープンゴルフ・最終日 日本テレビ系列 2022/11/20(日) 15:00-85分間 403.0 1185.2 31
NHKスペシャル・2022ワールドカップサムライブルードイツ攻略ベスト8への道 NHK総合 2022/11/20(日) 21:00-50分間 355.6 1007.4 32

8.その他の娯楽番組【全国32地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 平均
視聴人数(万人)
到達人数
(万人)
対象地区
(局)数
ポツンと一軒家 テレビ朝日系列 2022/11/20(日) 19:58-58分間 1007.4 1611.9 24
ヒューマングルメンタリーオモウマい店 日本テレビ系列 2022/11/15(火) 19:00-54分間 983.7 1801.5 28
有吉ゼミ2時間SP 日本テレビ系列 2022/11/14(月) 19:00-120分間 924.5 2536.4 29
ザワつく!金曜日 テレビ朝日系列 2022/11/18(金) 19:00-60分間 900.8 1623.8 24
誰も知らない明石家さんま第8弾 日本テレビ系列 2022/11/20(日) 19:00-174分間 877.1 2915.6 30
プレバト! TBS系列 2022/11/17(木) 19:00-60分間 841.5 1528.9 28
笑点 日本テレビ系列 2022/11/20(日) 17:30-30分間 841.5 1386.7 28
踊る!さんま御殿!! 日本テレビ系列 2022/11/15(火) 20:00-60分間 829.7 1848.9 28
THE突破ファイル2時間SP 日本テレビ系列 2022/11/17(木) 19:00-120分間 817.8 2145.2 28
ザ!世界仰天ニュース 日本テレビ系列 2022/11/15(火) 21:00-54分間 794.1 1540.8 28
(注)
  • 放送分数15分未満の番組は除いております。
  • レギュラー番組で、同一局の同一番組名のものが2番組以上ある場合には最も高い平均視聴人数のみを掲載しています。この際に、同率が複数日ある場合には、ひとつの番組として扱い、当該曜日をすべて併記します。ただし再放送は本放送とは別扱いにしています。
  • 番組名の後ろの「/他」は地上デジタル放送の最も若いサービスIDチャンネルと異なる放送が別のサービスIDで放送していることを表しています。
  • 平均視聴人数、到達人数は推計値です。
  • 対象地区(局)数は機械式視聴率調査をしている32地区のうち、各番組の放送があった地区(局)数です。
<平均視聴人数>

その番組の放送時間を通じて、平均でどれだけの人が視聴していたかを推計した値です。
全国32地区の個人全体4才以上の視聴率を推計人口マスタ(*)に掛け合わせて推計しています。

<到達人数>

個人全体4才以上における1分以上の番組視聴を”見た”と定義し、
その番組がどれだけの人が視聴したのか(到達したのか)を推計した値です。
全国32地区の個人全体4才以上の到達率を推計人口マスタ(*)に掛け合わせて推計しています。

*推計人口マスタとは、住民基本台帳、国勢調査より推計した人口・世帯数にエリア内特性調査(ビデオリサーチ)より推計した自家用TV所有率を乗じたものです。 当ページの平均視聴人数、到達人数には、ビデオリサーチが視聴率調査を実施している調査エリアを全国に拡大して推計したものを使用しています。