- 無断転載禁止
- 転載に関するお問い合わせはこちら
VOL.4 2023年 1月16日(月)~1月22日(日)
ドラマ
(ビデオリサーチ調べ 全国32地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 平均 視聴人数(万人) |
到達人数 (万人) |
対象地区 (局)数 |
| 連続テレビ小説・舞いあがれ! | NHK総合 | 2023/01/20(金) | 08:00-15分間 | 1078.6 | 1268.2 | 32 |
| どうする家康 | NHK総合 | 2023/01/22(日) | 20:00-43分間 | 1066.7 | 1481.5 | 32 |
| 相棒 | テレビ朝日系列 | 2023/01/18(水) | 21:00-54分間 | 877.1 | 1398.6 | 24 |
| 罠の戦争 | フジテレビ系列 | 2023/01/16(月) | 22:00-69分間 | 723.0 | 1208.9 | 26 |
| 日曜劇場・Get Ready! | TBS系列 | 2023/01/22(日) | 21:00-54分間 | 723.0 | 1315.6 | 28 |
| 木曜ドラマ・警視庁アウトサイダー | テレビ朝日系列 | 2023/01/19(木) | 21:00-54分間 | 699.3 | 1327.4 | 24 |
| 女神の教室・リーガル青春白書 | フジテレビ系列 | 2023/01/16(月) | 21:00-54分間 | 604.5 | 1197.1 | 28 |
| 火曜ドラマ・夕暮れに、手をつなぐ | TBS系列 | 2023/01/17(火) | 22:00-72分間 | 580.8 | 1232.6 | 28 |
| 大病院占拠 | 日本テレビ系列 | 2023/01/21(土) | 22:00-54分間 | 580.8 | 1078.6 | 28 |
| 星降る夜に | テレビ朝日系列 | 2023/01/17(火) | 21:00-60分間 | 568.9 | 1232.6 | 24 |
| 金曜ドラマ・100万回言えばよかった | TBS系列 | 2023/01/20(金) | 22:00-54分間 | 568.9 | 1102.3 | 28 |
バラエティ
(ビデオリサーチ調べ 全国32地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 平均 視聴人数(万人) |
到達人数 (万人) |
対象地区 (局)数 |
| ぐるぐるナインティナイン2時間SP | 日本テレビ系列 | 2023/01/19(木) | 19:00-120分間 | 1007.4 | 2489.0 | 28 |
| ヒューマングルメンタリーオモウマい店 | 日本テレビ系列 | 2023/01/17(火) | 19:00-54分間 | 960.0 | 1730.4 | 28 |
| ザ!鉄腕!DASH!! | 日本テレビ系列 | 2023/01/22(日) | 19:00-58分間 | 948.2 | 1872.6 | 30 |
| 世界の果てまでイッテQ! | 日本テレビ系列 | 2023/01/22(日) | 19:58-56分間 | 948.2 | 1837.1 | 30 |
| ザワつく!金曜日 | テレビ朝日系列 | 2023/01/20(金) | 19:00-54分間 | 888.9 | 1600.0 | 24 |
| 秘密のケンミンSHOW極 | 日本テレビ系列 | 2023/01/19(木) | 21:00-54分間 | 841.5 | 1872.6 | 28 |
| ザ!世界仰天ニュース | 日本テレビ系列 | 2023/01/17(火) | 21:00-54分間 | 829.7 | 1659.3 | 28 |
| ブラタモリ | NHK総合 | 2023/01/21(土) | 19:30-45分間 | 829.7 | 1386.7 | 32 |
| 有吉ゼミ | 日本テレビ系列 | 2023/01/16(月) | 19:00-60分間 | 817.8 | 1718.6 | 29 |
| 踊る!さんま御殿!! | 日本テレビ系列 | 2023/01/17(火) | 20:00-60分間 | 805.9 | 1777.8 | 28 |
スポーツ
(ビデオリサーチ調べ 全国32地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 平均 視聴人数(万人) |
到達人数 (万人) |
対象地区 (局)数 |
| 大相撲・2023年・初場所・千秋楽 | NHK総合 | 2023/01/22(日) | 17:00-60分間 | 1090.4 | 1801.5 | 32 |
| 駅伝2022-23・第28回都道府県対抗全国男子駅伝 | NHK総合 | 2023/01/22(日) | 12:15-175分間 | 711.1 | 1837.1 | 32 |
| 大相撲・2023年・初場所・千秋楽 | NHK総合 | 2023/01/22(日) | 15:15-105分間 | 651.9 | 1517.1 | 32 |
| 炎の体育会TV SP | TBS系列 | 2023/01/21(土) | 19:00-120分間 | 474.1 | 1683.0 | 28 |
| 大相撲・2023年・初場所・12日目 大相撲・2023年・初場所・13日目 |
NHK総合 | 2023/01/19(木) 2023/01/20(金) |
16:03-64分間 16:04-63分間 |
462.2 462.2 |
865.2 853.4 |
32 |
| サンデースポーツ | NHK総合 | 2023/01/22(日) | 21:50-50分間 | 379.3 | 971.9 | 32 |
| ミライ・モンスター | フジテレビ系列 | 2023/01/22(日) | 11:15-30分間 | 355.6 | 640.0 | 28 |
| Going!Sports&News | 日本テレビ系列 | 2023/01/21(土) | 23:55-60分間 | 296.3 | 663.7 | 30 |
| S-PARK | フジテレビ系列 | 2023/01/22(日) | 23:15-75分間 | 272.6 | 770.4 | 26 |
| 大相撲・2023年・初場所・11日目 | NHK総合 | 2023/01/18(水) | 15:38-22分間 | 225.2 | 355.6 | 32 |
アニメ
(ビデオリサーチ調べ 全国32地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 平均 視聴人数(万人) |
到達人数 (万人) |
対象地区 (局)数 |
| サザエさん | フジテレビ系列 | 2023/01/22(日) | 18:30-30分間 | 841.5 | 1208.9 | 28 |
| ちびまる子ちゃん | フジテレビ系列 | 2023/01/22(日) | 18:00-30分間 | 580.8 | 960.0 | 27 |
| 名探偵コナン | 日本テレビ系列 | 2023/01/21(土) | 18:00-30分間 | 509.6 | 888.9 | 29 |
| 僕のヒーローアカデミア | 日本テレビ系列 | 2023/01/21(土) | 17:30-30分間 | 248.9 | 699.3 | 28 |
| ドラえもん | テレビ朝日系列 | 2023/01/21(土) | 17:00-30分間 | 225.2 | 438.5 | 24 |
| デリシャスパーティ・プリキュア | テレビ朝日系列 | 2023/01/22(日) | 08:30-30分間 | 225.2 | 474.1 | 24 |
| アニメおさるのジョージ | NHKEテレ | 2023/01/21(土) | 08:35-25分間 | 165.9 | 225.2 | 32 |
| アニメおしりたんてい | NHKEテレ | 2023/01/21(土) | 09:00-20分間 | 165.9 | 213.3 | 32 |
| クレヨンしんちゃん | テレビ朝日系列 | 2023/01/21(土) | 16:30-30分間 | 165.9 | 367.4 | 24 |
| 機動戦士ガンダム閃光のハサウェイ・TVエディション | TBS系列 | 2023/01/22(日) | 17:00-30分間 | 130.4 | 355.6 | 28 |
音楽
(ビデオリサーチ調べ 全国32地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 平均 視聴人数(万人) |
到達人数 (万人) |
対象地区 (局)数 |
| 今歌いたい!昭和の名曲ランキングTOP50 | テレビ朝日系列 | 2023/01/19(木) | 19:00-114分間 | 640.0 | 1766.0 | 24 |
| うたコン | NHK総合 | 2023/01/17(火) | 19:57-45分間 | 509.6 | 1173.4 | 32 |
| CDTVライブ!ライブ! | TBS系列 | 2023/01/16(月) | 19:00-120分間 | 450.4 | 1647.5 | 28 |
| 日曜ビッグバラエティ・THEカラオケ・バトル | テレビ東京系列 | 2023/01/22(日) | 19:00-120分間 | 320.0 | 877.1 | 6 |
| NHK MUSIC SPECIAL | NHK総合 | 2023/01/19(木) | 22:00-45分間 | 284.5 | 817.8 | 32 |
| 関ジャム完全燃SHOW | テレビ朝日系列 | 2023/01/22(日) | 23:00-55分間 | 272.6 | 616.3 | 24 |
| 題名のない音楽会 | テレビ朝日系列 | 2023/01/21(土) | 10:00-30分間 | 154.1 | 343.7 | 20 |
| 日曜ビッグバラエティ・THEカラオケ・バトル | テレビ東京系列 | 2023/01/22(日) | 18:30-30分間 | 142.2 | 343.7 | 6 |
| バズリズム02 | 日本テレビ系列 | 2023/01/20(金) | 25:24-60分間 | 94.8 | 189.6 | 24 |
| クラシックTV | NHKEテレ | 2023/01/19(木) | 21:00-30分間 | 59.3 | 106.7 | 32 |
| ザ少年倶楽部 | NHK総合 | 2023/01/22(日) | 24:25-59分間 | 59.3 | 177.8 | 32 |
| ふたりのビッグショー | NHK総合 | 2023/01/22(日) | 28:01-44分間 | 59.3 | 118.5 | 32 |
映画
(ビデオリサーチ調べ 全国32地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 平均 視聴人数(万人) |
到達人数 (万人) |
対象地区 (局)数 |
| 金曜ロードショー・パイレーツ・オブ・カリビアン/呪われた海賊たち | 日本テレビ系列 | 2023/01/20(金) | 21:00-139分間 | 640.0 | 1896.4 | 29 |
| 映画おかあさんといっしょ | NHKEテレ | 2023/01/22(日) | 15:00-70分間 | 23.7 | 130.4 | 32 |
報道
(ビデオリサーチ調べ 全国32地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 平均 視聴人数(万人) |
到達人数 (万人) |
対象地区 (局)数 |
| NHKニュース7 | NHK総合 | 2023/01/22(日) | 19:00-30分間 | 983.7 | 1540.8 | 32 |
| 報道ステーション | テレビ朝日系列 | 2023/01/18(水) | 21:54-76分間 | 770.4 | 1955.6 | 24 |
| サンデーステーション | テレビ朝日系列 | 2023/01/22(日) | 21:00-55分間 | 746.7 | 1540.8 | 24 |
| サタデーステーション | テレビ朝日系列 | 2023/01/21(土) | 20:54-61分間 | 675.6 | 1647.5 | 24 |
| ニュースウオッチ9 | NHK総合 | 2023/01/16(月) 2023/01/20(金) |
21:00-60分間 | 651.9 651.9 |
1600.0 1446.0 |
32 |
| news zero | 日本テレビ系列 | 2023/01/16(月) | 23:00-59分間 | 580.8 | 1256.3 | 30 |
| NHKニュースおはよう日本 | NHK総合 | 2023/01/17(火) 2023/01/19(木) |
07:00-45分間 07:00-35分間 |
568.9 568.9 |
1031.1 924.5 |
32 |
| news every.・第3部 | 日本テレビ系列 | 2023/01/18(水) | 17:53-22分間 | 557.1 | 829.7 | 28 |
| 報道特集 | TBS系列 | 2023/01/21(土) | 17:30-80分間 | 509.6 | 1505.2 | 28 |
| サタデーウオッチ9 | NHK総合 | 2023/01/21(土) | 20:55-65分間 | 485.9 | 1469.7 | 32 |
教育・教養・実用
(ビデオリサーチ調べ 全国32地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 平均 視聴人数(万人) |
到達人数 (万人) |
対象地区 (局)数 |
| 真相報道バンキシャ! | 日本テレビ系列 | 2023/01/22(日) | 18:00-55分間 | 971.9 | 1979.3 | 28 |
| サンデーモーニング | TBS系列 | 2023/01/22(日) | 08:00-114分間 | 865.2 | 2038.6 | 28 |
| 満天・青空レストラン | 日本テレビ系列 | 2023/01/21(土) | 18:30-30分間 | 770.4 | 1303.7 | 28 |
| ダーウィンが来た! | NHK総合 | 2023/01/22(日) | 19:30-30分間 | 770.4 | 1469.7 | 32 |
| 情報7daysニュースキャスター | TBS系列 | 2023/01/21(土) | 22:00-84分間 | 746.7 | 1766.0 | 28 |
| クローズアップ現代 | NHK総合 | 2023/01/17(火) | 19:30-27分間 | 711.1 | 1114.1 | 32 |
| シューイチ | 日本テレビ系列 | 2023/01/22(日) | 07:30-175分間 | 675.6 | 2334.9 | 29 |
| Mr.サンデー | フジテレビ系列 | 2023/01/22(日) | 22:00-75分間 | 663.7 | 1623.8 | 26 |
| あさイチ | NHK総合 | 2023/01/20(金) | 08:15-45分間 | 640.0 | 1197.1 | 32 |
| 人生の楽園 | テレビ朝日系列 | 2023/01/21(土) | 18:00-30分間 | 640.0 | 1043.0 | 24 |
- (注)
-
- 放送分数15分未満の番組は除いております。
- レギュラー番組で、同一局の同一番組名のものが2番組以上ある場合には最も高い平均視聴人数(タイムシフト/総合)データのみを掲載しています。この際に、同率が複数日ある場合には、ひとつの番組として扱い、当該曜日をすべて併記します。ただし再放送は本放送とは別扱いにしています。
- 平均視聴人数、到達人数は推計値です。
- 対象地区(局)数は機械式視聴率調査をしている32地区のうち、各番組の放送があった地区(局)数です。
- 四捨五入の影響により、「平均視聴人数」+「平均視聴人数(タイムシフト)」<「平均視聴人数(総合)」となる場合がございます。
- <平均視聴人数>
-
その番組の放送時間を通じて、平均でどれだけの人が視聴していたかを推計した値です。
全国32地区の個人全体4才以上の視聴率を推計人口マスタ(*)に掛け合わせて推計しています。
なお、「平均視聴人数(タイムシフト)」は放送開始から7日内(168時間内)でのタイムシフト視聴での平均視聴人数、「平均視聴人数(総合)」はリアルタイム視聴とタイムシフト視聴のいずれかでの平均視聴人数を示します。
- <到達人数>
-
個人全体4才以上における1分以上の番組視聴を”見た”と定義し、
その番組がどれだけの人が視聴したのか(到達したのか)を推計した値です。
全国32地区の個人全体4才以上の到達率を推計人口マスタ(*)に掛け合わせて推計しています。
なお、「到達人数(タイムシフト)」は放送開始から7日内(168時間内)でのタイムシフト視聴での到達人数、「到達人数(総合)」はリアルタイム視聴とタイムシフト視聴のいずれかでの到達人数を示します。*推計人口マスタとは、住民基本台帳、国勢調査より推計した人口・世帯数にエリア内特性調査(ビデオリサーチ)より推計した自家用TV所有率を乗じたものです。 当ページの平均視聴人数、到達人数には、ビデオリサーチが視聴率調査を実施している調査エリアを全国に拡大して推計したものを使用しています。

視聴人数は、番組の平均視聴率を元に、その番組の放送時間を通じて平均で何人が見ていたのかを推計した値です。