- 無断転載禁止
- 転載に関するお問い合わせはこちら
VOL.12 2023年 3月13日(月)~3月19日(日)
ドラマ
(ビデオリサーチ調べ 全国32地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 平均 視聴人数(万人) |
到達人数 (万人) |
対象地区 (局)数 |
| 連続テレビ小説・舞いあがれ! | NHK総合 | 2023/03/13(月) | 08:00-15分間 | 1054.8 | 1220.8 | 32 |
| 相棒season21・最終回 | テレビ朝日系列 | 2023/03/15(水) | 21:00-64分間 | 971.9 | 1718.6 | 24 |
| どうする家康 | NHK総合 | 2023/03/19(日) | 20:00-43分間 | 794.1 | 1185.2 | 32 |
| 大病院占拠・最終回 | 日本テレビ系列 | 2023/03/18(土) | 22:00-54分間 | 640.0 | 1031.1 | 28 |
| 山村美紗サスペンス・赤い霊柩車39FINAL・弔の京人形 | フジテレビ系列 | 2023/03/17(金) | 20:00-112分間 | 628.2 | 1528.9 | 27 |
| 罠の戦争 | フジテレビ系列 | 2023/03/13(月) | 22:00-54分間 | 604.5 | 912.6 | 26 |
| 星降る夜に・最終回 | テレビ朝日系列 | 2023/03/14(火) | 21:00-60分間 | 533.3 | 1220.8 | 24 |
| 金曜ドラマ・100万回言えばよかった・最終回 | TBS系列 | 2023/03/17(金) | 22:00-54分間 | 533.3 | 912.6 | 28 |
| 女神の教室・リーガル青春白書 | フジテレビ系列 | 2023/03/13(月) | 21:00-54分間 | 521.5 | 1054.8 | 28 |
| リバーサルオーケストラ・最終回 | 日本テレビ系列 | 2023/03/15(水) | 22:00-60分間 | 497.8 | 1031.1 | 30 |
バラエティ
(ビデオリサーチ調べ 全国32地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 平均 視聴人数(万人) |
到達人数 (万人) |
対象地区 (局)数 |
| 踊る!さんま御殿!! | 日本テレビ系列 | 2023/03/14(火) | 20:00-60分間 | 912.6 | 1777.8 | 28 |
| 世界の果てまでイッテQ! | 日本テレビ系列 | 2023/03/19(日) | 19:58-56分間 | 912.6 | 1742.3 | 30 |
| ザ!世界仰天ニュース | 日本テレビ系列 | 2023/03/14(火) | 21:00-54分間 | 900.8 | 1647.5 | 28 |
| ザワつく!金曜日 | テレビ朝日系列 | 2023/03/17(金) | 19:00-60分間 | 865.2 | 1683.0 | 24 |
| 世界まる見え!テレビ特捜部 | 日本テレビ系列 | 2023/03/13(月) | 20:00-60分間 | 829.7 | 1718.6 | 29 |
| ザ!鉄腕!DASH!! | 日本テレビ系列 | 2023/03/19(日) | 19:00-58分間 | 829.7 | 1718.6 | 30 |
| ヒューマングルメンタリーオモウマい店 | 日本テレビ系列 | 2023/03/14(火) | 19:00-54分間 | 817.8 | 1600.0 | 28 |
| サンドウィッチマン&芦田愛菜の博士ちゃん90分SP | テレビ朝日系列 | 2023/03/18(土) | 19:00-60分間 | 805.9 | 1481.5 | 24 |
| 行列のできる相談所 | 日本テレビ系列 | 2023/03/19(日) | 21:00-54分間 | 782.2 | 1659.3 | 30 |
| しゃべくり007 | 日本テレビ系列 | 2023/03/13(月) | 21:00-54分間 | 770.4 | 1528.9 | 29 |
| 1億人の大質問!?笑ってコラえて! | 日本テレビ系列 | 2023/03/15(水) | 20:00-60分間 | 770.4 | 1540.8 | 29 |
スポーツ
(ビデオリサーチ調べ 全国32地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 平均 視聴人数(万人) |
到達人数 (万人) |
対象地区 (局)数 |
| 2023ワールドベースボールクラシック・日本×イタリア | テレビ朝日系列 | 2023/03/16(木) | 19:09-165分間 | 3816.4 | 5831.3 | 24 |
| 2023ワールドベースボールクラシック・日本×イタリア直前情報 | テレビ朝日系列 | 2023/03/16(木) | 18:34-35分間 | 1943.8 | 3164.5 | 24 |
| 大相撲・2023年・春場所・7日目 | NHK総合 | 2023/03/18(土) | 17:00-60分間 | 782.2 | 1280.0 | 32 |
| 炎の体育会TV SP | TBS系列 | 2023/03/18(土) | 19:00-174分間 | 711.1 | 2287.5 | 28 |
| 第95回選抜高校野球大会・開会式 | NHK総合 | 2023/03/18(土) | 10:30-84分間 | 414.8 | 1102.3 | 32 |
| 大相撲・2023年・春場所・7日目 | NHK総合 | 2023/03/18(土) | 16:00-60分間 | 403.0 | 888.9 | 32 |
| Going!Sports&News | 日本テレビ系列 | 2023/03/18(土) | 23:55-60分間 | 355.6 | 734.8 | 30 |
| S-PARK | フジテレビ系列 | 2023/03/19(日) | 23:15-75分間 | 355.6 | 841.5 | 26 |
| サンデースポーツ | NHK総合 | 2023/03/19(日) | 21:55-55分間 | 331.9 | 912.6 | 32 |
| 第95回選抜高校野球大会 | NHK総合 | 2023/03/18(土) | 13:50-71分間 | 308.2 | 983.7 | 32 |
アニメ
(ビデオリサーチ調べ 全国32地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 平均 視聴人数(万人) |
到達人数 (万人) |
対象地区 (局)数 |
| サザエさん | フジテレビ系列 | 2023/03/19(日) | 18:30-30分間 | 746.7 | 1149.7 | 28 |
| 名探偵コナン | 日本テレビ系列 | 2023/03/18(土) | 18:00-30分間 | 497.8 | 853.4 | 29 |
| ちびまる子ちゃん | フジテレビ系列 | 2023/03/19(日) | 18:00-30分間 | 497.8 | 829.7 | 27 |
| ひろがるスカイ!プリキュア | テレビ朝日系列 | 2023/03/19(日) | 08:30-30分間 | 260.7 | 509.6 | 24 |
| 僕のヒーローアカデミア | 日本テレビ系列 | 2023/03/18(土) | 17:30-30分間 | 248.9 | 663.7 | 28 |
| ドラえもん | テレビ朝日系列 | 2023/03/18(土) | 17:00-30分間 | 225.2 | 450.4 | 24 |
| アニメおしりたんてい | NHKEテレ | 2023/03/18(土) | 09:00-20分間 | 177.8 | 225.2 | 32 |
| クレヨンしんちゃん | テレビ朝日系列 | 2023/03/18(土) | 16:30-30分間 | 177.8 | 343.7 | 24 |
| アニメおさるのジョージ | NHKEテレ | 2023/03/18(土) | 08:35-25分間 | 165.9 | 248.9 | 32 |
| アニメおしりたんてい | NHKEテレ | 2023/03/16(木) | 19:00-20分間 | 118.5 | 165.9 | 32 |
| 機動戦士ガンダムNT・TVエディション | TBS系列 | 2023/03/19(日) | 17:00-30分間 | 118.5 | 308.2 | 28 |
音楽
(ビデオリサーチ調べ 全国32地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 平均 視聴人数(万人) |
到達人数 (万人) |
対象地区 (局)数 |
| うたコン | NHK総合 | 2023/03/14(火) | 19:57-45分間 | 474.1 | 971.9 | 32 |
| 土曜プレミアム・名曲!ジェネチェンFES | フジテレビ系列 | 2023/03/18(土) | 21:00-130分間 | 379.3 | 1505.2 | 27 |
| NHKのど自慢 | NHK総合 | 2023/03/19(日) | 12:15-45分間 | 320.0 | 640.0 | 32 |
| 関ジャム完全燃SHOW | テレビ朝日系列 | 2023/03/19(日) | 23:00-55分間 | 296.3 | 640.0 | 24 |
| 題名のない音楽会 | テレビ朝日系列 | 2023/03/18(土) | 10:00-30分間 | 142.2 | 308.2 | 20 |
| The Coversスペシャル・4・ザ・昭和歌謡ナイト! | NHK総合 | 2023/03/16(木) | 22:00-45分間 | 94.8 | 379.3 | 32 |
| Venue101 | NHK総合 | 2023/03/18(土) | 23:00-30分間 | 94.8 | 331.9 | 32 |
| バズリズム02 | 日本テレビ系列 | 2023/03/17(金) | 25:04-60分間 | 83.0 | 189.6 | 24 |
| ゆずTVショウ25+ | NHK総合 | 2023/03/13(月) | 25:54-45分間 | 47.4 | 118.5 | 31 |
| クラシックTV | NHKEテレ | 2023/03/16(木) | 21:00-30分間 | 35.6 | 83.0 | 32 |
| はやウタ | NHK総合 | 2023/03/19(日) | 28:15-30分間 | 35.6 | 83.0 | 32 |
映画
(ビデオリサーチ調べ 全国32地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 平均 視聴人数(万人) |
到達人数 (万人) |
対象地区 (局)数 |
| 金曜ロードショー・アルマゲドン | 日本テレビ系列 | 2023/03/17(金) | 21:00-119分間 | 545.2 | 1694.9 | 29 |
| 映画・ハリー・ポッターと炎のゴブレット | TBS系列 | 2023/03/17(金) | 19:00-180分間 | 426.7 | 2086.0 | 28 |
報道
(ビデオリサーチ調べ 全国32地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 平均 視聴人数(万人) |
到達人数 (万人) |
対象地区 (局)数 |
| 報道ステーション | テレビ朝日系列 | 2023/03/16(木) | 21:54-76分間 | 3366.0 | 5155.7 | 24 |
| NHKニュース7 | NHK総合 | 2023/03/19(日) | 19:00-30分間 | 924.5 | 1434.1 | 32 |
| サタデーステーション2時間SP | テレビ朝日系列 | 2023/03/18(土) | 20:54-121分間 | 841.5 | 2323.0 | 24 |
| サンデーステーション | テレビ朝日系列 | 2023/03/19(日) | 21:00-55分間 | 758.5 | 1588.2 | 24 |
| ニュースウオッチ9 | NHK総合 | 2023/03/13(月) 2023/03/17(金) |
21:00-60分間 | 592.6 592.6 |
1481.5 1469.7 |
32 |
| news zero | 日本テレビ系列 | 2023/03/13(月) | 23:00-59分間 | 592.6 | 1244.5 | 30 |
| NHKニュースおはよう日本 | NHK総合 | 2023/03/14(火) | 07:00-45分間 | 568.9 | 1043.0 | 32 |
| ANNスーパーJチャンネル(ネットゾーン) | テレビ朝日系列 | 2023/03/16(木) | 17:50-25分間 | 533.3 | 924.5 | 24 |
| news every.・第3部 | 日本テレビ系列 | 2023/03/17(金) | 17:53-22分間 | 533.3 | 865.2 | 28 |
| news every.サタデー(ネットゾーン) | 日本テレビ系列 | 2023/03/18(土) | 17:00-20分間 | 438.5 | 711.1 | 28 |
教育・教養・実用
(ビデオリサーチ調べ 全国32地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 平均 視聴人数(万人) |
到達人数 (万人) |
対象地区 (局)数 |
| 真相報道バンキシャ! | 日本テレビ系列 | 2023/03/19(日) | 18:00-55分間 | 888.9 | 1766.0 | 28 |
| 池上彰のニュースそうだったのか!! | テレビ朝日系列 | 2023/03/18(土) | 20:00-54分間 | 829.7 | 1623.8 | 24 |
| サンデーモーニング | TBS系列 | 2023/03/19(日) | 08:00-114分間 | 817.8 | 1979.3 | 28 |
| ダーウィンが来た! | NHK総合 | 2023/03/19(日) | 19:30-28分間 | 734.8 | 1256.3 | 32 |
| 羽鳥慎一モーニングショー | テレビ朝日系列 | 2023/03/13(月) | 08:00-115分間 | 723.0 | 1789.7 | 26 |
| 満天・青空レストラン | 日本テレビ系列 | 2023/03/18(土) | 18:30-30分間 | 711.1 | 1149.7 | 28 |
| 情報7daysニュースキャスター | TBS系列 | 2023/03/18(土) | 22:00-84分間 | 663.7 | 1754.1 | 28 |
| あさイチ | NHK総合 | 2023/03/17(金) | 08:15-45分間 | 628.2 | 1149.7 | 32 |
| シューイチ | 日本テレビ系列 | 2023/03/19(日) | 07:30-175分間 | 628.2 | 2180.8 | 29 |
| 人生の楽園 | テレビ朝日系列 | 2023/03/18(土) | 18:00-30分間 | 616.3 | 1054.8 | 24 |
- (注)
-
- 放送分数15分未満の番組は除いております。
- レギュラー番組で、同一局の同一番組名のものが2番組以上ある場合には最も高い平均視聴人数(タイムシフト/総合)データのみを掲載しています。この際に、同率が複数日ある場合には、ひとつの番組として扱い、当該曜日をすべて併記します。ただし再放送は本放送とは別扱いにしています。
- 平均視聴人数、到達人数は推計値です。
- 対象地区(局)数は機械式視聴率調査をしている32地区のうち、各番組の放送があった地区(局)数です。
- 四捨五入の影響により、「平均視聴人数」+「平均視聴人数(タイムシフト)」<「平均視聴人数(総合)」となる場合がございます。
- <平均視聴人数>
-
その番組の放送時間を通じて、平均でどれだけの人が視聴していたかを推計した値です。
全国32地区の個人全体4才以上の視聴率を推計人口マスタ(*)に掛け合わせて推計しています。
なお、「平均視聴人数(タイムシフト)」は放送開始から7日内(168時間内)でのタイムシフト視聴での平均視聴人数、「平均視聴人数(総合)」はリアルタイム視聴とタイムシフト視聴のいずれかでの平均視聴人数を示します。
- <到達人数>
-
個人全体4才以上における1分以上の番組視聴を”見た”と定義し、
その番組がどれだけの人が視聴したのか(到達したのか)を推計した値です。
全国32地区の個人全体4才以上の到達率を推計人口マスタ(*)に掛け合わせて推計しています。
なお、「到達人数(タイムシフト)」は放送開始から7日内(168時間内)でのタイムシフト視聴での到達人数、「到達人数(総合)」はリアルタイム視聴とタイムシフト視聴のいずれかでの到達人数を示します。*推計人口マスタとは、住民基本台帳、国勢調査より推計した人口・世帯数にエリア内特性調査(ビデオリサーチ)より推計した自家用TV所有率を乗じたものです。 当ページの平均視聴人数、到達人数には、ビデオリサーチが視聴率調査を実施している調査エリアを全国に拡大して推計したものを使用しています。

視聴人数は、番組の平均視聴率を元に、その番組の放送時間を通じて平均で何人が見ていたのかを推計した値です。