VOL.17 2023年 4月17日(月)~4月23日(日)

1.報道【全国32地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 平均
視聴人数(万人)
到達人数
(万人)
対象地区
(局)数
NHKニュース7 NHK総合 2023/04/17(月)
2023/04/23(日)
19:00-30分間
19:00-20分間
805.9
805.9
1280.0
1137.8
32
報道ステーション テレビ朝日系列 2023/04/20(木) 21:54-76分間 723.0 1908.2 24
ニュースウオッチ9 NHK総合 2023/04/21(金) 21:00-60分間 628.2 1505.2 32
NHKニュースおはよう日本 NHK総合 2023/04/17(月) 07:00-45分間 604.5 1102.3 32
サタデーステーション テレビ朝日系列 2023/04/22(土) 20:54-60分間 545.2 1422.3 24
news every.・第3部 日本テレビ系列 2023/04/18(火) 17:53-22分間 533.3 817.8 28
news every.サタデー(ネットゾーン) 日本テレビ系列 2023/04/22(土) 17:00-20分間 533.3 805.9 28
news zero 日本テレビ系列 2023/04/17(月)
2023/04/18(火)
23:00-59分間 521.5
521.5
1126.0
1161.5
30
ANNスーパーJチャンネル・日曜 テレビ朝日系列 2023/04/23(日) 17:30-25分間 474.1 794.1 24
サンデーステーション テレビ朝日系列 2023/04/23(日) 22:00-54分間 474.1 1197.1 24

2.教育・教養・実用【全国32地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 平均
視聴人数(万人)
到達人数
(万人)
対象地区
(局)数
サンデーモーニング TBS系列 2023/04/23(日) 08:00-114分間 782.2 1896.4 28
真相報道バンキシャ! 日本テレビ系列 2023/04/23(日) 18:00-55分間 782.2 1730.4 28
満天・青空レストラン 日本テレビ系列 2023/04/22(土) 18:30-30分間 699.3 1232.6 28
情報7daysニュースキャスター TBS系列 2023/04/22(土) 22:00-84分間 663.7 1611.9 28
人生の楽園 テレビ朝日系列 2023/04/22(土) 18:00-30分間 628.2 1031.1 24
あさイチ NHK総合 2023/04/17(月) 08:15-45分間 616.3 1161.5 32
クローズアップ現代 NHK総合 2023/04/17(月) 19:30-27分間 616.3 1031.1 32
シューイチ 日本テレビ系列 2023/04/23(日) 07:30-175分間 616.3 2228.2 29
豪華俳優陣が日本縦断超!!弾丸グルメツアー TBS系列 2023/04/21(金) 19:00-180分間 592.6 2500.8 28
ダーウィンが来た! NHK総合 2023/04/23(日) 19:20-38分間 592.6 1232.6 32

3.音楽【全国32地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 平均
視聴人数(万人)
到達人数
(万人)
対象地区
(局)数
うたコン NHK総合 2023/04/18(火) 19:57-45分間 462.2 1007.4 32
CDTVライブ!ライブ! TBS系列 2023/04/17(月) 19:00-120分間 403.0 1600.0 28
NHKのど自慢 NHK総合 2023/04/23(日) 12:15-45分間 367.4 734.8 32
SONGS NHK総合 2023/04/20(木) 22:00-45分間 248.9 746.7 32
関ジャム完全燃SHOW テレビ朝日系列 2023/04/23(日) 23:00-55分間 248.9 675.6 24
題名のない音楽会 テレビ朝日系列 2023/04/22(土) 10:00-30分間 154.1 320.0 20
Venue101 NHK総合 2023/04/22(土) 23:00-30分間 94.8 237.0 32
クラシックTV NHKEテレ 2023/04/20(木) 21:00-30分間 71.1 142.2 32
SONGS NHK総合 2023/04/17(月) 23:50-45分間 59.3 177.8 32
うたコン NHK総合 2023/04/18(火) 16:15-45分間 59.3 213.3 31
バズリズム02 日本テレビ系列 2023/04/21(金) 25:29-60分間 59.3 142.2 26
The Voice Japan テレビ東京系列 2023/04/23(日) 16:00-75分間 59.3 320.0 6

4.ドラマ【全国32地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 平均
視聴人数(万人)
到達人数
(万人)
対象地区
(局)数
日曜劇場・ラストマン・全盲の捜査官 TBS系列 2023/04/23(日) 21:00-79分間 1137.8 2003.0 28
連続テレビ小説・らんまん NHK総合 2023/04/17(月) 08:00-15分間 1066.7 1244.5 32
風間公親・教場0 フジテレビ系列 2023/04/17(月) 21:00-54分間 829.7 1351.2 28
どうする家康 NHK総合 2023/04/23(日) 20:15-43分間 782.2 1208.9 32
特捜9 テレビ朝日系列 2023/04/19(水) 21:00-54分間 711.1 1197.1 24
合理的にあり得ない フジテレビ系列 2023/04/17(月) 22:00-69分間 699.3 1220.8 26
Dr.チョコレート 日本テレビ系列 2023/04/22(土) 22:00-54分間 604.5 1054.8 28
木曜ドラマ・ケイジとケンジ、時々ハンジ。 テレビ朝日系列 2023/04/20(木) 21:00-54分間 592.6 1126.0 24
金曜ドラマ・ペンディングトレイン・8時23分、明日君と TBS系列 2023/04/21(金) 22:00-69分間 568.9 1173.4 28
火曜ドラマ・王様に捧ぐ薬指 TBS系列 2023/04/18(火) 22:00-72分間 545.2 1197.1 28

5.アニメ【全国32地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 平均
視聴人数(万人)
到達人数
(万人)
対象地区
(局)数
サザエさん フジテレビ系列 2023/04/23(日) 18:30-30分間 746.7 1126.0 28
名探偵コナン 日本テレビ系列 2023/04/22(土) 18:00-30分間 497.8 853.4 29
ちびまる子ちゃん フジテレビ系列 2023/04/23(日) 18:00-30分間 497.8 841.5 27
テレビアニメ・鬼滅の刃・刀鍛冶の里編 フジテレビ系列 2023/04/23(日) 23:15-30分間 497.8 734.8 26
MIX MEISEI STORY・二度目の夏、空の向こうへ 日本テレビ系列 2023/04/22(土) 17:30-30分間 272.6 829.7 28
ひろがるスカイ!プリキュア テレビ朝日系列 2023/04/23(日) 08:30-30分間 260.7 509.6 24
ドラえもん テレビ朝日系列 2023/04/22(土) 17:00-30分間 213.3 450.4 24
アニメおさるのジョージ NHKEテレ 2023/04/22(土) 08:35-24分間 177.8 225.2 32
アニメおしりたんてい NHKEテレ 2023/04/22(土) 09:00-20分間 177.8 213.3 32
クレヨンしんちゃん テレビ朝日系列 2023/04/22(土) 16:30-30分間 177.8 379.3 24

6.映画【全国32地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 平均
視聴人数(万人)
到達人数
(万人)
対象地区
(局)数
金曜ロードショー・ボヘミアン・ラプソディ 日本テレビ系列 2023/04/21(金) 21:00-144分間 391.1 1671.2 29

7.スポーツ【全国32地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 平均
視聴人数(万人)
到達人数
(万人)
対象地区
(局)数
サンデースポーツ NHK総合 2023/04/23(日) 21:50-49分間 426.7 1149.7 32
Going!Sports&News 日本テレビ系列 2023/04/22(土) 23:55-60分間 296.3 651.9 30
41stフジサンケイレディスクラシックゴルフ・最終日 フジテレビ系列 2023/04/23(日) 13:35-85分間 296.3 841.5 28
S・1 TBS系列 2023/04/22(土) 24:00-28分間 260.7 414.8 28
41stフジサンケイレディスクラシックゴルフ フジテレビ系列 2023/04/22(土) 15:30-55分間 237.0 604.5 28
ミライ・モンスター フジテレビ系列 2023/04/23(日) 11:15-30分間 225.2 474.1 28
S-PARK フジテレビ系列 2023/04/23(日) 23:45-75分間 201.5 604.5 26
体操2023・第77回全日本体操選手権・男子個人総合 NHK総合 2023/04/23(日) 13:05-105分間 154.1 663.7 32
柔道2023・第38回全日本女子柔道選手権 NHK総合 2023/04/23(日) 16:00-115分間 154.1 758.5 32
体操2023・第77回全日本体操選手権・女子個人総合 NHK総合 2023/04/22(土) 14:55-150分間 142.2 900.8 32

8.その他の娯楽番組【全国32地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 平均
視聴人数(万人)
到達人数
(万人)
対象地区
(局)数
ポツンと一軒家2時間SP テレビ朝日系列 2023/04/23(日) 19:58-118分間 960.0 2133.4 24
ザ!鉄腕!DASH!! 日本テレビ系列 2023/04/23(日) 19:00-58分間 888.9 1754.1 30
世界の果てまでイッテQ! 日本テレビ系列 2023/04/23(日) 19:58-56分間 888.9 1576.3 30
ザ!世界仰天ニュース 日本テレビ系列 2023/04/18(火) 21:00-54分間 805.9 1528.9 28
バナナマンのせっかくグルメ!! TBS系列 2023/04/23(日) 19:00-120分間 805.9 2157.1 28
笑点 日本テレビ系列 2023/04/23(日) 17:30-30分間 794.1 1280.0 28
世界一受けたい授業 日本テレビ系列 2023/04/22(土) 19:56-58分間 770.4 1528.9 29
プレバト! TBS系列 2023/04/20(木) 19:00-60分間 746.7 1457.8 28
有吉ゼミ 日本テレビ系列 2023/04/17(月) 19:00-60分間 734.8 1588.2 29
世界まる見え!テレビ特捜部 日本テレビ系列 2023/04/17(月) 20:00-60分間 734.8 1659.3 29
ザワつく!金曜日 テレビ朝日系列 2023/04/21(金) 19:00-60分間 734.8 1398.6 24
(注)
  • 放送分数15分未満の番組は除いております。
  • レギュラー番組で、同一局の同一番組名のものが2番組以上ある場合には最も高い平均視聴人数のみを掲載しています。この際に、同率が複数日ある場合には、ひとつの番組として扱い、当該曜日をすべて併記します。ただし再放送は本放送とは別扱いにしています。
  • 番組名の後ろの「/他」は地上デジタル放送の最も若いサービスIDチャンネルと異なる放送が別のサービスIDで放送していることを表しています。
  • 平均視聴人数、到達人数は推計値です。
  • 対象地区(局)数は機械式視聴率調査をしている32地区のうち、各番組の放送があった地区(局)数です。
<平均視聴人数>

その番組の放送時間を通じて、平均でどれだけの人が視聴していたかを推計した値です。
全国32地区の個人全体4才以上の視聴率を推計人口マスタ(*)に掛け合わせて推計しています。

<到達人数>

個人全体4才以上における1分以上の番組視聴を”見た”と定義し、
その番組がどれだけの人が視聴したのか(到達したのか)を推計した値です。
全国32地区の個人全体4才以上の到達率を推計人口マスタ(*)に掛け合わせて推計しています。

*推計人口マスタとは、住民基本台帳、国勢調査より推計した人口・世帯数にエリア内特性調査(ビデオリサーチ)より推計した自家用TV所有率を乗じたものです。 当ページの平均視聴人数、到達人数には、ビデオリサーチが視聴率調査を実施している調査エリアを全国に拡大して推計したものを使用しています。