VOL.20 2023年 5月8日(月)~5月14日(日)

1.報道【全国32地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 平均
視聴人数(万人)
到達人数
(万人)
対象地区
(局)数
NHKニュース7 NHK総合 2023/05/14(日) 19:00-30分間 853.4 1363.0 32
報道ステーション テレビ朝日系列 2023/05/10(水) 21:54-76分間 829.7 2014.9 24
サンデーステーション テレビ朝日系列 2023/05/14(日) 21:00-60分間 675.6 1588.2 24
サタデーステーション テレビ朝日系列 2023/05/13(土) 20:54-60分間 640.0 1481.5 24
ニュースウオッチ9 NHK総合 2023/05/08(月) 21:00-60分間 616.3 1434.1 32
news zero 日本テレビ系列 2023/05/08(月) 23:00-59分間 580.8 1232.6 30
NHKニュースおはよう日本 NHK総合 2023/05/08(月)
2023/05/09(火)
2023/05/10(水)
2023/05/11(木)
07:00-45分間 568.9
568.9
568.9
568.9
1090.4
1019.3
1090.4
1149.7
32
news every.・第3部 日本テレビ系列 2023/05/10(水) 17:53-22分間 509.6 758.5 28
ANNスーパーJチャンネル・土曜 テレビ朝日系列 2023/05/13(土) 17:30-25分間 474.1 841.5 24
news every.サタデー(ネットゾーン) 日本テレビ系列 2023/05/13(土) 17:00-20分間 462.2 746.7 28

2.教育・教養・実用【全国32地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 平均
視聴人数(万人)
到達人数
(万人)
対象地区
(局)数
真相報道バンキシャ! 日本テレビ系列 2023/05/14(日) 18:00-55分間 865.2 1860.8 28
サンデーモーニング TBS系列 2023/05/14(日) 08:00-114分間 782.2 1979.3 28
満天・青空レストラン 日本テレビ系列 2023/05/13(土) 18:30-30分間 723.0 1256.3 28
Mr.サンデー フジテレビ系列 2023/05/14(日) 22:00-75分間 723.0 1789.7 26
人生の楽園 テレビ朝日系列 2023/05/13(土) 18:00-30分間 675.6 1102.3 24
情報7daysニュースキャスター TBS系列 2023/05/13(土) 22:00-84分間 663.7 1635.6 28
クローズアップ現代 NHK総合 2023/05/08(月) 19:30-27分間 651.9 1054.8 32
池上彰のニュースそうだったのか!! テレビ朝日系列 2023/05/13(土) 20:00-54分間 651.9 1363.0 24
ダーウィンが来た! NHK総合 2023/05/14(日) 19:30-29分間 651.9 1208.9 32
シューイチ 日本テレビ系列 2023/05/14(日) 07:30-175分間 616.3 2323.0 29

3.音楽【全国32地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 平均
視聴人数(万人)
到達人数
(万人)
対象地区
(局)数
平成令和ヒット曲を100人が熱唱!オールスター合唱バトル フジテレビ系列 2023/05/14(日) 19:00-120分間 568.9 1991.2 26
NHKのど自慢 NHK総合 2023/05/14(日) 12:15-45分間 367.4 758.5 32
関ジャム完全燃SHOW テレビ朝日系列 2023/05/14(日) 23:00-55分間 213.3 557.1 24
NHK MUSIC SPECIAL NHK総合 2023/05/11(木) 22:00-45分間 201.5 651.9 32
Live君の声が聴きたい NHK総合 2023/05/12(金) 22:00-75分間 165.9 817.8 32
題名のない音楽会 テレビ朝日系列 2023/05/13(土) 10:00-30分間 142.2 308.2 20
Venue101 NHK総合 2023/05/13(土) 23:00-30分間 118.5 320.0 32
バズリズム02 日本テレビ系列 2023/05/12(金) 25:14-60分間 71.1 165.9 26
クラシックTV NHKEテレ 2023/05/11(木) 21:00-30分間 47.4 106.7 32
ザ少年倶楽部 NHK総合 2023/05/14(日) 24:25-60分間 47.4 154.1 32

4.ドラマ【全国32地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 平均
視聴人数(万人)
到達人数
(万人)
対象地区
(局)数
連続テレビ小説・らんまん NHK総合 2023/05/11(木)
2023/05/12(金)
08:00-15分間 1078.6
1078.6
1256.3
1256.3
32
日曜劇場・ラストマン・全盲の捜査官 TBS系列 2023/05/14(日) 21:00-54分間 948.2 1422.3 28
どうする家康 NHK総合 2023/05/14(日) 20:00-43分間 805.9 1102.3 32
風間公親・教場0 フジテレビ系列 2023/05/08(月) 21:00-54分間 746.7 1197.1 28
特捜9 テレビ朝日系列 2023/05/10(水) 21:00-54分間 663.7 1078.6 24
合理的にあり得ない フジテレビ系列 2023/05/08(月) 22:00-54分間 628.2 983.7 26
木曜ドラマ・ケイジとケンジ、時々ハンジ。 テレビ朝日系列 2023/05/11(木) 21:00-54分間 509.6 1043.0 24
火曜ドラマ・王様に捧ぐ薬指 TBS系列 2023/05/09(火) 22:00-57分間 474.1 995.6 28
Dr.チョコレート 日本テレビ系列 2023/05/13(土) 22:00-54分間 474.1 877.1 28
金曜ドラマ・ペンディングトレイン・8時23分、明日君と TBS系列 2023/05/12(金) 22:00-54分間 450.4 924.5 28

5.アニメ【全国32地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 平均
視聴人数(万人)
到達人数
(万人)
対象地区
(局)数
サザエさん フジテレビ系列 2023/05/14(日) 18:30-30分間 782.2 1149.7 28
テレビアニメ・鬼滅の刃・刀鍛冶の里編 フジテレビ系列 2023/05/14(日) 23:15-30分間 568.9 853.4 26
ちびまる子ちゃん フジテレビ系列 2023/05/14(日) 18:00-30分間 509.6 853.4 27
名探偵コナン 日本テレビ系列 2023/05/13(土) 18:00-30分間 474.1 829.7 29
MIX MEISEI STORY・二度目の夏、空の向こうへ 日本テレビ系列 2023/05/13(土) 17:30-30分間 272.6 794.1 28
ドラえもん テレビ朝日系列 2023/05/13(土) 17:00-30分間 248.9 474.1 24
ひろがるスカイ!プリキュア テレビ朝日系列 2023/05/14(日) 08:30-30分間 248.9 497.8 24
クレヨンしんちゃん テレビ朝日系列 2023/05/13(土) 16:30-30分間 189.6 379.3 24
アニメおさるのジョージ NHKEテレ 2023/05/13(土) 08:35-24分間 154.1 213.3 32
アニメギガントサウルスシーズン2 NHKEテレ 2023/05/13(土) 08:10-25分間 142.2 213.3 32
アニメおしりたんてい NHKEテレ 2023/05/13(土) 09:00-20分間 142.2 189.6 32

6.映画【全国32地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 平均
視聴人数(万人)
到達人数
(万人)
対象地区
(局)数
金曜ロードショー・ワイルド・スピード/ジェットブレイク 日本テレビ系列 2023/05/12(金) 21:00-129分間 509.6 1623.8 29

7.スポーツ【全国32地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 平均
視聴人数(万人)
到達人数
(万人)
対象地区
(局)数
大相撲・2023年・夏場所・初日 NHK総合 2023/05/14(日) 17:00-60分間 699.3 1244.5 32
2023RKB×三井松島レディスゴルフ・最終日 TBS系列 2023/05/14(日) 15:30-84分間 343.7 900.8 28
大相撲・2023年・夏場所・初日 NHK総合 2023/05/14(日) 16:00-60分間 343.7 805.9 32
サンデースポーツ NHK総合 2023/05/14(日) 21:50-60分間 331.9 995.6 32
DRAMATIC BASEBALL2023・巨人×広島 日本テレビ系列 2023/05/12(金) 19:00-114分間 308.2 1126.0 25
S・1 TBS系列 2023/05/13(土) 24:00-28分間 272.6 462.2 28
ミライ・モンスター フジテレビ系列 2023/05/14(日) 11:15-30分間 272.6 521.5 28
Going!Sports&News 日本テレビ系列 2023/05/13(土) 23:55-60分間 260.7 592.6 30
S-PARK フジテレビ系列 2023/05/14(日) 23:45-75分間 225.2 640.0 26
2023RKB×三井松島レディスゴルフ TBS系列 2023/05/13(土) 15:00-54分間 213.3 521.5 12

8.その他の娯楽番組【全国32地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 平均
視聴人数(万人)
到達人数
(万人)
対象地区
(局)数
世界の果てまでイッテQ! 日本テレビ系列 2023/05/14(日) 19:58-56分間 960.0 1694.9 30
1周回って知らない話2H SP 日本テレビ系列 2023/05/10(水) 19:00-120分間 912.6 2263.8 28
ポツンと一軒家 テレビ朝日系列 2023/05/14(日) 19:58-58分間 900.8 1552.6 24
ザ!鉄腕!DASH!! 日本テレビ系列 2023/05/14(日) 19:00-58分間 865.2 1777.8 30
世界まる見え!テレビ特捜部 日本テレビ系列 2023/05/08(月) 20:00-60分間 817.8 1671.2 29
祝!浜田雅功60歳記念!プレバト3時間タイトル戦・浜田杯 TBS系列 2023/05/11(木) 19:00-180分間 794.1 2263.8 28
有吉ゼミ 日本テレビ系列 2023/05/08(月) 19:00-60分間 782.2 1659.3 29
ザワつく!金曜日 テレビ朝日系列 2023/05/12(金) 19:00-60分間 782.2 1505.2 24
世界一受けたい授業 日本テレビ系列 2023/05/13(土) 19:56-58分間 782.2 1564.5 29
ヒューマングルメンタリーオモウマい店 日本テレビ系列 2023/05/09(火) 19:00-54分間 770.4 1517.1 28
(注)
  • 放送分数15分未満の番組は除いております。
  • レギュラー番組で、同一局の同一番組名のものが2番組以上ある場合には最も高い平均視聴人数のみを掲載しています。この際に、同率が複数日ある場合には、ひとつの番組として扱い、当該曜日をすべて併記します。ただし再放送は本放送とは別扱いにしています。
  • 番組名の後ろの「/他」は地上デジタル放送の最も若いサービスIDチャンネルと異なる放送が別のサービスIDで放送していることを表しています。
  • 平均視聴人数、到達人数は推計値です。
  • 対象地区(局)数は機械式視聴率調査をしている32地区のうち、各番組の放送があった地区(局)数です。
<平均視聴人数>

その番組の放送時間を通じて、平均でどれだけの人が視聴していたかを推計した値です。
全国32地区の個人全体4才以上の視聴率を推計人口マスタ(*)に掛け合わせて推計しています。

<到達人数>

個人全体4才以上における1分以上の番組視聴を”見た”と定義し、
その番組がどれだけの人が視聴したのか(到達したのか)を推計した値です。
全国32地区の個人全体4才以上の到達率を推計人口マスタ(*)に掛け合わせて推計しています。

*推計人口マスタとは、住民基本台帳、国勢調査より推計した人口・世帯数にエリア内特性調査(ビデオリサーチ)より推計した自家用TV所有率を乗じたものです。 当ページの平均視聴人数、到達人数には、ビデオリサーチが視聴率調査を実施している調査エリアを全国に拡大して推計したものを使用しています。