- 無断転載禁止
- 転載に関するお問い合わせはこちら
VOL.43 2023年 10月16日(月)~10月22日(日)
ドラマ
(ビデオリサーチ調べ 全国32地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 平均 視聴人数(万人) |
到達人数 (万人) |
対象地区 (局)数 |
| 連続テレビ小説・ブギウギ | NHK総合 | 2023/10/16(月) | 08:00-15分間 | 1045.4 | 1221.6 | 32 |
| 相棒season22 | テレビ朝日系列 | 2023/10/18(水) | 21:00-69分間 | 810.5 | 1632.7 | 24 |
| どうする家康 | NHK総合 | 2023/10/22(日) | 20:00-43分間 | 810.5 | 1127.7 | 32 |
| 日曜劇場・下剋上球児 | TBS系列 | 2023/10/22(日) | 21:00-69分間 | 810.5 | 1433.1 | 28 |
| 水曜ドラマコタツがない家 | 日本テレビ系列 | 2023/10/18(水) | 22:00-60分間 | 516.8 | 1151.1 | 30 |
| 家政夫のミタゾノ | テレビ朝日系列 | 2023/10/17(火) | 21:00-54分間 | 505.1 | 998.4 | 24 |
| 木曜ドラマ・ゆりあ先生の赤い糸 | テレビ朝日系列 | 2023/10/19(木) | 21:00-60分間 | 505.1 | 1362.6 | 24 |
| うちの弁護士は手がかかる | フジテレビ系列 | 2023/10/20(金) | 21:00-58分間 | 481.6 | 1174.6 | 27 |
| トクメイ! | フジテレビ系列 | 2023/10/16(月) | 22:00-69分間 | 469.9 | 881.0 | 26 |
| 土曜ドラマゼイチョー・払えない・にはワケがある | 日本テレビ系列 | 2023/10/21(土) | 22:00-54分間 | 469.9 | 904.5 | 28 |
バラエティ
(ビデオリサーチ調べ 全国32地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 平均 視聴人数(万人) |
到達人数 (万人) |
対象地区 (局)数 |
| ザ!鉄腕!DASH!! | 日本テレビ系列 | 2023/10/22(日) | 19:00-58分間 | 916.2 | 1820.7 | 30 |
| 世界の果てまでイッテQ! | 日本テレビ系列 | 2023/10/22(日) | 19:58-56分間 | 916.2 | 1691.5 | 30 |
| 笑点 | 日本テレビ系列 | 2023/10/22(日) | 17:30-30分間 | 904.5 | 1409.6 | 28 |
| ポツンと一軒家 | テレビ朝日系列 | 2023/10/22(日) | 19:58-58分間 | 881.0 | 1574.0 | 24 |
| 世界まる見え!テレビ特捜部 | 日本テレビ系列 | 2023/10/16(月) | 20:00-60分間 | 787.0 | 1597.5 | 29 |
| 1億人の大質問!?笑ってコラえて!3時間SP | 日本テレビ系列 | 2023/10/18(水) | 19:00-174分間 | 787.0 | 2701.7 | 29 |
| 有吉ゼミ | 日本テレビ系列 | 2023/10/16(月) | 19:00-60分間 | 740.0 | 1644.5 | 29 |
| 秘密のケンミンSHOW極 | 日本テレビ系列 | 2023/10/19(木) | 21:00-54分間 | 740.0 | 1562.3 | 28 |
| 月曜から夜ふかし秋の2時間SP | 日本テレビ系列 | 2023/10/16(月) | 21:00-114分間 | 728.3 | 1985.1 | 29 |
| プレバト! | TBS系列 | 2023/10/19(木) | 19:00-60分間 | 716.5 | 1386.1 | 28 |
| ザワつく!金曜日 | テレビ朝日系列 | 2023/10/20(金) | 19:00-60分間 | 716.5 | 1386.1 | 24 |
スポーツ
(ビデオリサーチ調べ 全国32地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 平均 視聴人数(万人) |
到達人数 (万人) |
対象地区 (局)数 |
| キリンチャレンジカップサッカー2023・日本×チュニジア | フジテレビ系列 | 2023/10/17(火) | 19:10-124分間 | 963.2 | 2361.0 | 28 |
| まもなくキックオフ!キリンチャレンジカップ2023日本×チュニジア | フジテレビ系列 | 2023/10/17(火) | 18:50-20分間 | 469.9 | 881.0 | 28 |
| プリンセス駅伝2023 | TBS系列 | 2023/10/22(日) | 11:50-184分間 | 375.9 | 1574.0 | 28 |
| S・1 | TBS系列 | 2023/10/21(土) | 24:00-28分間 | 270.2 | 446.4 | 28 |
| S-PARK | フジテレビ系列 | 2023/10/22(日) | 23:15-75分間 | 270.2 | 704.8 | 26 |
| ラグビーワールドカップ2023 | NHK総合 | 2023/10/21(土) | 17:30-30分間 | 234.9 | 622.6 | 32 |
| ミライ・モンスター | フジテレビ系列 | 2023/10/22(日) | 11:15-30分間 | 234.9 | 469.9 | 28 |
| ZOZO CHAMPIONSHIP2023ゴルフ・最終日第2部 | テレビ朝日系列 | 2023/10/22(日) | 13:55-125分間 | 234.9 | 939.7 | 24 |
| DRAMATIC BASEBALL2023クライマックスファイナル・阪神×広島 | 日本テレビ系列 | 2023/10/20(金) | 18:15-208分間 | 223.2 | 740.0 | 2 |
| ZOZO CHAMPIONSHIP2023ゴルフ | テレビ朝日系列 | 2023/10/21(土) | 13:30-150分間 | 211.4 | 939.7 | 24 |
アニメ
(ビデオリサーチ調べ 全国32地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 平均 視聴人数(万人) |
到達人数 (万人) |
対象地区 (局)数 |
| サザエさん | フジテレビ系列 | 2023/10/22(日) | 18:30-30分間 | 787.0 | 1127.7 | 28 |
| ちびまる子ちゃん | フジテレビ系列 | 2023/10/22(日) | 18:00-30分間 | 528.6 | 928.0 | 27 |
| 名探偵コナン | 日本テレビ系列 | 2023/10/21(土) | 18:00-30分間 | 422.9 | 763.5 | 29 |
| ドラえもん | テレビ朝日系列 | 2023/10/21(土) | 17:00-30分間 | 234.9 | 446.4 | 24 |
| め組の大吾救国のオレンジ | 日本テレビ系列 | 2023/10/21(土) | 17:30-30分間 | 223.2 | 728.3 | 28 |
| ひろがるスカイ!プリキュア | テレビ朝日系列 | 2023/10/22(日) | 08:30-30分間 | 211.4 | 422.9 | 24 |
| FRIDAY ANIME NIGHT葬送のフリーレン | 日本テレビ系列 | 2023/10/20(金) | 23:20-30分間 | 187.9 | 434.6 | 30 |
| クレヨンしんちゃん | テレビ朝日系列 | 2023/10/21(土) | 16:30-30分間 | 152.7 | 305.4 | 24 |
| TVアニメ・呪術廻戦・懐玉・玉折/渋谷事変 | TBS系列 | 2023/10/19(木) | 23:56-30分間 | 141.0 | 246.7 | 28 |
| アニメ・スマーフ・シーズン2 | NHKEテレ | 2023/10/21(土) | 08:10-25分間 | 141.0 | 199.7 | 32 |
| アニメおさるのジョージ | NHKEテレ | 2023/10/21(土) | 08:35-25分間 | 141.0 | 187.9 | 32 |
| アニメおしりたんてい | NHKEテレ | 2023/10/21(土) | 09:00-20分間 | 141.0 | 176.2 | 32 |
音楽
(ビデオリサーチ調べ 全国32地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 平均 視聴人数(万人) |
到達人数 (万人) |
対象地区 (局)数 |
| ミュージックステーション2時間SP | テレビ朝日系列 | 2023/10/20(金) | 20:00-108分間 | 446.4 | 1797.2 | 24 |
| うたコン | NHK総合 | 2023/10/17(火) | 19:57-45分間 | 411.1 | 963.2 | 32 |
| SONGS選 | NHK総合 | 2023/10/21(土) | 16:45-45分間 | 293.7 | 669.5 | 32 |
| NHKのど自慢 | NHK総合 | 2023/10/22(日) | 12:15-45分間 | 293.7 | 599.1 | 32 |
| 関ジャム完全燃SHOW | テレビ朝日系列 | 2023/10/22(日) | 23:00-55分間 | 199.7 | 528.6 | 24 |
| 週刊ナイナイミュージック | フジテレビ系列 | 2023/10/18(水) | 23:00-40分間 | 187.9 | 458.1 | 26 |
| 題名のない音楽会 | テレビ朝日系列 | 2023/10/21(土) | 10:00-30分間 | 152.7 | 340.6 | 22 |
| Venue101 | NHK総合 | 2023/10/21(土) | 23:00-30分間 | 105.7 | 305.4 | 32 |
| SONGS | NHK総合 | 2023/10/16(月) | 23:50-45分間 | 82.2 | 211.4 | 32 |
| うたコン | NHK総合 | 2023/10/17(火) | 16:15-45分間 | 82.2 | 270.2 | 32 |
| The Covers | NHK総合 | 2023/10/20(金) | 24:51-29分間 | 82.2 | 164.4 | 32 |
映画
(ビデオリサーチ調べ 全国32地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 平均 視聴人数(万人) |
到達人数 (万人) |
対象地区 (局)数 |
| 金曜ロードショー・余命10年 | 日本テレビ系列 | 2023/10/20(金) | 21:00-134分間 | 375.9 | 1339.1 | 27 |
| 土曜プレミアム・映画・ワンピースフィルムゼット | フジテレビ系列 | 2023/10/21(土) | 21:00-130分間 | 364.1 | 1256.9 | 27 |
報道
(ビデオリサーチ調べ 全国32地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 平均 視聴人数(万人) |
到達人数 (万人) |
対象地区 (局)数 |
| NHKニュース7 | NHK総合 | 2023/10/22(日) | 19:00-30分間 | 892.7 | 1362.6 | 32 |
| 報道ステーション | テレビ朝日系列 | 2023/10/18(水) | 22:09-76分間 | 681.3 | 1691.5 | 24 |
| ニュースウオッチ9 | NHK総合 | 2023/10/19(木) | 21:00-60分間 | 622.6 | 1621.0 | 32 |
| サタデーステーション | テレビ朝日系列 | 2023/10/21(土) | 20:54-60分間 | 587.3 | 1421.3 | 24 |
| サンデーステーション | テレビ朝日系列 | 2023/10/22(日) | 21:00-60分間 | 587.3 | 1409.6 | 24 |
| NHKニュースおはよう日本 | NHK総合 | 2023/10/16(月) | 07:00-45分間 | 563.8 | 1057.2 | 32 |
| ANNスーパーJチャンネル・土曜 | テレビ朝日系列 | 2023/10/21(土) | 17:30-25分間 | 563.8 | 939.7 | 24 |
| news every.・第3部 | 日本テレビ系列 | 2023/10/16(月) 2023/10/20(金) |
17:53-22分間 | 528.6 528.6 |
798.8 810.5 |
28 |
| news zero | 日本テレビ系列 | 2023/10/16(月) | 23:00-59分間 | 528.6 | 1162.9 | 30 |
| ANNスーパーJチャンネル・日曜 | テレビ朝日系列 | 2023/10/22(日) | 17:30-25分間 | 493.3 | 798.8 | 24 |
教育・教養・実用
(ビデオリサーチ調べ 全国32地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 平均 視聴人数(万人) |
到達人数 (万人) |
対象地区 (局)数 |
| 真相報道バンキシャ! | 日本テレビ系列 | 2023/10/22(日) | 18:00-55分間 | 869.2 | 1867.7 | 28 |
| サンデーモーニング | TBS系列 | 2023/10/22(日) | 08:00-114分間 | 775.3 | 1938.2 | 28 |
| ダーウィンが来た! | NHK総合 | 2023/10/22(日) | 19:30-28分間 | 751.8 | 1350.8 | 32 |
| 情報7daysニュースキャスター | TBS系列 | 2023/10/21(土) | 22:00-84分間 | 716.5 | 1808.9 | 28 |
| 人生の楽園 | テレビ朝日系列 | 2023/10/21(土) | 18:00-30分間 | 669.5 | 1104.2 | 24 |
| あさイチ | NHK総合 | 2023/10/20(金) | 08:15-45分間 | 657.8 | 1174.6 | 32 |
| 満天・青空レストラン | 日本テレビ系列 | 2023/10/21(土) | 18:30-30分間 | 657.8 | 1127.7 | 28 |
| 池上彰のニュースそうだったのか!!2時間SP | テレビ朝日系列 | 2023/10/21(土) | 18:56-118分間 | 622.6 | 1773.7 | 24 |
| シューイチ | 日本テレビ系列 | 2023/10/22(日) | 07:30-175分間 | 575.6 | 2114.4 | 29 |
| がっちりマンデー! | TBS系列 | 2023/10/22(日) | 07:30-30分間 | 575.6 | 881.0 | 28 |
| Mr.サンデー | フジテレビ系列 | 2023/10/22(日) | 22:00-75分間 | 575.6 | 1421.3 | 26 |
- (注)
-
- 放送分数15分未満の番組は除いております。
- レギュラー番組で、同一局の同一番組名のものが2番組以上ある場合には最も高い平均視聴人数(タイムシフト/総合)データのみを掲載しています。この際に、同率が複数日ある場合には、ひとつの番組として扱い、当該曜日をすべて併記します。ただし再放送は本放送とは別扱いにしています。
- 平均視聴人数、到達人数は推計値です。
- 対象地区(局)数は機械式視聴率調査をしている32地区のうち、各番組の放送があった地区(局)数です。
- 四捨五入の影響により、「平均視聴人数」+「平均視聴人数(タイムシフト)」<「平均視聴人数(総合)」となる場合がございます。
- <平均視聴人数>
-
その番組の放送時間を通じて、平均でどれだけの人が視聴していたかを推計した値です。
全国32地区の個人全体4才以上の視聴率を推計人口マスタ(*)に掛け合わせて推計しています。
なお、「平均視聴人数(タイムシフト)」は放送開始から7日内(168時間内)でのタイムシフト視聴での平均視聴人数、「平均視聴人数(総合)」はリアルタイム視聴とタイムシフト視聴のいずれかでの平均視聴人数を示します。
- <到達人数>
-
個人全体4才以上における1分以上の番組視聴を”見た”と定義し、
その番組がどれだけの人が視聴したのか(到達したのか)を推計した値です。
全国32地区の個人全体4才以上の到達率を推計人口マスタ(*)に掛け合わせて推計しています。
なお、「到達人数(タイムシフト)」は放送開始から7日内(168時間内)でのタイムシフト視聴での到達人数、「到達人数(総合)」はリアルタイム視聴とタイムシフト視聴のいずれかでの到達人数を示します。*推計人口マスタとは、住民基本台帳、国勢調査より推計した人口・世帯数にエリア内特性調査(ビデオリサーチ)より推計した自家用TV所有率を乗じたものです。 当ページの平均視聴人数、到達人数には、ビデオリサーチが視聴率調査を実施している調査エリアを全国に拡大して推計したものを使用しています。

視聴人数は、番組の平均視聴率を元に、その番組の放送時間を通じて平均で何人が見ていたのかを推計した値です。