- 無断転載禁止
- 転載に関するお問い合わせはこちら
VOL.25 2025年 6月16日(月)~6月22日(日)
ドラマ
(ビデオリサーチ調べ 全国32地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 平均 視聴人数(万人) |
到達人数 (万人) |
対象地区 (局)数 |
| 連続テレビ小説・あんぱん | NHK総合 | 2025/06/20(金) | 08:00-15分間 | 1068.3 | 1230.9 | 32 |
| 連続テレビ小説・あんぱん/他 | NHK総合 | 2025/06/17(火) | 12:45-15分間 | 720.0 | 882.5 | 32 |
| べらぼう・蔦重栄華乃夢噺 | NHK総合 | 2025/06/22(日) | 19:14-43分間 | 510.9 | 1091.6 | 32 |
| 続・続・最後から二番目の恋 | フジテレビ系列 | 2025/06/16(月) | 21:00-54分間 | 487.7 | 929.0 | 28 |
| 木曜劇場・波うららかに、めおと日和 | フジテレビ系列 | 2025/06/19(木) | 22:00-54分間 | 429.7 | 731.6 | 28 |
| 木曜ドラマ・PJ・航空救難団・最終回 | テレビ朝日系列 | 2025/06/19(木) | 21:00-54分間 | 418.0 | 1021.9 | 24 |
| テレビ朝日ドラマプレミアム看守の流儀 | テレビ朝日系列 | 2025/06/21(土) | 21:00-114分間 | 394.8 | 1393.5 | 24 |
| あなたを奪ったその日から | フジテレビ系列 | 2025/06/16(月) | 22:00-54分間 | 371.6 | 603.8 | 26 |
| Dr.アシュラ | フジテレビ系列 | 2025/06/18(水) | 22:00-54分間 | 360.0 | 638.7 | 28 |
| 金曜ドラマ・イグナイト | TBS系列 | 2025/06/20(金) | 22:00-54分間 | 313.5 | 603.8 | 28 |
バラエティ
(ビデオリサーチ調べ 全国32地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 平均 視聴人数(万人) |
到達人数 (万人) |
対象地区 (局)数 |
| ポツンと一軒家 | テレビ朝日系列 | 2025/06/22(日) | 19:58-58分間 | 836.1 | 1451.5 | 24 |
| 世界の果てまでイッテQ! | 日本テレビ系列 | 2025/06/22(日) | 19:58-56分間 | 812.9 | 1532.8 | 30 |
| ザ!鉄腕!DASH!! | 日本テレビ系列 | 2025/06/22(日) | 19:00-58分間 | 789.6 | 1799.9 | 30 |
| 土曜プレミアム・BABA抜き最弱王決定戦・2025夏 | フジテレビ系列 | 2025/06/21(土) | 21:00-130分間 | 754.8 | 1823.1 | 27 |
| ヒューマングルメンタリーオモウマい店 | 日本テレビ系列 | 2025/06/17(火) | 19:00-54分間 | 731.6 | 1439.9 | 28 |
| ザワつく!金曜日 | テレビ朝日系列 | 2025/06/20(金) | 19:00-60分間 | 696.7 | 1312.2 | 24 |
| 笑点 | 日本テレビ系列 | 2025/06/22(日) | 17:30-30分間 | 696.7 | 1126.4 | 28 |
| 有吉ゼミ | 日本テレビ系列 | 2025/06/16(月) | 19:00-60分間 | 685.1 | 1486.4 | 29 |
| ザ!世界仰天ニュース | 日本テレビ系列 | 2025/06/17(火) | 21:00-54分間 | 685.1 | 1312.2 | 28 |
| 世界まる見え!テレビ特捜部 | 日本テレビ系列 | 2025/06/16(月) | 20:00-60分間 | 673.5 | 1416.7 | 29 |
| 踊る!さんま御殿!! | 日本テレビ系列 | 2025/06/17(火) | 20:00-60分間 | 673.5 | 1544.4 | 28 |
スポーツ
(ビデオリサーチ調べ 全国32地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 平均 視聴人数(万人) |
到達人数 (万人) |
対象地区 (局)数 |
| MLB2025・パドレス×ドジャース | NHK総合 | 2025/06/17(火) | 12:20-25分間 | 708.4 | 1033.5 | 32 |
| MLB2025・パドレス×ドジャース | NHK総合 | 2025/06/17(火) | 11:00-54分間 | 627.1 | 1033.5 | 32 |
| MLB2025・パドレス×ドジャース | NHK総合 | 2025/06/17(火) | 13:05-55分間 | 534.2 | 975.4 | 32 |
| ニチレイレディスゴルフ2025・最終日 | テレビ朝日系列 | 2025/06/22(日) | 16:00-85分間 | 336.8 | 1068.3 | 24 |
| サンデースポーツ | NHK総合 | 2025/06/22(日) | 21:50-40分間 | 336.8 | 940.6 | 32 |
| S・1 | TBS系列 | 2025/06/21(土) | 24:00-28分間 | 325.1 | 510.9 | 28 |
| Going!Sports&News | 日本テレビ系列 | 2025/06/21(土) | 23:55-60分間 | 185.8 | 441.3 | 30 |
| ニチレイレディスゴルフ2025 | テレビ朝日系列 | 2025/06/21(土) | 14:30-55分間 | 174.2 | 487.7 | 24 |
| ミラモンGOLD | フジテレビ系列 | 2025/06/22(日) | 11:15-30分間 | 174.2 | 360.0 | 28 |
| プロ野球2025・中日×日本ハム | NHK総合 | 2025/06/22(日) | 13:10-121分間 | 174.2 | 847.7 | 30 |
アニメ
(ビデオリサーチ調べ 全国32地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 平均 視聴人数(万人) |
到達人数 (万人) |
対象地区 (局)数 |
| サザエさん | フジテレビ系列 | 2025/06/22(日) | 18:30-30分間 | 673.5 | 987.0 | 28 |
| ちびまる子ちゃん | フジテレビ系列 | 2025/06/22(日) | 18:00-30分間 | 452.9 | 778.0 | 27 |
| 名探偵コナン | 日本テレビ系列 | 2025/06/21(土) | 18:00-30分間 | 418.0 | 673.5 | 29 |
| 真・侍伝YAIBA | 日本テレビ系列 | 2025/06/21(土) | 17:30-30分間 | 220.6 | 615.5 | 28 |
| キミとアイドルプリキュア | テレビ朝日系列 | 2025/06/22(日) | 08:30-30分間 | 220.6 | 429.7 | 24 |
| プラチナイト・上田と女がDEEPに吠える夜&機動戦士ガンダムGQuuuuuuX | 日本テレビ系列 | 2025/06/17(火) | 23:59-60分間 | 197.4 | 464.5 | 30 |
| ドラえもん | テレビ朝日系列 | 2025/06/21(土) | 17:00-30分間 | 185.8 | 383.2 | 24 |
| ワンピース | フジテレビ系列 | 2025/06/22(日) | 23:15-30分間 | 185.8 | 394.8 | 26 |
| ノイタミナ・謎解きはディナーのあとで・最終回 | フジテレビ系列 | 2025/06/20(金) | 23:30-30分間 | 174.2 | 301.9 | 26 |
| クレヨンしんちゃん | テレビ朝日系列 | 2025/06/21(土) | 16:30-30分間 | 151.0 | 325.1 | 24 |
音楽
(ビデオリサーチ調べ 全国32地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 平均 視聴人数(万人) |
到達人数 (万人) |
対象地区 (局)数 |
| うたコン | NHK総合 | 2025/06/17(火) | 19:57-45分間 | 429.7 | 963.8 | 32 |
| NHKのど自慢 | NHK総合 | 2025/06/22(日) | 12:20-45分間 | 371.6 | 754.8 | 32 |
| ミュージックステーション | テレビ朝日系列 | 2025/06/20(金) | 21:00-54分間 | 360.0 | 1010.3 | 24 |
| ミュージックジェネレーション | フジテレビ系列 | 2025/06/19(木) | 19:00-60分間 | 301.9 | 812.9 | 27 |
| NHK MUSIC SPECIAL | NHK総合 | 2025/06/19(木) | 22:00-45分間 | 290.3 | 731.6 | 32 |
| EIGHT-JAM | テレビ朝日系列 | 2025/06/22(日) | 23:15-55分間 | 209.0 | 476.1 | 24 |
| 週刊ナイナイミュージック | フジテレビ系列 | 2025/06/18(水) | 23:00-30分間 | 162.6 | 336.8 | 26 |
| The Performance | テレビ朝日系列 | 2025/06/20(金) | 23:15-60分間 | 162.6 | 452.9 | 24 |
| 題名のない音楽会 | テレビ朝日系列 | 2025/06/21(土) | 10:00-30分間 | 151.0 | 313.5 | 21 |
| SONGS | NHK総合 | 2025/06/16(月) | 24:35-45分間 | 92.9 | 174.2 | 32 |
| Venue101 | NHK総合 | 2025/06/21(土) | 23:00-30分間 | 92.9 | 290.3 | 32 |
映画
(ビデオリサーチ調べ 全国32地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 平均 視聴人数(万人) |
到達人数 (万人) |
対象地区 (局)数 |
| 金曜ロードショー・ミッション:インポッシブル/デッドレコニング | 日本テレビ系列 | 2025/06/20(金) | 21:00-194分間 | 510.9 | 1741.8 | 29 |
| 映画・FLEEフリー | NHKEテレ | 2025/06/21(土) | 21:30-90分間 | 23.2 | 174.2 | 32 |
報道
(ビデオリサーチ調べ 全国32地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 平均 視聴人数(万人) |
到達人数 (万人) |
対象地区 (局)数 |
| ニュース/他 | NHK総合 | 2025/06/17(火) | 12:00-15分間 | 801.2 | 975.4 | 32 |
| NHKニュース7 | NHK総合 | 2025/06/16(月) | 19:00-30分間 | 754.8 | 1184.5 | 32 |
| 報道ステーション | テレビ朝日系列 | 2025/06/18(水) | 21:54-76分間 | 743.2 | 1776.7 | 24 |
| ニュースウオッチ9 | NHK総合 | 2025/06/19(木) | 21:00-60分間 | 627.1 | 1428.3 | 32 |
| NHKニュースおはよう日本 | NHK総合 | 2025/06/17(火) | 07:00-45分間 | 534.2 | 940.6 | 32 |
| サタデーウオッチ9 | NHK総合 | 2025/06/21(土) | 21:00-60分間 | 522.6 | 1277.4 | 32 |
| 東京都議会議員選挙開票速報2025 | NHK総合 | 2025/06/22(日) | 19:59-51分間 | 510.9 | 1335.4 | 32 |
| news every.・第3部 | 日本テレビ系列 | 2025/06/20(金) | 17:53-22分間 | 476.1 | 743.2 | 28 |
| news zero | 日本テレビ系列 | 2025/06/16(月) | 23:00-59分間 | 464.5 | 1021.9 | 30 |
| ANNスーパーJチャンネル・日曜 | テレビ朝日系列 | 2025/06/22(日) | 17:30-25分間 | 418.0 | 685.1 | 24 |
教育・教養・実用
(ビデオリサーチ調べ 全国32地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 平均 視聴人数(万人) |
到達人数 (万人) |
対象地区 (局)数 |
| サンデーモーニング | TBS系列 | 2025/06/22(日) | 08:00-114分間 | 789.6 | 1927.6 | 28 |
| 真相報道バンキシャ! | 日本テレビ系列 | 2025/06/22(日) | 18:00-55分間 | 789.6 | 1648.9 | 28 |
| 池上彰のニュースそうだったのか!!2時間SP | テレビ朝日系列 | 2025/06/21(土) | 18:56-124分間 | 685.1 | 1962.5 | 24 |
| 情報7daysニュースキャスター | TBS系列 | 2025/06/21(土) | 22:00-84分間 | 673.5 | 1590.9 | 28 |
| 有働Times | テレビ朝日系列 | 2025/06/22(日) | 20:56-79分間 | 673.5 | 1799.9 | 24 |
| あさイチ | NHK総合 | 2025/06/19(木) | 08:15-45分間 | 615.5 | 1207.7 | 32 |
| シューイチ | 日本テレビ系列 | 2025/06/22(日) | 07:30-175分間 | 580.6 | 2078.6 | 29 |
| 羽鳥慎一モーニングショー | テレビ朝日系列 | 2025/06/18(水) | 08:00-115分間 | 569.0 | 1439.9 | 25 |
| クローズアップ現代 | NHK総合 | 2025/06/16(月) | 19:30-27分間 | 557.4 | 963.8 | 32 |
| 満天・青空レストラン | 日本テレビ系列 | 2025/06/21(土) | 18:30-30分間 | 557.4 | 1045.1 | 28 |
- (注)
-
- 放送分数15分未満の番組は除いております。
- レギュラー番組で、同一局の同一番組名のものが2番組以上ある場合には最も高い平均視聴人数(タイムシフト/総合)データのみを掲載しています。この際に、同率が複数日ある場合には、ひとつの番組として扱い、当該曜日をすべて併記します。ただし再放送は本放送とは別扱いにしています。
- 平均視聴人数、到達人数は推計値です。
- 対象地区(局)数は機械式視聴率調査をしている32地区のうち、各番組の放送があった地区(局)数です。
- 四捨五入の影響により、「平均視聴人数」+「平均視聴人数(タイムシフト)」<「平均視聴人数(総合)」となる場合がございます。
- <平均視聴人数>
-
その番組の放送時間を通じて、平均でどれだけの人が視聴していたかを推計した値です。
全国32地区の個人全体4才以上の視聴率を推計人口マスタ(*)に掛け合わせて推計しています。
なお、「平均視聴人数(タイムシフト)」は放送開始から7日内(168時間内)でのタイムシフト視聴での平均視聴人数、「平均視聴人数(総合)」はリアルタイム視聴とタイムシフト視聴のいずれかでの平均視聴人数を示します。
- <到達人数>
-
個人全体4才以上における1分以上の番組視聴を”見た”と定義し、
その番組がどれだけの人が視聴したのか(到達したのか)を推計した値です。
全国32地区の個人全体4才以上の到達率を推計人口マスタ(*)に掛け合わせて推計しています。
なお、「到達人数(タイムシフト)」は放送開始から7日内(168時間内)でのタイムシフト視聴での到達人数、「到達人数(総合)」はリアルタイム視聴とタイムシフト視聴のいずれかでの到達人数を示します。*推計人口マスタとは、住民基本台帳、国勢調査より推計した人口・世帯数にエリア内特性調査(ビデオリサーチ)より推計した自家用TV所有率を乗じたものです。 当ページの平均視聴人数、到達人数には、ビデオリサーチが視聴率調査を実施している調査エリアを全国に拡大して推計したものを使用しています。

視聴人数は、番組の平均視聴率を元に、その番組の放送時間を通じて平均で何人が見ていたのかを推計した値です。