- 無断転載禁止
- 転載に関するお問い合わせはこちら
VOL.27 2025年 6月30日(月)~7月6日(日)
ドラマ
(ビデオリサーチ調べ 全国32地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 平均 視聴人数(万人) |
到達人数 (万人) |
対象地区 (局)数 |
| 連続テレビ小説・あんぱん | NHK総合 | 2025/07/02(水) | 08:00-15分間 | 1114.8 | 1277.4 | 32 |
| べらぼう・蔦重栄華乃夢噺 | NHK総合 | 2025/07/06(日) | 20:00-43分間 | 627.1 | 940.6 | 32 |
| あなたを奪ったその日から・最終回 | フジテレビ系列 | 2025/06/30(月) | 22:00-54分間 | 429.7 | 696.7 | 26 |
| 火曜ドラマ・初恋DOGs | TBS系列 | 2025/07/01(火) | 22:00-57分間 | 383.2 | 894.1 | 28 |
| 連続テレビ小説・あんぱん | NHK総合 | 2025/07/01(火) | 12:45-15分間 | 371.6 | 464.5 | 32 |
| 金曜ドラマ・DOPE麻薬取締部特捜課 | TBS系列 | 2025/07/04(金) | 22:00-54分間 | 360.0 | 778.0 | 28 |
| 連続テレビ小説・とと姉ちゃん | NHK総合 | 2025/07/01(火) | 12:30-15分間 | 348.4 | 487.7 | 32 |
| DOCTOR PRICE | 日本テレビ系列 | 2025/07/06(日) | 22:30-55分間 | 313.5 | 720.0 | 30 |
| ドラマスペシャル・TOKAGE警視庁特殊犯捜査係 | テレビ東京系列 | 2025/06/30(月) | 20:00-114分間 | 278.7 | 801.2 | 6 |
| ドラマ10・舟を編む・私、辞書つくります | NHK総合 | 2025/07/01(火) | 22:00-45分間 | 243.9 | 592.2 | 32 |
| べらぼう・蔦重栄華乃夢噺 | NHK総合 | 2025/07/05(土) | 13:05-43分間 | 243.9 | 499.3 | 32 |
バラエティ
(ビデオリサーチ調べ 全国32地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 平均 視聴人数(万人) |
到達人数 (万人) |
対象地区 (局)数 |
| 世界まる見え!テレビ特捜部 | 日本テレビ系列 | 2025/06/30(月) | 20:00-60分間 | 870.9 | 1660.6 | 29 |
| 有吉ゼミ | 日本テレビ系列 | 2025/06/30(月) | 19:00-60分間 | 789.6 | 1637.3 | 29 |
| 世界の果てまでイッテQ! | 日本テレビ系列 | 2025/07/06(日) | 19:58-56分間 | 766.4 | 1486.4 | 30 |
| クイズプレゼンバラエティーQさま!3時間SP | テレビ朝日系列 | 2025/06/30(月) | 19:00-174分間 | 696.7 | 2159.9 | 24 |
| 祝MAXさんま御殿!!生きてるだけで丸儲け明石家さんま生誕祭SP | 日本テレビ系列 | 2025/07/01(火) | 19:00-174分間 | 696.7 | 2461.8 | 28 |
| ザ!鉄腕!DASH!! | 日本テレビ系列 | 2025/07/06(日) | 19:00-58分間 | 696.7 | 1602.5 | 30 |
| 笑点 | 日本テレビ系列 | 2025/07/06(日) | 17:30-30分間 | 638.7 | 1021.9 | 28 |
| ぐるぐるナインティナイン2時間SP | 日本テレビ系列 | 2025/07/03(木) | 19:00-120分間 | 627.1 | 1799.9 | 27 |
| 上田と女が吠える夜2時間SP | 日本テレビ系列 | 2025/07/02(水) | 21:00-114分間 | 615.5 | 1683.8 | 29 |
| バナナマンのせっかくグルメ!! | TBS系列 | 2025/07/06(日) | 19:00-174分間 | 603.8 | 2136.7 | 28 |
スポーツ
(ビデオリサーチ調べ 全国32地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 平均 視聴人数(万人) |
到達人数 (万人) |
対象地区 (局)数 |
| 第109回日本陸上選手権 | NHK総合 | 2025/07/04(金) | 19:30-75分間 | 534.2 | 1405.1 | 32 |
| 第109回日本陸上選手権 | NHK総合 | 2025/07/05(土) | 18:05-40分間 | 429.7 | 847.7 | 32 |
| 第109回日本陸上選手権 | NHK総合 | 2025/07/06(日) | 16:30-90分間 | 406.4 | 1138.0 | 32 |
| 第109回日本陸上選手権 | NHK総合 | 2025/07/06(日) | 18:05-40分間 | 394.8 | 812.9 | 32 |
| サンデースポーツ | NHK総合 | 2025/07/06(日) | 22:00-50分間 | 336.8 | 801.2 | 32 |
| 第109回日本陸上選手権 | NHK総合 | 2025/07/05(土) | 16:31-89分間 | 313.5 | 952.2 | 32 |
| S・1 | TBS系列 | 2025/07/05(土) | 24:00-28分間 | 290.3 | 452.9 | 28 |
| 資生堂・JALレディスオープン2025・ゴルフ・最終日 | テレビ朝日系列 | 2025/07/06(日) | 13:55-85分間 | 243.9 | 708.4 | 24 |
| Going!Sports&News | 日本テレビ系列 | 2025/07/05(土) | 23:55-60分間 | 220.6 | 534.2 | 30 |
| アジアカップ開幕まで1か月!男子バスケットボール・日本×オランダ | 日本テレビ系列 | 2025/07/06(日) | 15:00-125分間 | 197.4 | 1091.6 | 28 |
アニメ
(ビデオリサーチ調べ 全国32地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 平均 視聴人数(万人) |
到達人数 (万人) |
対象地区 (局)数 |
| 特別編集版・鬼滅の刃・刀鍛冶の里繋いだ絆編 | フジテレビ系列 | 2025/07/06(日) | 19:00-193分間 | 859.3 | 2264.4 | 27 |
| 特別編集版・鬼滅の刃・刀鍛冶の里敵襲編 | フジテレビ系列 | 2025/07/04(金) | 20:00-166分間 | 731.6 | 1858.0 | 28 |
| サザエさん | フジテレビ系列 | 2025/07/06(日) | 18:30-30分間 | 685.1 | 1033.5 | 28 |
| 特別編集版・鬼滅の刃・遊郭決戦編 | フジテレビ系列 | 2025/07/03(木) | 19:00-168分間 | 650.3 | 1741.8 | 28 |
| ちびまる子ちゃん | フジテレビ系列 | 2025/07/06(日) | 18:00-30分間 | 429.7 | 708.4 | 27 |
| FRIDAY ANIME NIGHT薬屋のひとりごと・最終回 | 日本テレビ系列 | 2025/07/04(金) | 23:00-30分間 | 278.7 | 510.9 | 30 |
| ワンピース | フジテレビ系列 | 2025/07/06(日) | 23:15-30分間 | 267.1 | 499.3 | 26 |
| キミとアイドルプリキュア | テレビ朝日系列 | 2025/07/06(日) | 08:30-30分間 | 232.2 | 429.7 | 24 |
| ドラえもん | テレビ朝日系列 | 2025/07/05(土) | 17:00-30分間 | 197.4 | 360.0 | 24 |
| IMAnimation W・地獄先生ぬ~べ~1時間SP | テレビ朝日系列 | 2025/07/02(水) | 23:15-60分間 | 174.2 | 429.7 | 24 |
音楽
(ビデオリサーチ調べ 全国32地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 平均 視聴人数(万人) |
到達人数 (万人) |
対象地区 (局)数 |
| THE MUSIC DAY2025Part3 | 日本テレビ系列 | 2025/07/05(土) | 19:00-234分間 | 836.1 | 2845.0 | 29 |
| 2025FNS歌謡祭夏 | フジテレビ系列 | 2025/07/02(水) | 19:00-228分間 | 661.9 | 2577.9 | 27 |
| THE MUSIC DAY2025Part2 | 日本テレビ系列 | 2025/07/05(土) | 16:50-130分間 | 557.4 | 1974.1 | 29 |
| うたコン | NHK総合 | 2025/07/01(火) | 19:30-72分間 | 406.4 | 1172.8 | 32 |
| 2025FNS歌謡祭夏 | フジテレビ系列 | 2025/07/02(水) | 18:30-30分間 | 394.8 | 812.9 | 27 |
| NHKのど自慢 | NHK総合 | 2025/07/06(日) | 12:15-45分間 | 383.2 | 743.2 | 32 |
| CDTVライブ!ライブ! | TBS系列 | 2025/06/30(月) | 19:00-115分間 | 325.1 | 1265.7 | 28 |
| THE MUSIC DAY2025Part1 | 日本テレビ系列 | 2025/07/05(土) | 15:00-90分間 | 313.5 | 1010.3 | 29 |
| The Coversスペシャル・13・中島みゆきナイト! | NHK総合 | 2025/07/03(木) | 22:00-45分間 | 278.7 | 673.5 | 32 |
| 週刊ナイナイミュージック | フジテレビ系列 | 2025/07/02(水) | 23:00-40分間 | 232.2 | 499.3 | 26 |
映画
(ビデオリサーチ調べ 全国32地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 平均 視聴人数(万人) |
到達人数 (万人) |
対象地区 (局)数 |
| 金曜ロードショー・帰ってきたあぶない刑事 | 日本テレビ系列 | 2025/07/04(金) | 21:00-114分間 | 441.3 | 1463.1 | 29 |
報道
(ビデオリサーチ調べ 全国32地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 平均 視聴人数(万人) |
到達人数 (万人) |
対象地区 (局)数 |
| NHKニュース7 | NHK総合 | 2025/07/06(日) | 19:00-30分間 | 824.5 | 1323.8 | 32 |
| 報道ステーション | テレビ朝日系列 | 2025/07/03(木) | 21:54-76分間 | 743.2 | 1730.2 | 24 |
| サタデーステーション | テレビ朝日系列 | 2025/07/05(土) | 20:54-60分間 | 661.9 | 1474.8 | 24 |
| ニュースウオッチ9 | NHK総合 | 2025/07/04(金) | 21:00-60分間 | 627.1 | 1405.1 | 32 |
| NHKニュースおはよう日本 | NHK総合 | 2025/07/02(水) | 07:00-45分間 | 557.4 | 987.0 | 32 |
| news zero | 日本テレビ系列 | 2025/06/30(月) | 23:00-59分間 | 499.3 | 1056.7 | 30 |
| news every.・第3部 | 日本テレビ系列 | 2025/07/02(水) | 17:53-22分間 | 476.1 | 743.2 | 28 |
| ANNスーパーJチャンネル・日曜 | テレビ朝日系列 | 2025/07/06(日) | 17:30-25分間 | 464.5 | 720.0 | 24 |
| ニュース | NHK総合 | 2025/07/01(火) | 12:00-15分間 | 452.9 | 615.5 | 32 |
| NNNニュース | 日本テレビ系列 | 2025/07/05(土) | 16:30-20分間 | 406.4 | 592.2 | 28 |
教育・教養・実用
(ビデオリサーチ調べ 全国32地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 平均 視聴人数(万人) |
到達人数 (万人) |
対象地区 (局)数 |
| 真相報道バンキシャ! | 日本テレビ系列 | 2025/07/06(日) | 18:00-55分間 | 720.0 | 1532.8 | 28 |
| ダーウィンが来た! | NHK総合 | 2025/07/06(日) | 19:30-30分間 | 661.9 | 1196.1 | 32 |
| あさイチ | NHK総合 | 2025/06/30(月) | 08:15-45分間 | 650.3 | 1196.1 | 32 |
| 情報7daysニュースキャスター | TBS系列 | 2025/07/05(土) | 22:00-84分間 | 650.3 | 1579.3 | 28 |
| サンデーモーニング | TBS系列 | 2025/07/06(日) | 08:00-114分間 | 650.3 | 1707.0 | 28 |
| Mr.サンデー・第2部 | フジテレビ系列 | 2025/07/06(日) | 22:16-53分間 | 615.5 | 1358.6 | 26 |
| 池上彰のニュースそうだったのか!!2.5時間SP | テレビ朝日系列 | 2025/07/05(土) | 19:00-114分間 | 603.8 | 1614.1 | 24 |
| 有働Times | テレビ朝日系列 | 2025/07/06(日) | 20:56-94分間 | 603.8 | 1846.4 | 24 |
| 羽鳥慎一モーニングショー | テレビ朝日系列 | 2025/07/02(水) | 08:00-115分間 | 592.2 | 1486.4 | 25 |
| シューイチ | 日本テレビ系列 | 2025/07/06(日) | 07:30-175分間 | 592.2 | 2113.4 | 29 |
- (注)
-
- 放送分数15分未満の番組は除いております。
- レギュラー番組で、同一局の同一番組名のものが2番組以上ある場合には最も高い平均視聴人数(タイムシフト/総合)データのみを掲載しています。この際に、同率が複数日ある場合には、ひとつの番組として扱い、当該曜日をすべて併記します。ただし再放送は本放送とは別扱いにしています。
- 平均視聴人数、到達人数は推計値です。
- 対象地区(局)数は機械式視聴率調査をしている32地区のうち、各番組の放送があった地区(局)数です。
- 四捨五入の影響により、「平均視聴人数」+「平均視聴人数(タイムシフト)」<「平均視聴人数(総合)」となる場合がございます。
- <平均視聴人数>
-
その番組の放送時間を通じて、平均でどれだけの人が視聴していたかを推計した値です。
全国32地区の個人全体4才以上の視聴率を推計人口マスタ(*)に掛け合わせて推計しています。
なお、「平均視聴人数(タイムシフト)」は放送開始から7日内(168時間内)でのタイムシフト視聴での平均視聴人数、「平均視聴人数(総合)」はリアルタイム視聴とタイムシフト視聴のいずれかでの平均視聴人数を示します。
- <到達人数>
-
個人全体4才以上における1分以上の番組視聴を”見た”と定義し、
その番組がどれだけの人が視聴したのか(到達したのか)を推計した値です。
全国32地区の個人全体4才以上の到達率を推計人口マスタ(*)に掛け合わせて推計しています。
なお、「到達人数(タイムシフト)」は放送開始から7日内(168時間内)でのタイムシフト視聴での到達人数、「到達人数(総合)」はリアルタイム視聴とタイムシフト視聴のいずれかでの到達人数を示します。*推計人口マスタとは、住民基本台帳、国勢調査より推計した人口・世帯数にエリア内特性調査(ビデオリサーチ)より推計した自家用TV所有率を乗じたものです。 当ページの平均視聴人数、到達人数には、ビデオリサーチが視聴率調査を実施している調査エリアを全国に拡大して推計したものを使用しています。

視聴人数は、番組の平均視聴率を元に、その番組の放送時間を通じて平均で何人が見ていたのかを推計した値です。