※地上波放送などのテレビ放送をリアルタイムで視聴している個人または世帯割合を示す指標です。
- TOP
- 週間リアルタイム視聴率ランキング
- VOL.2/2015年 1月5日(月)~1月11日(日)
- 無断転載禁止
- 転載に関するお問い合わせはこちら
VOL.2/2015年 1月5日(月)~1月11日(日)
ドラマ
(ビデオリサーチ調べ 関東地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
| 連続テレビ小説・マッサン | NHK総合 | '15/01/08(木) | 8:00-15 | 21.5 |
| オリエント急行殺人事件第一夜 | フジテレビ | '15/01/11(日) | 21:04-170 | 16.1 |
| 木曜ドラマ・DOCTORS3最強の名医 | テレビ朝日 | '15/01/08(木) | 21:00-69 | 14.6 |
| 銭の戦争 | フジテレビ | '15/01/06(火) | 21:00-114 | 14.1 |
| 花燃ゆ | NHK総合 | '15/01/11(日) | 20:00-45 | 13.4 |
| 土曜ワイド劇場・西村京太郎トラベル63・長野新幹線~飯山線湯けむり殺人ルート! | テレビ朝日 | '15/01/10(土) | 21:00-126 | 11.8 |
| 赤と黒のゲキジョー・鬼平犯科帳スペシャル・密告 | フジテレビ | '15/01/09(金) | 21:00-112 | 10.1 |
| 相棒セレクション | テレビ朝日 | '15/01/07(水) | 15:56-57 | 9.9 |
| 学校のカイダン | 日本テレビ | '15/01/10(土) | 21:00-69 | 9.0 |
| ドラマスペシャル・古畑任三郎ファイナル・ラスト・ダンス | フジテレビ | '15/01/10(土) | 14:00-120 | 7.8 |
バラエティ
(ビデオリサーチ調べ 関東地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
| ザ!鉄腕!DASH!冬休み返上…DASH島で大工事SP | 日本テレビ | '15/01/11(日) | 19:00-114 | 18.0 |
| 奇跡体験!アンビリバボー日本を震撼させた衝撃の事件スペシャル | フジテレビ | '15/01/08(木) | 19:57-207 | 16.8 |
| めちゃ×2イケてるッ!ナイナイ&中居の日本一周祝・コンビ結成25周年の旅 | フジテレビ | '15/01/10(土) | 19:00-114 | 16.8 |
| 笑点 | 日本テレビ | '15/01/11(日) | 17:30-30 | 16.3 |
| ザ!世界仰天ニュース仰天しっぱなし!今年も世界中が大騒ぎ!4時間SP第2部 | 日本テレビ | '15/01/07(水) | 21:43-77 | 15.9 |
| 超人気有名人のありえない商品売れる?売れない?第8弾 | 日本テレビ | '15/01/08(木) | 19:00-114 | 15.8 |
| 中居正広のキンスマスペシャル | TBS | '15/01/09(金) | 21:00-108 | 15.8 |
| 土曜プレミアム・人志松本のすべらない話 | フジテレビ | '15/01/10(土) | 21:00-130 | 15.2 |
| ザ!世界仰天ニュース仰天しっぱなし!今年も世界中が大騒ぎ!4時間SP第1部 | 日本テレビ | '15/01/07(水) | 19:00-160 | 15.0 |
| マツコの知らない世界新春美味いものづくしSP | TBS | '15/01/06(火) | 21:00-108 | 14.3 |
スポーツ
(ビデオリサーチ調べ 関東地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
| 大相撲初場所・初日 | NHK総合 | '15/01/11(日) | 17:00-60 | 15.6 |
| 第33回全国都道府県対抗女子駅伝 | NHK総合 | '15/01/11(日) | 12:15-175 | 12.5 |
| 大相撲初場所・初日 | NHK総合 | '15/01/11(日) | 15:15-105 | 7.6 |
| 第93回全国高校サッカー選手権 | 日本テレビ | '15/01/10(土) | 14:15-135 | 5.8 |
| サンデースポーツ | NHK総合 | '15/01/11(日) | 21:50-50 | 5.6 |
| LIVE2015ニュース&すぽると! | フジテレビ | '15/01/10(土) | 0:00-65 | 5.3 |
| サタデースポーツ | NHK総合 | '15/01/10(土) | 22:15-30 | 5.2 |
| Going!Sports&News | 日本テレビ | '15/01/10(土) | 0:10-55 | 5.0 |
| ミライ・モンスター | フジテレビ | '15/01/11(日) | 11:15-30 | 5.0 |
| すぽると! | フジテレビ | '15/01/11(日) | 0:10-45 | 4.8 |
アニメ
(ビデオリサーチ調べ 関東地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
| サザエさん | フジテレビ | '15/01/11(日) | 18:30-30 | 14.3 |
| クレヨンしんちゃん | テレビ朝日 | '15/01/09(金) | 19:30-24 | 9.5 |
| ちびまる子ちゃん | フジテレビ | '15/01/11(日) | 18:00-30 | 9.5 |
| 名探偵コナン | 日本テレビ | '15/01/10(土) | 18:00-30 | 9.4 |
| ドラえもん | テレビ朝日 | '15/01/09(金) | 19:00-30 | 8.8 |
| ワンピース | フジテレビ | '15/01/11(日) | 9:30-30 | 8.6 |
| まじっく快斗1412 | 日本テレビ | '15/01/10(土) | 17:30-30 | 6.8 |
| 妖怪ウォッチ | テレビ東京 | '15/01/09(金) | 18:30-28 | 6.1 |
| ドラゴンボール改 | フジテレビ | '15/01/11(日) | 9:00-30 | 5.2 |
| ハピネスチャージプリキュア! | テレビ朝日 | '15/01/11(日) | 8:30-30 | 4.4 |
音楽
(ビデオリサーチ調べ 関東地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
| THEカラオケ・バトルスペシャル2部 | テレビ東京 | '15/01/07(水) | 20:14-40 | 6.7 |
| MUSIC FAIR | フジテレビ | '15/01/10(土) | 18:00-30 | 6.6 |
| 木曜8時のコンサート・名曲!にっぽんの歌・スペシャル | テレビ東京 | '15/01/08(木) | 19:58-110 | 6.0 |
| SONGSスペシャル・中森明菜歌姫復活 | NHK総合 | '15/01/09(金) | 22:00-50 | 5.8 |
| THEカラオケ・バトルスペシャル1部 | テレビ東京 | '15/01/07(水) | 18:57-73 | 5.3 |
| LIVE MONSTER | 日本テレビ | '15/01/11(日) | 23:30-25 | 4.8 |
| 音楽の時間・MUSIC HOUR | フジテレビ | '15/01/09(金) | 23:00-30 | 4.1 |
| SONGS | NHK総合 | '15/01/10(土) | 23:00-30 | 4.0 |
| ミュージックドラゴン | 日本テレビ | '15/01/09(金) | 0:58-60 | 3.8 |
| 題名のない音楽会 | テレビ朝日 | '15/01/11(日) | 9:00-30 | 3.4 |
映画
(ビデオリサーチ調べ 関東地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
| 金曜ロードSHOW!・映画妖怪人間ベム | 日本テレビ | '15/01/09(金) | 21:00-114 | 11.0 |
| 日曜エンタ・日曜洋画劇場・ミッション:インポッシブル/ゴースト・プロトコル | テレビ朝日 | '15/01/11(日) | 21:00-149 | 9.8 |
| 午後のロードショー・祝!新春スペシャル!!・X-メン | テレビ東京 | '15/01/05(月) | 13:35-120 | 4.6 |
| 映画天国・幸せパズル | 日本テレビ | '15/01/05(月) | 1:59-119 | 1.5 |
| サタ・シネ・蜘蛛女 | テレビ東京 | '15/01/10(土) | 2:50-105 | 1.3 |
| ミッドナイトアートシアター・ホワイトナイツ/白夜 | フジテレビ | '15/01/06(火) | 1:35-145 | 0.9 |
報道
(ビデオリサーチ調べ 関東地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
| NHKニュース7 | NHK総合 | '15/01/07(水) | 19:00-30 | 17.6 |
| ニュース・気象情報 | NHK総合 | '15/01/11(日) | 20:45-15 | 13.9 |
| NHKニュースおはよう日本・首都圏 | NHK総合 |
'15/01/07(水) '15/01/08(木) |
7:45-15 | 13.8 |
| 首都圏ニュース845 | NHK総合 | '15/01/06(火) | 20:45-15 | 12.7 |
| news every.・第3部 | 日本テレビ | '15/01/06(火) | 17:53-67 | 12.4 |
| 報道ステーション | テレビ朝日 | '15/01/08(木) | 22:09-76 | 12.4 |
| ANNスーパーJチャンネル | テレビ朝日 | '15/01/10(土) | 17:30-30 | 11.3 |
| NHKニュースおはよう日本 | NHK総合 | '15/01/08(木) | 7:00-45 | 11.1 |
| 首都圏ニュース・気象情報 | NHK総合 | '15/01/10(土) | 18:45-15 | 11.1 |
| 首都圏ネットワーク | NHK総合 | '15/01/07(水) | 18:10-50 | 11.0 |
| 週刊ニュース深読み | NHK総合 | '15/01/10(土) | 8:15-75 | 11.0 |
教育・教養・実用
(ビデオリサーチ調べ 関東地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
| はじめてのおつかい!爆笑!!25年記念スペシャル | 日本テレビ | '15/01/05(月) | 19:00-174 | 15.4 |
| あさイチ | NHK総合 | '15/01/06(火) | 8:15-45 | 15.2 |
| サンデーモーニング | TBS | '15/01/11(日) | 8:00-114 | 14.2 |
| 真相報道バンキシャ! | 日本テレビ | '15/01/11(日) | 18:00-55 | 13.2 |
| がっちりマンデー! | TBS | '15/01/11(日) | 7:30-30 | 12.4 |
| たけしの健康エンターテインメント!みんなの家庭の医学3時間SP | テレビ朝日 | '15/01/06(火) | 19:00-168 | 12.3 |
| 人生の楽園 | テレビ朝日 | '15/01/10(土) | 18:00-30 | 12.1 |
| 列島警察捜査網THE追跡2015冬 | テレビ朝日 | '15/01/07(水) | 19:00-168 | 12.0 |
| 満天・青空レストラン | 日本テレビ | '15/01/10(土) | 18:30-30 | 12.0 |
| 情報ライブミヤネ屋 | 日本テレビ | '15/01/06(火) | 13:55-115 | 11.1 |
- 4歳以上の個人全体の視聴率
- (注)
-
- 放送分数15分未満の番組は除いております。
- レギュラー番組で、同一局の同一番組名のものが2番組以上ある場合には最も高い視聴率データのみを掲載しています。この際に、同率が複数日ある場合には、ひとつの番組として扱い、当該曜日をすべて併記します。ただし再放送は本放送とは別扱いにしています。
- 帯番組などが複数日で同率の場合、最初の放送日の番組名、開始時刻、放送分数のみ掲載しています。
- 番組名の後ろの「/他」は地上デジタル放送の最も若いサービスIDチャンネルと異なる放送が別のサービスIDで放送していることを表しています。

リアルタイム視聴率は、地上波放送、BS放送、一部の専門チャンネルなどのテレビ放送を放送と同時にリアルタイムで視聴している世帯、または個人割合を示す指標です。



