週間高世帯視聴率番組 週間高世帯視聴率番組

VOL.1/2014年 12月29日(月)~2015年 1月4日(日)

【禁】無断転載 ※転載について
最新視聴率の更新は、毎週木曜日に行います。

1.報道【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
ゆく年くる年 NHK総合 '14/12/31(水) 23:45-30 25.4
NHKニュース7 NHK総合 '14/12/31(水) 19:00-15 21.9
ニュース NHK総合 '14/12/29(月) 12:00-15 13.0
ニュース・気象情報 NHK総合 '15/01/04(日) 21:00-15 12.7
首都圏ニュース・気象情報 NHK総合 '15/01/04(日) 18:45-15 11.9
NNNニュース&スポーツ 日本テレビ '15/01/02(金) 18:00-30 11.6
ANNスーパーJチャンネル テレビ朝日 '15/01/02(金) 18:00-30 11.2
ANNスーパーJチャンネル テレビ朝日 '15/01/03(土) 17:30-30 9.6
NNNニュース 日本テレビ '14/12/30(火) 11:30-15 9.1
ニュース・気象情報 NHK総合 '15/01/01(木) 7:00-20 8.8
← 横スクロールでご覧いただけます →

2.教育・教養・実用【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
池上彰年末SP今年あったことは歴史に残るのか!?今と昔を比べて知る2014 テレビ朝日 '14/12/29(月) 19:00-270 15.4
真相報道バンキシャ! 日本テレビ '15/01/04(日) 18:00-55 14.8
和風総本家スペシャル テレビ東京 '15/01/04(日) 20:54-144 13.7
土曜スペシャル・ローカル路線バス乗り継ぎの旅第19弾!大阪城~金沢兼六園珍道中 テレビ東京 '15/01/03(土) 19:00-189 12.4
プロ野球戦力外通告クビを宣告された男達 TBS '14/12/30(火) 22:00-99 12.0
とくダネ! フジテレビ '14/12/29(月) 8:00-110 11.8
新春ZIP!4時間生バトル2015・第2部 日本テレビ '15/01/01(木) 8:00-90 11.3
ダーウィンが来た!生きもの新伝説 NHK総合 '15/01/04(日) 19:30-30 11.3
人生の楽園 テレビ朝日 '15/01/03(土) 18:00-30 11.0
独占!長嶋茂雄の真実 TBS '15/01/03(土) 21:00-150 11.0
サンデーモーニング新春SP TBS '15/01/04(日) 8:00-205 11.0
← 横スクロールでご覧いただけます →

3.音楽【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
第65回NHK紅白歌合戦 NHK総合 '14/12/31(水) 21:00-165 42.2
第65回NHK紅白歌合戦 NHK総合 '14/12/31(水) 19:15-100 35.1
第56回輝く!日本レコード大賞 TBS '14/12/30(火) 19:00-180 15.6
第56回輝く!日本レコード大賞 TBS '14/12/30(火) 18:30-30 13.8
HEY!HEY!HEY!MUSIC CHAMP20周年大感謝祭 フジテレビ '14/12/29(月) 20:00-168 10.9
CDTVスペシャル!・年越しプレミアライブ2014→2015 TBS '14/12/31(水) 23:45-75 9.5
堂本兄弟2015新春かえってきましたSP フジテレビ '15/01/04(日) 23:30-60 6.1
第47回年忘れにっぽんの歌 テレビ東京 '14/12/31(水) 17:00-270 5.8
LIVE MONSTER 日本テレビ '15/01/04(日) 0:00-25 5.8
演歌の花道2015 テレビ東京 '15/01/03(土) 17:00-90 5.3
← 横スクロールでご覧いただけます →

4.ドラマ【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
相棒season13元日SP テレビ朝日 '15/01/01(木) 21:00-150 16.9
花燃ゆ NHK総合 '15/01/04(日) 20:00-60 16.7
日曜エンタ・新春ドラマスペシャルDOCTORS最強の名医2015 テレビ朝日 '15/01/04(日) 21:00-130 12.5
櫻井翔主演!新春ドラマスペシャル・大使閣下の料理人 フジテレビ '15/01/03(土) 21:00-150 11.8
新春相棒祭り第1弾 テレビ朝日 '15/01/03(土) 14:56-149 10.7
このミステリーがすごい!・ベストセラー作家からの挑戦状 TBS '14/12/29(月) 21:00-129 9.6
花子とアン・ダイジェストこぴっと一挙放送! NHK総合 '14/12/29(月) 12:15-40 8.5
年末相棒セレクション・スペシャル版1月1日夜9時は相棒スペシャル! テレビ朝日 '14/12/29(月) 15:00-145 8.5
連続テレビ小説・マッサン・総集編前編 NHK総合 '14/12/30(火) 8:00-90 8.5
花子とアン・ダイジェストこぴっと一挙放送! NHK総合 '14/12/29(月) 8:00-145 7.8
← 横スクロールでご覧いただけます →

5.アニメ【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
サザエさん フジテレビ '15/01/04(日) 18:30-30 13.5
ちびまる子ちゃん フジテレビ '15/01/04(日) 18:00-30 8.7
名探偵コナン 日本テレビ '15/01/03(土) 18:00-30 7.8
今年最後のドラ笑い!!年忘れだよ!ドラえもん1時間SP テレビ朝日 '14/12/30(火) 17:30-60 6.3
七つの大罪特別編・罪春・しんしゅん TBS '15/01/04(日) 17:00-30 2.8
お正月ズラ!妖怪ウォッチもんげーめでたい2時間スペシャル! テレビ東京 '15/01/03(土) 8:00-115 2.7
ポケットモンスターXY大迫力バトル全部見せますスペシャル! テレビ東京 '14/12/31(水) 8:00-55 2.2
アニメひつじのショーンセレクション NHKEテレ '15/01/03(土) 9:25-20 2.0
アニメおさるのジョージスペシャル NHKEテレ '15/01/03(土) 8:25-60 1.9
アニメおさるのジョージセレクション NHKEテレ '15/01/01(木) 8:20-25 1.6
← 横スクロールでご覧いただけます →

6.映画【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
新春シネマ・劇場版ATARU TBS '15/01/02(金) 21:00-144 6.9
映画・劇場版ライバル伝説光と影 TBS '14/12/30(火) 11:55-119 4.9
アニメ放送15周年記念ワンピースエピソードオブチョッパープラス2014年特別版 フジテレビ '14/12/31(水) 21:00-120 3.3
映画・犬とあなたの物語いぬのえいが TBS '14/12/30(火) 9:00-105 3.1
朝まで洋画劇場・インディ・ジョーンズ/最後の聖戦 テレビ朝日 '14/12/29(月) 1:40-115 2.8
劇場版銀魂完結篇万事屋よ永遠なれ テレビ東京 '15/01/02(金) 0:45-120 2.4
ROAD TO NINJA-NARUTO THE MOVIE- テレビ東京 '15/01/01(木) 0:35-120 2.1
新春!!朝までトリック劇場版2 テレビ朝日 '15/01/01(木) 1:40-135 2.0
新春ロードショー第三夜・コンタクト テレビ東京 '15/01/03(土) 1:40-160 1.7
劇場版きかんしゃトーマス NHKEテレ '14/12/31(水) 17:00-60 1.6
← 横スクロールでご覧いただけます →

7.スポーツ【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
第91回東京箱根間往復大学駅伝競走復路 日本テレビ '15/01/03(土) 7:50-388 28.3
第91回東京箱根間往復大学駅伝競走往路 日本テレビ '15/01/02(金) 7:50-375 28.2
夢対決2015とんねるずのスポーツ王は俺だ!!5時間SP テレビ朝日 '15/01/02(金) 19:00-270 15.9
ニューイヤー駅伝2015第59回全日本実業団駅伝 TBS '15/01/01(木) 8:50-315 13.9
夢対決2015とんねるずのスポーツ王は俺だ!!5時間SP テレビ朝日 '15/01/02(金) 18:30-30 12.4
まもなく箱根駅伝往路 日本テレビ '15/01/02(金) 7:00-50 12.1
ニューイヤー駅伝2015第59回全日本実業団駅伝 TBS '15/01/01(木) 14:05-25 11.0
続報!箱根駅伝 日本テレビ '15/01/03(土) 14:18-42 10.4
まもなく箱根駅伝復路 日本テレビ '15/01/03(土) 7:00-50 10.0
年またぎスポーツ祭りKYOKUGEN2014 TBS '14/12/31(水) 18:00-30 9.9
← 横スクロールでご覧いただけます →

8.その他の娯楽番組【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
ダウンタウンのガキの使いやあらへんで!!大晦日年越しSP・第1部 日本テレビ '14/12/31(水) 18:30-150 18.7
世界の果てまでイッテQ!新春2時間スペシャル 日本テレビ '15/01/04(日) 19:00-114 18.2
新春ゴチになります!史上最強の新メンバー大スターお披露目SP・第2部 日本テレビ '15/01/02(金) 19:00-234 17.5
行列のできる法律相談所さんまVS怒れる美女軍団2時間SP 日本テレビ '15/01/04(日) 21:00-114 17.3
世界まる見え!テレビ特捜部・危機一髪!2.5時間SP・第2部 日本テレビ '14/12/29(月) 19:00-120 17.1
笑点 日本テレビ '15/01/04(日) 17:30-30 17.1
芸能人格付けチェック!これぞ真の一流品だ!2015お正月SP テレビ朝日 '15/01/01(木) 18:00-180 17.0
ダウンタウンのガキの使いやあらへんで!!大晦日年越しSP・第2部 日本テレビ '14/12/31(水) 21:00-210 16.0
元日はTOKIO×嵐ウルトラマンDASH・第2部 日本テレビ '15/01/01(木) 19:00-120 15.5
世界まる見え!テレビ特捜部・危機一髪!2.5時間SP・第1部 日本テレビ '14/12/29(月) 18:30-30 15.2
← 横スクロールでご覧いただけます →
(注)
  • 放送分数15分未満の番組は除いております。
  • レギュラー番組で、同一局の同一番組名のものが2番組以上ある場合には最も高い視聴率データのみを掲載しています。この際に、同率が複数日ある場合には、ひとつの番組として扱い、当該曜日をすべて併記します。ただし再放送は本放送とは別扱いにしています。
  • 帯番組などが複数日で同率の場合、最初の放送日の番組名、開始時刻、放送分数のみ掲載しています。
  • 番組名の後ろの「/他」は地上デジタル放送の最も若いサービスIDチャンネルと異なる放送が別のサービスIDで放送していることを表しています。

※4歳以上の個人全体の視聴率
視聴率をご覧いただく際の注意事項
pagetop