※地上波放送などのテレビ放送をリアルタイムで視聴している個人または世帯割合を示す指標です。
- TOP
- 週間リアルタイム視聴率ランキング
- VOL.20/2015年 5月11日(月)~5月17日(日)
- 無断転載禁止
- 転載に関するお問い合わせはこちら
VOL.20/2015年 5月11日(月)~5月17日(日)
ドラマ
(ビデオリサーチ調べ 関東地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
| 連続テレビ小説・まれ | NHK総合 | '15/05/13(水) | 8:00-15 | 21.3 |
| 木曜ドラマ・アイムホーム | テレビ朝日 | '15/05/14(木) | 21:00-54 | 14.5 |
| TBSテレビ60周年特別企画日曜劇場・天皇の料理番 | TBS | '15/05/17(日) | 21:00-54 | 12.7 |
| ようこそ、わが家へ | フジテレビ | '15/05/11(月) | 21:00-54 | 11.9 |
| 土曜ワイド劇場・ショカツの女10新宿西署刑事課強行犯係 | テレビ朝日 | '15/05/16(土) | 21:00-126 | 11.8 |
| 日曜エンタ・ドラマスペシャル遺留捜査 | テレビ朝日 | '15/05/17(日) | 21:00-130 | 11.0 |
| Dr.倫太郎 | 日本テレビ | '15/05/13(水) | 22:00-60 | 10.8 |
| 月曜ゴールデン・駅弁刑事・神保徳之助9 | TBS | '15/05/11(月) | 21:00-114 | 10.1 |
| ドS刑事 | 日本テレビ | '15/05/16(土) | 21:00-54 | 10.1 |
| 花燃ゆ | NHK総合 | '15/05/17(日) | 20:00-45 | 9.4 |
バラエティ
(ビデオリサーチ調べ 関東地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
| 世界の果てまでイッテQ! | 日本テレビ | '15/05/17(日) | 19:58-56 | 19.2 |
| 行列のできる法律相談所 | 日本テレビ | '15/05/17(日) | 21:00-54 | 17.9 |
| ザ!鉄腕!DASH! | 日本テレビ | '15/05/17(日) | 19:00-58 | 17.1 |
| おしゃれイズム | 日本テレビ | '15/05/17(日) | 22:00-30 | 14.7 |
| 天才!志村どうぶつ園 | 日本テレビ | '15/05/16(土) | 19:00-56 | 14.2 |
| 人生が変わる1分間の深イイ話 | 日本テレビ | '15/05/11(月) | 21:00-54 | 13.6 |
| くりぃむVS林修!早押しクイズサバイバー2015春 | テレビ朝日 | '15/05/13(水) | 19:00-168 | 13.5 |
| 爆報!THEフライデー | TBS | '15/05/15(金) | 19:00-56 | 13.4 |
| SMAP×SMAP20年企画SMAPメンバーがゲストとしてビストロに初来店SP! | フジテレビ | '15/05/11(月) | 22:00-69 | 13.0 |
| 解決!ナイナイアンサー人気ハーフ芸能人!秘密とホンネ連発2時間SP | 日本テレビ | '15/05/12(火) | 21:00-114 | 12.9 |
| 嵐にしやがれ | 日本テレビ | '15/05/16(土) | 22:00-54 | 12.9 |
スポーツ
(ビデオリサーチ調べ 関東地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
| 大相撲夏場所・7日目 | NHK総合 | '15/05/16(土) | 17:00-60 | 14.2 |
| プロ野球・巨人×ヤクルト | NHK総合 | '15/05/16(土) | 19:30-100 | 9.1 |
| 次の瞬間、熱くなれ。THE BASEBALL2015・巨人×広島 | 日本テレビ | '15/05/13(水) | 19:00-99 | 8.8 |
| プロ野球・巨人×ヤクルト | NHK総合 | '15/05/16(土) | 18:10-35 | 8.3 |
| 大相撲夏場所・3日目 | NHK総合 | '15/05/12(火) | 16:03-57 | 6.6 |
| Going!Sports&News | 日本テレビ | '15/05/16(土) | 23:55-60 | 6.6 |
| サンデースポーツ | NHK総合 | '15/05/17(日) | 23:30-30 | 5.8 |
| ダッグアウト | 日本テレビ | '15/05/13(水) | 20:39-15 | 5.7 |
| ミライ・モンスター | フジテレビ | '15/05/17(日) | 11:15-30 | 4.8 |
| TOKYO応援宣言 | テレビ朝日 | '15/05/16(土) | 0:15-30 | 4.7 |
アニメ
(ビデオリサーチ調べ 関東地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
| サザエさん | フジテレビ | '15/05/17(日) | 18:30-30 | 13.8 |
| クレヨンしんちゃん | テレビ朝日 | '15/05/15(金) | 19:30-24 | 9.4 |
| ドラえもん | テレビ朝日 | '15/05/15(金) | 19:00-30 | 9.1 |
| ワンピース | フジテレビ | '15/05/17(日) | 9:30-30 | 8.6 |
| ちびまる子ちゃん | フジテレビ | '15/05/17(日) | 18:00-30 | 8.3 |
| 名探偵コナン | 日本テレビ | '15/05/16(土) | 18:00-30 | 8.1 |
| ドラゴンボール改 | フジテレビ | '15/05/17(日) | 9:00-30 | 6.3 |
| 妖怪ウォッチ | テレビ東京 | '15/05/15(金) | 18:30-28 | 4.7 |
| Go!プリンセスプリキュア | テレビ朝日 | '15/05/17(日) | 8:30-30 | 4.5 |
| ポケットモンスターXY | テレビ東京 | '15/05/14(木) | 19:00-30 | 3.7 |
音楽
(ビデオリサーチ調べ 関東地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
| NHK歌謡コンサート | NHK総合 | '15/05/12(火) | 20:00-43 | 9.7 |
| ミュージックステーション | テレビ朝日 | '15/05/15(金) | 20:00-54 | 9.4 |
| NHKのど自慢 | NHK総合 | '15/05/17(日) | 12:15-45 | 8.1 |
| 木曜8時のコンサート・名曲!にっぽんの歌 | テレビ東京 | '15/05/14(木) | 19:58-56 | 6.7 |
| MUSIC FAIR | フジテレビ | '15/05/16(土) | 18:00-30 | 5.4 |
| 関ジャム完全燃SHOW | テレビ朝日 | '15/05/17(日) | 23:15-55 | 4.5 |
| キャラオケ18番 | 日本テレビ | '15/05/17(日) | 17:00-25 | 4.1 |
| バズリズム | 日本テレビ | '15/05/15(金) | 0:30-60 | 3.3 |
| COUNT DOWN TV | TBS | '15/05/16(土) | 0:58-55 | 3.0 |
| 題名のない音楽会 | テレビ朝日 | '15/05/17(日) | 9:00-30 | 3.0 |
映画
(ビデオリサーチ調べ 関東地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
| 土曜プレミアム・世界侵略:ロサンゼルス決戦 | フジテレビ | '15/05/16(土) | 21:00-140 | 11.0 |
| 午後のロードショー・命がけ、運び屋アクション!!・マキシマム・ブロウ | テレビ東京 | '15/05/13(水) | 13:35-120 | 3.3 |
| 金曜シアター・金曜版5月は、エア・パニック!!・エアポート’80 | テレビ東京 | '15/05/15(金) | 13:35-120 | 2.6 |
| 映画天国・アフターライフ | 日本テレビ | '15/05/11(月) | 2:09-109 | 2.2 |
| Tナイト・淳・ぱるるの○○バイト!・風とライオン | フジテレビ | '15/05/12(火) | 1:30-150 | 1.3 |
| サタ・シネ・ラウンダーズ | テレビ東京 | '15/05/16(土) | 2:50-105 | 0.5 |
報道
(ビデオリサーチ調べ 関東地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
| 首都圏ニュース845 | NHK総合 | '15/05/12(火) | 20:45-15 | 15.9 |
| NHKニュース7 | NHK総合 | '15/05/12(火) | 19:00-30 | 15.6 |
| NHKニュースおはよう日本・首都圏 | NHK総合 | '15/05/13(水) | 7:45-15 | 15.3 |
| 報道ステーション | テレビ朝日 | '15/05/12(火) | 21:54-76 | 14.7 |
| NHKニュースおはよう日本 | NHK総合 | '15/05/13(水) | 6:30-30 | 13.4 |
| ニュースウオッチ9 | NHK総合 | '15/05/12(火) | 21:00-60 | 13.2 |
| NHKニュースおはよう日本 | NHK総合 |
'15/05/12(火) '15/05/13(水) |
7:00-45 | 12.9 |
| ニュース・気象情報 | NHK総合 | '15/05/17(日) | 20:45-15 | 12.5 |
| 首都圏ニュース・気象情報/他 | NHK総合 | '15/05/16(土) | 18:45-15 | 12.3 |
| 首都圏ネットワーク | NHK総合 | '15/05/12(火) | 18:10-50 | 12.0 |
教育・教養・実用
(ビデオリサーチ調べ 関東地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
| あのニュースで得する人損する人最新ダイエットの新常識!知らなきゃ損!2時間SP | 日本テレビ | '15/05/14(木) | 19:00-114 | 14.8 |
| 新・情報7daysニュースキャスター | TBS | '15/05/16(土) | 22:00-84 | 12.8 |
| サンデーモーニング | TBS | '15/05/17(日) | 8:00-114 | 12.7 |
| あさイチ | NHK総合 | '15/05/12(火) | 8:15-45 | 12.3 |
| 池上彰のニュースそうだったのか!!2時間SP | テレビ朝日 | '15/05/16(土) | 18:56-118 | 12.3 |
| たけしの健康エンターテインメント!みんなの家庭の医学 | テレビ朝日 | '15/05/12(火) | 20:00-54 | 12.0 |
| 真相報道バンキシャ! | 日本テレビ | '15/05/17(日) | 18:00-55 | 11.9 |
| 満天・青空レストラン | 日本テレビ | '15/05/16(土) | 18:30-30 | 11.6 |
| 林修の今でしょ!講座 | テレビ朝日 | '15/05/12(火) | 19:00-54 | 11.2 |
| 開運!なんでも鑑定団 | テレビ東京 | '15/05/12(火) | 20:54-60 | 11.2 |
- 4歳以上の個人全体の視聴率
- (注)
-
- 放送分数15分未満の番組は除いております。
- レギュラー番組で、同一局の同一番組名のものが2番組以上ある場合には最も高い視聴率データのみを掲載しています。この際に、同率が複数日ある場合には、ひとつの番組として扱い、当該曜日をすべて併記します。ただし再放送は本放送とは別扱いにしています。
- 帯番組などが複数日で同率の場合、最初の放送日の番組名、開始時刻、放送分数のみ掲載しています。
- 番組名の後ろの「/他」は地上デジタル放送の最も若いサービスIDチャンネルと異なる放送が別のサービスIDで放送していることを表しています。

リアルタイム視聴率は、地上波放送、BS放送、一部の専門チャンネルなどのテレビ放送を放送と同時にリアルタイムで視聴している世帯、または個人割合を示す指標です。



