※地上波放送などのテレビ放送をリアルタイムで視聴している個人または世帯割合を示す指標です。
- TOP
- 週間リアルタイム視聴率ランキング
- VOL.29/2015年 7月13日(月)~7月19日(日)
- 無断転載禁止
- 転載に関するお問い合わせはこちら
VOL.29/2015年 7月13日(月)~7月19日(日)
ドラマ
(ビデオリサーチ調べ 関東地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
| 連続テレビ小説・まれ | NHK総合 | '15/07/16(木) | 8:00-15 | 21.4 |
| 花咲舞が黙ってない | 日本テレビ | '15/07/15(水) | 22:00-60 | 12.9 |
| 日曜劇場・ナポレオンの村 | TBS | '15/07/19(日) | 21:00-79 | 12.7 |
| 花燃ゆ | NHK総合 | '15/07/19(日) | 20:00-45 | 12.0 |
| 刑事7人 | テレビ朝日 | '15/07/15(水) | 21:00-84 | 11.8 |
| HERO | フジテレビ | '15/07/18(土) | 14:05-205 | 10.6 |
| 木曜ミステリー・最強のふたり・京都府警特別捜査班 | テレビ朝日 | '15/07/16(木) | 20:00-54 | 9.7 |
| 木曜ドラマ・エイジハラスメント | テレビ朝日 | '15/07/16(木) | 21:00-54 | 9.1 |
| デスノート | 日本テレビ | '15/07/19(日) | 22:30-55 | 8.7 |
| 火曜ドラマ・ホテルコンシェルジュ | TBS | '15/07/14(火) | 22:00-54 | 8.5 |
| ど根性ガエル | 日本テレビ | '15/07/18(土) | 21:00-54 | 8.5 |
バラエティ
(ビデオリサーチ調べ 関東地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
| 幸せ!ボンビーガール | 日本テレビ | '15/07/14(火) | 22:00-60 | 15.2 |
| アメトーーク!SP・高校野球大好き芸人 | テレビ朝日 | '15/07/18(土) | 21:20-126 | 14.6 |
| ネプリーグSP・林先生vs11人の最強インテリ芸能人 | フジテレビ | '15/07/13(月) | 19:00-114 | 13.9 |
| エンタの神様大爆笑の最強ネタ大大連発SP | 日本テレビ | '15/07/19(日) | 19:00-114 | 13.9 |
| 深イイ話花形職業の女性は幸せ?2時間SP | 日本テレビ | '15/07/13(月) | 21:00-114 | 13.7 |
| 奇跡体験!アンビリバボー | フジテレビ | '15/07/16(木) | 19:57-57 | 13.5 |
| 有吉ゼミヒロミ芸能人の家をいじる&片づけすぎ芸能人の夏家電2時間SP | 日本テレビ | '15/07/13(月) | 19:00-120 | 13.0 |
| ぴったんこカン・カンスペシャル | TBS | '15/07/17(金) | 19:56-112 | 12.5 |
| SMAP×SMAP松たか子がビストロ来店で全て話しちゃいます&HERO大集合SP | フジテレビ | '15/07/13(月) | 21:00-108 | 12.3 |
| 土曜プレミアム・HERO THE TV | フジテレビ | '15/07/18(土) | 21:00-130 | 12.2 |
スポーツ
(ビデオリサーチ調べ 関東地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
| 大相撲名古屋場所・7日目 | NHK総合 | '15/07/18(土) | 17:00-60 | 14.6 |
| プロ野球オールスターゲーム2015・第1戦 | テレビ朝日 | '15/07/17(金) | 19:04-164 | 10.5 |
| プロ野球オールスターゲーム2015・第2戦 | テレビ朝日 | '15/07/18(土) | 18:30-164 | 9.9 |
| 大相撲名古屋場所・5日目 | NHK総合 | '15/07/16(木) | 16:11-52 | 7.8 |
| 第144回全英オープンゴルフ・第1部 | テレビ朝日 | '15/07/19(日) | 22:00-120 | 7.3 |
| ツイセキGoing! | 日本テレビ | '15/07/18(土) | 10:30-55 | 6.5 |
| サマンサタバサガールズコレクション・レディースゴルフトーナメント・最終日 | テレビ東京 | '15/07/19(日) | 16:00-75 | 6.5 |
| 第144回全英オープンゴルフ・第1部 | テレビ朝日 | '15/07/18(土) | 23:35-85 | 6.4 |
| 大相撲名古屋場所・8日目 | NHK総合 | '15/07/19(日) | 15:05-115 | 6.1 |
| 侍プロ野球2015・DeNA×巨人 | TBS | '15/07/13(月) | 19:00-114 | 5.9 |
| Going!Sports&News | 日本テレビ | '15/07/19(日) | 23:55-60 | 5.9 |
アニメ
(ビデオリサーチ調べ 関東地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
| サザエさん | フジテレビ | '15/07/19(日) | 18:30-30 | 11.1 |
| ワンピース | フジテレビ | '15/07/19(日) | 9:30-30 | 8.1 |
| ちびまる子ちゃん | フジテレビ | '15/07/19(日) | 18:00-30 | 7.8 |
| 名探偵コナン | 日本テレビ | '15/07/18(土) | 18:00-30 | 7.5 |
| ドラゴンボール超 | フジテレビ | '15/07/19(日) | 9:00-30 | 7.0 |
| Go!プリンセスプリキュア | テレビ朝日 | '15/07/19(日) | 8:30-30 | 4.3 |
| 妖怪ウォッチ | テレビ東京 | '15/07/17(金) | 18:30-28 | 4.2 |
| アニメひつじのショーン | NHKEテレ | '15/07/18(土) | 9:00-20 | 4.2 |
| GO!GO!チャギントン | フジテレビ | '15/07/19(日) | 6:15-15 | 4.1 |
| アニメおさるのジョージ | NHKEテレ | '15/07/18(土) | 8:35-25 | 3.9 |
音楽
(ビデオリサーチ調べ 関東地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
| NHK歌謡コンサート | NHK総合 | '15/07/14(火) | 20:00-43 | 11.3 |
| 金曜プレミアム・今夜復活!歌がうまい王座決定戦 | フジテレビ | '15/07/17(金) | 21:00-112 | 9.9 |
| NHKのど自慢 | NHK総合 | '15/07/19(日) | 12:15-45 | 9.8 |
| MUSIC FAIR | フジテレビ | '15/07/18(土) | 18:00-30 | 4.9 |
| キャラオケ18番 | 日本テレビ | '15/07/19(日) | 17:00-25 | 4.6 |
| LIVE MONSTER LIVE2015 | 日本テレビ | '15/07/17(金) | 0:30-60 | 3.6 |
| 題名のない音楽会 | テレビ朝日 | '15/07/19(日) | 9:00-30 | 2.8 |
| COUNT DOWN TV | TBS | '15/07/18(土) | 0:58-55 | 2.2 |
| JAPAN COUNTDOWN | テレビ東京 | '15/07/19(日) | 9:30-30 | 2.0 |
| MUSIC JAPAN | NHK総合 | '15/07/19(日) | 0:10-40 | 1.6 |
映画
(ビデオリサーチ調べ 関東地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
| 金曜ロードSHOW!・時をかける少女 | 日本テレビ | '15/07/17(金) | 21:00-114 | 13.4 |
| ポケモン映画おでまし2時間スペシャル | テレビ東京 | '15/07/16(木) | 19:00-114 | 3.9 |
| 午後のロードショー・クラーケンフィールド | テレビ東京 | '15/07/14(火) | 13:35-120 | 3.8 |
| 金曜シアター・ゴーストライダー | テレビ東京 | '15/07/17(金) | 13:35-120 | 3.2 |
| それいけ!アンパンマン・劇場放送26弾・りんごぼうやとみんなの願い・前編 | 日本テレビ | '15/07/17(金) | 16:20-30 | 2.6 |
| 映画天国・時をかける少女 | 日本テレビ | '15/07/13(月) | 1:59-119 | 1.6 |
| Tナイト・淳・ぱるるの○○バイト!・コンタクト | フジテレビ | '15/07/14(火) | 1:40-140 | 1.6 |
| サタ・シネ・デプス・チャージ合衆国撃沈 | テレビ東京 | '15/07/18(土) | 2:50-105 | 1.4 |
報道
(ビデオリサーチ調べ 関東地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
| NHKニュース7 | NHK総合 | '15/07/16(木) | 19:00-30 | 19.4 |
| NHKニュースおはよう日本 | NHK総合 | '15/07/17(金) | 7:00-45 | 17.0 |
| NHKニュースおはよう日本・首都圏 | NHK総合 | '15/07/17(金) | 7:45-15 | 16.5 |
| NHKニュースおはよう日本 | NHK総合 | '15/07/17(金) | 6:30-30 | 15.1 |
| 首都圏ニュース845 | NHK総合 | '15/07/15(水) | 20:45-15 | 14.4 |
| 首都圏ネットワーク | NHK総合 | '15/07/16(木) | 18:10-50 | 13.7 |
| ニュースウオッチ9 | NHK総合 | '15/07/16(木) | 21:00-60 | 13.2 |
| 報道ステーション | テレビ朝日 | '15/07/16(木) | 21:54-76 | 13.1 |
| NHKニュースおはよう日本 | NHK総合 | '15/07/17(金) | 6:00-30 | 13.1 |
| ニュース | NHK総合 | '15/07/17(金) | 8:15-45 | 12.4 |
教育・教養・実用
(ビデオリサーチ調べ 関東地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
| サンデーモーニング | TBS | '15/07/19(日) | 8:00-114 | 15.4 |
| あのニュースで得する人損する人 | 日本テレビ | '15/07/16(木) | 19:00-56 | 13.2 |
| あさイチ | NHK総合 | '15/07/16(木) | 8:15-45 | 12.8 |
| 人生の楽園 | テレビ朝日 | '15/07/18(土) | 18:00-30 | 12.5 |
| ダーウィンが来た!生きもの新伝説 | NHK総合 | '15/07/19(日) | 19:30-30 | 12.3 |
| ためしてガッテン | NHK総合 | '15/07/15(水) | 20:00-43 | 11.9 |
| はじめてのおつかい!夏の大冒険スペシャル | 日本テレビ | '15/07/18(土) | 19:00-114 | 11.9 |
| がっちりマンデー! | TBS | '15/07/19(日) | 7:30-30 | 11.5 |
| Mr.サンデー | フジテレビ | '15/07/19(日) | 22:00-75 | 11.5 |
| 満天・青空レストラン | 日本テレビ | '15/07/18(土) | 18:30-30 | 11.4 |
- 4歳以上の個人全体の視聴率
- (注)
-
- 放送分数15分未満の番組は除いております。
- レギュラー番組で、同一局の同一番組名のものが2番組以上ある場合には最も高い視聴率データのみを掲載しています。この際に、同率が複数日ある場合には、ひとつの番組として扱い、当該曜日をすべて併記します。ただし再放送は本放送とは別扱いにしています。
- 帯番組などが複数日で同率の場合、最初の放送日の番組名、開始時刻、放送分数のみ掲載しています。
- 番組名の後ろの「/他」は地上デジタル放送の最も若いサービスIDチャンネルと異なる放送が別のサービスIDで放送していることを表しています。

リアルタイム視聴率は、地上波放送、BS放送、一部の専門チャンネルなどのテレビ放送を放送と同時にリアルタイムで視聴している世帯、または個人割合を示す指標です。



