※地上波放送などのテレビ放送をリアルタイムで視聴している個人または世帯割合を示す指標です。
- TOP
- 週間リアルタイム視聴率ランキング
- VOL.38/2015年 9月14日(月)~9月20日(日)
- 無断転載禁止
- 転載に関するお問い合わせはこちら
VOL.38/2015年 9月14日(月)~9月20日(日)
ドラマ
(ビデオリサーチ調べ 関東地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
| 連続テレビ小説・まれ | NHK総合 | '15/09/18(金) | 8:00-15 | 21.1 |
| 花咲舞が黙ってない・最終回 | 日本テレビ | '15/09/16(水) | 22:00-70 | 14.8 |
| 土曜ワイド劇場・天才刑事・野呂盆六ファイナル | テレビ朝日 | '15/09/19(土) | 21:00-126 | 12.2 |
| 恋仲・最終回 | フジテレビ | '15/09/14(月) | 21:00-69 | 11.5 |
| アンフェアthe special・ダブル・ミーニング・連鎖 | フジテレビ | '15/09/15(火) | 21:00-138 | 11.3 |
| 日曜エンタ・ドラマスペシャル所轄魂 | テレビ朝日 | '15/09/20(日) | 21:00-130 | 11.1 |
| 花燃ゆ | NHK総合 | '15/09/20(日) | 20:00-45 | 10.7 |
| 水曜ミステリー9・奥多摩駐在刑事3 | テレビ東京 | '15/09/16(水) | 21:00-108 | 9.3 |
| 金曜ロードSHOW!・特別ドラマ企画磁石男2015 | 日本テレビ | '15/09/18(金) | 21:00-114 | 8.7 |
| ドクターX・外科医・大門未知子 | テレビ朝日 | '15/09/17(木) | 15:54-56 | 8.6 |
バラエティ
(ビデオリサーチ調べ 関東地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
| 世界の果てまでイッテQ! | 日本テレビ | '15/09/20(日) | 19:58-56 | 17.1 |
| さんま御殿2時間SP話題の人気女優大集合&見る目のない女涙祭 | 日本テレビ | '15/09/15(火) | 19:00-114 | 15.2 |
| ザ!鉄腕!DASH! | 日本テレビ | '15/09/20(日) | 19:00-58 | 15.1 |
| 行列のできる法律相談所 | 日本テレビ | '15/09/20(日) | 21:00-54 | 14.8 |
| ザ!世界仰天ニュースあの事件の真相が分かる!秋のナゾ解き祭り!3時間SP | 日本テレビ | '15/09/16(水) | 19:00-174 | 14.2 |
| エンタの神様大爆笑の最強ネタ大大連発SP | 日本テレビ | '15/09/19(土) | 19:00-114 | 14.0 |
| 秘密のケンミンSHOW | 日本テレビ | '15/09/17(木) | 21:00-54 | 13.9 |
| 有吉ゼミギャル曽根VS食べ放題バスツアー&片づけすぎ芸能人SP | 日本テレビ | '15/09/14(月) | 19:00-114 | 13.8 |
| 幸せ!ボンビーガール沖縄の離島に移住したら…を体験!SP | 日本テレビ | '15/09/15(火) | 21:00-114 | 12.6 |
| しゃべくり007顔面良すぎてズリーよ!2H SP | 日本テレビ | '15/09/14(月) | 21:00-114 | 12.1 |
スポーツ
(ビデオリサーチ調べ 関東地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
| 大相撲秋場所・5日目 | NHK総合 | '15/09/17(木) | 17:10-50 | 14.3 |
| ワールドカップバレーボール2015男子・日本×ベネズエラ | フジテレビ | '15/09/17(木) | 19:16-123 | 11.6 |
| ワールドカップバレーボール2015男子・日本×イラン | フジテレビ | '15/09/18(金) | 19:16-168 | 10.4 |
| 大相撲秋場所・6日目 | NHK総合 | '15/09/18(金) | 16:46-15 | 9.4 |
| ワールドカップバレーボール2015男子・日本×チュニジア | フジテレビ | '15/09/16(水) | 19:16-103 | 8.9 |
| サンデースポーツ | NHK総合 | '15/09/20(日) | 21:50-50 | 8.7 |
| 2015ANAオープンゴルフトーナメント・最終日 | 日本テレビ | '15/09/20(日) | 15:00-85 | 7.7 |
| 大相撲秋場所・5日目/他 | NHKEテレ | '15/09/17(木) | 16:00-70 | 6.6 |
| ワールドカップバレーボール2015男子・日本×ベネズエラ | フジテレビ | '15/09/17(木) | 19:00-16 | 6.3 |
| 炎の体育会TV | TBS | '15/09/19(土) | 19:00-56 | 6.0 |
アニメ
(ビデオリサーチ調べ 関東地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
| サザエさん | フジテレビ | '15/09/20(日) | 18:30-30 | 12.6 |
| ちびまる子ちゃん | フジテレビ | '15/09/20(日) | 18:00-30 | 8.0 |
| ワンピース | フジテレビ | '15/09/20(日) | 9:30-30 | 7.7 |
| 名探偵コナン | 日本テレビ | '15/09/19(土) | 18:00-30 | 6.1 |
| ドラゴンボール超 | フジテレビ | '15/09/20(日) | 9:00-30 | 5.0 |
| 妖怪ウォッチ | テレビ東京 | '15/09/18(金) | 18:30-28 | 4.8 |
| アルスラーン戦記 | TBS | '15/09/20(日) | 17:00-30 | 4.3 |
| Go!プリンセスプリキュア | テレビ朝日 | '15/09/20(日) | 8:30-30 | 4.2 |
| ポケットモンスターXY | テレビ東京 | '15/09/17(木) | 19:00-30 | 3.8 |
| アニメおさるのジョージ | NHKEテレ | '15/09/19(土) | 8:35-25 | 3.6 |
| アニメひつじのショーン | NHKEテレ | '15/09/19(土) | 9:00-20 | 3.6 |
音楽
(ビデオリサーチ調べ 関東地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
| NHK歌謡コンサート | NHK総合 | '15/09/15(火) | 20:00-43 | 8.8 |
| NHKのど自慢 | NHK総合 | '15/09/20(日) | 12:15-45 | 8.8 |
| THEカラオケ・バトルスペシャル2部 | テレビ東京 | '15/09/16(水) | 19:49-65 | 8.1 |
| 金曜プレミアム・アカペラ日本一決定戦ハモネプ全国大会 | フジテレビ | '15/09/18(金) | 22:10-112 | 8.1 |
| 木曜8時のコンサート・名曲!にっぽんの歌 | テレビ東京 | '15/09/17(木) | 19:58-56 | 5.6 |
| THEカラオケ・バトルスペシャル1部 | テレビ東京 | '15/09/16(水) | 18:57-48 | 5.2 |
| MUSIC FAIR | フジテレビ | '15/09/19(土) | 18:00-30 | 4.7 |
| キャラオケ18番 | 日本テレビ | '15/09/20(日) | 17:00-25 | 4.7 |
| 関ジャム完全燃SHOW | テレビ朝日 | '15/09/20(日) | 23:15-55 | 4.1 |
| SONGS | NHK総合 | '15/09/19(土) | 23:30-30 | 3.7 |
映画
(ビデオリサーチ調べ 関東地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
| 午後のロードショー・コモド・リターンズ | テレビ東京 | '15/09/15(火) | 13:35-120 | 4.0 |
| 金曜シアター・誰が為に鐘は鳴る | テレビ東京 | '15/09/18(金) | 13:35-120 | 3.5 |
| Tナイト・淳・ぱるるの○○バイト!・フライトナイト | フジテレビ | '15/09/15(火) | 1:40-140 | 1.7 |
| 映画天国・Shopgirl/恋の商品価値 | 日本テレビ | '15/09/14(月) | 1:59-119 | 1.4 |
| ミッドナイトフライデー・映画・魔法使いの弟子 | テレビ朝日 | '15/09/18(金) | 3:24-96 | 1.2 |
報道
(ビデオリサーチ調べ 関東地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
| NHKニュースおはよう日本・首都圏 | NHK総合 | '15/09/18(金) | 7:45-15 | 16.4 |
| NHKニュース7 | NHK総合 | '15/09/17(木) | 19:00-32 | 16.1 |
| NHKニュースおはよう日本 | NHK総合 | '15/09/18(金) | 7:00-45 | 15.3 |
| 首都圏ネットワーク | NHK総合 | '15/09/17(木) | 18:10-50 | 14.7 |
| NHKニュースおはよう日本 | NHK総合 | '15/09/18(金) | 6:30-30 | 14.1 |
| 報道ステーション | テレビ朝日 |
'15/09/17(木) '15/09/18(金) |
21:54-76 | 13.5 |
| ニュース | NHK総合 | '15/09/16(水) | 18:20-53 | 13.0 |
| ニュースウオッチ9 | NHK総合 | '15/09/16(水) | 21:00-60 | 12.9 |
| 首都圏ニュース845 | NHK総合 | '15/09/16(水) | 20:45-15 | 12.5 |
| news every.・第3部 | 日本テレビ | '15/09/15(火) | 17:53-67 | 12.4 |
教育・教養・実用
(ビデオリサーチ調べ 関東地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
| あのニュースで得する人損する人秋の料理&家事テク2時間スペシャル | 日本テレビ | '15/09/17(木) | 19:00-114 | 14.7 |
| あさイチ | NHK総合 | '15/09/17(木) | 8:15-40 | 12.9 |
| サンデーモーニング | TBS | '15/09/20(日) | 8:00-114 | 12.9 |
| 新・情報7daysニュースキャスター | TBS | '15/09/19(土) | 22:00-84 | 12.5 |
| 満天・青空レストラン | 日本テレビ | '15/09/19(土) | 18:30-30 | 11.7 |
| 池上彰のニュースそうだったのか!!2時間SP | テレビ朝日 | '15/09/19(土) | 18:56-118 | 11.2 |
| クローズアップ現代 | NHK総合 | '15/09/15(火) | 19:30-26 | 11.1 |
| 真相報道バンキシャ! | 日本テレビ | '15/09/20(日) | 18:00-55 | 11.0 |
| がっちりマンデー! | TBS | '15/09/20(日) | 7:30-30 | 10.8 |
| さわやか自然百景 | NHK総合 | '15/09/20(日) | 7:45-15 | 10.8 |
- 4歳以上の個人全体の視聴率
- (注)
-
- 放送分数15分未満の番組は除いております。
- レギュラー番組で、同一局の同一番組名のものが2番組以上ある場合には最も高い視聴率データのみを掲載しています。この際に、同率が複数日ある場合には、ひとつの番組として扱い、当該曜日をすべて併記します。ただし再放送は本放送とは別扱いにしています。
- 帯番組などが複数日で同率の場合、最初の放送日の番組名、開始時刻、放送分数のみ掲載しています。
- 番組名の後ろの「/他」は地上デジタル放送の最も若いサービスIDチャンネルと異なる放送が別のサービスIDで放送していることを表しています。

リアルタイム視聴率は、地上波放送、BS放送、一部の専門チャンネルなどのテレビ放送を放送と同時にリアルタイムで視聴している世帯、または個人割合を示す指標です。



