※地上波放送などのテレビ放送をリアルタイムで視聴している個人または世帯割合を示す指標です。
- TOP
- 週間リアルタイム視聴率ランキング
- VOL.2/2016年 1月4日(月)~1月10日(日)
- 無断転載禁止
- 転載に関するお問い合わせはこちら
VOL.2/2016年 1月4日(月)~1月10日(日)
ドラマ
(ビデオリサーチ調べ 関東地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
| 連続テレビ小説・あさが来た | NHK総合 | '16/01/07(木) | 8:00-15 | 24.0 |
| 真田丸 | NHK総合 | '16/01/10(日) | 20:00-60 | 19.9 |
| 土曜ワイド劇場・森村誠一作家50年記念企画・終着駅の牛尾刑事VS事件記者冴子 | テレビ朝日 | '16/01/09(土) | 21:00-141 | 12.1 |
| 相棒 | テレビ朝日 | '16/01/06(水) | 15:55-55 | 9.4 |
| 女性作家ミステリーズ・美しき三つの嘘 | フジテレビ | '16/01/04(月) | 21:00-144 | 8.9 |
| 新春ドラマ特別企画・最高のオヤコ | TBS | '16/01/10(日) | 21:00-108 | 7.8 |
| 連続テレビ小説・あさが来た | NHK総合 | '16/01/09(土) | 12:45-15 | 7.7 |
| 京都地検の女 | テレビ朝日 | '16/01/08(金) | 14:57-53 | 7.4 |
| スペシャルドラマ・刑事バレリーノ | 日本テレビ | '16/01/09(土) | 21:00-114 | 7.2 |
| 新・科捜研の女スペシャル | テレビ朝日 | '16/01/04(月) | 14:04-111 | 7.1 |
| 遺留捜査 | テレビ朝日 | '16/01/07(木) | 15:00-55 | 7.1 |
バラエティ
(ビデオリサーチ調べ 関東地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
| 世界の果てまでイッテQ! | 日本テレビ | '16/01/10(日) | 19:58-56 | 17.3 |
| 超踊る!さんま御殿!恋のから騒ぎ大復活!新春4時間初笑いSP | 日本テレビ | '16/01/05(火) | 19:00-234 | 17.2 |
| 土曜プレミアム・人志松本のすべらない話 | フジテレビ | '16/01/09(土) | 21:00-130 | 16.6 |
| 行列のできる法律相談所さんまVS怒れる美女軍団2時間SP | 日本テレビ | '16/01/10(日) | 21:00-114 | 15.8 |
| ダウンタウンのガキの使いやあらへんで!!年越しSP・未公開映像一挙大公開SP!! | 日本テレビ | '16/01/04(月) | 21:00-114 | 15.7 |
| 中居正広のキンスマスペシャル | TBS | '16/01/08(金) | 21:00-139 | 15.5 |
| ザ!鉄腕!DASH! | 日本テレビ | '16/01/10(日) | 19:00-58 | 15.5 |
| ザ!世界仰天ニュース今年で15周年!衝撃!感動!爆笑のビューティー祭り4時間SP | 日本テレビ | '16/01/06(水) | 19:00-234 | 14.6 |
| メイドインジャパン! | TBS | '16/01/06(水) | 19:00-234 | 13.7 |
| お坊さんバラエティぶっちゃけ寺3時間SP | テレビ朝日 | '16/01/04(月) | 19:00-168 | 13.3 |
スポーツ
(ビデオリサーチ調べ 関東地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
| 大相撲初場所・初日 | NHK総合 | '16/01/10(日) | 17:00-62 | 13.1 |
| NHK杯フィギュア・スペシャルエキシビション | NHK総合 | '16/01/09(土) | 19:30-85 | 10.0 |
| Going!Sports&News | 日本テレビ | '16/01/10(日) | 23:55-60 | 8.2 |
| 大相撲初場所・初日 | NHK総合 | '16/01/10(日) | 15:50-70 | 7.3 |
| 第94回全国高校サッカー選手権 | 日本テレビ | '16/01/09(土) | 14:15-125 | 5.5 |
| ミライ・モンスター | フジテレビ | '16/01/10(日) | 11:15-30 | 5.1 |
| 第94回全国高校サッカー選手権まもなく準々決勝・第2試合 | 日本テレビ | '16/01/05(火) | 13:50-15 | 4.8 |
| ジャパネット杯春の高校バレー2016 | フジテレビ | '16/01/09(土) | 16:00-90 | 4.8 |
| 第94回全国高校サッカー選手権決勝のみどころ | 日本テレビ | '16/01/09(土) | 16:20-30 | 4.8 |
| プロ野球NO.1決定戦バトルスタジアム | 日本テレビ | '16/01/10(日) | 13:15-115 | 4.8 |
アニメ
(ビデオリサーチ調べ 関東地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
| サザエさん | フジテレビ | '16/01/10(日) | 18:30-30 | 12.1 |
| 金曜ロードSHOW!・テレビスペシャルルパン三世イタリアン・ゲーム | 日本テレビ | '16/01/08(金) | 21:00-114 | 10.7 |
| 名探偵コナン1時間スペシャル・コナンと海老蔵歌舞伎十八番ミステリー・前編 | 日本テレビ | '16/01/09(土) | 17:30-60 | 9.1 |
| ワンピース | フジテレビ | '16/01/10(日) | 9:30-30 | 8.5 |
| ちびまる子ちゃん | フジテレビ | '16/01/10(日) | 18:00-30 | 7.9 |
| 妖怪ウォッチ | テレビ東京 | '16/01/08(金) | 18:30-28 | 6.4 |
| ドラゴンボール超 | フジテレビ | '16/01/10(日) | 9:00-30 | 4.9 |
| それいけ!アンパンマン | 日本テレビ | '16/01/08(金) | 16:20-30 | 3.3 |
| Go!プリンセスプリキュア | テレビ朝日 | '16/01/10(日) | 8:30-30 | 3.3 |
| ふるさと再生日本の昔ばなし | テレビ東京 | '16/01/10(日) | 9:00-30 | 3.0 |
音楽
(ビデオリサーチ調べ 関東地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
| 甦る歌謡曲 | テレビ朝日 | '16/01/07(木) | 19:00-168 | 12.9 |
| 関ジャム完全燃SHOW | テレビ朝日 | '16/01/10(日) | 23:15-55 | 6.8 |
| 歌王2016・今夜決定!奇跡の歌声グランプリ | TBS | '16/01/05(火) | 21:00-108 | 6.6 |
| NHKのど自慢 | NHK総合 | '16/01/10(日) | 12:15-45 | 6.3 |
| チカラウタ | 日本テレビ | '16/01/10(日) | 17:00-25 | 5.8 |
| 波乱の歌人生 | テレビ東京 | '16/01/08(金) | 18:58-112 | 4.7 |
| MUSIC FAIR | フジテレビ | '16/01/09(土) | 18:00-30 | 4.5 |
| 題名のない音楽会 | テレビ朝日 | '16/01/10(日) | 9:00-30 | 3.9 |
| バズリズム | 日本テレビ | '16/01/08(金) | 0:30-60 | 2.8 |
| Break Out | テレビ朝日 | '16/01/07(木) | 1:31-30 | 2.5 |
映画
(ビデオリサーチ調べ 関東地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
| 金曜プレミアム・土竜の唄潜入捜査官REIJI | フジテレビ | '16/01/08(金) | 21:00-162 | 7.4 |
| 月曜ゴールデン新春映画特別企画・ふしぎな岬の物語 | TBS | '16/01/04(月) | 21:00-114 | 6.5 |
| 午後のロードショー・アイアンマン | テレビ東京 | '16/01/04(月) | 13:35-120 | 3.8 |
| スーパー戦隊まつり・トッキュウジャーVSキョウリュウジャーTHE MOVIE | テレビ朝日 | '16/01/10(日) | 7:00-60 | 3.0 |
| 金曜シアター・ディープ・ライジングコンクエスト | テレビ東京 | '16/01/08(金) | 13:35-120 | 2.3 |
| サタ・シネ・キリング・ミー・ソフトリー | テレビ東京 | '16/01/09(土) | 3:15-105 | 1.4 |
| 新春映画特別企画・オーシャンズ | TBS | '16/01/09(土) | 0:58-120 | 1.3 |
報道
(ビデオリサーチ調べ 関東地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
| NHKニュースおはよう日本・首都圏 | NHK総合 | '16/01/05(火) | 7:45-15 | 15.7 |
| ニュース・気象情報 | NHK総合 | '16/01/09(土) | 20:55-15 | 15.4 |
| NHKニュース7 | NHK総合 | '16/01/06(水) | 19:00-30 | 14.9 |
| 週刊ニュース深読み | NHK総合 | '16/01/09(土) | 8:15-30 | 12.9 |
| NHKニュース7 | NHK総合 | '16/01/06(水) | 19:30-30 | 12.8 |
| NHKニュースおはよう日本 | NHK総合 | '16/01/07(木) | 7:00-45 | 12.5 |
| ANNスーパーJチャンネルSP | テレビ朝日 | '16/01/09(土) | 16:30-90 | 11.8 |
| news every.・第3部 | 日本テレビ | '16/01/04(月) | 17:53-67 | 11.7 |
| 首都圏ニュース・気象情報 | NHK総合 | '16/01/10(日) | 18:45-15 | 11.6 |
| 首都圏ネットワーク | NHK総合 | '16/01/07(木) | 18:10-50 | 10.8 |
教育・教養・実用
(ビデオリサーチ調べ 関東地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
| サンデーモーニング | TBS | '16/01/10(日) | 8:00-114 | 15.1 |
| あのニュースで得する人損する人家事えもん豪邸出張!得する家事ワザ満載2時間SP | 日本テレビ | '16/01/07(木) | 19:00-114 | 13.9 |
| 人生の楽園 | テレビ朝日 | '16/01/09(土) | 18:00-30 | 13.7 |
| あさイチ | NHK総合 | '16/01/08(金) | 8:15-40 | 13.6 |
| 列島警察捜査網THE追跡2016冬の事件簿 | テレビ朝日 | '16/01/08(金) | 19:00-168 | 13.4 |
| 満天・青空レストラン | 日本テレビ | '16/01/09(土) | 18:30-30 | 13.1 |
| 林修の今でしょ!講座3時間SP | テレビ朝日 | '16/01/05(火) | 19:00-168 | 12.9 |
| 新・情報7daysニュースキャスター | TBS | '16/01/09(土) | 22:00-84 | 12.3 |
| ダーウィンが来た!生きもの新伝説 | NHK総合 | '16/01/10(日) | 19:30-30 | 11.7 |
| さわやか自然百景 | NHK総合 | '16/01/10(日) | 7:45-15 | 11.5 |
- 4歳以上の個人全体の視聴率
- (注)
-
- 放送分数15分未満の番組は除いております。
- レギュラー番組で、同一局の同一番組名のものが2番組以上ある場合には最も高い視聴率データのみを掲載しています。この際に、同率が複数日ある場合には、ひとつの番組として扱い、当該曜日をすべて併記します。ただし再放送は本放送とは別扱いにしています。
- 帯番組などが複数日で同率の場合、最初の放送日の番組名、開始時刻、放送分数のみ掲載しています。
- 番組名の後ろの「/他」は地上デジタル放送の最も若いサービスIDチャンネルと異なる放送が別のサービスIDで放送していることを表しています。

リアルタイム視聴率は、地上波放送、BS放送、一部の専門チャンネルなどのテレビ放送を放送と同時にリアルタイムで視聴している世帯、または個人割合を示す指標です。



