※地上波放送などのテレビ放送をリアルタイムで視聴している個人または世帯割合を示す指標です。
- TOP
- 週間リアルタイム視聴率ランキング
- VOL.8/2016年 2月15日(月)~2月21日(日)
- 無断転載禁止
- 転載に関するお問い合わせはこちら
VOL.8/2016年 2月15日(月)~2月21日(日)
ドラマ
(ビデオリサーチ調べ 関東地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
| 連続テレビ小説・あさが来た | NHK総合 | '16/02/16(火) | 8:00-15 | 24.8 |
| 真田丸 | NHK総合 | '16/02/21(日) | 20:00-45 | 17.4 |
| 相棒 | テレビ朝日 | '16/02/17(水) | 21:00-54 | 15.4 |
| 怪盗山猫 | 日本テレビ | '16/02/20(土) | 21:00-54 | 12.4 |
| 木曜ドラマ・スペシャリスト | テレビ朝日 | '16/02/18(木) | 21:00-54 | 12.2 |
| 木曜ミステリー・科捜研の女 | テレビ朝日 | '16/02/18(木) | 20:00-54 | 10.6 |
| 火曜ドラマ・ダメな私に恋してください | TBS | '16/02/16(火) | 22:00-54 | 10.1 |
| 新・科捜研の女 | テレビ朝日 | '16/02/18(木) | 15:55-55 | 10.1 |
| スペシャルサタデー第2部2・相棒 | テレビ朝日 | '16/02/20(土) | 13:53-117 | 9.9 |
| 土曜ワイド劇場・広域警察7 | テレビ朝日 | '16/02/20(土) | 21:00-126 | 9.4 |
バラエティ
(ビデオリサーチ調べ 関東地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
| 世界一受けたい授業 | 日本テレビ | '16/02/20(土) | 19:56-58 | 18.5 |
| 笑点 | 日本テレビ | '16/02/21(日) | 17:30-30 | 17.8 |
| ザ!鉄腕!DASH! | 日本テレビ | '16/02/21(日) | 19:00-58 | 17.1 |
| 世界の果てまでイッテQ! | 日本テレビ | '16/02/21(日) | 19:58-56 | 16.7 |
| 天才!志村どうぶつ園 | 日本テレビ | '16/02/20(土) | 19:00-56 | 15.3 |
| ぐるぐるナインティナイン | 日本テレビ | '16/02/18(木) | 19:56-58 | 14.4 |
| 日曜エンタ・ロンドンハーツpresents輝く!日本ドッキリスター大賞 | テレビ朝日 | '16/02/21(日) | 21:00-130 | 14.1 |
| しゃべくり007 | 日本テレビ | '16/02/15(月) | 22:00-60 | 13.7 |
| 行列のできる法律相談所 | 日本テレビ | '16/02/21(日) | 21:00-54 | 13.7 |
| 爆報!THEフライデー | TBS | '16/02/19(金) | 19:00-56 | 13.6 |
スポーツ
(ビデオリサーチ調べ 関東地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
| 土曜プレミアム・四大陸フィギュアスケート選手権2016女子フリー | フジテレビ | '16/02/20(土) | 21:00-130 | 12.6 |
| 金曜プレミアム・四大陸フィギュアスケート選手権2016男子ショートプログラム | フジテレビ | '16/02/19(金) | 21:00-112 | 9.9 |
| 日曜ファミリア・四大陸フィギュアスケート選手権2016男子フリー | フジテレビ | '16/02/21(日) | 19:00-174 | 9.0 |
| 四大陸フィギュアスケート選手権2016女子ショートプログラム | フジテレビ | '16/02/18(木) | 19:00-114 | 8.6 |
| 炎の体育会TV | TBS | '16/02/20(土) | 19:00-56 | 8.0 |
| サンデースポーツ | NHK総合 | '16/02/21(日) | 21:50-50 | 7.8 |
| Going!Sports&News | 日本テレビ | '16/02/20(土) | 23:55-60 | 7.1 |
| ミライ・モンスター | フジテレビ | '16/02/21(日) | 11:15-30 | 5.6 |
| やべっちFC・日本サッカー応援宣言! | テレビ朝日 | '16/02/21(日) | 0:10-35 | 4.7 |
| FUJI XEROXスーパーカップサッカー・サンフレッチェ広島×ガンバ大阪 | 日本テレビ | '16/02/20(土) | 13:30-125 | 4.5 |
アニメ
(ビデオリサーチ調べ 関東地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
| サザエさん | フジテレビ | '16/02/21(日) | 18:30-30 | 12.2 |
| 名探偵コナン | 日本テレビ | '16/02/20(土) | 18:00-30 | 10.1 |
| ドラえもん | テレビ朝日 | '16/02/19(金) | 19:00-30 | 9.6 |
| ワンピース | フジテレビ | '16/02/21(日) | 9:30-30 | 9.6 |
| クレヨンしんちゃん | テレビ朝日 | '16/02/19(金) | 19:30-24 | 9.5 |
| ちびまる子ちゃん | フジテレビ | '16/02/21(日) | 18:00-30 | 7.8 |
| ドラゴンボール超 | フジテレビ | '16/02/21(日) | 9:00-30 | 7.3 |
| 金田一少年の事件簿R | 日本テレビ | '16/02/20(土) | 17:30-30 | 7.0 |
| 魔法つかいプリキュア! | テレビ朝日 | '16/02/21(日) | 8:30-30 | 4.6 |
| 妖怪ウォッチ | テレビ東京 | '16/02/19(金) | 18:30-28 | 4.3 |
音楽
(ビデオリサーチ調べ 関東地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
| NHK歌謡コンサート | NHK総合 | '16/02/16(火) | 20:00-43 | 9.8 |
| ミュージックステーション | テレビ朝日 | '16/02/19(金) | 20:00-54 | 8.0 |
| 関ジャム完全燃SHOW | テレビ朝日 | '16/02/21(日) | 23:15-55 | 7.4 |
| NHKのど自慢 | NHK総合 | '16/02/21(日) | 12:15-45 | 7.3 |
| 木曜8時のコンサート・名曲!にっぽんの歌 | テレビ東京 | '16/02/18(木) | 19:58-56 | 6.1 |
| チカラウタ | 日本テレビ | '16/02/21(日) | 17:00-25 | 6.0 |
| 第49回NHK福祉大相撲・第2部 | NHK総合 | '16/02/21(日) | 16:44-46 | 5.7 |
| MUSIC FAIR | フジテレビ | '16/02/20(土) | 18:00-30 | 4.9 |
| Love music | フジテレビ | '16/02/19(金) | 23:30-28 | 4.0 |
| SONGS | NHK総合 | '16/02/20(土) | 23:30-30 | 4.0 |
映画
(ビデオリサーチ調べ 関東地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
| 金曜ロードSHOW!・ワールド・ウォーZ | 日本テレビ | '16/02/19(金) | 21:00-114 | 11.6 |
| 午後のロードショー・地球が静止する日 | テレビ東京 | '16/02/15(月) | 13:35-120 | 3.4 |
| 映画天国・幸せの1ページ | 日本テレビ | '16/02/15(月) | 1:59-119 | 3.0 |
| 金曜シアター・ハンニバル | テレビ東京 | '16/02/19(金) | 13:35-120 | 2.8 |
| 映画・万能鑑定士Qモナ・リザの瞳 | TBS | '16/02/21(日) | 1:50-130 | 1.8 |
| Tナイト・淳・ぱるるの○○バイト!・ミッドナイトアートシアター・ルーザーズ | フジテレビ | '16/02/16(火) | 1:30-150 | 1.7 |
| 映画・銀の匙Silver Spoon | TBS | '16/02/17(水) | 2:08-112 | 0.9 |
| サタ・シネ・バーニング・クロス | テレビ東京 | '16/02/20(土) | 3:15-105 | 0.7 |
報道
(ビデオリサーチ調べ 関東地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
| NHKニュース7 | NHK総合 | '16/02/21(日) | 19:00-30 | 16.9 |
| NHKニュースおはよう日本・首都圏 | NHK総合 | '16/02/16(火) | 7:45-15 | 16.8 |
| 首都圏ニュース845 | NHK総合 | '16/02/17(水) | 20:45-15 | 15.8 |
| 首都圏ニュース・気象情報 | NHK総合 | '16/02/20(土) | 18:45-15 | 14.6 |
| ANNスーパーJチャンネル | テレビ朝日 | '16/02/20(土) | 17:30-30 | 13.9 |
| NHKニュースおはよう日本 | NHK総合 | '16/02/16(火) | 7:00-45 | 13.7 |
| 報道ステーション | テレビ朝日 | '16/02/18(木) | 21:54-76 | 13.5 |
| ニュース・気象情報 | NHK総合 | '16/02/21(日) | 20:45-15 | 12.7 |
| ニュース | NHK総合 | '16/02/20(土) | 12:00-15 | 12.6 |
| ニュースウオッチ9 | NHK総合 | '16/02/17(水) | 21:00-60 | 12.4 |
教育・教養・実用
(ビデオリサーチ調べ 関東地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
| サンデーモーニング | TBS | '16/02/21(日) | 8:00-114 | 17.1 |
| 人生の楽園 | テレビ朝日 | '16/02/20(土) | 18:00-30 | 14.9 |
| あさイチ | NHK総合 | '16/02/16(火) | 8:15-45 | 14.0 |
| 真相報道バンキシャ! | 日本テレビ | '16/02/21(日) | 18:00-55 | 13.4 |
| 新・情報7daysニュースキャスター | TBS | '16/02/20(土) | 22:00-84 | 13.3 |
| 開運!なんでも鑑定団 | テレビ東京 | '16/02/16(火) | 20:54-60 | 12.9 |
| あのニュースで得する人損する人 | 日本テレビ | '16/02/18(木) | 19:00-56 | 12.9 |
| ためしてガッテン | NHK総合 | '16/02/17(水) | 20:00-43 | 12.6 |
| さわやか自然百景 | NHK総合 | '16/02/21(日) | 7:45-15 | 12.3 |
| 満天・青空レストラン | 日本テレビ | '16/02/20(土) | 18:30-30 | 12.2 |
| ダーウィンが来た!生きもの新伝説 | NHK総合 | '16/02/21(日) | 19:30-30 | 12.2 |
- 4歳以上の個人全体の視聴率
- (注)
-
- 放送分数15分未満の番組は除いております。
- レギュラー番組で、同一局の同一番組名のものが2番組以上ある場合には最も高い視聴率データのみを掲載しています。この際に、同率が複数日ある場合には、ひとつの番組として扱い、当該曜日をすべて併記します。ただし再放送は本放送とは別扱いにしています。
- 帯番組などが複数日で同率の場合、最初の放送日の番組名、開始時刻、放送分数のみ掲載しています。
- 番組名の後ろの「/他」は地上デジタル放送の最も若いサービスIDチャンネルと異なる放送が別のサービスIDで放送していることを表しています。

リアルタイム視聴率は、地上波放送、BS放送、一部の専門チャンネルなどのテレビ放送を放送と同時にリアルタイムで視聴している世帯、または個人割合を示す指標です。



