※地上波放送などのテレビ放送をリアルタイムで視聴している個人または世帯割合を示す指標です。
- TOP
- 週間リアルタイム視聴率ランキング
- VOL.11/2016年 3月7日(月)~3月13日(日)
- 無断転載禁止
- 転載に関するお問い合わせはこちら
VOL.11/2016年 3月7日(月)~3月13日(日)
ドラマ
(ビデオリサーチ調べ 関東地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
| 連続テレビ小説・あさが来た | NHK総合 |
'16/03/10(木) '16/03/11(金) |
8:00-15 | 24.9 |
| 真田丸 | NHK総合 | '16/03/13(日) | 20:00-45 | 16.2 |
| 相棒 | テレビ朝日 | '16/03/09(水) | 21:00-54 | 16.0 |
| 木曜ミステリー・科捜研の女・最終回 | テレビ朝日 | '16/03/10(木) | 20:00-54 | 12.6 |
| 金曜ロードSHOW!・特別ドラマ企画天才バカボン・家族の絆 | 日本テレビ | '16/03/11(金) | 21:00-114 | 12.2 |
| 木曜ドラマ・スペシャリスト | テレビ朝日 | '16/03/10(木) | 21:00-54 | 11.3 |
| 松本清張二夜連続ドラマスペシャル第一夜地方紙を買う女 | テレビ朝日 | '16/03/12(土) | 21:00-126 | 11.0 |
| 松本清張二夜連続ドラマスペシャル第二夜黒い樹海 | テレビ朝日 | '16/03/13(日) | 21:00-130 | 11.0 |
| フラジャイル | フジテレビ | '16/03/09(水) | 22:00-54 | 10.6 |
| 相棒 | テレビ朝日 |
'16/03/07(月) '16/03/09(水) |
15:55-55 | 10.4 |
| 科捜研の女 | テレビ朝日 | '16/03/10(木) | 15:55-55 | 10.4 |
バラエティ
(ビデオリサーチ調べ 関東地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
| ザ!鉄腕!DASH!DASH島の味噌…ついに完成SP | 日本テレビ | '16/03/13(日) | 19:00-114 | 17.4 |
| 行列のできる法律相談所 | 日本テレビ | '16/03/13(日) | 21:00-54 | 14.0 |
| 日曜ファミリア・さんまの東大方程式 | フジテレビ | '16/03/13(日) | 19:00-174 | 13.9 |
| 天才!志村どうぶつ園 | 日本テレビ | '16/03/12(土) | 19:00-56 | 13.7 |
| 世界ふしぎ発見! | TBS | '16/03/12(土) | 21:00-54 | 13.6 |
| 世界一受けたい授業 | 日本テレビ | '16/03/12(土) | 19:56-58 | 13.4 |
| しゃべくり007 7人の人気者襲来!チームの絆崩壊2H SP | 日本テレビ | '16/03/07(月) | 21:00-114 | 13.3 |
| 秘密のケンミンSHOW | 日本テレビ | '16/03/10(木) | 21:00-54 | 13.1 |
| くりぃむクイズミラクル9 2時間SP | テレビ朝日 | '16/03/09(水) | 19:00-114 | 12.9 |
| 世界まる見え!テレビ特捜部 | 日本テレビ | '16/03/07(月) | 19:56-58 | 12.8 |
スポーツ
(ビデオリサーチ調べ 関東地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
| 大相撲春場所・初日 | NHK総合 | '16/03/13(日) | 17:00-61 | 15.2 |
| 名古屋ウィメンズマラソン2016 | フジテレビ | '16/03/13(日) | 9:00-170 | 11.9 |
| サッカー女子リオデジャネイロ五輪アジア最終予選・日本×北朝鮮 | NHK総合 | '16/03/09(水) | 20:32-65 | 11.8 |
| サッカー女子リオデジャネイロ五輪アジア最終予選・日本×ベトナム | NHK総合 | '16/03/07(月) | 20:32-63 | 11.6 |
| サッカー女子リオデジャネイロ五輪アジア最終予選・日本×ベトナム | NHK総合 | '16/03/07(月) | 19:30-57 | 10.2 |
| サッカー女子リオデジャネイロ五輪アジア最終予選・日本×北朝鮮 | NHK総合 | '16/03/09(水) | 19:30-57 | 9.4 |
| サンデースポーツ | NHK総合 | '16/03/13(日) | 22:30-50 | 7.2 |
| Going!Sports&News | 日本テレビ | '16/03/12(土) | 23:55-60 | 6.2 |
| 大相撲春場所・初日 | NHK総合 | '16/03/13(日) | 15:05-115 | 5.3 |
| ヨコハマタイヤゴルフトーナメントPRGRレディスカップ・最終日 | テレビ東京 | '16/03/13(日) | 16:00-75 | 5.3 |
アニメ
(ビデオリサーチ調べ 関東地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
| サザエさん | フジテレビ | '16/03/13(日) | 18:30-30 | 13.2 |
| クレヨンしんちゃん | テレビ朝日 | '16/03/11(金) | 19:30-24 | 10.7 |
| ドラえもん | テレビ朝日 | '16/03/11(金) | 19:00-30 | 9.9 |
| 名探偵コナン | 日本テレビ | '16/03/12(土) | 18:00-30 | 8.2 |
| ちびまる子ちゃん | フジテレビ | '16/03/13(日) | 18:00-30 | 8.0 |
| 金田一少年の事件簿R | 日本テレビ | '16/03/12(土) | 17:30-30 | 5.6 |
| 妖怪ウォッチ | テレビ東京 | '16/03/11(金) | 18:30-28 | 5.1 |
| ふるさと再生日本の昔ばなし | テレビ東京 | '16/03/13(日) | 9:00-30 | 4.9 |
| ポケットモンスターXY&Z | テレビ東京 | '16/03/10(木) | 19:00-30 | 4.4 |
| アニメおさるのジョージ | NHKEテレ | '16/03/12(土) | 8:35-25 | 3.5 |
| アニメひつじのショーン | NHKEテレ | '16/03/12(土) | 9:00-20 | 3.5 |
| アニメひつじのショーン | NHKEテレ | '16/03/12(土) | 9:00-20 | 3.5 |
音楽
(ビデオリサーチ調べ 関東地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
| のどじまんTHEワールド!2016春 | 日本テレビ | '16/03/09(水) | 19:56-118 | 12.9 |
| ミュージックステーション | テレビ朝日 | '16/03/11(金) | 20:00-54 | 11.7 |
| 震災から5年明日へコンサート | NHK総合 | '16/03/12(土) | 19:30-90 | 9.5 |
| NHK歌謡コンサート | NHK総合 | '16/03/08(火) | 20:00-43 | 9.2 |
| NHKのど自慢 | NHK総合 | '16/03/13(日) | 12:15-45 | 9.0 |
| 木曜8時のコンサート・名曲!にっぽんの歌・スペシャル | テレビ東京 | '16/03/10(木) | 20:04-110 | 6.5 |
| MUSIC FAIR | フジテレビ | '16/03/12(土) | 18:00-30 | 5.8 |
| NHKのど自慢 | NHK総合 | '16/03/13(日) | 13:05-25 | 5.6 |
| 関ジャム完全燃SHOW | テレビ朝日 | '16/03/13(日) | 23:15-55 | 5.6 |
| Love music | フジテレビ | '16/03/11(金) | 23:30-28 | 5.4 |
映画
(ビデオリサーチ調べ 関東地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
| 土曜プレミアム・映画・モンスターズ・ユニバーシティ | フジテレビ | '16/03/12(土) | 21:00-130 | 10.0 |
| 金曜プレミアム・映画・モンスターズ・インク | フジテレビ | '16/03/11(金) | 21:00-112 | 9.0 |
| 金曜シアター・イーグル・アイ | テレビ東京 | '16/03/11(金) | 13:35-120 | 4.9 |
| 午後のロードショー・バンテージ・ポイント | テレビ東京 | '16/03/07(月) | 13:35-120 | 3.7 |
| 午後のロードショー・バッドボーイズ | テレビ東京 | '16/03/09(水) | 13:35-120 | 3.7 |
| 映画・クローバー | TBS | '16/03/09(水) | 2:08-112 | 1.3 |
| 映画天国・アダルト・スクール | 日本テレビ | '16/03/07(月) | 1:59-119 | 1.1 |
| Tナイト・淳・ぱるるの○○バイト!ミッドナイトアートシアター・ミスター・アーサー | フジテレビ | '16/03/08(火) | 1:30-150 | 1.1 |
| サタ・シネ・ダーク・ウォーター | テレビ東京 | '16/03/12(土) | 3:15-105 | 0.4 |
報道
(ビデオリサーチ調べ 関東地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
| NHKニュースおはよう日本・首都圏 | NHK総合 | '16/03/10(木) | 7:45-15 | 17.6 |
| 首都圏ニュース・気象情報 | NHK総合 | '16/03/13(日) | 18:45-15 | 16.1 |
| ニュース・気象情報 | NHK総合 | '16/03/13(日) | 20:45-15 | 16.0 |
| NHKニュース7 | NHK総合 | '16/03/13(日) | 19:00-30 | 15.7 |
| 報道ステーション | テレビ朝日 | '16/03/08(火) | 21:54-76 | 14.5 |
| NHKニュースおはよう日本 | NHK総合 | '16/03/11(金) | 7:00-45 | 14.1 |
| 首都圏ニュース845 | NHK総合 | '16/03/11(金) | 20:45-15 | 13.4 |
| ニュースウオッチ9 | NHK総合 | '16/03/08(火) | 21:00-60 | 11.8 |
| 首都圏ネットワーク | NHK総合 | '16/03/10(木) | 18:33-27 | 11.7 |
| news every.・第3部 | 日本テレビ | '16/03/09(水) | 17:53-67 | 11.1 |
教育・教養・実用
(ビデオリサーチ調べ 関東地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
| サンデーモーニング | TBS | '16/03/13(日) | 8:00-114 | 16.2 |
| 新・情報7daysニュースキャスター | TBS | '16/03/12(土) | 22:00-84 | 15.6 |
| 人生の楽園 | テレビ朝日 | '16/03/12(土) | 18:00-30 | 13.0 |
| がっちりマンデー! | TBS | '16/03/13(日) | 7:30-30 | 12.9 |
| ダーウィンが来た!生きもの新伝説 | NHK総合 | '16/03/13(日) | 19:30-30 | 12.7 |
| 満天・青空レストラン | 日本テレビ | '16/03/12(土) | 18:30-30 | 12.5 |
| あさイチ | NHK総合 |
'16/03/07(月) '16/03/10(木) |
8:15-40 8:15-45 |
12.3 |
| 開運!なんでも鑑定団 | テレビ東京 | '16/03/08(火) | 20:54-60 | 12.2 |
| これでわかった!世界のいま | NHK総合 | '16/03/13(日) | 18:11-32 | 12.1 |
| 真相報道バンキシャ! | 日本テレビ | '16/03/13(日) | 18:00-55 | 11.9 |
- 4歳以上の個人全体の視聴率
- (注)
-
- 放送分数15分未満の番組は除いております。
- レギュラー番組で、同一局の同一番組名のものが2番組以上ある場合には最も高い視聴率データのみを掲載しています。この際に、同率が複数日ある場合には、ひとつの番組として扱い、当該曜日をすべて併記します。ただし再放送は本放送とは別扱いにしています。
- 帯番組などが複数日で同率の場合、最初の放送日の番組名、開始時刻、放送分数のみ掲載しています。
- 番組名の後ろの「/他」は地上デジタル放送の最も若いサービスIDチャンネルと異なる放送が別のサービスIDで放送していることを表しています。

リアルタイム視聴率は、地上波放送、BS放送、一部の専門チャンネルなどのテレビ放送を放送と同時にリアルタイムで視聴している世帯、または個人割合を示す指標です。



