※地上波放送などのテレビ放送をリアルタイムで視聴している個人または世帯割合を示す指標です。
- TOP
- 週間リアルタイム視聴率ランキング
- VOL.14/2016年 3月28日(月)~4月3日(日)
- 無断転載禁止
- 転載に関するお問い合わせはこちら
VOL.14/2016年 3月28日(月)~4月3日(日)
ドラマ
(ビデオリサーチ調べ 関東地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
| 連続テレビ小説・あさが来た・最終回 | NHK総合 | '16/04/02(土) | 8:00-15 | 27.0 |
| 真田丸 | NHK総合 | '16/04/03(日) | 20:00-45 | 17.5 |
| 土曜プライム・土曜ワイド劇場・京都南署鑑識ファイル | テレビ朝日 | '16/04/02(土) | 21:00-126 | 9.6 |
| 相棒 | テレビ朝日 | '16/03/28(月) | 15:55-55 | 9.2 |
| 松本清張特別企画・喪失の儀礼 | テレビ東京 | '16/03/30(水) | 21:00-128 | 8.9 |
| 月曜ゴールデン・浅見光彦シリーズ35・風のなかの櫻香・最終回 | TBS | '16/03/28(月) | 21:00-114 | 8.6 |
| 警視庁捜査一課長・ヒラから成り上がった最強の刑事! | テレビ朝日 | '16/04/01(金) | 14:04-106 | 7.6 |
| 警視庁捜査一課9係 | テレビ朝日 | '16/03/31(木) | 15:55-55 | 7.4 |
| 放送90年大河ファンタジー・精霊の守り人 | NHK総合 | '16/04/02(土) | 21:00-60 | 7.1 |
| 連続テレビ小説・あさが来た | NHK総合 | '16/03/28(月) | 12:45-15 | 6.6 |
バラエティ
(ビデオリサーチ調べ 関東地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
| ザ!世界仰天ニュース衝撃事件&インパクト映像本気で考えよう4H越えSP第1部 | 日本テレビ | '16/03/30(水) | 19:00-160 | 16.5 |
| DASHでイッテQ!行列のできるしゃべくり日テレ系人気番組NO.1決定戦 | 日本テレビ | '16/04/03(日) | 19:00-234 | 16.0 |
| 笑点 | 日本テレビ | '16/04/03(日) | 17:30-30 | 15.4 |
| ザ!世界仰天ニュース衝撃事件&インパクト映像本気で考えよう4H越えSP第2部 | 日本テレビ | '16/03/30(水) | 21:43-87 | 14.6 |
| ぐるナイ最高級5ツ星ゴチ | 日本テレビ | '16/03/31(木) | 19:00-114 | 14.3 |
| 世界一受けたい授業男性vs女性3時間スペシャル | 日本テレビ | '16/04/02(土) | 19:00-174 | 14.3 |
| 中居正広のキンスマスペシャル | TBS | '16/04/01(金) | 19:56-172 | 14.2 |
| 有吉ゼミ片づけすぎる芸能人が大集合&古民家カフェで春メニュー作りスペシャル | 日本テレビ | '16/03/28(月) | 19:00-114 | 13.9 |
| 有吉反省会カミングアウトSP | 日本テレビ | '16/04/02(土) | 22:00-84 | 13.9 |
| ブラタモリ | NHK総合 | '16/04/02(土) | 19:30-45 | 13.1 |
スポーツ
(ビデオリサーチ調べ 関東地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
| 2018FIFAワールドカップロシアアジア2次予選・日本×シリア | テレビ朝日 | '16/03/29(火) | 19:30-125 | 17.1 |
| 世界フィギュアスケート選手権2016男子ショートプログラム | フジテレビ | '16/03/31(木) | 19:39-111 | 16.3 |
| 世界フィギュアスケート選手権2016男子フリー | フジテレビ | '16/04/02(土) | 19:42-108 | 14.3 |
| 世界フィギュアスケート選手権2016女子フリー | フジテレビ | '16/04/03(日) | 19:47-127 | 13.6 |
| 世界フィギュアスケート選手権2016女子ショートプログラム | フジテレビ | '16/04/01(金) | 19:39-111 | 13.4 |
| 2018FIFAワールドカップロシアアジア2次予選・日本×シリア | テレビ朝日 | '16/03/29(火) | 19:00-30 | 9.6 |
| サンデースポーツ | NHK総合 | '16/04/03(日) | 21:50-60 | 9.1 |
| 世界フィギュアスケート選手権2016女子ショートプログラム | フジテレビ | '16/04/01(金) | 19:00-39 | 8.7 |
| 世界フィギュアスケート選手権2016男子ショートプログラム | フジテレビ | '16/03/31(木) | 19:00-39 | 8.6 |
| 世界フィギュアスケート選手権2016男子フリー | フジテレビ | '16/04/02(土) | 19:00-42 | 8.3 |
アニメ
(ビデオリサーチ調べ 関東地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
| サザエさん | フジテレビ | '16/04/03(日) | 18:30-30 | 12.7 |
| ワンピース | フジテレビ | '16/04/03(日) | 9:30-30 | 10.0 |
| ちびまる子ちゃん | フジテレビ | '16/04/03(日) | 18:00-30 | 9.4 |
| 名探偵コナン | 日本テレビ | '16/04/02(土) | 18:00-30 | 9.1 |
| ドラえもんクレヨンしんちゃん春だ!映画だ!3時間アニメ祭りドラえもん | テレビ朝日 | '16/04/01(金) | 19:00-35 | 8.8 |
| 逆転裁判・その・真実・、異議あり! | 日本テレビ | '16/04/02(土) | 17:30-30 | 6.5 |
| ドラゴンボール超 | フジテレビ | '16/04/03(日) | 9:00-30 | 6.3 |
| 妖怪ウォッチ | テレビ東京 | '16/04/01(金) | 18:30-28 | 4.4 |
| アニメひつじのショーン | NHKEテレ | '16/04/02(土) | 9:00-20 | 4.0 |
| アニメおさるのジョージ | NHKEテレ | '16/04/02(土) | 8:35-25 | 3.5 |
音楽
(ビデオリサーチ調べ 関東地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
| FNSうたの春まつり | フジテレビ | '16/03/28(月) | 19:00-264 | 13.4 |
| NHKのど自慢 | NHK総合 | '16/04/03(日) | 12:15-45 | 8.0 |
| チカラウタ | 日本テレビ | '16/04/03(日) | 17:00-25 | 7.3 |
| 歌う!SHOW学校すべて見せます爆笑編 | NHK総合 | '16/03/29(火) | 19:30-73 | 7.1 |
| UTAGE春の祭典! | TBS | '16/03/29(火) | 21:00-114 | 7.0 |
| あなたの想い出が蘇る!にっぽん歌謡青春ヒット2部 | テレビ東京 | '16/03/31(木) | 20:39-75 | 6.2 |
| 関ジャム完全燃SHOW | テレビ朝日 | '16/04/03(日) | 23:15-55 | 5.9 |
| MUSIC FAIR | フジテレビ | '16/04/02(土) | 18:00-30 | 5.7 |
| あなたの想い出が蘇る!にっぽん歌謡青春ヒット1部 | テレビ東京 | '16/03/31(木) | 19:00-95 | 5.5 |
| Love music | フジテレビ | '16/04/01(金) | 0:00-28 | 5.4 |
映画
(ビデオリサーチ調べ 関東地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
| ドラえもんクレヨンしんちゃん春だ!映画だ!3時間アニメ祭り映画クレヨンしんちゃん | テレビ朝日 | '16/04/01(金) | 19:35-133 | 10.8 |
| 金曜ロードSHOW!・白ゆき姫殺人事件 | 日本テレビ | '16/04/01(金) | 21:00-114 | 8.1 |
| 金曜プレミアム・映画・エイプリルフールズ | フジテレビ | '16/04/01(金) | 21:30-142 | 7.9 |
| 映画・ホワイトハウス・ダウン | フジテレビ | '16/03/30(水) | 21:00-138 | 7.1 |
| 午後のロードショー・レギオン | テレビ東京 | '16/03/28(月) | 13:35-120 | 3.8 |
| 金曜シアター・メガ・シャークVSグレート・タイタン | テレビ東京 | '16/04/01(金) | 13:35-120 | 2.1 |
| 映画・抱きしめたい・真実の物語 | TBS | '16/03/30(水) | 0:15-140 | 1.4 |
| 映画天国・スピード | 日本テレビ | '16/03/28(月) | 1:59-119 | 1.3 |
| サタ・シネ・卒業白書 | テレビ東京 | '16/04/02(土) | 3:15-105 | 0.6 |
報道
(ビデオリサーチ調べ 関東地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
| NHKニュース7 | NHK総合 | '16/04/03(日) | 19:00-30 | 17.6 |
| NHKニュースおはよう日本・首都圏 | NHK総合 | '16/04/01(金) | 7:45-15 | 16.8 |
| ニュース・気象情報 | NHK総合 | '16/04/03(日) | 20:45-15 | 15.3 |
| 報道ステーション | テレビ朝日 | '16/03/31(木) | 21:54-76 | 15.2 |
| 首都圏ニュース・気象情報 | NHK総合 | '16/04/03(日) | 18:45-15 | 14.3 |
| NHKニュースおはよう日本 | NHK総合 | '16/04/01(金) | 7:00-45 | 13.7 |
| 週刊ニュース深読み | NHK総合 | '16/04/02(土) | 8:15-75 | 12.8 |
| ニュースウオッチ9 | NHK総合 | '16/03/30(水) | 21:00-60 | 11.6 |
| ニュース | NHK総合 | '16/04/02(土) | 12:00-15 | 11.4 |
| news every.・第3部 | 日本テレビ | '16/03/30(水) | 17:53-67 | 11.2 |
| 首都圏ニュース845 | NHK総合 | '16/03/30(水) | 20:45-15 | 11.2 |
教育・教養・実用
(ビデオリサーチ調べ 関東地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
| あさイチ | NHK総合 | '16/04/01(金) | 8:15-45 | 17.7 |
| サンデーモーニング | TBS | '16/04/03(日) | 8:00-114 | 17.2 |
| ダーウィンが来た!生きもの新伝説 | NHK総合 | '16/04/03(日) | 19:30-30 | 14.1 |
| 人生の楽園 | テレビ朝日 | '16/04/02(土) | 18:00-30 | 14.0 |
| 真相報道バンキシャ! | 日本テレビ | '16/04/03(日) | 18:00-55 | 13.7 |
| 列島警察捜査網THE追跡・2016春の事件簿 | テレビ朝日 | '16/03/31(木) | 19:00-168 | 13.0 |
| 満天・青空レストラン | 日本テレビ | '16/04/02(土) | 18:30-30 | 12.2 |
| さわやか自然百景 | NHK総合 | '16/04/03(日) | 7:45-15 | 12.1 |
| 新・情報7daysニュースキャスター | TBS | '16/04/02(土) | 22:00-84 | 11.5 |
| がっちりマンデー! | TBS | '16/04/03(日) | 7:30-30 | 11.4 |
- 4歳以上の個人全体の視聴率
- (注)
-
- 放送分数15分未満の番組は除いております。
- レギュラー番組で、同一局の同一番組名のものが2番組以上ある場合には最も高い視聴率データのみを掲載しています。この際に、同率が複数日ある場合には、ひとつの番組として扱い、当該曜日をすべて併記します。ただし再放送は本放送とは別扱いにしています。
- 帯番組などが複数日で同率の場合、最初の放送日の番組名、開始時刻、放送分数のみ掲載しています。
- 番組名の後ろの「/他」は地上デジタル放送の最も若いサービスIDチャンネルと異なる放送が別のサービスIDで放送していることを表しています。

リアルタイム視聴率は、地上波放送、BS放送、一部の専門チャンネルなどのテレビ放送を放送と同時にリアルタイムで視聴している世帯、または個人割合を示す指標です。



