週間高世帯視聴率番組 週間高世帯視聴率番組

VOL.20/2016年 5月9日(月)~5月15日(日)

【禁】無断転載 ※転載について
最新視聴率の更新は、毎週木曜日に行います。

1.報道【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
NHKニュース7 NHK総合 '16/05/13(金) 19:00-30 18.1
NHKニュースおはよう日本・首都圏 NHK総合 '16/05/12(木) 7:45-15 17.0
ニュース・気象情報 NHK総合 '16/05/15(日) 20:45-15 16.4
首都圏ニュース845 NHK総合 '16/05/10(火) 20:45-15 14.9
NHKニュースおはよう日本 NHK総合 '16/05/10(火) 7:00-45 14.8
首都圏ネットワーク NHK総合 '16/05/10(火) 18:10-50 14.1
首都圏ニュース・気象情報 NHK総合 '16/05/15(日) 18:45-15 13.4
報道ステーション テレビ朝日 '16/05/13(金) 21:54-76 13.0
ニュース NHK総合 '16/05/14(土) 12:00-15 11.2
ニュースウオッチ9 NHK総合 '16/05/09(月) 21:00-60 11.0
← 横スクロールでご覧いただけます →

2.教育・教養・実用【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
サンデーモーニング TBS '16/05/15(日) 8:00-114 15.4
はじめてのおつかい!!かぞくって、なんだ。スペシャル! 日本テレビ '16/05/11(水) 19:00-114 14.2
あさイチ NHK総合 '16/05/10(火) 8:15-45 14.1
ガッテン! NHK総合 '16/05/11(水) 19:30-45 13.5
新・情報7daysニュースキャスター TBS '16/05/14(土) 22:00-84 13.0
密着19年!7男2女一家11人大家族石田さんチかぞくって、なんだ。SP 日本テレビ '16/05/09(月) 19:00-114 12.1
満天・青空レストラン 日本テレビ '16/05/14(土) 18:30-30 12.1
真相報道バンキシャ! 日本テレビ '16/05/15(日) 18:00-55 12.1
ダーウィンが来た!生きもの新伝説 NHK総合 '16/05/15(日) 19:30-30 11.6
シューイチ×7days TVかぞくって、なんだ。拡大SP第1部 日本テレビ '16/05/15(日) 7:30-145 11.3
← 横スクロールでご覧いただけます →

3.音楽【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
うたコン NHK総合 '16/05/10(火) 19:30-73 10.2
ミュージックステーション テレビ朝日 '16/05/13(金) 20:00-54 9.9
NHKのど自慢 NHK総合 '16/05/15(日) 12:15-45 9.3
関ジャム完全燃SHOW テレビ朝日 '16/05/15(日) 23:15-55 6.9
MUSIC FAIR フジテレビ '16/05/14(土) 18:00-30 4.8
題名のない音楽会 テレビ朝日 '16/05/15(日) 9:00-30 4.1
SONGS NHK総合 '16/05/12(木) 22:50-25 3.8
金曜7時のコンサート・名曲!にっぽんの歌 テレビ東京 '16/05/13(金) 19:00-56 3.8
Love music フジテレビ '16/05/13(金) 23:30-28 3.5
Momm!! TBS '16/05/09(月) 0:12-45 3.3
バズリズム 日本テレビ '16/05/13(金) 0:30-60 3.3
← 横スクロールでご覧いただけます →

4.ドラマ【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
連続テレビ小説・とと姉ちゃん NHK総合 '16/05/10(火) 8:00-15 24.1
日曜劇場・99.9・刑事専門弁護士 TBS '16/05/15(日) 21:00-54 18.9
真田丸 NHK総合 '16/05/15(日) 20:00-45 17.0
警視庁捜査一課9係 テレビ朝日 '16/05/11(水) 21:00-54 12.1
世界一難しい恋 日本テレビ '16/05/11(水) 22:00-60 11.5
木曜ドラマ・グッドパートナー無敵の弁護士 テレビ朝日 '16/05/12(木) 21:00-54 11.1
土曜プライム・土曜ワイド劇場・逆転報道の女5 テレビ朝日 '16/05/14(土) 21:00-126 10.6
金曜ドラマ・私結婚できないんじゃなくて、しないんです TBS '16/05/13(金) 22:00-54 10.3
木曜ミステリー・警視庁・捜査一課長 テレビ朝日 '16/05/12(木) 20:00-54 10.0
土曜ドラマ・トットてれび NHK総合 '16/05/14(土) 20:15-30 9.4
← 横スクロールでご覧いただけます →

5.アニメ【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
サザエさん フジテレビ '16/05/15(日) 18:30-30 13.1
クレヨンしんちゃん テレビ朝日 '16/05/13(金) 19:30-24 9.7
ちびまる子ちゃん フジテレビ '16/05/15(日) 18:00-30 9.0
ドラえもん テレビ朝日 '16/05/13(金) 19:00-30 8.8
ワンピース フジテレビ '16/05/15(日) 9:30-30 8.8
ドラゴンボール超 フジテレビ '16/05/15(日) 9:00-30 6.9
名探偵コナン 日本テレビ '16/05/14(土) 18:00-30 6.8
アニメおさるのジョージ NHKEテレ '16/05/14(土) 8:35-25 4.0
魔法つかいプリキュア! テレビ朝日 '16/05/15(日) 8:30-30 3.8
アニメひつじのショーン NHKEテレ '16/05/14(土) 9:00-20 3.6
← 横スクロールでご覧いただけます →

6.映画【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
日曜エンタ・日曜洋画劇場・ワイルド・スピードMEGA MAX テレビ朝日 '16/05/15(日) 21:00-130 8.5
午後のロードショー・インクレディブル・ハルク テレビ東京 '16/05/09(月) 13:50-125 2.6
映画天国・遠距離恋愛彼女の決断 日本テレビ '16/05/09(月) 1:59-120 1.5
サタ・シネ・ブレイブハート・後編 テレビ東京 '16/05/14(土) 2:50-105 0.5
← 横スクロールでご覧いただけます →

7.スポーツ【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
大相撲夏場所・7日目 NHK総合 '16/05/14(土) 17:00-61 14.7
2016リオ五輪バレーボール世界最終予選女子・日本×ペルー フジテレビ '16/05/14(土) 19:12-102 11.5
リオ五輪バレーボール世界最終予選女子2戦・日本×カザフスタン TBS '16/05/15(日) 19:17-103 11.3
MS&ADカップサッカー2016・U-23日本×ガーナ フジテレビ '16/05/11(水) 19:13-126 9.1
サンデースポーツ NHK総合 '16/05/15(日) 21:50-50 8.4
炎の体育会TV TBS '16/05/14(土) 19:00-56 7.4
大相撲夏場所・2日目 NHK総合 '16/05/09(月) 16:04-56 7.1
サタデースポーツ NHK総合 '16/05/14(土) 21:50-30 7.1
リオ五輪バレーボール世界最終予選女子2戦・日本×カザフスタン TBS '16/05/15(日) 19:00-17 6.3
Going!Sports&News 日本テレビ '16/05/14(土) 23:55-65 6.0
← 横スクロールでご覧いただけます →

8.その他の娯楽番組【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
中居正広の金曜日のスマイルたちへ TBS '16/05/13(金) 20:57-63 24.0
笑点50周年記念スペシャル第2部 日本テレビ '16/05/15(日) 17:30-30 20.1
ザ!鉄腕!DASH! 日本テレビ '16/05/15(日) 19:00-58 19.0
踊る!さんま御殿! 日本テレビ '16/05/10(火) 19:56-58 16.6
行列のできる法律相談所 日本テレビ '16/05/15(日) 21:00-54 16.2
世界の果てまでイッテQ! 日本テレビ '16/05/15(日) 19:58-56 15.7
鶴瓶の家族に乾杯 NHK総合 '16/05/09(月) 19:30-73 14.8
解決!ナイナイアンサー 日本テレビ '16/05/10(火) 21:00-54 14.7
ブラタモリ NHK総合 '16/05/14(土) 19:30-45 14.0
ザ!世界仰天ニュース 日本テレビ '16/05/11(水) 21:00-54 13.4
笑点50周年記念スペシャル第1部 日本テレビ '16/05/15(日) 17:00-30 13.4
← 横スクロールでご覧いただけます →
(注)
  • 放送分数15分未満の番組は除いております。
  • レギュラー番組で、同一局の同一番組名のものが2番組以上ある場合には最も高い視聴率データのみを掲載しています。この際に、同率が複数日ある場合には、ひとつの番組として扱い、当該曜日をすべて併記します。ただし再放送は本放送とは別扱いにしています。
  • 帯番組などが複数日で同率の場合、最初の放送日の番組名、開始時刻、放送分数のみ掲載しています。
  • 番組名の後ろの「/他」は地上デジタル放送の最も若いサービスIDチャンネルと異なる放送が別のサービスIDで放送していることを表しています。

※4歳以上の個人全体の視聴率
視聴率をご覧いただく際の注意事項
pagetop