※地上波放送などのテレビ放送をリアルタイムで視聴している個人または世帯割合を示す指標です。
- TOP
- 週間リアルタイム視聴率ランキング
- VOL.18/2016年 4月25日(月)~5月1日(日)
- 無断転載禁止
- 転載に関するお問い合わせはこちら
VOL.18/2016年 4月25日(月)~5月1日(日)
ドラマ
(ビデオリサーチ調べ 関東地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
| 連続テレビ小説・とと姉ちゃん | NHK総合 | '16/04/27(水) | 8:00-15 | 24.6 |
| 真田丸 | NHK総合 | '16/05/01(日) | 20:00-45 | 17.0 |
| 日曜劇場・99.9・刑事専門弁護士 | TBS | '16/05/01(日) | 21:00-54 | 16.2 |
| 世界一難しい恋 | 日本テレビ | '16/04/27(水) | 22:00-60 | 13.1 |
| 警視庁捜査一課9係 | テレビ朝日 | '16/04/27(水) | 21:00-54 | 12.0 |
| 土曜プライム・土曜ワイド劇場・再捜査刑事・片岡悠介 | テレビ朝日 | '16/04/30(土) | 21:00-126 | 11.4 |
| 月曜名作劇場特別企画・横山秀夫サスペンス・刑事の勲章 | TBS | '16/04/25(月) | 21:00-114 | 10.4 |
| 土曜ドラマ・トットてれび | NHK総合 | '16/04/30(土) | 20:15-30 | 10.1 |
| 木曜ドラマ・グッドパートナー無敵の弁護士 | テレビ朝日 | '16/04/28(木) | 21:00-54 | 9.9 |
| ラヴソング | フジテレビ | '16/04/25(月) | 21:00-54 | 9.4 |
| 連続テレビ小説・とと姉ちゃん/他 | NHK総合 | '16/04/29(金) | 12:45-15 | 9.4 |
バラエティ
(ビデオリサーチ調べ 関東地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
| 笑点 | 日本テレビ | '16/05/01(日) | 17:30-30 | 20.4 |
| ぴったんこカン・カン | TBS | '16/04/29(金) | 19:56-58 | 18.1 |
| ザ!鉄腕!DASH! | 日本テレビ | '16/05/01(日) | 19:00-58 | 17.0 |
| 世界の果てまでイッテQ! | 日本テレビ | '16/05/01(日) | 19:58-56 | 17.0 |
| 中居正広の金曜日のスマイルたちへ | TBS | '16/04/29(金) | 20:57-63 | 15.6 |
| ブラタモリ | NHK総合 | '16/04/30(土) | 19:30-45 | 14.4 |
| 踊る!さんま御殿! | 日本テレビ | '16/04/26(火) | 19:56-58 | 14.1 |
| 行列のできる法律相談所 | 日本テレビ | '16/05/01(日) | 21:00-54 | 13.9 |
| 人生が変わる1分間の深イイ話 | 日本テレビ | '16/04/25(月) | 21:00-54 | 13.0 |
| 幸せ!ボンビーガール水卜アナ激安ベトナムツアー2時間SP | 日本テレビ | '16/04/26(火) | 21:00-114 | 13.0 |
スポーツ
(ビデオリサーチ調べ 関東地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
| サンデースポーツ | NHK総合 | '16/05/01(日) | 21:50-50 | 10.0 |
| SAMURAI BASEBALL・阪神×巨人 | TBS | '16/04/26(火) | 19:00-114 | 8.2 |
| スーパーベースボール・阪神×巨人 | テレビ朝日 | '16/04/27(水) | 19:00-114 | 8.0 |
| プロボクシングトリプル世界タイトルマッチ・内山×コラレス・河野×インタノン | テレビ東京 | '16/04/27(水) | 21:00-128 | 7.8 |
| 炎の体育会TV | TBS | '16/04/30(土) | 19:00-56 | 6.8 |
| サタデースポーツ | NHK総合 | '16/04/30(土) | 21:50-30 | 6.4 |
| Going!Sports&News | 日本テレビ | '16/04/30(土) | 23:55-60 | 5.9 |
| スポーツLIFE HERO’S | フジテレビ | '16/05/01(日) | 23:15-75 | 5.6 |
| みんなのKEIBA・天皇賞 | フジテレビ | '16/05/01(日) | 15:00-60 | 5.5 |
| 全日本柔道選手権 | NHK総合 | '16/04/29(金) | 16:00-95 | 5.4 |
アニメ
(ビデオリサーチ調べ 関東地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
| サザエさん | フジテレビ | '16/05/01(日) | 18:30-30 | 12.8 |
| ワンピース | フジテレビ | '16/05/01(日) | 9:30-30 | 8.7 |
| ちびまる子ちゃん | フジテレビ | '16/05/01(日) | 18:00-30 | 8.5 |
| クレヨンしんちゃん | テレビ朝日 | '16/04/29(金) | 19:30-24 | 8.3 |
| 名探偵コナン | 日本テレビ | '16/04/30(土) | 18:00-30 | 8.3 |
| ドラえもん | テレビ朝日 | '16/04/29(金) | 19:00-30 | 6.9 |
| 逆転裁判・その・真実・、異議あり! | 日本テレビ | '16/04/30(土) | 17:30-30 | 5.2 |
| ドラゴンボール超 | フジテレビ | '16/05/01(日) | 9:00-30 | 5.1 |
| アニメ精霊の守り人 | NHK総合 | '16/04/29(金) | 23:20-26 | 3.9 |
| 妖怪ウォッチ | テレビ東京 | '16/04/29(金) | 18:25-28 | 3.4 |
音楽
(ビデオリサーチ調べ 関東地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
| うたコン | NHK総合 | '16/04/26(火) | 19:30-45 | 10.8 |
| NHKのど自慢 | NHK総合 | '16/05/01(日) | 12:15-45 | 8.6 |
| ミュージックステーション | テレビ朝日 | '16/04/29(金) | 20:00-54 | 7.9 |
| チカラウタ | 日本テレビ | '16/05/01(日) | 17:00-25 | 7.7 |
| 木曜8時のコンサート・名曲!にっぽんの歌・特別編 | テレビ東京 | '16/04/28(木) | 19:58-110 | 7.0 |
| 歌う!SHOW学校 | NHK総合 | '16/04/30(土) | 18:10-35 | 4.7 |
| SONGS | NHK総合 | '16/04/28(木) | 22:50-25 | 4.6 |
| 関ジャム完全燃SHOW | テレビ朝日 | '16/05/01(日) | 23:15-55 | 4.6 |
| MUSIC FAIR | フジテレビ | '16/04/30(土) | 18:00-30 | 4.2 |
| 題名のない音楽会 | テレビ朝日 | '16/05/01(日) | 9:00-30 | 3.6 |
映画
(ビデオリサーチ調べ 関東地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
| 金曜ロードSHOW!・アメイジング・スパイダーマン2 | 日本テレビ | '16/04/29(金) | 19:56-178 | 10.2 |
| 午後のロードショー・ランボー最後の戦場 | テレビ東京 | '16/04/27(水) | 13:50-125 | 2.9 |
| 午後のロードショー・沈黙の処刑軍団 | テレビ東京 | '16/04/28(木) | 13:50-125 | 2.9 |
| 映画天国・スパイダーマン3 | 日本テレビ | '16/04/25(月) | 1:59-119 | 1.7 |
| アニメダム・キーパー | NHKEテレ | '16/04/29(金) | 9:55-18 | 1.7 |
| フジバラナイトSAT・こじらせナイト・スジガネーゼ・ラーメンより大切なもの | フジテレビ | '16/04/30(土) | 1:45-145 | 1.3 |
| 世界の果ての通学路 | NHKEテレ | '16/04/30(土) | 15:00-80 | 1.0 |
| サタ・シネ・猛獣大脱走 | テレビ東京 | '16/04/30(土) | 2:50-105 | 0.5 |
報道
(ビデオリサーチ調べ 関東地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
| NHKニュースおはよう日本・首都圏 | NHK総合 |
'16/04/27(水) '16/04/28(木) |
7:45-15 | 18.0 |
| ニュース・気象情報 | NHK総合 | '16/05/01(日) | 20:45-15 | 17.4 |
| NHKニュース7 | NHK総合 | '16/04/29(金) | 19:00-30 | 16.8 |
| NHKニュースおはよう日本 | NHK総合 | '16/04/25(月) | 7:00-45 | 14.8 |
| 首都圏ニュース845 | NHK総合 | '16/04/25(月) | 20:45-15 | 14.6 |
| ニュース845 | NHK総合 | '16/04/29(金) | 20:45-15 | 14.0 |
| 首都圏ニュース・気象情報 | NHK総合 | '16/04/29(金) | 18:45-15 | 13.9 |
| 報道ステーション | テレビ朝日 | '16/04/28(木) | 21:54-76 | 12.2 |
| ニュース/他 | NHK総合 | '16/04/29(金) | 12:00-15 | 11.7 |
| 首都圏ニュース・気象情報 | NHK総合 | '16/05/01(日) | 18:45-15 | 11.7 |
教育・教養・実用
(ビデオリサーチ調べ 関東地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
| 真相報道バンキシャ! | 日本テレビ | '16/05/01(日) | 18:00-55 | 14.1 |
| NHKスペシャル・シリーズ古代遺跡透視・プロローグ大ピラミッド永遠の謎に挑む | NHK総合 | '16/05/01(日) | 21:00-50 | 13.6 |
| ガッテン! | NHK総合 | '16/04/27(水) | 19:30-45 | 13.3 |
| ダーウィンが来た!生きもの新伝説 | NHK総合 | '16/05/01(日) | 19:30-30 | 13.3 |
| サンデーモーニング | TBS | '16/05/01(日) | 8:00-114 | 13.2 |
| さわやか自然百景 | NHK総合 | '16/05/01(日) | 7:45-15 | 12.8 |
| あさイチ | NHK総合 | '16/04/28(木) | 8:15-45 | 12.4 |
| 新・情報7daysニュースキャスター | TBS | '16/04/30(土) | 22:00-84 | 12.3 |
| 小さな旅 | NHK総合 | '16/05/01(日) | 8:00-25 | 12.3 |
| 超絶凄ワザ!SP・大工ワザ世界頂上決戦! | NHK総合 | '16/04/29(金) | 8:15-45 | 11.6 |
- 4歳以上の個人全体の視聴率
- (注)
-
- 放送分数15分未満の番組は除いております。
- レギュラー番組で、同一局の同一番組名のものが2番組以上ある場合には最も高い視聴率データのみを掲載しています。この際に、同率が複数日ある場合には、ひとつの番組として扱い、当該曜日をすべて併記します。ただし再放送は本放送とは別扱いにしています。
- 帯番組などが複数日で同率の場合、最初の放送日の番組名、開始時刻、放送分数のみ掲載しています。
- 番組名の後ろの「/他」は地上デジタル放送の最も若いサービスIDチャンネルと異なる放送が別のサービスIDで放送していることを表しています。

リアルタイム視聴率は、地上波放送、BS放送、一部の専門チャンネルなどのテレビ放送を放送と同時にリアルタイムで視聴している世帯、または個人割合を示す指標です。



