※地上波放送などのテレビ放送をリアルタイムで視聴している個人または世帯割合を示す指標です。
- TOP
- 週間リアルタイム視聴率ランキング
- VOL.43/2016年 10月17日(月)~10月23日(日)
- 無断転載禁止
- 転載に関するお問い合わせはこちら
VOL.43/2016年 10月17日(月)~10月23日(日)
ドラマ
(ビデオリサーチ調べ 関東地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
| 連続テレビ小説・べっぴんさん | NHK総合 | '16/10/19(水) | 8:00-15 | 21.3 |
| 木曜ドラマ・ドクターX・外科医・大門未知子 | テレビ朝日 | '16/10/20(木) | 21:00-69 | 19.7 |
| 相棒 | テレビ朝日 | '16/10/19(水) | 21:00-54 | 15.3 |
| 真田丸 | NHK総合 | '16/10/23(日) | 20:00-45 | 13.0 |
| 地味にスゴイ!校閲ガール・河野悦子 | 日本テレビ | '16/10/19(水) | 22:00-60 | 12.8 |
| 日曜劇場・IQ246・華麗なる事件簿 | TBS | '16/10/23(日) | 21:00-69 | 12.4 |
| 火曜ドラマ・逃げるは恥だが役に立つ | TBS | '16/10/18(火) | 22:00-54 | 12.1 |
| 木曜ミステリー・科捜研の女 | テレビ朝日 | '16/10/20(木) | 20:00-54 | 11.6 |
| 相棒 | テレビ朝日 | '16/10/17(月) | 15:55-55 | 10.1 |
| 土曜プライム・土曜ワイド劇場・おかしな刑事・居眠り刑事とエリート警視の父娘捜査 | テレビ朝日 | '16/10/22(土) | 21:00-126 | 10.0 |
バラエティ
(ビデオリサーチ調べ 関東地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
| 笑点 | 日本テレビ | '16/10/23(日) | 17:30-30 | 20.2 |
| 世界の果てまでイッテQ! | 日本テレビ | '16/10/23(日) | 19:58-56 | 18.3 |
| 行列のできる法律相談所 | 日本テレビ | '16/10/23(日) | 21:00-54 | 16.0 |
| ザ!鉄腕!DASH! | 日本テレビ | '16/10/23(日) | 19:00-58 | 15.2 |
| ぴったんこカン・カン | TBS | '16/10/21(金) | 19:56-58 | 14.9 |
| 鶴瓶の家族に乾杯 | NHK総合 | '16/10/17(月) | 19:30-73 | 13.5 |
| 爆報!THEフライデー | TBS | '16/10/21(金) | 19:00-56 | 13.5 |
| 世界まる見え!テレビ特捜部 | 日本テレビ | '16/10/17(月) | 19:56-58 | 13.4 |
| 人生が変わる1分間の深イイ話×しゃべくり007合体SP | 日本テレビ | '16/10/17(月) | 21:00-114 | 13.1 |
| 芸能人格付けチェック一流芸能人に常識はあるのか!?SP | テレビ朝日 | '16/10/18(火) | 19:00-168 | 13.1 |
スポーツ
(ビデオリサーチ調べ 関東地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
| 2016プロ野球日本シリーズ・広島×日本ハム・第1戦 | TBS | '16/10/22(土) | 18:35-225 | 18.5 |
| 2016プロ野球日本シリーズ・広島×日本ハム・第1戦 | TBS | '16/10/22(土) | 18:00-35 | 13.8 |
| 2016プロ野球日本シリーズ・広島×日本ハム・第2戦 | フジテレビ | '16/10/23(日) | 18:30-214 | 13.8 |
| プロ野球ドラフト会議2016 | TBS | '16/10/20(木) | 16:53-57 | 11.0 |
| フィギュアスケートグランプリシリーズ世界一決定戦2016第1戦アメリカ大会 | テレビ朝日 | '16/10/23(日) | 19:13-122 | 10.0 |
| フィギュアスケートグランプリシリーズ世界一決定戦2016第1戦アメリカ大会 | テレビ朝日 | '16/10/22(土) | 19:19-95 | 9.5 |
| サンデースポーツ | NHK総合 | '16/10/23(日) | 22:00-50 | 7.7 |
| プリンセス駅伝・第2回全日本実業団女子駅伝統一予選会 | TBS | '16/10/23(日) | 11:50-174 | 6.8 |
| フィギュアスケートグランプリシリーズ2016第1戦アメリカ大会直前情報 | テレビ朝日 | '16/10/22(土) | 18:56-23 | 6.2 |
| フィギュアスケートグランプリシリーズ2016第1戦アメリカ大会直前情報 | テレビ朝日 | '16/10/23(日) | 18:57-16 | 5.9 |
アニメ
(ビデオリサーチ調べ 関東地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
| ちびまる子ちゃん | フジテレビ | '16/10/23(日) | 18:00-30 | 9.9 |
| クレヨンしんちゃん | テレビ朝日 | '16/10/21(金) | 19:30-24 | 8.5 |
| ドラえもん | テレビ朝日 | '16/10/21(金) | 19:00-30 | 7.8 |
| 名探偵コナン | 日本テレビ | '16/10/22(土) | 18:00-30 | 6.9 |
| ワンピース | フジテレビ | '16/10/23(日) | 9:30-30 | 6.6 |
| ドラゴンボール超 | フジテレビ | '16/10/23(日) | 9:00-30 | 5.7 |
| タイムボカン24 | 日本テレビ | '16/10/22(土) | 17:30-30 | 4.2 |
| 妖怪ウォッチ | テレビ東京 | '16/10/21(金) | 18:25-30 | 4.0 |
| ポケットモンスターXY&Z | テレビ東京 | '16/10/20(木) | 18:55-30 | 3.1 |
| アニメおさるのジョージ | NHKEテレ | '16/10/22(土) | 8:35-25 | 2.9 |
音楽
(ビデオリサーチ調べ 関東地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
| うたコン | NHK総合 | '16/10/18(火) | 19:30-45 | 9.2 |
| ミュージックステーション | テレビ朝日 | '16/10/21(金) | 20:00-54 | 8.8 |
| NHKのど自慢 | NHK総合 | '16/10/23(日) | 12:15-45 | 7.3 |
| チカラウタ | 日本テレビ | '16/10/23(日) | 17:00-25 | 6.9 |
| THEカラオケ・バトルスペシャル | テレビ東京 | '16/10/19(水) | 19:00-120 | 6.5 |
| 関ジャム完全燃SHOW | テレビ朝日 | '16/10/23(日) | 23:30-55 | 4.9 |
| MUSIC FAIR | フジテレビ | '16/10/22(土) | 18:00-30 | 4.3 |
| Love music | フジテレビ | '16/10/21(金) | 23:30-28 | 4.2 |
| 題名のない音楽会 | テレビ朝日 | '16/10/23(日) | 9:00-30 | 3.0 |
| SONGS | NHK総合 | '16/10/20(木) | 22:50-25 | 2.6 |
映画
(ビデオリサーチ調べ 関東地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
| 金曜ロードSHOW!・ルパン三世ルパンVS複製人間 | 日本テレビ | '16/10/21(金) | 21:00-114 | 8.7 |
| 午後のロードショー・RONIN | テレビ東京 | '16/10/19(水) | 13:50-125 | 3.1 |
| 映画天国・黒執事 | 日本テレビ | '16/10/17(月) | 1:59-119 | 3.0 |
| フジバラナイトSAT・こじらせナイト・スジガネーゼ・マックス・ペイン | フジテレビ | '16/10/22(土) | 1:45-155 | 1.2 |
| サタ・シネ・オリヲン座からの招待状 | テレビ東京 | '16/10/22(土) | 3:15-105 | 0.8 |
報道
(ビデオリサーチ調べ 関東地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
| NHKニュース7 | NHK総合 | '16/10/19(水) | 19:00-30 | 15.6 |
| NHKニュースおはよう日本・首都圏 | NHK総合 | '16/10/17(月) | 7:45-15 | 14.2 |
| 首都圏ニュース845 | NHK総合 | '16/10/17(月) | 20:45-15 | 13.2 |
| 報道ステーション | テレビ朝日 | '16/10/20(木) | 22:09-76 | 13.0 |
| 報道ステーションSUNDAY | テレビ朝日 | '16/10/23(日) | 16:30-90 | 12.8 |
| 首都圏ネットワーク | NHK総合 | '16/10/21(金) | 18:10-50 | 12.1 |
| NHKニュースおはよう日本 | NHK総合 | '16/10/22(土) | 7:00-30 | 11.9 |
| 首都圏ニュース・気象情報 | NHK総合 | '16/10/23(日) | 18:45-15 | 11.7 |
| news every.・第3部 | 日本テレビ | '16/10/19(水) | 17:53-67 | 11.4 |
| ニュースウオッチ9 | NHK総合 | '16/10/21(金) | 21:00-60 | 10.6 |
教育・教養・実用
(ビデオリサーチ調べ 関東地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
| 真相報道バンキシャ! | 日本テレビ | '16/10/23(日) | 18:00-55 | 14.7 |
| ガッテン! | NHK総合 | '16/10/19(水) | 19:30-45 | 13.9 |
| サンデーモーニング | TBS | '16/10/23(日) | 8:00-114 | 13.9 |
| あさイチ | NHK総合 | '16/10/18(火) | 8:15-40 | 12.0 |
| 人生の楽園 | テレビ朝日 | '16/10/22(土) | 18:00-30 | 11.7 |
| さわやか自然百景 | NHK総合 | '16/10/23(日) | 7:45-15 | 11.5 |
| ZIP! | 日本テレビ | '16/10/17(月) | 5:50-130 | 10.7 |
| あのニュースで得する人損する人 | 日本テレビ | '16/10/20(木) | 19:00-56 | 10.7 |
| シューイチ | 日本テレビ | '16/10/23(日) | 7:30-145 | 10.6 |
| 小さな旅 | NHK総合 | '16/10/23(日) | 8:00-25 | 10.4 |
- 4歳以上の個人全体の視聴率
- (注)
-
- 放送分数15分未満の番組は除いております。
- レギュラー番組で、同一局の同一番組名のものが2番組以上ある場合には最も高い視聴率データのみを掲載しています。この際に、同率が複数日ある場合には、ひとつの番組として扱い、当該曜日をすべて併記します。ただし再放送は本放送とは別扱いにしています。
- 帯番組などが複数日で同率の場合、最初の放送日の番組名、開始時刻、放送分数のみ掲載しています。
- 番組名の後ろの「/他」は地上デジタル放送の最も若いサービスIDチャンネルと異なる放送が別のサービスIDで放送していることを表しています。

リアルタイム視聴率は、地上波放送、BS放送、一部の専門チャンネルなどのテレビ放送を放送と同時にリアルタイムで視聴している世帯、または個人割合を示す指標です。



