週間高世帯視聴率番組 週間高世帯視聴率番組

VOL.40/2016年 9月26日(月)~10月2日(日)

【禁】無断転載 ※転載について
最新視聴率の更新は、毎週木曜日に行います。

1.報道【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
NHKニュース7 NHK総合 '16/09/26(月) 19:00-30 16.7
首都圏ニュース845 NHK総合 '16/09/26(月) 20:45-15 16.2
NHKニュースおはよう日本・首都圏 NHK総合 '16/09/30(金) 7:45-15 15.4
首都圏ニュース・気象情報 NHK総合 '16/10/02(日) 18:45-15 14.2
ニュース・気象情報 NHK総合

'16/10/01(土)

'16/10/02(日)

20:45-15 14.0
報道ステーション テレビ朝日 '16/09/30(金) 21:54-76 13.5
NHKニュースおはよう日本 NHK総合 '16/10/01(土) 7:00-30 13.5
首都圏ネットワーク NHK総合 '16/09/26(月) 18:10-50 12.3
ニュースウオッチ9 NHK総合 '16/09/30(金) 21:00-60 12.2
news every.・第3部 日本テレビ '16/09/28(水) 17:53-67 11.0
← 横スクロールでご覧いただけます →

2.教育・教養・実用【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
あさイチ NHK総合 '16/09/30(金) 8:15-40 16.2
サンデーモーニング TBS '16/10/02(日) 8:00-114 14.9
人生の楽園 テレビ朝日 '16/10/01(土) 18:00-30 13.4
満天・青空レストラン 日本テレビ '16/10/01(土) 18:30-30 13.4
ダーウィンが来た!生きもの新伝説 NHK総合 '16/10/02(日) 19:30-30 13.2
真相報道バンキシャ! 日本テレビ '16/10/02(日) 18:00-55 13.1
さわやか自然百景 NHK総合 '16/10/02(日) 7:45-15 12.8
新・情報7daysニュースキャスター TBS '16/10/01(土) 22:00-84 11.9
ガッテン! NHK総合 '16/09/28(水) 19:30-45 11.8
シューイチ 日本テレビ '16/10/02(日) 7:30-145 10.9
← 横スクロールでご覧いただけます →

3.音楽【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
関ジャニ∞のTheモーツァルト音楽王No.1決定戦 テレビ朝日 '16/09/30(金) 19:00-168 12.7
甦る歌謡曲 テレビ朝日 '16/09/29(木) 19:00-168 10.8
うたコン NHK総合 '16/09/27(火) 19:30-45 9.6
NHKのど自慢 NHK総合 '16/10/02(日) 12:15-45 7.1
チカラウタ 日本テレビ '16/10/02(日) 17:00-25 7.0
THEカラオケ・バトルスペシャル テレビ東京 '16/09/28(水) 19:00-118 6.2
MUSIC FAIR フジテレビ '16/10/01(土) 18:00-30 5.9
Love music フジテレビ '16/09/30(金) 23:30-28 4.4
関ジャム完全燃SHOW テレビ朝日 '16/10/02(日) 23:15-55 3.9
COUNT DOWN TV TBS '16/10/01(土) 0:58-55 3.2
← 横スクロールでご覧いただけます →

4.ドラマ【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
連続テレビ小説・とと姉ちゃん NHK総合 '16/09/30(金) 8:00-15 24.2
真田丸 NHK総合 '16/10/02(日) 20:00-45 16.6
土曜プライム・土曜ワイド劇場・ドクター彦次郎・塀の中から来た名医! テレビ朝日 '16/10/01(土) 21:00-126 10.2
土曜ドラマ・夏目漱石の妻 NHK総合 '16/10/01(土) 21:00-75 9.0
スペシャルサタデー第2部2・ドクターX・外科医・大門未知子 テレビ朝日 '16/10/01(土) 12:55-75 8.5
六本木3丁目移転プロジェクトドラマスペシャル・湊かなえサスペンス・望郷 テレビ東京 '16/09/28(水) 21:00-138 7.9
湊かなえ×TBSドラマ特別企画・往復書簡・十五年後の補習 TBS '16/09/30(金) 20:57-117 7.6
遺留捜査 テレビ朝日 '16/09/29(木) 15:55-55 7.3
月曜名作劇場・天下御免トラック野郎銀ちゃんの事件街道! TBS '16/09/26(月) 21:00-114 7.0
連続テレビ小説・とと姉ちゃん NHK総合 '16/09/29(木) 12:45-15 6.9
← 横スクロールでご覧いただけます →

5.アニメ【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
サザエさん フジテレビ '16/10/02(日) 18:30-30 12.9
ちびまる子ちゃん フジテレビ '16/10/02(日) 18:00-30 9.8
名探偵コナン 日本テレビ '16/10/01(土) 18:00-30 7.8
ワンピース フジテレビ '16/10/02(日) 9:30-30 6.6
タイムボカン24 日本テレビ '16/10/01(土) 17:30-30 5.4
ドラゴンボール超 フジテレビ '16/10/02(日) 9:00-30 5.0
アニメおさるのジョージ NHKEテレ '16/10/01(土) 8:35-25 3.5
妖怪ウォッチ テレビ東京 '16/09/30(金) 18:25-30 3.1
アニメひつじのショーン NHKEテレ '16/10/01(土) 9:00-20 2.9
GO!GO!チャギントン フジテレビ '16/10/02(日) 6:15-15 2.7
← 横スクロールでご覧いただけます →

6.映画【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
金曜ロードSHOW!・ヒロイン失格 日本テレビ '16/09/30(金) 21:00-114 8.3
金曜プレミアム・映画・ターミネーター4 フジテレビ '16/09/30(金) 21:00-112 6.5
午後のロードショー・エボリューション テレビ東京 '16/09/29(木) 13:50-125 2.6
映画天国・L.A.ギャングストーリー 日本テレビ '16/09/26(月) 1:59-119 2.2
サタ・シネ・レクイエム テレビ東京 '16/10/01(土) 3:15-105 0.6
← 横スクロールでご覧いただけます →

7.スポーツ【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
第49回日本女子オープンゴルフ選手権・最終日 NHK総合 '16/10/02(日) 13:05-195 9.4
第49回日本女子オープンゴルフ選手権 NHK総合 '16/10/01(土) 15:07-63 7.3
木下グループカップフィギュアスケートJapan Open2016 テレビ東京 '16/10/01(土) 19:00-114 7.0
サンデースポーツ NHK総合 '16/10/02(日) 21:50-50 7.0
ミライ・モンスター フジテレビ '16/10/02(日) 11:15-30 5.6
グッと!スポーツ NHK総合 '16/09/27(火) 22:25-35 5.4
第49回日本女子オープンゴルフ選手権 NHK総合 '16/10/01(土) 13:50-75 5.3
Going!Sports&News 日本テレビ '16/10/01(土) 23:55-60 5.0
第47回トップ杯東海クラシックゴルフ・Final Round フジテレビ '16/10/02(日) 16:05-90 4.9
TOKYO応援宣言 テレビ朝日 '16/10/01(土) 0:15-30 4.7
← 横スクロールでご覧いただけます →

8.その他の娯楽番組【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
笑点 日本テレビ '16/10/02(日) 17:30-30 19.2
ブラタモリ NHK総合 '16/10/01(土) 19:30-45 15.8
人生が変わる1分間の深イイ話2時間スペシャル 日本テレビ '16/09/26(月) 21:00-114 14.0
メイドインジャパン! TBS '16/09/29(木) 19:56-178 14.0
DASHでイッテQ!行列のできるしゃべくり日テレ系人気番組NO.1決定戦2016秋 日本テレビ '16/10/02(日) 19:00-234 14.0
ものまねグランプリ・最強ネタで勝負!芸人40組秋のガチランキングSP 日本テレビ '16/09/27(火) 19:00-174 13.5
エンタの神様大爆笑の最強ネタ大大連発SP 日本テレビ '16/10/01(土) 19:00-114 13.1
嵐にしやがれ2時間スペシャル 日本テレビ '16/10/01(土) 21:00-114 13.1
鶴瓶の家族に乾杯 NHK総合 '16/09/26(月) 19:30-73 12.9
有吉ゼミヒロミ秋のリフォームSP 日本テレビ '16/09/26(月) 19:00-114 12.7
← 横スクロールでご覧いただけます →
(注)
  • 放送分数15分未満の番組は除いております。
  • レギュラー番組で、同一局の同一番組名のものが2番組以上ある場合には最も高い視聴率データのみを掲載しています。この際に、同率が複数日ある場合には、ひとつの番組として扱い、当該曜日をすべて併記します。ただし再放送は本放送とは別扱いにしています。
  • 帯番組などが複数日で同率の場合、最初の放送日の番組名、開始時刻、放送分数のみ掲載しています。
  • 番組名の後ろの「/他」は地上デジタル放送の最も若いサービスIDチャンネルと異なる放送が別のサービスIDで放送していることを表しています。

※4歳以上の個人全体の視聴率
視聴率をご覧いただく際の注意事項
pagetop