※地上波放送などのテレビ放送をリアルタイムで視聴している個人または世帯割合を示す指標です。
- TOP
- 週間リアルタイム視聴率ランキング
- VOL.47/2016年 11月14日(月)~11月20日(日)
- 無断転載禁止
- 転載に関するお問い合わせはこちら
VOL.47/2016年 11月14日(月)~11月20日(日)
ドラマ
(ビデオリサーチ調べ 関東地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
| 連続テレビ小説・べっぴんさん | NHK総合 | '16/11/19(土) | 8:00-15 | 21.7 |
| 木曜ドラマ・ドクターX・外科医・大門未知子 | テレビ朝日 | '16/11/17(木) | 21:00-54 | 21.5 |
| 相棒 | テレビ朝日 | '16/11/16(水) | 21:00-54 | 15.1 |
| 真田丸 | NHK総合 | '16/11/20(日) | 20:00-45 | 14.2 |
| 火曜ドラマ・逃げるは恥だが役に立つ | TBS | '16/11/15(火) | 22:00-54 | 13.6 |
| 地味にスゴイ!校閲ガール・河野悦子 | 日本テレビ | '16/11/16(水) | 22:00-60 | 12.5 |
| 山田太一ドラマスペシャル・五年目のひとり | テレビ朝日 | '16/11/19(土) | 21:00-126 | 11.4 |
| 木曜ミステリー・科捜研の女 | テレビ朝日 | '16/11/17(木) | 20:00-54 | 10.7 |
| 日曜劇場・IQ246・華麗なる事件簿 | TBS | '16/11/20(日) | 21:00-54 | 10.4 |
| 金曜ドラマ・砂の塔・知りすぎた隣人 | TBS | '16/11/18(金) | 22:00-54 | 10.1 |
バラエティ
(ビデオリサーチ調べ 関東地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
| 世界の果てまでイッテQ! | 日本テレビ | '16/11/20(日) | 19:58-56 | 20.2 |
| ザ!鉄腕!DASH! | 日本テレビ | '16/11/20(日) | 19:00-58 | 18.1 |
| 笑点 | 日本テレビ | '16/11/20(日) | 17:30-30 | 15.5 |
| 有吉ゼミ新企画始動!秋のリフォーム2時間SP | 日本テレビ | '16/11/14(月) | 19:00-114 | 15.2 |
| ブラタモリ | NHK総合 | '16/11/19(土) | 19:30-45 | 15.0 |
| ぴったんこカン・カン | TBS | '16/11/18(金) | 19:56-58 | 14.2 |
| ザ!世界仰天ニュース | 日本テレビ | '16/11/16(水) | 21:00-54 | 13.5 |
| しゃべくり007 | 日本テレビ | '16/11/14(月) | 22:00-60 | 13.4 |
| 中居正広の金曜日のスマイルたちへ | TBS | '16/11/18(金) | 20:57-63 | 13.2 |
| 世界一受けたい授業 | 日本テレビ | '16/11/19(土) | 19:56-58 | 13.0 |
スポーツ
(ビデオリサーチ調べ 関東地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
| 2018FIFAワールドカップロシアアジア地区最終予選・日本×サウジアラビア | テレビ朝日 | '16/11/15(火) | 19:31-124 | 21.8 |
| 大相撲九州場所・7日目 | NHK総合 | '16/11/19(土) | 17:00-60 | 19.2 |
| 2018FIFAワールドカップロシア最終予選・日本×サウジアラビア・直前情報 | テレビ朝日 | '16/11/15(火) | 19:00-31 | 11.7 |
| 炎の体育会TV | TBS | '16/11/19(土) | 19:00-56 | 7.8 |
| 大相撲九州場所・5日目 | NHK総合 | '16/11/17(木) | 16:05-55 | 7.6 |
| 大相撲九州場所・7日目 | NHK総合 | '16/11/19(土) | 15:05-115 | 7.2 |
| 2016ダンロップフェニックストーナメントゴルフ・最終日 | TBS | '16/11/20(日) | 15:00-114 | 6.5 |
| サンデースポーツ | NHK総合 | '16/11/20(日) | 21:50-50 | 6.1 |
| ミライ・モンスター | フジテレビ | '16/11/20(日) | 11:15-30 | 5.4 |
| サタデースポーツ | NHK総合 | '16/11/19(土) | 22:45-30 | 4.8 |
アニメ
(ビデオリサーチ調べ 関東地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
| サザエさん | フジテレビ | '16/11/20(日) | 18:30-30 | 12.8 |
| クレヨンしんちゃん | テレビ朝日 | '16/11/18(金) | 19:30-24 | 9.1 |
| ちびまる子ちゃん | フジテレビ | '16/11/20(日) | 18:00-30 | 8.8 |
| 名探偵コナン | 日本テレビ | '16/11/19(土) | 18:00-30 | 8.6 |
| ドラえもん | テレビ朝日 | '16/11/18(金) | 19:00-30 | 7.6 |
| ワンピース | フジテレビ | '16/11/20(日) | 9:30-30 | 7.1 |
| ドラゴンボール超 | フジテレビ | '16/11/20(日) | 9:00-30 | 6.7 |
| タイムボカン24 | 日本テレビ | '16/11/19(土) | 17:30-30 | 4.9 |
| ポケットモンスターサン&ムーン1時間スペシャル | テレビ東京 | '16/11/17(木) | 18:55-58 | 4.4 |
| 妖怪ウォッチ | テレビ東京 | '16/11/18(金) | 18:25-30 | 4.3 |
音楽
(ビデオリサーチ調べ 関東地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
| ベストヒット歌謡祭2016 | 日本テレビ | '16/11/17(木) | 19:00-120 | 10.9 |
| うたコン | NHK総合 | '16/11/15(火) | 19:30-45 | 9.5 |
| ミュージックステーション | テレビ朝日 | '16/11/18(金) | 20:00-54 | 8.4 |
| NHKのど自慢 | NHK総合 | '16/11/20(日) | 12:15-45 | 7.5 |
| 関ジャム完全燃SHOW | テレビ朝日 | '16/11/20(日) | 23:15-55 | 7.4 |
| THEカラオケ・バトルスペシャル | テレビ東京 | '16/11/16(水) | 19:00-120 | 7.0 |
| チカラウタ | 日本テレビ | '16/11/20(日) | 17:00-25 | 6.3 |
| MUSIC FAIR | フジテレビ | '16/11/19(土) | 18:00-30 | 5.2 |
| バズリズム | 日本テレビ | '16/11/18(金) | 0:30-60 | 4.3 |
| Love music | フジテレビ | '16/11/18(金) | 23:30-28 | 4.2 |
映画
(ビデオリサーチ調べ 関東地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
| 金曜ロードSHOW!・猫の恩返し | 日本テレビ | '16/11/18(金) | 21:00-114 | 12.4 |
| 午後のロードショー・エクスペンダブル・ミッション | テレビ東京 | '16/11/15(火) | 13:50-125 | 2.6 |
| 映画天国・セレブ・ウォーズ・ニューヨークの恋に勝つルール | 日本テレビ | '16/11/14(月) | 1:59-119 | 2.1 |
| フジバラナイトFRI・フジヤマ超特急ツッコませて次ナルTV-Gダークナイト | フジテレビ | '16/11/18(金) | 1:15-215 | 0.9 |
報道
(ビデオリサーチ調べ 関東地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
| NHKニュース7 | NHK総合 | '16/11/18(金) | 19:00-30 | 16.2 |
| 首都圏ネットワーク | NHK総合 | '16/11/18(金) | 18:10-50 | 15.9 |
| NHKニュースおはよう日本・首都圏 | NHK総合 | '16/11/18(金) | 7:45-15 | 15.2 |
| 首都圏ニュース・気象情報 | NHK総合 | '16/11/20(日) | 18:45-15 | 15.1 |
| 首都圏ニュース845 | NHK総合 | '16/11/14(月) | 20:45-15 | 13.5 |
| 報道ステーション | テレビ朝日 | '16/11/17(木) | 21:54-76 | 13.5 |
| ニュース・気象情報 | NHK総合 | '16/11/20(日) | 20:45-15 | 12.5 |
| news every.・第3部 | 日本テレビ | '16/11/14(月) | 17:53-67 | 11.7 |
| ニュース | NHK総合 | '16/11/19(土) | 12:00-15 | 11.5 |
| NHKニュースおはよう日本 | NHK総合 |
'16/11/14(月) '16/11/19(土) |
7:00-45 7:00-30 |
11.4 |
教育・教養・実用
(ビデオリサーチ調べ 関東地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
| サンデーモーニング | TBS | '16/11/20(日) | 8:00-114 | 15.5 |
| ガッテン! | NHK総合 | '16/11/16(水) | 19:30-45 | 14.9 |
| ダーウィンが来た!生きもの新伝説 | NHK総合 | '16/11/20(日) | 19:30-30 | 13.5 |
| あさイチ | NHK総合 | '16/11/16(水) | 8:15-45 | 12.8 |
| 探検バクモン | NHK総合 | '16/11/16(水) | 20:15-28 | 11.9 |
| 人生の楽園 | テレビ朝日 | '16/11/19(土) | 18:00-30 | 11.9 |
| ぶらり途中下車の旅 | 日本テレビ | '16/11/19(土) | 9:25-65 | 11.8 |
| 真相報道バンキシャ! | 日本テレビ | '16/11/20(日) | 18:00-55 | 11.6 |
| 小さな旅 | NHK総合 | '16/11/20(日) | 8:00-25 | 11.5 |
| 満天・青空レストラン | 日本テレビ | '16/11/19(土) | 18:30-30 | 11.2 |
- 4歳以上の個人全体の視聴率
- (注)
-
- 放送分数15分未満の番組は除いております。
- レギュラー番組で、同一局の同一番組名のものが2番組以上ある場合には最も高い視聴率データのみを掲載しています。この際に、同率が複数日ある場合には、ひとつの番組として扱い、当該曜日をすべて併記します。ただし再放送は本放送とは別扱いにしています。
- 帯番組などが複数日で同率の場合、最初の放送日の番組名、開始時刻、放送分数のみ掲載しています。
- 番組名の後ろの「/他」は地上デジタル放送の最も若いサービスIDチャンネルと異なる放送が別のサービスIDで放送していることを表しています。

リアルタイム視聴率は、地上波放送、BS放送、一部の専門チャンネルなどのテレビ放送を放送と同時にリアルタイムで視聴している世帯、または個人割合を示す指標です。



