※地上波放送などのテレビ放送をリアルタイムで視聴している個人または世帯割合を示す指標です。
- TOP
- 週間リアルタイム視聴率ランキング
- VOL.4/2017年 1月16日(月)~1月22日(日)
- 無断転載禁止
- 転載に関するお問い合わせはこちら
VOL.4/2017年 1月16日(月)~1月22日(日)
ドラマ
(ビデオリサーチ調べ 関東地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
| 連続テレビ小説・べっぴんさん | NHK総合 | '17/01/20(金) | 8:00-15 | 22.5 |
| 日曜劇場・A LIFE・愛しき人 | TBS | '17/01/22(日) | 21:00-69 | 14.7 |
| おんな城主直虎 | NHK総合 | '17/01/22(日) | 20:00-45 | 14.3 |
| 東京タラレバ娘 | 日本テレビ | '17/01/18(水) | 22:00-70 | 13.8 |
| 相棒 | テレビ朝日 | '17/01/18(水) | 21:00-54 | 13.3 |
| 嘘の戦争 | フジテレビ | '17/01/17(火) | 21:00-69 | 12.0 |
| 視覚探偵日暮旅人 | 日本テレビ | '17/01/22(日) | 22:00-85 | 11.2 |
| 木曜ミステリー・科捜研の女 | テレビ朝日 | '17/01/19(木) | 20:00-54 | 11.1 |
| 金曜ドラマ・下剋上受験 | TBS | '17/01/20(金) | 22:00-54 | 10.6 |
| 火曜ドラマ・カルテット | TBS | '17/01/17(火) | 22:00-69 | 9.8 |
バラエティ
(ビデオリサーチ調べ 関東地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
| ザ!鉄腕!DASH!DASH島に産業革命起こせ!2時間SP | 日本テレビ | '17/01/22(日) | 19:00-114 | 21.2 |
| ブラタモリ | NHK総合 | '17/01/21(土) | 19:30-45 | 15.9 |
| 行列のできる法律相談所 | 日本テレビ | '17/01/22(日) | 21:00-54 | 15.4 |
| 人生が変わる1分間の深イイ話 | 日本テレビ | '17/01/16(月) | 21:00-54 | 15.0 |
| 1億人の大質問!?笑ってコラえて! | 日本テレビ | '17/01/18(水) | 19:56-58 | 14.1 |
| ザ!世界仰天ニュース | 日本テレビ | '17/01/18(水) | 21:00-54 | 14.0 |
| 笑点 | 日本テレビ | '17/01/22(日) | 17:30-30 | 14.0 |
| 有吉ゼミ2017年ギャル曽根始動!2時間スペシャル | 日本テレビ | '17/01/16(月) | 19:00-114 | 13.8 |
| しゃべくり007 | 日本テレビ | '17/01/16(月) | 22:00-60 | 13.6 |
| 鶴瓶の家族に乾杯 | NHK総合 | '17/01/16(月) | 19:30-73 | 13.5 |
スポーツ
(ビデオリサーチ調べ 関東地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
| 大相撲初場所・千秋楽 | NHK総合 | '17/01/22(日) | 17:00-60 | 21.5 |
| 大相撲初場所・千秋楽 | NHK総合 | '17/01/22(日) | 15:19-101 | 11.4 |
| 第22回全国都道府県対抗男子駅伝 | NHK総合 | '17/01/22(日) | 12:15-179 | 11.3 |
| 大相撲初場所・13日目 | NHK総合 | '17/01/20(金) | 16:04-56 | 10.3 |
| 炎の体育会TV SP | TBS | '17/01/21(土) | 19:00-114 | 9.1 |
| サンデースポーツ | NHK総合 | '17/01/22(日) | 21:50-50 | 9.1 |
| 全豪オープンテニス2017・男子シングルス・錦織圭×ジェレミー・シャルディ | NHK総合 | '17/01/18(水) | 9:00-64 | 8.0 |
| 全豪オープンテニス2017・男子シングルス・錦織圭×ジェレミー・シャルディ | NHK総合 | '17/01/18(水) | 10:08-54 | 7.1 |
| サタデースポーツ | NHK総合 | '17/01/21(土) | 22:00-30 | 6.8 |
| ミライ・モンスター | フジテレビ | '17/01/22(日) | 11:15-30 | 6.5 |
アニメ
(ビデオリサーチ調べ 関東地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
| サザエさん | フジテレビ | '17/01/22(日) | 18:30-30 | 12.6 |
| ちびまる子ちゃん | フジテレビ | '17/01/22(日) | 18:00-30 | 9.2 |
| クレヨンしんちゃん | テレビ朝日 | '17/01/20(金) | 19:30-24 | 9.1 |
| ドラえもん | テレビ朝日 | '17/01/20(金) | 19:00-30 | 9.0 |
| ワンピース | フジテレビ | '17/01/22(日) | 9:30-30 | 8.2 |
| ドラゴンボール超 | フジテレビ | '17/01/22(日) | 9:00-30 | 7.6 |
| 名探偵コナン | 日本テレビ | '17/01/21(土) | 18:00-30 | 7.4 |
| タイムボカン24 | 日本テレビ | '17/01/21(土) | 17:30-30 | 4.0 |
| ポケットモンスターサン&ムーン | テレビ東京 | '17/01/19(木) | 18:55-30 | 3.9 |
| 妖怪ウォッチ | テレビ東京 | '17/01/20(金) | 18:25-30 | 2.9 |
音楽
(ビデオリサーチ調べ 関東地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
| うたコン | NHK総合 | '17/01/17(火) | 19:30-45 | 12.7 |
| ミュージックステーション2時間SP | テレビ朝日 | '17/01/20(金) | 20:00-108 | 10.3 |
| チカラウタ | 日本テレビ | '17/01/22(日) | 17:00-25 | 7.8 |
| THEカラオケ・バトルスペシャル | テレビ東京 | '17/01/18(水) | 19:00-120 | 6.8 |
| 関ジャム完全燃SHOW | テレビ朝日 | '17/01/22(日) | 22:55-75 | 6.2 |
| SONGS | NHK総合 | '17/01/19(木) | 22:50-25 | 4.3 |
| Love music | フジテレビ | '17/01/20(金) | 23:30-28 | 3.7 |
| バズリズム | 日本テレビ | '17/01/20(金) | 1:10-60 | 3.5 |
| MUSIC FAIR | フジテレビ | '17/01/21(土) | 18:00-30 | 3.5 |
| 題名のない音楽会 | テレビ朝日 | '17/01/22(日) | 9:00-30 | 3.4 |
映画
(ビデオリサーチ調べ 関東地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
| 金曜ロードSHOW!・千と千尋の神隠し | 日本テレビ | '17/01/20(金) | 21:00-154 | 18.5 |
| 映画・信長協奏曲 | フジテレビ | '17/01/16(月) | 21:00-138 | 9.5 |
| 日曜エンタ・日曜洋画劇場・特別企画・STAND BY MEドラえもん | テレビ朝日 | '17/01/22(日) | 21:00-112 | 6.7 |
| 午後のロードショー・プロフェシー | テレビ東京 | '17/01/17(火) | 13:50-125 | 2.4 |
| 映画・クローズEXPLODE | TBS | '17/01/22(日) | 2:05-115 | 1.0 |
報道
(ビデオリサーチ調べ 関東地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
| NHKニュース7 | NHK総合 |
'17/01/18(水) '17/01/20(金) |
19:00-30 | 19.4 |
| 首都圏ネットワーク/他 | NHK総合 | '17/01/20(金) | 18:10-50 | 17.4 |
| ニュース・気象情報 | NHK総合 | '17/01/22(日) | 20:45-15 | 16.4 |
| NHKニュースおはよう日本・首都圏 | NHK総合 | '17/01/20(金) | 7:45-15 | 15.8 |
| 首都圏ニュース・気象情報 | NHK総合 | '17/01/21(土) | 18:45-15 | 14.9 |
| 首都圏ニュース845 | NHK総合 | '17/01/16(月) | 20:45-15 | 14.1 |
| NHKニュースおはよう日本 | NHK総合 | '17/01/21(土) | 7:00-40 | 13.1 |
| 週刊ニュース深読み | NHK総合 | '17/01/21(土) | 8:15-75 | 12.4 |
| 報道ステーション | テレビ朝日 | '17/01/18(水) | 21:54-76 | 11.6 |
| ニュースウオッチ9 | NHK総合 | '17/01/19(木) | 21:00-60 | 10.6 |
| ニュース | NHK総合 | '17/01/21(土) | 12:00-15 | 10.6 |
教育・教養・実用
(ビデオリサーチ調べ 関東地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
| サンデーモーニング | TBS | '17/01/22(日) | 8:00-114 | 17.6 |
| ガッテン! | NHK総合 | '17/01/18(水) | 19:30-45 | 15.6 |
| 特報首都圏/他 | NHK総合 | '17/01/20(金) | 19:30-30 | 14.4 |
| ぶらり途中下車の旅 | 日本テレビ | '17/01/21(土) | 9:25-65 | 12.9 |
| 池上彰のニュースそうだったのか!! | テレビ朝日 | '17/01/21(土) | 19:54-60 | 12.7 |
| あさイチ | NHK総合 | '17/01/20(金) | 8:15-45 | 12.2 |
| 真相報道バンキシャ! | 日本テレビ | '17/01/22(日) | 18:00-55 | 12.1 |
| シューイチ | 日本テレビ | '17/01/22(日) | 7:30-145 | 12.0 |
| 探検バクモン | NHK総合 | '17/01/18(水) | 20:15-28 | 11.9 |
| ウェークアップ!ぷらす | 日本テレビ | '17/01/21(土) | 8:00-85 | 11.8 |
- 4歳以上の個人全体の視聴率
- (注)
-
- 放送分数15分未満の番組は除いております。
- レギュラー番組で、同一局の同一番組名のものが2番組以上ある場合には最も高い視聴率データのみを掲載しています。この際に、同率が複数日ある場合には、ひとつの番組として扱い、当該曜日をすべて併記します。ただし再放送は本放送とは別扱いにしています。
- 帯番組などが複数日で同率の場合、最初の放送日の番組名、開始時刻、放送分数のみ掲載しています。
- 番組名の後ろの「/他」は地上デジタル放送の最も若いサービスIDチャンネルと異なる放送が別のサービスIDで放送していることを表しています。

リアルタイム視聴率は、地上波放送、BS放送、一部の専門チャンネルなどのテレビ放送を放送と同時にリアルタイムで視聴している世帯、または個人割合を示す指標です。



