※地上波放送などのテレビ放送をリアルタイムで視聴している個人または世帯割合を示す指標です。
- TOP
- 週間リアルタイム視聴率ランキング
- VOL.15 2017年 4月3日(月)~4月9日(日)
- 無断転載禁止
- 転載に関するお問い合わせはこちら
VOL.15 2017年 4月3日(月)~4月9日(日)
ドラマ
(ビデオリサーチ調べ 関東地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
| 連続テレビ小説・ひよっこ | NHK総合 | '17/04/08(土) | 8:00-15 | 20.1 |
| 土曜プライム・土曜ワイド劇場・西村京太郎トラベル67・最終回 | テレビ朝日 | '17/04/08(土) | 21:00-126 | 12.9 |
| おんな城主直虎 | NHK総合 | '17/04/09(日) | 20:00-45 | 12.9 |
| スペシャルサタデー第3部2・緊急取調室 | テレビ朝日 | '17/04/08(土) | 15:27-58 | 11.0 |
| ミステリースペシャルおかしな刑事15 | テレビ朝日 | '17/04/06(木) | 20:00-114 | 10.1 |
| 月曜名作劇場・西村京太郎サスペンス新・十津川警部シリーズ2・伊香保温泉殺人事件 | TBS | '17/04/03(月) | 20:00-110 | 9.1 |
| 帯ドラマ劇場・やすらぎの郷 | テレビ朝日 | '17/04/03(月) | 12:30-20 | 8.7 |
| ドラマスペシャル警部補・碓氷弘一・殺しのエチュード | テレビ朝日 | '17/04/09(日) | 21:00-130 | 8.7 |
| ドラマ特別企画・大沢在昌サスペンス冬芽の人 | テレビ東京 | '17/04/05(水) | 21:00-128 | 8.6 |
| 警視庁捜査一課9係 | テレビ朝日 | '17/04/06(木) | 15:55-55 | 8.4 |
| スペシャルサタデー第3部1・緊急取調室 | テレビ朝日 | '17/04/08(土) | 14:15-72 | 8.4 |
バラエティ
(ビデオリサーチ調べ 関東地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
| 行列のできる法律相談所3時間SP | 日本テレビ | '17/04/09(日) | 19:00-174 | 20.2 |
| 中居正広のキンスマスペシャル | TBS | '17/04/07(金) | 20:57-132 | 18.0 |
| 笑点 | 日本テレビ | '17/04/09(日) | 17:30-30 | 16.6 |
| ニノさんSP・二宮和也と女が嫌いな女たち | 日本テレビ | '17/04/09(日) | 22:30-55 | 13.8 |
| しゃべくり007春の2時間SP | 日本テレビ | '17/04/03(月) | 21:00-114 | 13.7 |
| おしゃれイズム | 日本テレビ | '17/04/09(日) | 22:00-30 | 13.7 |
| 鶴瓶の家族に乾杯 | NHK総合 | '17/04/03(月) | 19:30-73 | 13.1 |
| プレバト!才能ランキング | TBS | '17/04/06(木) | 19:00-174 | 13.1 |
| ザ!世界仰天ニュース今日から火曜は仰天の日!世界が驚く衝撃&感動満載4時間SP! | 日本テレビ | '17/04/04(火) | 19:00-234 | 13.0 |
| 芸能人格付けチェック・一流芸能人に・和・の常識はあるのか!?スペシャル | テレビ朝日 | '17/04/04(火) | 19:00-168 | 12.5 |
スポーツ
(ビデオリサーチ調べ 関東地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
| SAMURAI BASEBALL・DeNA×巨人 | TBS | '17/04/05(水) | 19:00-114 | 9.5 |
| スーパーベースボール・阪神×巨人 | テレビ朝日 | '17/04/09(日) | 14:00-150 | 8.4 |
| Going!Sports&News | 日本テレビ | '17/04/08(土) | 23:55-60 | 7.3 |
| サタデースポーツ | NHK総合 | '17/04/08(土) | 21:50-30 | 6.8 |
| ミライ・モンスター | フジテレビ | '17/04/09(日) | 11:15-30 | 6.6 |
| サッカー・キリンチャレンジカップ2017・なでしこジャパン×コスタリカ女子代表 | テレビ朝日 | '17/04/09(日) | 18:57-123 | 6.5 |
| 第71回全日本体操選手権・男女個人総合 | NHK総合 | '17/04/09(日) | 15:05-165 | 5.7 |
| サンデースポーツ | NHK総合 | '17/04/09(日) | 21:50-50 | 5.7 |
| みんなのKEIBA・桜花賞 | フジテレビ | '17/04/09(日) | 15:00-60 | 5.6 |
| 2017マスターズゴルフ | TBS | '17/04/08(土) | 5:00-180 | 5.4 |
アニメ
(ビデオリサーチ調べ 関東地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
| サザエさん | フジテレビ | '17/04/09(日) | 18:30-30 | 12.8 |
| ドラえもんクレヨンしんちゃん春だ!映画だ!3時間アニメ祭りドラえもん | テレビ朝日 | '17/04/07(金) | 19:00-42 | 9.4 |
| ちびまる子ちゃん | フジテレビ | '17/04/09(日) | 18:00-30 | 8.9 |
| ワンピース | フジテレビ | '17/04/09(日) | 9:30-30 | 7.9 |
| 名探偵コナン | 日本テレビ | '17/04/08(土) | 18:00-30 | 6.4 |
| ドラゴンボール超 | フジテレビ | '17/04/09(日) | 9:00-30 | 5.9 |
| ポケットモンスターサン&ムーン1時間スペシャル | テレビ東京 | '17/04/06(木) | 18:55-58 | 4.2 |
| アニメおさるのジョージ | NHKEテレ | '17/04/08(土) | 8:35-25 | 3.7 |
| 僕のヒーローアカデミア | 日本テレビ | '17/04/08(土) | 17:30-30 | 3.5 |
| 妖怪ウォッチ | テレビ東京 | '17/04/07(金) | 18:25-30 | 3.1 |
音楽
(ビデオリサーチ調べ 関東地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
| うたコン | NHK総合 | '17/04/04(火) | 19:30-73 | 9.0 |
| NHKのど自慢 | NHK総合 | '17/04/09(日) | 12:15-45 | 8.8 |
| 関ジャム完全燃SHOW | テレビ朝日 | '17/04/09(日) | 23:15-55 | 6.9 |
| MUSIC FAIR | フジテレビ | '17/04/08(土) | 18:00-30 | 5.3 |
| チカラウタ | 日本テレビ | '17/04/09(日) | 17:00-25 | 4.8 |
| Love musicプレゼンツ桜フェス2017門出 | フジテレビ | '17/04/07(金) | 23:00-58 | 3.9 |
| バズリズム | 日本テレビ | '17/04/07(金) | 0:30-60 | 3.5 |
| 題名のない音楽会 | テレビ朝日 | '17/04/09(日) | 9:00-30 | 3.5 |
| SONGS | NHK総合 | '17/04/06(木) | 22:50-25 | 2.8 |
| COUNT DOWN TV | TBS | '17/04/08(土) | 1:15-70 | 2.1 |
映画
(ビデオリサーチ調べ 関東地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
| 金曜ロードSHOW!・名探偵コナン迷宮の十字路・クロスロード | 日本テレビ | '17/04/07(金) | 21:00-114 | 9.9 |
| ドラえもんクレヨンしんちゃん春だ!映画だ!3時間アニメ祭り映画クレヨンしんちゃん | テレビ朝日 | '17/04/07(金) | 19:42-126 | 8.6 |
| 午後のロードショー・ソルト | テレビ東京 | '17/04/06(木) | 13:35-125 | 3.3 |
| 映画天国・最高の人生のはじめ方 | 日本テレビ | '17/04/03(月) | 1:59-119 | 2.0 |
| サタ・シネ・ストーカー | テレビ東京 | '17/04/08(土) | 3:15-105 | 0.9 |
報道
(ビデオリサーチ調べ 関東地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
| NHKニュース7 | NHK総合 | '17/04/09(日) | 19:00-30 | 17.6 |
| NHKニュースおはよう日本 | NHK総合 | '17/04/09(日) | 7:00-40 | 13.7 |
| 首都圏ニュース・気象情報 | NHK総合 | '17/04/09(日) | 18:45-15 | 13.2 |
| NHKニュースおはよう日本・首都圏 | NHK総合 | '17/04/07(金) | 7:45-15 | 12.6 |
| 首都圏ニュース845 | NHK総合 | '17/04/03(月) | 20:45-15 | 12.5 |
| news every.・第3部 | 日本テレビ | '17/04/03(月) | 17:53-67 | 11.4 |
| ニュース・気象情報 | NHK総合 | '17/04/09(日) | 20:45-15 | 11.4 |
| 報道ステーション | テレビ朝日 | '17/04/04(火) | 21:54-76 | 11.3 |
| 首都圏ネットワーク | NHK総合 | '17/04/03(月) | 18:10-50 | 11.2 |
| ニュース | NHK総合 | '17/04/08(土) | 12:00-15 | 10.8 |
教育・教養・実用
(ビデオリサーチ調べ 関東地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
| サンデーモーニング | TBS | '17/04/09(日) | 8:30-84 | 15.7 |
| 真相報道バンキシャ! | 日本テレビ | '17/04/09(日) | 18:00-55 | 14.8 |
| 人生の楽園 | テレビ朝日 | '17/04/08(土) | 18:00-30 | 13.8 |
| シューイチ | 日本テレビ | '17/04/09(日) | 7:30-145 | 13.1 |
| ダーウィンが来た!生きもの新伝説 | NHK総合 | '17/04/09(日) | 19:30-30 | 13.0 |
| 小さな旅 | NHK総合 | '17/04/09(日) | 8:00-25 | 12.2 |
| あさイチ | NHK総合 | '17/04/07(金) | 8:15-45 | 11.8 |
| 池上彰のニュースそうだったのか!!2時間SP | テレビ朝日 | '17/04/08(土) | 18:56-118 | 11.1 |
| テレビ史を揺るがせた100の重大ニューススクープ映像の舞台裏激動の平成版一挙公開 | TBS | '17/04/09(日) | 19:00-228 | 11.1 |
| ガッテン! | NHK総合 | '17/04/05(水) | 19:30-45 | 11.0 |
| 得する人損する人得するクイズ2時間SP | 日本テレビ | '17/04/06(木) | 19:00-114 | 11.0 |
| グッド!モーニング・7時台 | テレビ朝日 | '17/04/07(金) | 7:00-60 | 11.0 |
- 4歳以上の個人全体の視聴率
- (注)
-
- 放送分数15分未満の番組は除いております。
- レギュラー番組で、同一局の同一番組名のものが2番組以上ある場合には最も高い視聴率データのみを掲載しています。この際に、同率が複数日ある場合には、ひとつの番組として扱い、当該曜日をすべて併記します。ただし再放送は本放送とは別扱いにしています。
- 帯番組などが複数日で同率の場合、最初の放送日の番組名、開始時刻、放送分数のみ掲載しています。
- 番組名の後ろの「/他」は地上デジタル放送の最も若いサービスIDチャンネルと異なる放送が別のサービスIDで放送していることを表しています。

リアルタイム視聴率は、地上波放送、BS放送、一部の専門チャンネルなどのテレビ放送を放送と同時にリアルタイムで視聴している世帯、または個人割合を示す指標です。



