※地上波放送などのテレビ放送をリアルタイムで視聴している個人または世帯割合を示す指標です。
- TOP
- 週間リアルタイム視聴率ランキング
- VOL.25 2017年 6月12日(月)~6月18日(日)
- 無断転載禁止
- 転載に関するお問い合わせはこちら
VOL.25 2017年 6月12日(月)~6月18日(日)
ドラマ
(ビデオリサーチ調べ 関東地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
| 連続テレビ小説・ひよっこ | NHK総合 | 17/6/12(月) 17/6/14(水) |
8:00-15 | 20.3 |
| 日曜劇場・小さな巨人・最終回 | TBS | 17/6/18(日) | 21:00-74 | 16.4 |
| 木曜ドラマ・緊急取調室・最終回 | テレビ朝日 | 17/6/15(木) | 21:00-69 | 14.4 |
| おんな城主直虎 | NHK総合 | 17/6/18(日) | 20:00-45 | 12.4 |
| 木曜ミステリー・警視庁・捜査一課長 | テレビ朝日 | 17/6/15(木) | 20:00-54 | 11.4 |
| 金曜ドラマ・リバース・最終回 | TBS | 17/6/16(金) | 22:00-54 | 10.2 |
| 火曜ドラマ・あなたのことはそれほど | TBS | 17/6/13(火) | 22:00-54 | 10.1 |
| 母になる・最終回 | 日本テレビ | 17/6/14(水) | 22:00-60 | 9.7 |
| ボク、運命の人です。・最終回 | 日本テレビ | 17/6/17(土) | 22:00-54 | 9.7 |
| CRISIS公安機動捜査隊特捜班・最終回 | フジテレビ | 17/6/13(火) | 21:00-69 | 9.6 |
バラエティ
(ビデオリサーチ調べ 関東地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
| 世界の果てまでイッテQ! | 日本テレビ | 17/6/18(日) | 19:58-56 | 22.2 |
| 笑点 | 日本テレビ | 17/6/18(日) | 17:30-30 | 18.4 |
| ザ!鉄腕!DASH!! | 日本テレビ | 17/6/18(日) | 19:00-58 | 18.0 |
| 行列のできる法律相談所 | 日本テレビ | 17/6/18(日) | 21:00-54 | 15.2 |
| しゃべくり007×人生が変わる1分間の深イイ話合体SP | 日本テレビ | 17/6/12(月) | 21:00-114 | 14.1 |
| 有吉ゼミヒロミ&タッキー芸能人の家をいじる&最安値ツアーSP | 日本テレビ | 17/6/12(月) | 19:00-120 | 13.7 |
| 鶴瓶の家族に乾杯 | NHK総合 | 17/6/12(月) | 19:30-73 | 13.3 |
| 第9回AKB48総選挙SP | フジテレビ | 17/6/17(土) | 20:49-35 | 13.2 |
| プレバト! | TBS | 17/6/15(木) | 19:00-56 | 12.6 |
| 中居正広の金曜日のスマイルたちへ | TBS | 17/6/16(金) | 20:57-63 | 12.4 |
スポーツ
(ビデオリサーチ調べ 関東地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
| 2018FIFAワールドカップロシアアジア地区最終予選・イラク×日本 | テレビ朝日 | 17/6/13(火) | 21:21-129 | 19.7 |
| 2018FIFAワールドカップロシアアジア地区最終予選・イラク×日本・直前情報 | テレビ朝日 | 17/6/13(火) | 21:00-21 | 10.4 |
| サンデースポーツ | NHK総合 | 17/6/18(日) | 22:00-50 | 7.2 |
| Going!Sports&News | 日本テレビ | 17/6/17(土) | 23:55-60 | 5.7 |
| サタデースポーツ | NHK総合 | 17/6/17(土) | 21:50-30 | 5.4 |
| ミライ・モンスター | フジテレビ | 17/6/18(日) | 11:15-30 | 5.0 |
| ニチレイレディスゴルフ・最終日 | テレビ東京 | 17/6/18(日) | 16:00-75 | 4.6 |
| 第117回全米オープンゴルフ・第3日 | テレビ朝日 | 17/6/18(日) | 5:00-240 | 4.5 |
| スポーツLIFEHERO’S | フジテレビ | 17/6/18(日) | 23:15-75 | 4.5 |
| 全日本選抜レスリング選手権2017 | 日本テレビ | 17/6/18(日) | 15:00-60 | 4.2 |
アニメ
(ビデオリサーチ調べ 関東地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
| サザエさん | フジテレビ | 17/6/18(日) | 18:30-30 | 11.2 |
| ちびまる子ちゃん | フジテレビ | 17/6/18(日) | 18:00-30 | 7.4 |
| クレヨンしんちゃん | テレビ朝日 | 17/6/16(金) | 19:30-24 | 7.3 |
| ワンピース | フジテレビ | 17/6/18(日) | 9:30-30 | 7.0 |
| ドラえもん | テレビ朝日 | 17/6/16(金) | 19:00-30 | 6.4 |
| ドラゴンボール超 | フジテレビ | 17/6/18(日) | 9:00-30 | 6.1 |
| 名探偵コナン | 日本テレビ | 17/6/17(土) | 18:00-30 | 5.7 |
| ポケットモンスターサン&ムーン | テレビ東京 | 17/6/15(木) | 18:55-30 | 3.4 |
| アニメひつじのショーン | NHKEテレ | 17/6/17(土) | 9:00-20 | 3.4 |
| アニメおさるのジョージ | NHKEテレ | 17/6/17(土) | 8:35-25 | 3.1 |
音楽
(ビデオリサーチ調べ 関東地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
| うたコン | NHK総合 | 17/6/13(火) | 19:30-45 | 9.1 |
| ミュージックステーション | テレビ朝日 | 17/6/16(金) | 20:00-54 | 8.7 |
| NHKのど自慢 | NHK総合 | 17/6/18(日) | 12:15-45 | 7.7 |
| THEカラオケ・バトルスペシャル | テレビ東京 | 17/6/14(水) | 19:00-120 | 6.3 |
| 関ジャム完全燃SHOW | テレビ朝日 | 17/6/18(日) | 23:10-55 | 5.3 |
| チカラウタ | 日本テレビ | 17/6/18(日) | 17:00-25 | 5.1 |
| MUSICFAIR | フジテレビ | 17/6/17(土) | 18:00-30 | 4.5 |
| 題名のない音楽会 | テレビ朝日 | 17/6/18(日) | 9:00-30 | 3.8 |
| Momm!! | TBS | 17/6/12(月) | 23:56-59 | 3.1 |
| SONGS | NHK総合 | 17/6/15(木) | 22:50-25 | 2.8 |
| バズリズム | 日本テレビ | 17/6/16(金) | 0:30-60 | 2.8 |
映画
(ビデオリサーチ調べ 関東地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
| 土曜プレミアム・映画・パイレーツ・オブ・カリビアン/呪われた海賊たち | フジテレビ | 17/6/17(土) | 21:30-130 | 10.4 |
| 金曜ロードSHOW!・インサイド・ヘッド | 日本テレビ | 17/6/16(金) | 21:00-114 | 8.3 |
| 午後のロードショー・アナコンダvs.殺人クロコダイル | テレビ東京 | 17/6/15(木) | 13:35-125 | 2.9 |
| 映画天国・ぼくのバラ色の人生 | 日本テレビ | 17/6/12(月) | 1:59-119 | 1.0 |
| シネマスペシャル!・ブローバック | テレビ東京 | 17/6/18(日) | 3:25-95 | 0.1 |
報道
(ビデオリサーチ調べ 関東地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
| NHKニュース7 | NHK総合 | 17/6/12(月) | 19:00-30 | 15.9 |
| 首都圏ニュース845 | NHK総合 | 17/6/12(月) | 20:45-15 | 14.7 |
| ニュース・気象情報 | NHK総合 | 17/6/18(日) | 20:45-15 | 14.3 |
| 報道ステーション | テレビ朝日 | 17/6/15(木) | 22:09-76 | 13.9 |
| NHKニュースおはよう日本・首都圏 | NHK総合 | 17/6/13(火) | 7:45-15 | 12.8 |
| NHKニュースおはよう日本 | NHK総合 | 17/6/17(土) | 7:00-30 | 12.0 |
| 首都圏ニュース・気象情報 | NHK総合 | 17/6/18(日) | 18:45-15 | 11.9 |
| ニュースウオッチ9 | NHK総合 | 17/6/12(月) 17/6/16(金) |
21:00-60 | 10.5 |
| newsevery.・第3部 | 日本テレビ | 17/6/13(火) | 17:53-67 | 9.9 |
| 首都圏ネットワーク | NHK総合 | 17/6/13(火) | 18:10-50 | 9.4 |
| ニュース | NHK総合 | 17/6/17(土) | 12:00-15 | 9.4 |
教育・教養・実用
(ビデオリサーチ調べ 関東地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
| サンデーモーニング | TBS | 17/6/18(日) | 8:00-114 | 14.7 |
| 真相報道バンキシャ! | 日本テレビ | 17/6/18(日) | 18:00-55 | 13.2 |
| ガッテン! | NHK総合 | 17/6/14(水) | 19:30-45 | 12.1 |
| 新・情報7daysニュースキャスター | TBS | 17/6/17(土) | 22:00-84 | 11.7 |
| ダーウィンが来た!生きもの新伝説 | NHK総合 | 17/6/18(日) | 19:30-30 | 11.2 |
| シューイチ | 日本テレビ | 17/6/18(日) | 7:30-145 | 11.1 |
| さわやか自然百景 | NHK総合 | 17/6/18(日) | 7:45-15 | 10.9 |
| 人生の楽園 | テレビ朝日 | 17/6/17(土) | 18:00-30 | 10.7 |
| あさイチ | NHK総合 | 17/6/13(火) | 8:15-45 | 10.5 |
| ぶらり途中下車の旅 | 日本テレビ | 17/6/17(土) | 9:25-65 | 10.5 |
- 4歳以上の個人全体の視聴率
- (注)
-
- 放送分数15分未満の番組は除いております。
- レギュラー番組で、同一局の同一番組名のものが2番組以上ある場合には最も高い視聴率データのみを掲載しています。この際に、同率が複数日ある場合には、ひとつの番組として扱い、当該曜日をすべて併記します。ただし再放送は本放送とは別扱いにしています。
- 帯番組などが複数日で同率の場合、最初の放送日の番組名、開始時刻、放送分数のみ掲載しています。
- 番組名の後ろの「/他」は地上デジタル放送の最も若いサービスIDチャンネルと異なる放送が別のサービスIDで放送していることを表しています。

リアルタイム視聴率は、地上波放送、BS放送、一部の専門チャンネルなどのテレビ放送を放送と同時にリアルタイムで視聴している世帯、または個人割合を示す指標です。



