週間高世帯視聴率番組 週間高世帯視聴率番組

VOL.49 2017年 11月27日(月)~12月3日(日)

【禁】無断転載 ※転載について
最新視聴率の更新は、毎週木曜日に行います。

1.報道【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
NHKニュース7 NHK総合 17/12/01(金) 19:00-30 14.9
報道ステーション テレビ朝日 17/11/30(木) 21:54-76 14.5
NHKニュースおはよう日本・首都圏 NHK総合 17/11/27(月) 7:45-15 13.5
NHKニュース7 NHK総合 17/12/01(金) 19:30-30 12.2
ニュース・気象情報 NHK総合 17/12/02(土) 20:45-15 12.0
newsevery.・第3部 日本テレビ 17/11/27(月) 17:53-67 11.7
スーパーJチャンネル テレビ朝日 17/12/02(土) 16:30-90 11.7
首都圏ニュース845 NHK総合 17/11/30(木) 20:45-15 11.5
首都圏ニュース・気象情報 NHK総合 17/12/03(日) 18:45-15 11.5
NEWSZERO 日本テレビ 17/11/27(月) 23:00-59 11.1
← 横スクロールでご覧いただけます →

2.教育・教養・実用【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
真相報道バンキシャ! 日本テレビ 17/12/03(日) 18:00-55 17.7
サンデーモーニング TBS 17/12/03(日) 8:00-114 16.2
人生の楽園 テレビ朝日 17/12/02(土) 18:00-30 15.2
新・情報7daysニュースキャスター TBS 17/12/02(土) 22:00-84 14.4
満天・青空レストラン 日本テレビ 17/12/02(土) 18:30-30 12.2
ごはんジャパン テレビ朝日 17/12/02(土) 18:30-26 11.5
ウェークアップ!ぷらす 日本テレビ 17/12/02(土) 8:00-85 11.1
あさイチ NHK総合 17/11/30(木) 8:15-40 10.8
ガッテン! NHK総合 17/11/29(水) 19:30-45 10.7
がっちりマンデー! TBS 17/12/03(日) 7:30-30 10.7
← 横スクロールでご覧いただけます →

3.音楽【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
日テレ系音楽の祭典ベストアーティスト2017 日本テレビ 17/11/28(火) 19:00-234 15.2
今夜、誕生!音楽チャンプ テレビ朝日 17/12/03(日) 22:10-66 9.5
ミュージックステーション テレビ朝日 17/12/01(金) 20:00-54 8.7
第56回歌謡チャリティーコンサート NHK総合 17/11/28(火) 19:30-73 8.5
NHKのど自慢 NHK総合 17/12/03(日) 12:15-45 7.7
THEカラオケ・バトルスペシャル テレビ東京 17/11/29(水) 19:00-120 6.7
関ジャム完全燃SHOW テレビ朝日 17/12/03(日) 23:25-55 5.9
第50回日本作詩大賞 テレビ東京 17/12/03(日) 19:00-54 5.7
MUSICFAIR フジテレビ 17/12/02(土) 18:00-30 5.6
チカラウタ 日本テレビ 17/12/03(日) 17:00-25 5.2
← 横スクロールでご覧いただけます →

4.ドラマ【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
連続テレビ小説・わろてんか NHK総合 17/11/30(木) 8:00-15 21.2
木曜ドラマ・ドクターX・外科医・大門未知子 テレビ朝日 17/11/30(木) 21:00-54 20.6
日曜劇場・陸王 TBS 17/12/03(日) 21:00-54 14.7
奥様は、取り扱い注意 日本テレビ 17/11/29(水) 22:00-60 13.6
相棒 テレビ朝日 17/11/29(水) 21:00-54 13.5
金曜ドラマ・コウノドリ TBS 17/12/01(金) 22:00-54 12.9
木曜ミステリー・科捜研の女 テレビ朝日 17/11/30(木) 20:00-54 12.2
おんな城主直虎 NHK総合 17/12/03(日) 20:00-45 11.9
月曜名作劇場・内田康夫サスペンス・警視庁岡部班 TBS 17/11/27(月) 20:00-120 9.7
相棒 テレビ朝日 17/11/30(木) 15:55-55 9.1
← 横スクロールでご覧いただけます →

5.アニメ【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
サザエさん フジテレビ 17/12/03(日) 18:30-30 13.1
ちびまる子ちゃん フジテレビ 17/12/03(日) 18:00-30 10.2
名探偵コナン 日本テレビ 17/12/02(土) 18:00-30 9.5
ドラえもん テレビ朝日 17/12/01(金) 19:00-30 7.6
クレヨンしんちゃん テレビ朝日 17/12/01(金) 19:30-24 7.5
ワンピース フジテレビ 17/12/03(日) 9:30-30 5.9
タイムボカン逆襲の三悪人 日本テレビ 17/12/02(土) 17:30-30 5.1
ポケットモンスターサン&ムーン テレビ東京 17/11/30(木) 18:55-30 4.7
ドラゴンボール超 フジテレビ 17/12/03(日) 9:00-30 4.6
スナックワールド テレビ東京 17/11/30(木) 19:25-28 3.7
← 横スクロールでご覧いただけます →

6.映画【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
金曜ロードSHOW!・スター・ウォーズ/帝国の逆襲 日本テレビ 17/12/01(金) 21:00-114 9.7
午後のロードショー・ユナイテッド93 テレビ東京 17/11/28(火) 13:35-125 2.6
映画天国・フランス、幸せのメソッド 日本テレビ 17/11/27(月) 1:59-120 1.4
サタ・シネ・K-9/友情に輝く星 テレビ東京 17/12/02(土) 3:15-105 0.6
← 横スクロールでご覧いただけます →

7.スポーツ【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
第71回福岡国際マラソン・東京五輪代表選考レース テレビ朝日 17/12/03(日) 12:05-141 12.0
炎の体育会TVSP TBS 17/12/02(土) 19:00-114 8.9
ゴルフ日本シリーズJTカップ・最終日 日本テレビ 17/12/03(日) 15:00-115 6.4
柔道グランドスラム東京2017 テレビ東京 17/12/02(土) 19:00-54 6.2
Going!Sports&News 日本テレビ 17/12/02(土) 23:55-70 6.2
サタデースポーツ NHK総合 17/12/02(土) 22:00-30 6.1
ミライ・モンスター フジテレビ 17/12/03(日) 11:15-30 6.1
柔道グランドスラム東京2017 テレビ東京 17/12/02(土) 18:00-60 5.6
サンデースポーツ NHK総合 17/12/03(日) 22:13-49 5.1
ゴルフ日本シリーズJTカップ 日本テレビ 17/12/02(土) 13:30-85 5.0
← 横スクロールでご覧いただけます →

8.その他の娯楽番組【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
ザ!鉄腕!DASH!! 日本テレビ 17/12/03(日) 19:00-58 18.1
笑点 日本テレビ 17/12/03(日) 17:30-30 17.8
世界の果てまでイッテQ! 日本テレビ 17/12/03(日) 19:58-56 17.5
世界まる見え!テレビ特捜部戦慄の瞬間2時間SP 日本テレビ 17/11/27(月) 20:00-114 15.8
しゃべくり007 日本テレビ 17/11/27(月) 22:00-60 15.5
M-1グランプリ2017 テレビ朝日 17/12/03(日) 18:57-193 15.4
沸騰ワード10年末大忙しの業界SP 日本テレビ 17/12/01(金) 19:00-114 14.3
ブラタモリ NHK総合 17/12/02(土) 19:30-45 13.4
嵐にしやがれ 日本テレビ 17/12/02(土) 21:00-54 13.4
ぴったんこカン・カンスペシャル TBS 17/12/01(金) 20:00-120 13.1
← 横スクロールでご覧いただけます →
(注)
  • 放送分数15分未満の番組は除いております。
  • レギュラー番組で、同一局の同一番組名のものが2番組以上ある場合には最も高い視聴率データのみを掲載しています。この際に、同率が複数日ある場合には、ひとつの番組として扱い、当該曜日をすべて併記します。ただし再放送は本放送とは別扱いにしています。
  • 帯番組などが複数日で同率の場合、最初の放送日の番組名、開始時刻、放送分数のみ掲載しています。
  • 番組名の後ろの「/他」は地上デジタル放送の最も若いサービスIDチャンネルと異なる放送が別のサービスIDで放送していることを表しています。

※4歳以上の個人全体の視聴率
視聴率をご覧いただく際の注意事項
pagetop