タイムシフト視聴人数10 タイムシフト視聴人数10

2018年 1月22日(月)~1月28日(日)

【禁】無断転載 ※転載について

タイムシフト視聴率10【関東地区】

順位 分類 番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 視聴率(%) タイムシフト視聴率(%) 総合視聴率(%)
1 日曜劇場・99.9・刑事専門弁護士・SEASON2 TBS 2018/01/28(日) 21:00-54 16.2 13.1 27.5
2 金曜ドラマ・アンナチュラル TBS 2018/01/26(金) 22:00-54 10.6 12.9 22.0
3 木曜ドラマ・BG・身辺警護人 テレビ朝日 2018/01/25(木) 21:00-69 15.1 10.7 24.4
4 もみ消して冬・わが家の問題なかったことに 日本テレビ 2018/01/27(土) 22:00-54 11.1 7.5 17.6
5 相棒 テレビ朝日 2018/01/24(水) 21:00-69 15.6 7.0 21.5
6 FINALCUT フジテレビ 2018/01/23(火) 21:00-54 6.5 6.9 12.8
7 木曜劇場・隣の家族は青く見える フジテレビ 2018/01/25(木) 22:00-54 6.2 6.8 12.2
8 海月姫 フジテレビ 2018/01/22(月) 21:00-54 6.9 6.5 12.5
9 火曜ドラマ・きみが心に棲みついた TBS 2018/01/23(火) 22:00-54 8.5 6.3 14.5
9 西郷どん NHK総合 2018/01/28(日) 20:00-45 14.8 6.3 20.6
← 横スクロールでご覧いただけます →

総合視聴率10【関東地区】

順位 分類 番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 視聴率(%) タイムシフト視聴率(%) 総合視聴率(%)
1 日曜劇場・99.9・刑事専門弁護士・SEASON2 TBS 2018/01/28(日) 21:00-54 16.2 13.1 27.5
2 連続テレビ小説・わろてんか NHK総合 2018/01/22(月) 08:00-15 20.6 5.8 25.1
3 木曜ドラマ・BG・身辺警護人 テレビ朝日 2018/01/25(木) 21:00-69 15.1 10.7 24.4
4 金曜ドラマ・アンナチュラル TBS 2018/01/26(金) 22:00-54 10.6 12.9 22.0
5 相棒 テレビ朝日 2018/01/24(水) 21:00-69 15.6 7.0 21.5
6 NHKニュース7 NHK総合 2018/01/22(月) 19:00-32 21.3 0.2 21.4
7 世界の果てまでイッテQ! 日本テレビ 2018/01/28(日) 19:58-56 18.6 2.6 20.7
8 西郷どん NHK総合 2018/01/28(日) 20:00-45 14.8 6.3 20.6
9 大相撲初場所・14日目 NHK総合 2018/01/27(土) 17:00-60 20.2 * 20.2
10 首都圏ネットワーク NHK総合 2018/01/22(月) 18:10-50 18.9 * 18.9
← 横スクロールでご覧いただけます →

番組分類:◆…報道 ▼…教育・教養・実用 ♪…音楽 ■…ドラマ ◎…アニメ▲…映画 ●…スポーツ ★…その他の娯楽番組

(注)
  • 放送分数15分未満の番組は除いております。
  • レギュラー番組で、同一局の同一番組名のものが2番組以上ある場合には最も高い視聴率データのみを掲載しています。この際に、同率が複数日ある場合には、ひとつの番組として扱い、当該曜日をすべて併記します。ただし再放送は本放送とは別扱いにしています。
  • ※四捨五入の影響により、「視聴率」+「タイムシフト視聴率」<「総合視聴率」となる場合がございます。

<タイムシフト視聴率>

タイムシフトでの視聴を示す指標。リアルタイム視聴の有無にかかわらず、放送開始から7日内(168時間内)でのタイムシフト視聴の実態を示します。


<総合視聴率>

リアルタイム視聴とタイムシフト視聴のいずれかでの視聴を示す指標。
リアルタイムでも視聴し、タイムシフトでも視聴した場合は"1カウント(複数回視聴としてカウントしない)"として集計しています。
番組単位での視聴の拡がりを示す指標です。


※4歳以上の個人全体の視聴率

視聴率をご覧いただく際の注意事項
pagetop