※地上波放送などのテレビ放送をリアルタイムで視聴している個人または世帯割合を示す指標です。
- TOP
- 週間リアルタイム視聴率ランキング
- VOL.10 2018年3月5日(月)~3月11日(日)
- 無断転載禁止
- 転載に関するお問い合わせはこちら
VOL.10 2018年3月5日(月)~3月11日(日)
ドラマ
(ビデオリサーチ調べ 関東地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
| 連続テレビ小説・わろてんか | NHK総合 | 18/3/05(月) 18/3/07(水) |
8:00-15 | 20.7 |
| 日曜劇場・99.9・刑事専門弁護士・SEASON2 | TBS | 18/3/11(日) | 21:00-74 | 18.0 |
| 木曜ドラマ・BG・身辺警護人 | テレビ朝日 | 18/3/08(木) | 21:00-69 | 16.4 |
| 相棒 | テレビ朝日 | 18/3/07(水) | 21:00-54 | 15.7 |
| 西郷どん | NHK総合 | 18/3/11(日) | 20:00-45 | 14.4 |
| 木曜ミステリー・科捜研の女 | テレビ朝日 | 18/3/08(木) | 20:00-54 | 13.6 |
| 月曜名作劇場・税務調査官窓際太郎の事件簿33 | TBS | 18/3/05(月) | 20:00-120 | 11.1 |
| 相棒 | テレビ朝日 | 18/3/05(月) | 15:55-55 | 10.6 |
| 金曜ドラマ・アンナチュラル | TBS | 18/3/09(金) | 22:00-54 | 10.6 |
| もみ消して冬・わが家の問題なかったことに | 日本テレビ | 18/3/10(土) | 22:00-54 | 9.0 |
バラエティ
(ビデオリサーチ調べ 関東地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
| 世界の果てまでイッテQ! | 日本テレビ | 18/3/11(日) | 19:58-56 | 16.8 |
| ザ!鉄腕!DASH!! | 日本テレビ | 18/3/11(日) | 19:00-58 | 15.4 |
| 笑点 | 日本テレビ | 18/3/11(日) | 17:30-30 | 14.6 |
| プレバト! | TBS | 18/3/08(木) | 19:00-60 | 13.7 |
| 爆報!THEフライデー | TBS | 18/3/09(金) | 19:00-60 | 13.7 |
| 有吉ゼミ | 日本テレビ | 18/3/05(月) | 19:00-60 | 13.6 |
| マツコの知らない世界 | TBS | 18/3/06(火) | 20:57-63 | 13.6 |
| 幸せ!ボンビーガール | 日本テレビ | 18/3/06(火) | 22:00-60 | 13.6 |
| くりぃむクイズミラクル9 | テレビ朝日 | 18/3/07(水) | 20:00-54 | 13.6 |
| 成功の遺伝史5 | 日本テレビ | 18/3/05(月) | 20:00-174 | 13.5 |
スポーツ
(ビデオリサーチ調べ 関東地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
| 大相撲春場所・初日 | NHK総合 | 18/3/11(日) | 17:00-60 | 13.7 |
| 炎の体育会TVSP | TBS | 18/3/10(土) | 19:00-114 | 12.2 |
| ピョンチャンパラリンピック・開会式 | NHK総合 | 18/3/09(金) | 19:59-56 | 8.7 |
| ビートたけしのスポーツ大将2時間SP | テレビ朝日 | 18/3/11(日) | 18:57-117 | 8.4 |
| Going!Sports&News | 日本テレビ | 18/3/10(土) | 23:55-60 | 6.4 |
| ヨコハマタイヤゴルフトーナメントPRGRレディスカップ・最終日 | テレビ東京 | 18/3/11(日) | 16:00-75 | 6.4 |
| サンデースポーツ | NHK総合 | 18/3/11(日) | 22:15-30 | 5.9 |
| サタデースポーツ | NHK総合 | 18/3/10(土) | 21:50-20 | 5.8 |
| 名古屋ウィメンズマラソン2018 | フジテレビ | 18/3/11(日) | 9:00-170 | 5.7 |
| あす開幕!ピョンチャンパラリンピック | NHK総合 | 18/3/08(木) | 19:30-45 | 5.2 |
アニメ
(ビデオリサーチ調べ 関東地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
| サザエさん | フジテレビ | 18/3/11(日) | 18:30-30 | 11.8 |
| ちびまる子ちゃん | フジテレビ | 18/3/11(日) | 18:00-30 | 9.0 |
| クレヨンしんちゃん | テレビ朝日 | 18/3/09(金) | 19:30-24 | 8.7 |
| 名探偵コナン | 日本テレビ | 18/3/10(土) | 18:00-30 | 8.3 |
| ドラえもん | テレビ朝日 | 18/3/09(金) | 19:00-30 | 8.2 |
| タイムボカン逆襲の三悪人 | 日本テレビ | 18/3/10(土) | 17:30-30 | 4.5 |
| HUGっと!プリキュア | テレビ朝日 | 18/3/11(日) | 8:30-30 | 4.0 |
| ポケットモンスターサン&ムーン | テレビ東京 | 18/3/08(木) | 18:55-30 | 3.8 |
| アニメおさるのジョージ | NHKEテレ | 18/3/10(土) | 8:35-25 | 3.6 |
| 妖怪ウォッチ | テレビ東京 | 18/3/09(金) | 18:25-30 | 3.2 |
音楽
(ビデオリサーチ調べ 関東地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
| のどじまんTHEワールド!2018春 | 日本テレビ | 18/3/10(土) | 19:00-174 | 10.8 |
| うたコン | NHK総合 | 18/3/06(火) | 19:30-73 | 9.6 |
| ミュージックステーション | テレビ朝日 | 18/3/09(金) | 20:00-54 | 8.4 |
| NHKのど自慢 | NHK総合 | 18/3/11(日) | 12:15-45 | 8.2 |
| MUSICFAIR | フジテレビ | 18/3/10(土) | 18:00-30 | 5.7 |
| 今夜、誕生!音楽チャンプ | テレビ朝日 | 18/3/11(日) | 21:58-67 | 5.7 |
| 関ジャム完全燃SHOW | テレビ朝日 | 18/3/11(日) | 23:10-55 | 5.7 |
| スペシャルサタデー第3部2・今夜、誕生!音楽チャンプ特別編 | テレビ朝日 | 18/3/10(土) | 15:25-60 | 3.4 |
| 題名のない音楽会 | テレビ朝日 | 18/3/10(土) | 10:00-30 | 3.1 |
| COUNTDOWNTV | TBS | 18/3/10(土) | 0:58-70 | 2.4 |
映画
(ビデオリサーチ調べ 関東地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
| 金曜ロードSHOW!・ちはやふる・上の句 | 日本テレビ | 18/3/09(金) | 21:00-114 | 9.1 |
| 午後のロードショー・アンタッチャブル・エンド・オブ・キングダム | テレビ東京 | 18/3/06(火) 18/3/08(木) |
13:35-125 | 3.3 |
| 映画天国・路上のソリスト | 日本テレビ | 18/3/05(月) | 1:59-120 | 1.4 |
| 映画かいけつゾロリまもるぜ!きょうりゅうのたまご | NHKEテレ | 18/3/11(日) | 15:40-77 | 1.2 |
| サタ・シネ・暴走車ランナウエイ・カー | テレビ東京 | 18/3/10(土) | 3:15-105 | 0.9 |
報道
(ビデオリサーチ調べ 関東地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
| NHKニュース7 | NHK総合 | 18/3/06(火) | 19:00-30 | 15.0 |
| NHKニュースおはよう日本・首都圏 | NHK総合 | 18/3/09(金) | 7:45-15 | 14.2 |
| NHKニュース7 | NHK総合 | 18/3/09(金) | 19:30-29 | 13.3 |
| 首都圏ニュース・気象情報 | NHK総合 | 18/3/11(日) | 18:45-15 | 13.1 |
| newsevery.・第3部 | 日本テレビ | 18/3/05(月) | 17:53-67 | 12.7 |
| 報道ステーション | テレビ朝日 | 18/3/08(木) | 22:09-76 | 12.7 |
| 首都圏ニュース845 | NHK総合 | 18/3/07(水) | 20:45-15 | 12.3 |
| ニュース・気象情報 | NHK総合 | 18/3/11(日) | 20:45-15 | 12.3 |
| サタデーステーション | テレビ朝日 | 18/3/10(土) | 20:54-75 | 11.0 |
| 首都圏ネットワーク | NHK総合 | 18/3/05(月) | 18:10-50 | 10.9 |
教育・教養・実用
(ビデオリサーチ調べ 関東地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
| サンデーモーニング | TBS | 18/3/11(日) | 8:00-114 | 16.5 |
| 人生の楽園 | テレビ朝日 | 18/3/10(土) | 18:00-30 | 14.4 |
| 池上彰のニュースそうだったのか!!2時間SP | テレビ朝日 | 18/3/10(土) | 18:56-118 | 14.1 |
| あさイチ | NHK総合 | 18/3/09(金) | 8:15-45 | 13.7 |
| 新・情報7daysニュースキャスター | TBS | 18/3/10(土) | 22:00-84 | 13.5 |
| ガッテン! | NHK総合 | 18/3/07(水) | 19:30-45 | 12.5 |
| ごはんジャパン | テレビ朝日 | 18/3/10(土) | 18:30-26 | 12.2 |
| 林修の今でしょ!講座3時間SP | テレビ朝日 | 18/3/06(火) | 19:00-168 | 12.1 |
| 真相報道バンキシャ! | 日本テレビ | 18/3/11(日) | 18:00-55 | 11.9 |
| シューイチ | 日本テレビ | 18/3/11(日) | 7:30-145 | 10.9 |
- 4歳以上の個人全体の視聴率
- (注)
-
- 放送分数15分未満の番組は除いております。
- レギュラー番組で、同一局の同一番組名のものが2番組以上ある場合には最も高い視聴率データのみを掲載しています。この際に、同率が複数日ある場合には、ひとつの番組として扱い、当該曜日をすべて併記します。ただし再放送は本放送とは別扱いにしています。
- 帯番組などが複数日で同率の場合、最初の放送日の番組名、開始時刻、放送分数のみ掲載しています。
- 番組名の後ろの「/他」は地上デジタル放送の最も若いサービスIDチャンネルと異なる放送が別のサービスIDで放送していることを表しています。

リアルタイム視聴率は、地上波放送、BS放送、一部の専門チャンネルなどのテレビ放送を放送と同時にリアルタイムで視聴している世帯、または個人割合を示す指標です。



