2018年 10月1日(月)~10月7日(日)

番組分類

  • ◆…報道
  • ▼…教育・教養・実用
  • ♪…音楽
  • ■…ドラマ
  • ◎…アニメ
  • ▲…映画
  • ●…スポーツ
  • ★…その他の娯楽番組

タイムシフト視聴率ランキング【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

順位 分類 番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 視聴率(%) タイムシフト視聴率(%) 総合視聴率(%)
1 連続テレビ小説・まんぷく NHK総合 2018/10/01(月) 08:00-15 23.8 8.1 29.2
2 西郷どん NHK総合 2018/10/07(日) 20:00-45 9.9 4.6 14.4
3 アメトーーーーーーク踊りたくないUSA&ミスチルのクセが凄い金曜だけど3時間SP テレビ朝日 2018/10/05(金) 19:00-168 12.2 4.5 15.6
4 木曜ドラマF・ブラックスキャンダル 日本テレビ 2018/10/04(木) 23:59-55 4.3 4.4 8.5
5 雨上がり決死隊のトーク番組アメトーーク! テレビ朝日 2018/10/04(木) 23:20-60 8.4 3.5 11.8
5 ドクターY・外科医・加地秀樹 テレビ朝日 2018/10/05(金) 23:15-60 6.5 3.5 9.6
7 月曜から夜ふかし 日本テレビ 2018/10/01(月) 23:59-55 9.2 3.4 12.2
8 日曜プライム・ドラマスペシャル誘拐法廷・セブンデイズ テレビ朝日 2018/10/07(日) 21:00-129 11.3 3.3 14.4
9 オトナの土ドラ・結婚相手は抽選で フジテレビ 2018/10/06(土) 23:40-55 2.8 3.2 5.8
10 ブラタモリ NHK総合 2018/10/06(土) 19:30-45 11.8 3.1 14.1

総合視聴率10【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

順位 分類 番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 視聴率(%) タイムシフト視聴率(%) 総合視聴率(%)
1 連続テレビ小説・まんぷく NHK総合 2018/10/01(月) 08:00-15 23.8 8.1 29.2
2 NHKニュースおはよう日本・首都圏 NHK総合 2018/10/01(月) 07:45-15 18.0 * 18.0
2 笑点 日本テレビ 2018/10/07(日) 17:30-30 16.8 1.4 18.0
4 月曜から夜ふかし全国ご当地問題秋の大収穫スペシャル 日本テレビ 2018/10/06(土) 21:00-114 14.6 2.7 17.0
5 NHKニュースおはよう日本 NHK総合 2018/10/01(月) 07:00-45 16.7 * 16.7
6 1周回って知らない話ノってる芸能人ルーツ大解剖SP 日本テレビ 2018/10/03(水) 19:00-114 15.2 1.2 16.2
7 アメトーーーーーーク踊りたくないUSA&ミスチルのクセが凄い金曜だけど3時間SP テレビ朝日 2018/10/05(金) 19:00-168 12.2 4.5 15.6
8 首都圏ネットワーク NHK総合 2018/10/01(月) 18:45-15 15.3 * 15.3
9 NHKニュースおはよう日本 NHK総合 2018/10/01(月) 06:30-30 15.1 * 15.1
10 サンデーモーニング TBS 2018/10/07(日) 08:00-114 14.8 0.2 15.0
10 ポツンと一軒家2時間半SP テレビ朝日 2018/10/07(日) 19:00-114 14.0 1.1 15.0
  • 4歳以上の個人全体の視聴率
(注)
  • 放送分数15分未満の番組は除いております。
  • レギュラー番組で、同一局の同一番組名のものが2番組以上ある場合には最も高い視聴率データのみを掲載しています。この際に、同率が複数日ある場合には、ひとつの番組として扱い、当該曜日をすべて併記します。ただし再放送は本放送とは別扱いにしています。
  • ※四捨五入の影響により、「視聴率」+「タイムシフト視聴率」<「総合視聴率」となる場合がございます。
<タイムシフト視聴率>

タイムシフトでの視聴を示す指標。リアルタイム視聴の有無にかかわらず、放送開始から7日内(168時間内)でのタイムシフト視聴の実態を示します。

<総合視聴率>

リアルタイム視聴とタイムシフト視聴のいずれかでの視聴を示す指標。
リアルタイムでも視聴し、タイムシフトでも視聴した場合は”1カウント(複数回視聴としてカウントしない)”として集計しています。
番組単位での視聴の拡がりを示す指標です。