週間高世帯視聴率番組 週間高世帯視聴率番組

VOL.44 2018年 10月29日(月)~11月4日(日)

【禁】無断転載 ※転載について
最新視聴率の更新は、毎週木曜日に行います。

1.報道【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
報道ステーション テレビ朝日 18/11/01(木) 21:54-81 15.4
NHKニュースおはよう日本・首都圏 NHK総合 18/10/31(水) 7:45-15 14.1
NHKニュース7 NHK総合 18/11/02(金) 19:00-30 14.1
首都圏ニュース845 NHK総合 18/11/02(金) 20:45-15 12.7
ニュース・気象情報 NHK総合 18/11/04(日) 20:45-15 12.1
newsevery.・第3部 日本テレビ 18/11/01(木) 17:53-67 11.7
首都圏ネットワーク NHK総合 18/10/31(水) 18:10-50 11.2
サンデーステーション テレビ朝日 18/11/04(日) 16:30-90 11.2
サタデーステーション テレビ朝日 18/11/03(土) 21:20-70 10.6
NHKニュースおはよう日本 NHK総合 18/11/01(木) 7:00-45 10.3
← 横スクロールでご覧いただけます →

2.教育・教養・実用【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
真相報道バンキシャ! 日本テレビ 18/11/04(日) 18:00-55 14.8
人生の楽園 テレビ朝日 18/11/03(土) 18:00-30 14.5
サンデーモーニング TBS 18/11/04(日) 8:00-114 12.7
あさイチ NHK総合 18/10/29(月) 8:15-45 12.6
水トク!・世界のド肝を抜いた!衝撃神映像2018 TBS 18/10/31(水) 19:00-177 12.0
がっちりマンデー! TBS 18/11/04(日) 7:30-30 11.8
ごはんジャパン テレビ朝日 18/11/03(土) 18:30-26 11.2
ガッテン! NHK総合 18/10/31(水) 19:30-45 11.0
グッド!モーニング・7時台 テレビ朝日 18/10/29(月) 7:00-60 10.8
シューイチ 日本テレビ 18/11/04(日) 7:30-145 10.6
← 横スクロールでご覧いただけます →

3.音楽【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
うたコン NHK総合 18/10/30(火) 19:30-45 10.1
ミュージックステーション テレビ朝日 18/11/02(金) 20:00-54 8.3
関ジャム完全燃SHOW テレビ朝日 18/11/04(日) 23:10-55 7.0
THEカラオケ・バトルスペシャル テレビ東京 18/10/31(水) 19:00-120 6.6
NHKのど自慢 NHK総合 18/11/04(日) 12:15-45 6.0
MUSIC FAIR フジテレビ 18/11/03(土) 18:00-30 5.9
題名のない音楽会 テレビ朝日 18/11/03(土) 10:00-30 2.9
バズリズム02 日本テレビ 18/11/02(金) 0:59-60 2.5
SONGS NHK総合 18/11/03(土) 23:00-30 2.4
民謡魂ふるさとの唄 NHK総合 18/11/04(日) 15:05-45 1.9
← 横スクロールでご覧いただけます →

4.ドラマ【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
連続テレビ小説・まんぷく NHK総合 18/10/31(水) 8:00-15 23.1
相棒 テレビ朝日 18/10/31(水) 21:00-54 15.6
日曜劇場・下町ロケット TBS 18/11/04(日) 21:00-54 13.3
西郷どん NHK総合 18/11/04(日) 20:00-45 11.8
月曜名作劇場・警視庁南平班・七人の刑事・11 TBS 18/10/29(月) 20:00-120 10.0
金曜ドラマ・大恋愛・僕を忘れる君と TBS 18/11/02(金) 22:00-54 9.6
相棒 テレビ朝日 18/11/02(金) 15:53-57 9.1
今日から俺は!! 日本テレビ 18/11/04(日) 22:30-55 9.1
SUITS/スーツ フジテレビ 18/10/29(月) 21:00-54 8.9
ドロ刑・警視庁捜査三課 日本テレビ 18/11/03(土) 22:00-54 8.4
← 横スクロールでご覧いただけます →

5.アニメ【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
サザエさん フジテレビ 18/11/04(日) 18:30-30 13.2
名探偵コナン 日本テレビ 18/11/03(土) 18:00-30 9.6
ちびまる子ちゃん フジテレビ 18/11/04(日) 18:00-30 8.7
ドラえもん テレビ朝日 18/11/02(金) 19:00-30 8.0
クレヨンしんちゃん テレビ朝日 18/11/02(金) 19:30-24 7.7
ワンピース フジテレビ 18/11/04(日) 9:30-30 6.6
ゲゲゲの鬼太郎 フジテレビ 18/11/04(日) 9:00-30 4.8
逆転裁判・その・真実・、異議あり!・Season2 日本テレビ 18/11/03(土) 17:30-30 4.7
妖怪ウォッチシャドウサイド テレビ東京 18/11/02(金) 18:25-30 2.8
アニメおさるのジョージ NHKEテレ 18/11/03(土) 8:35-25 2.5
← 横スクロールでご覧いただけます →

6.映画【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
金曜ロードSHOW!・紅の豚 日本テレビ 18/11/02(金) 21:00-114 12.5
午後のロードショー・ザ・スナイパー テレビ東京 18/10/29(月) 13:35-125 2.6
映画天国・赤ずきん 日本テレビ 18/10/29(月) 1:59-120 1.3
Tナイト・GAKUYA・開場は開演の30分前です・映画・遠距離恋愛彼女の決断 フジテレビ 18/10/30(火) 1:35-145 0.7
サタ・シネ・キス&キル テレビ東京 18/11/03(土) 3:15-105 0.4
← 横スクロールでご覧いただけます →

7.スポーツ【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
フィギュアスケートグランプリシリーズ世界一決定戦2018第3戦フィンランド大会 テレビ朝日 18/11/04(日) 21:25-100 16.2
フィギュアスケートグランプリシリーズ2018第3戦フィンランド大会直前情報 テレビ朝日 18/11/04(日) 21:00-25 14.0
フィギュアスケートグランプリシリーズ世界一決定戦2018第3戦フィンランド大会 テレビ朝日 18/11/03(土) 19:19-121 13.5
2018プロ野球日本シリーズ・広島×ソフトバンク・第6戦 TBS 18/11/03(土) 18:33-212 13.3
秩父宮賜杯第50回全日本大学駅伝対校選手権記念大会 テレビ朝日 18/11/04(日) 8:05-335 11.6
フィギュアスケートグランプリシリーズ2018第3戦フィンランド大会直前情報 テレビ朝日 18/11/03(土) 18:56-23 11.0
2018プロ野球日本シリーズ・ソフトバンク×広島・第5戦 テレビ朝日 18/11/01(木) 18:34-200 10.8
2018プロ野球日本シリーズ・ソフトバンク×広島・第3戦 TBS 18/10/30(火) 18:33-247 10.1
2018プロ野球日本シリーズ・ソフトバンク×広島・第4戦 日本テレビ 18/10/31(水) 18:30-219 9.7
世界体操ドーハ2018・男子団体決勝 テレビ朝日 18/10/29(月) 22:30-90 8.6
← 横スクロールでご覧いただけます →

8.その他の娯楽番組【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
笑点 日本テレビ 18/11/04(日) 17:30-30 20.3
世界の果てまでイッテQ! 日本テレビ 18/11/04(日) 19:58-56 18.3
しゃべくり0072時間スペシャル 日本テレビ 18/10/29(月) 21:00-114 15.2
チコちゃんに叱られる! NHK総合 18/11/03(土) 8:15-45 15.0
ザ!鉄腕!DASH!! 日本テレビ 18/11/04(日) 19:00-58 14.9
ザ!世界仰天ニュース 日本テレビ 18/10/30(火) 21:00-54 14.4
ポツンと一軒家 テレビ朝日 18/11/04(日) 19:58-56 14.4
世界一受けたい授業 日本テレビ 18/11/03(土) 19:56-58 13.4
踊る!さんま御殿!! 日本テレビ 18/10/30(火) 19:56-58 13.3
中居正広の金曜日のスマイルたちへ TBS 18/11/02(金) 20:57-63 13.1
行列のできる法律相談所 日本テレビ 18/11/04(日) 21:00-54 13.1
← 横スクロールでご覧いただけます →
(注)
  • 放送分数15分未満の番組は除いております。
  • レギュラー番組で、同一局の同一番組名のものが2番組以上ある場合には最も高い視聴率データのみを掲載しています。この際に、同率が複数日ある場合には、ひとつの番組として扱い、当該曜日をすべて併記します。ただし再放送は本放送とは別扱いにしています。
  • 帯番組などが複数日で同率の場合、最初の放送日の番組名、開始時刻、放送分数のみ掲載しています。
  • 番組名の後ろの「/他」は地上デジタル放送の最も若いサービスIDチャンネルと異なる放送が別のサービスIDで放送していることを表しています。

※4歳以上の個人全体の視聴率
視聴率をご覧いただく際の注意事項
pagetop