タイムシフト視聴人数10 タイムシフト視聴人数10

2018年 10月29日(月)~11月4日(日)

【禁】無断転載 ※転載について

タイムシフト視聴率10【関東地区】

順位 分類 番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 視聴率(%) タイムシフト視聴率(%) 総合視聴率(%)
1 金曜ドラマ・大恋愛・僕を忘れる君と TBS 2018/11/02(金) 22:00-54 9.6 10.2 19.0
2 日曜劇場・下町ロケット TBS 2018/11/04(日) 21:00-54 13.3 8.9 21.3
3 SUITS/スーツ フジテレビ 2018/10/29(月) 21:00-54 8.9 8.7 16.6
3 獣になれない私たち 日本テレビ 2018/10/31(水) 23:15-60 6.7 8.7 14.8
5 今日から俺は!! 日本テレビ 2018/11/04(日) 22:30-55 9.1 8.6 16.1
6 連続テレビ小説・まんぷく NHK総合 2018/11/01(木) 08:00-15 22.0 7.9 27.9
6 連続テレビ小説・まんぷく NHK総合 2018/11/02(金) 08:00-15 22.1 7.9 28.0
7 相棒 テレビ朝日 2018/10/31(水) 21:00-54 15.6 6.9 22.0
8 僕らは奇跡でできている フジテレビ 2018/10/30(火) 21:00-54 7.0 6.8 13.1
9 西郷どん NHK総合 2018/11/04(日) 20:00-45 11.8 5.9 17.3
10 木曜劇場・黄昏流星群・人生折り返し、恋をした フジテレビ 2018/11/01(木) 22:00-54 6.5 5.7 11.7
← 横スクロールでご覧いただけます →

総合視聴率10【関東地区】

順位 分類 番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 視聴率(%) タイムシフト視聴率(%) 総合視聴率(%)
1 連続テレビ小説・まんぷく NHK総合 2018/10/29(月) 08:00-15 23.0 7.1 28.3
1 連続テレビ小説・まんぷく NHK総合 2018/10/31(水) 08:00-15 23.1 6.8 28.3
2 相棒 テレビ朝日 2018/10/31(水) 21:00-54 15.6 6.9 22.0
3 日曜劇場・下町ロケット TBS 2018/11/04(日) 21:00-54 13.3 8.9 21.3
4 笑点 日本テレビ 2018/11/04(日) 17:30-30 20.3 1.0 21.2
5 世界の果てまでイッテQ! 日本テレビ 2018/11/04(日) 19:58-56 18.3 2.7 20.5
6 金曜ドラマ・大恋愛・僕を忘れる君と TBS 2018/11/02(金) 22:00-54 9.6 10.2 19.0
7 西郷どん NHK総合 2018/11/04(日) 20:00-45 11.8 5.9 17.3
8 フィギュアスケートグランプリシリーズ世界一決定戦2018第3戦フィンランド大会 テレビ朝日 2018/11/04(日) 21:25-100 16.2 0.8 16.8
9 しゃべくり0072時間スペシャル 日本テレビ 2018/10/29(月) 21:00-114 15.2 1.5 16.6
9 SUITS/スーツ フジテレビ 2018/10/29(月) 21:00-54 8.9 8.7 16.6
← 横スクロールでご覧いただけます →

番組分類:◆…報道 ▼…教育・教養・実用 ♪…音楽 ■…ドラマ ◎…アニメ▲…映画 ●…スポーツ ★…その他の娯楽番組

(注)
  • 放送分数15分未満の番組は除いております。
  • レギュラー番組で、同一局の同一番組名のものが2番組以上ある場合には最も高い視聴率データのみを掲載しています。この際に、同率が複数日ある場合には、ひとつの番組として扱い、当該曜日をすべて併記します。ただし再放送は本放送とは別扱いにしています。
  • ※四捨五入の影響により、「視聴率」+「タイムシフト視聴率」<「総合視聴率」となる場合がございます。

<タイムシフト視聴率>

タイムシフトでの視聴を示す指標。リアルタイム視聴の有無にかかわらず、放送開始から7日内(168時間内)でのタイムシフト視聴の実態を示します。


<総合視聴率>

リアルタイム視聴とタイムシフト視聴のいずれかでの視聴を示す指標。
リアルタイムでも視聴し、タイムシフトでも視聴した場合は"1カウント(複数回視聴としてカウントしない)"として集計しています。
番組単位での視聴の拡がりを示す指標です。


※4歳以上の個人全体の視聴率

視聴率をご覧いただく際の注意事項
pagetop