週間高世帯視聴率番組 週間高世帯視聴率番組

VOL.47 2018年 11月19日(月)~11月25日(日)

【禁】無断転載 ※転載について
最新視聴率の更新は、毎週木曜日に行います。

1.報道【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
NHKニュース7 NHK総合 18/11/20(火) 19:00-30 15.6
首都圏ニュース845 NHK総合 18/11/21(水) 20:45-15 14.1
首都圏ネットワーク NHK総合 18/11/19(月) 18:10-50 13.6
NHKニュースおはよう日本・首都圏 NHK総合 18/11/21(水) 7:45-15 13.6
ニュース・気象情報 NHK総合 18/11/25(日) 20:45-15 13.6
ニュース645 NHK総合 18/11/25(日) 18:45-15 12.6
報道ステーション テレビ朝日 18/11/21(水) 21:54-81 12.5
ニュース645 NHK総合 18/11/23(金) 18:45-15 11.4
newsevery.・第3部 日本テレビ 18/11/19(月)
18/11/23(金)
17:53-67 10.8
ニュースウオッチ9 NHK総合 18/11/19(月) 21:00-60 10.8
← 横スクロールでご覧いただけます →

2.教育・教養・実用【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
サンデーモーニング TBS 18/11/25(日) 8:00-114 14.9
林修の今でしょ!講座3時間SP テレビ朝日 18/11/20(火) 19:00-168 13.9
ガッテン! NHK総合 18/11/21(水) 19:30-45 13.9
真相報道バンキシャ! 日本テレビ 18/11/25(日) 18:00-55 12.8
人生の楽園 テレビ朝日 18/11/24(土) 18:00-30 12.7
新・情報7daysニュースキャスター TBS 18/11/24(土) 22:00-84 12.3
シューイチ 日本テレビ 18/11/25(日) 7:30-145 11.7
満天・青空レストラン 日本テレビ 18/11/24(土) 18:30-30 11.6
勤労感謝の日朝からサラメシ投稿スペシャル NHK総合 18/11/23(金) 8:15-45 11.4
あさイチ NHK総合 18/11/21(水) 8:15-45 11.1
← 横スクロールでご覧いただけます →

3.音楽【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
歌のゴールデンヒット・年間売上げ1位の50年 TBS 18/11/19(月) 19:00-180 10.2
うたコン NHK総合 18/11/20(火) 19:30-45 10.0
ミュージックステーション テレビ朝日 18/11/23(金) 20:00-54 8.3
NHKのど自慢 NHK総合 18/11/25(日) 12:15-45 7.5
MUSICFAIR フジテレビ 18/11/24(土) 18:00-30 6.3
THEカラオケ・バトルスペシャル テレビ東京 18/11/21(水) 19:00-120 5.8
関ジャム完全燃SHOW テレビ朝日 18/11/25(日) 23:10-55 4.2
題名のない音楽会 テレビ朝日 18/11/24(土) 10:00-30 2.9
SONGS NHK総合 18/11/24(土) 23:00-30 2.4
にほんごであそぼスペシャルコンサートin出雲 NHKEテレ 18/11/23(金) 9:30-45 1.9
← 横スクロールでご覧いただけます →

4.ドラマ【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
連続テレビ小説・まんぷく NHK総合 18/11/21(水)
18/11/22(木)
8:00-15 21.4
相棒 テレビ朝日 18/11/21(水) 21:00-54 16.4
木曜ドラマ・リーガルV・元弁護士・小鳥遊翔子 テレビ朝日 18/11/22(木) 21:00-54 14.4
西郷どん NHK総合 18/11/25(日) 20:00-45 12.4
日曜劇場・下町ロケット TBS 18/11/25(日) 21:00-54 12.0
木曜ミステリー・科捜研の女 テレビ朝日 18/11/22(木) 20:00-54 11.5
今日から俺は!! 日本テレビ 18/11/25(日) 22:30-55 10.6
SUITS/スーツ フジテレビ 18/11/19(月) 21:00-54 9.8
日曜プライム・ドラマスペシャル警部補・碓氷弘一・マインド テレビ朝日 18/11/25(日) 21:00-125 9.5
土曜時代ドラマ・ぬけまいる・女三人伊勢参り NHK総合 18/11/24(土) 18:05-38 9.4
← 横スクロールでご覧いただけます →

5.アニメ【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
サザエさん フジテレビ 18/11/25(日) 18:30-30 12.6
ちびまる子ちゃん フジテレビ 18/11/25(日) 18:00-30 9.2
名探偵コナン 日本テレビ 18/11/24(土) 18:00-30 7.9
クレヨンしんちゃん テレビ朝日 18/11/23(金) 19:30-24 7.2
ドラえもん テレビ朝日 18/11/23(金) 19:00-30 6.8
ワンピース フジテレビ 18/11/25(日) 9:30-30 4.9
ゲゲゲの鬼太郎 フジテレビ 18/11/25(日) 9:00-30 3.3
逆転裁判・その・真実・、異議あり!・Season2 日本テレビ 18/11/24(土) 17:30-30 2.9
それいけ!アンパンマン 日本テレビ 18/11/23(金) 10:55-30 2.7
GO!GO!チャギントン フジテレビ 18/11/25(日) 6:15-15 2.7
HUGっと!プリキュア テレビ朝日 18/11/25(日) 8:30-30 2.7
← 横スクロールでご覧いただけます →

6.映画【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
金曜ロードSHOW!・ハリー・ポッターと死の秘宝PART2 日本テレビ 18/11/23(金) 21:00-149 11.7
映画天国・ディセンバー・ボーイズ 日本テレビ 18/11/19(月) 1:59-120 1.3
劇場版おさるのジョージ3ジャングルへ帰ろう NHKEテレ 18/11/25(日) 15:40-75 0.7
← 横スクロールでご覧いただけます →

7.スポーツ【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
大相撲九州場所・千秋楽 NHK総合 18/11/25(日) 17:00-60 22.6
サッカー・キリンチャレンジカップ2018・日本×キルギス TBS 18/11/20(火) 19:20-120 10.4
大相撲九州場所・14日目 NHK総合 18/11/24(土) 16:00-60 9.8
大相撲九州場所・千秋楽 NHK総合 18/11/25(日) 15:05-115 9.4
クイーンズ駅伝2018・第38回全日本実業団女子駅伝 TBS 18/11/25(日) 11:50-168 8.5
サンデースポーツ2020 NHK総合 18/11/25(日) 21:50-60 6.8
サタデースポーツ NHK総合 18/11/24(土) 21:50-20 5.8
Going!Sports&News 日本テレビ 18/11/24(土) 23:55-70 5.8
サッカー・キリンチャレンジカップ2018・日本×キルギス TBS 18/11/20(火) 19:00-20 5.7
みんなのKEIBA・ジャパンカップ フジテレビ 18/11/25(日) 14:40-80 5.6
← 横スクロールでご覧いただけます →

8.その他の娯楽番組【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
誰も知らない明石家さんま3時間SP・初密着!さんま5つの謎を解禁! 日本テレビ 18/11/25(日) 19:00-174 16.0
チコちゃんに叱られる! NHK総合 18/11/24(土) 8:15-45 15.5
ポツンと一軒家 テレビ朝日 18/11/25(日) 19:58-56 15.0
沸騰ワード10楽しい秋スペシャル 日本テレビ 18/11/23(金) 19:00-114 13.8
笑点 日本テレビ 18/11/25(日) 17:30-30 13.6
しゃべくり007 日本テレビ 18/11/19(月) 22:00-60 13.3
ナニコレ珍百景 テレビ朝日 18/11/25(日) 19:00-58 13.1
踊る!さんま御殿!! 日本テレビ 18/11/20(火) 19:56-58 12.7
有吉ゼミはなわ家柔道三兄弟最終章SP 日本テレビ 18/11/19(月) 19:00-120 12.1
中居正広のキンスマスペシャル TBS 18/11/23(金) 20:00-120 12.1
← 横スクロールでご覧いただけます →
(注)
  • 放送分数15分未満の番組は除いております。
  • レギュラー番組で、同一局の同一番組名のものが2番組以上ある場合には最も高い視聴率データのみを掲載しています。この際に、同率が複数日ある場合には、ひとつの番組として扱い、当該曜日をすべて併記します。ただし再放送は本放送とは別扱いにしています。
  • 帯番組などが複数日で同率の場合、最初の放送日の番組名、開始時刻、放送分数のみ掲載しています。
  • 番組名の後ろの「/他」は地上デジタル放送の最も若いサービスIDチャンネルと異なる放送が別のサービスIDで放送していることを表しています。

※4歳以上の個人全体の視聴率
視聴率をご覧いただく際の注意事項
pagetop