2018年 11月12日(月)~11月18日(日)

番組分類

  • ◆…報道
  • ▼…教育・教養・実用
  • ♪…音楽
  • ■…ドラマ
  • ◎…アニメ
  • ▲…映画
  • ●…スポーツ
  • ★…その他の娯楽番組

タイムシフト視聴率ランキング【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

順位 分類 番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 視聴率(%) タイムシフト視聴率(%) 総合視聴率(%)
1 金曜ドラマ・大恋愛・僕を忘れる君と TBS 2018/11/16(金) 22:30-54 7.6 10.5 17.5
2 木曜ドラマ・リーガルV・元弁護士・小鳥遊翔子 テレビ朝日 2018/11/15(木) 21:00-54 15.4 9.9 24.6
3 獣になれない私たち 日本テレビ 2018/11/14(水) 22:00-60 10.0 9.6 18.7
4 日曜劇場・下町ロケット TBS 2018/11/18(日) 21:00-54 13.1 8.8 21.1
4 今日から俺は!! 日本テレビ 2018/11/18(日) 22:30-55 9.4 8.8 16.1
6 SUITS/スーツ フジテレビ 2018/11/12(月) 21:00-54 9.5 8.7 17.0
7 連続テレビ小説・まんぷく NHK総合 2018/11/17(土) 08:00-15 20.3 8.1 26.7
8 僕らは奇跡でできている フジテレビ 2018/11/13(火) 21:00-54 6.4 7.3 12.7
9 相棒 テレビ朝日 2018/11/14(水) 21:00-54 13.6 7.2 20.0
10 ドロ刑・警視庁捜査三課 日本テレビ 2018/11/17(土) 22:00-54 8.1 5.8 13.1

総合視聴率10【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

順位 分類 番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 視聴率(%) タイムシフト視聴率(%) 総合視聴率(%)
1 連続テレビ小説・まんぷく NHK総合 2018/11/12(月) 08:00-15 21.4 7.6 27.5
2 木曜ドラマ・リーガルV・元弁護士・小鳥遊翔子 テレビ朝日 2018/11/15(木) 21:00-54 15.4 9.9 24.6
3 日曜劇場・下町ロケット TBS 2018/11/18(日) 21:00-54 13.1 8.8 21.1
4 相棒 テレビ朝日 2018/11/14(水) 21:00-54 13.6 7.2 20.0
5 世界の果てまでイッテQ! 日本テレビ 2018/11/18(日) 19:58-56 16.5 3.1 19.1
6 獣になれない私たち 日本テレビ 2018/11/14(水) 22:00-60 10.0 9.6 18.7
7 金曜ドラマ・大恋愛・僕を忘れる君と TBS 2018/11/16(金) 22:30-54 7.6 10.5 17.5
8 SUITS/スーツ フジテレビ 2018/11/12(月) 21:00-54 9.5 8.7 17.0
9 フィギュアスケートグランプリシリーズ世界一決定戦2018第5戦ロシア大会 テレビ朝日 2018/11/17(土) 19:18-126 16.2 0.9 16.9
10 大相撲九州場所・4日目 NHK総合 2018/11/14(水) 17:04-56 16.2 0.1 16.3
10 大相撲九州場所・8日目 NHK総合 2018/11/18(日) 17:00-60 16.3 * 16.3
  • 4歳以上の個人全体の視聴率
(注)
  • 放送分数15分未満の番組は除いております。
  • レギュラー番組で、同一局の同一番組名のものが2番組以上ある場合には最も高い視聴率データのみを掲載しています。この際に、同率が複数日ある場合には、ひとつの番組として扱い、当該曜日をすべて併記します。ただし再放送は本放送とは別扱いにしています。
  • ※四捨五入の影響により、「視聴率」+「タイムシフト視聴率」<「総合視聴率」となる場合がございます。
<タイムシフト視聴率>

タイムシフトでの視聴を示す指標。リアルタイム視聴の有無にかかわらず、放送開始から7日内(168時間内)でのタイムシフト視聴の実態を示します。

<総合視聴率>

リアルタイム視聴とタイムシフト視聴のいずれかでの視聴を示す指標。
リアルタイムでも視聴し、タイムシフトでも視聴した場合は”1カウント(複数回視聴としてカウントしない)”として集計しています。
番組単位での視聴の拡がりを示す指標です。