タイムシフト視聴人数10 タイムシフト視聴人数10

2018年 12月31日(月)~2019年 1月6日(日)

【禁】無断転載 ※転載について

タイムシフト視聴率10【関東地区】

順位 分類 番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 視聴率(%) タイムシフト視聴率(%) 総合視聴率(%)
1 新春ドラマ特別編・下町ロケット TBS 2019/01/02(水) 21:00-135 14.0 8.5 21.3
2 3年A組・今から皆さんは、人質です 日本テレビ 2019/01/06(日) 22:00-85 10.2 8.3 16.6
3 ガキの使い!年越しSP!絶対に笑ってはいけないトレジャーハンター24時!・第1部 日本テレビ 2018/12/31(月) 18:30-150 14.3 7.7 20.7
4 連続テレビ小説・まんぷく NHK総合 2019/01/04(金) 08:00-15 18.8 7.1 24.7
5 テレビ朝日開局60周年記念相棒season17元日スペシャル テレビ朝日 2019/01/01(火) 21:00-135 15.5 6.7 20.9
6 ガキの使い!年越しSP!絶対に笑ってはいけないトレジャーハンター24時!・第2部 日本テレビ 2018/12/31(月) 21:00-210 12.8 6.5 18.2
7 テレビ朝日開局60周年記念科捜研の女正月スペシャル テレビ朝日 2019/01/03(木) 21:00-130 11.4 5.5 16.4
8 いだてん・東京オリムピック噺 NHK総合 2019/01/06(日) 20:00-58 15.5 5.4 20.3
9 ジャニーズカウントダウン2018-2019 フジテレビ 2018/12/31(月) 23:45-60 15.5 4.7 18.7
10 フジテレビ開局60周年特別企画・レ・ミゼラブル終わりなき旅路 フジテレビ 2019/01/06(日) 21:00-174 7.0 4.6 11.3
← 横スクロールでご覧いただけます →

総合視聴率10【関東地区】

順位 分類 番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 視聴率(%) タイムシフト視聴率(%) 総合視聴率(%)
1 第69回NHK紅白歌合戦 NHK総合 2018/12/31(月) 21:00-165 41.5 4.2 43.6
2 第69回NHK紅白歌合戦 NHK総合 2018/12/31(月) 19:15-100 37.7 3.9 39.9
3 第95回東京箱根間往復大学駅伝競走復路 日本テレビ 2019/01/03(木) 07:50-388 32.1 0.4 32.4
4 第95回東京箱根間往復大学駅伝競走往路 日本テレビ 2019/01/02(水) 07:50-375 30.7 0.3 30.9
5 連続テレビ小説・まんぷく NHK総合 2019/01/05(土) 08:00-15 20.6 6.9 26.2
6 NHKニュース7 NHK総合 2018/12/31(月) 19:00-15 23.5 * 23.5
7 芸能人格付けチェック!これぞ真の一流品だ!2019お正月SP テレビ朝日 2019/01/01(火) 18:00-180 19.7 2.8 22.2
8 ゆく年くる年 NHK総合 2018/12/31(月) 23:45-30 21.2 0.1 21.4
9 新春ドラマ特別編・下町ロケット TBS 2019/01/02(水) 21:00-135 14.0 8.5 21.3
10 テレビ朝日開局60周年記念相棒season17元日スペシャル テレビ朝日 2019/01/01(火) 21:00-135 15.5 6.7 20.9
← 横スクロールでご覧いただけます →

番組分類:◆…報道 ▼…教育・教養・実用 ♪…音楽 ■…ドラマ ◎…アニメ▲…映画 ●…スポーツ ★…その他の娯楽番組

(注)
  • 放送分数15分未満の番組は除いております。
  • レギュラー番組で、同一局の同一番組名のものが2番組以上ある場合には最も高い視聴率データのみを掲載しています。この際に、同率が複数日ある場合には、ひとつの番組として扱い、当該曜日をすべて併記します。ただし再放送は本放送とは別扱いにしています。
  • ※四捨五入の影響により、「視聴率」+「タイムシフト視聴率」<「総合視聴率」となる場合がございます。

<タイムシフト視聴率>

タイムシフトでの視聴を示す指標。リアルタイム視聴の有無にかかわらず、放送開始から7日内(168時間内)でのタイムシフト視聴の実態を示します。


<総合視聴率>

リアルタイム視聴とタイムシフト視聴のいずれかでの視聴を示す指標。
リアルタイムでも視聴し、タイムシフトでも視聴した場合は"1カウント(複数回視聴としてカウントしない)"として集計しています。
番組単位での視聴の拡がりを示す指標です。


※4歳以上の個人全体の視聴率

視聴率をご覧いただく際の注意事項
pagetop