※地上波放送などのテレビ放送をリアルタイムで視聴している個人または世帯割合を示す指標です。
- TOP
- 週間リアルタイム視聴率ランキング
- VOL.03 2019年 1月14日(月)~1月20日(日)
- 無断転載禁止
- 転載に関するお問い合わせはこちら
VOL.03 2019年 1月14日(月)~1月20日(日)
ドラマ
(ビデオリサーチ調べ 関東地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
| 連続テレビ小説・まんぷく | NHK総合 | 19/1/15(火) | 8:00-15 | 21.8 |
| 相棒 | テレビ朝日 | 19/1/16(水) | 21:00-54 | 14.5 |
| いだてん・東京オリムピック噺 | NHK総合 | 19/1/20(日) | 20:00-43 | 13.2 |
| 家売るオンナの逆襲 | 日本テレビ | 19/1/16(水) | 22:00-60 | 12.9 |
| 金曜ドラマ・メゾン・ド・ポリス | TBS | 19/1/18(金) | 22:00-54 | 12.4 |
| 木曜ドラマ・ハケン占い師アタル | テレビ朝日 | 19/1/17(木) | 21:00-74 | 12.1 |
| トレース・科捜研の男 | フジテレビ | 19/1/14(月) | 21:00-69 | 11.8 |
| 日曜劇場・グッドワイフ | TBS | 19/1/20(日) | 21:00-74 | 11.5 |
| 3年A組・今から皆さんは、人質です | 日本テレビ | 19/1/20(日) | 22:30-55 | 11.0 |
| 木曜ミステリー・刑事ゼロ | テレビ朝日 | 19/1/17(木) | 20:00-60 | 10.5 |
バラエティ
(ビデオリサーチ調べ 関東地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
| ザ!鉄腕!DASH!! | 日本テレビ | 19/1/20(日) | 19:00-58 | 18.6 |
| 世界の果てまでイッテQ! | 日本テレビ | 19/1/20(日) | 19:58-56 | 18.5 |
| チコちゃんに叱られる! | NHK総合 | 19/1/19(土) | 8:15-45 | 16.7 |
| 帰れマンデー見っけ隊!!3時間SP | テレビ朝日 | 19/1/14(月) | 19:00-168 | 15.9 |
| ぐるナイゴチ20開幕!W新メンバーお披露目ゴチ2時間SP | 日本テレビ | 19/1/17(木) | 19:00-114 | 15.5 |
| 笑点 | 日本テレビ | 19/1/20(日) | 17:30-30 | 14.7 |
| ポツンと一軒家 | テレビ朝日 | 19/1/20(日) | 19:58-56 | 14.2 |
| チコちゃんに叱られる! | NHK総合 | 19/1/18(金) | 19:57-45 | 14.0 |
| 行列のできる法律相談所 | 日本テレビ | 19/1/20(日) | 21:00-54 | 14.0 |
| 沸騰ワード10 | 日本テレビ | 19/1/18(金) | 19:00-56 | 13.7 |
スポーツ
(ビデオリサーチ調べ 関東地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
| 大相撲初場所・2日目・8日目 | NHK総合 | 19/1/14(月) 19/1/20(日) | 17:00-60 | 17.9 |
| サッカー・AFCアジアカップ2019・日本×ウズベキスタン | テレビ朝日 | 19/1/17(木) | 22:20-130 | 13.7 |
| 第24回全国都道府県対抗男子駅伝 | NHK総合 | 19/1/20(日) | 12:15-177 | 11.0 |
| 炎の体育会TVSP | TBS | 19/1/19(土) | 19:00-114 | 9.9 |
| 大相撲初場所・4日目 | NHK総合 | 19/1/16(水) | 16:23-42 | 9.3 |
| 全豪オープンテニス2019・女子シングルス・大坂なおみ×謝淑薇他 | NHK総合 | 19/1/19(土) | 10:13-101 | 8.5 |
| 大相撲初場所・8日目 | NHK総合 | 19/1/20(日) | 15:17-103 | 8.1 |
| 全豪オープンテニス2019・女子シングルス・大坂なおみ×謝淑薇 | NHK総合 | 19/1/19(土) | 9:30-41 | 7.8 |
| サタデースポーツ | NHK総合 | 19/1/19(土) | 21:50-20 | 7.8 |
| 第97回全国高校サッカー選手権決勝 | 日本テレビ | 19/1/14(月) | 14:00-130 | 7.6 |
アニメ
(ビデオリサーチ調べ 関東地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
| サザエさん | フジテレビ | 19/1/20(日) | 18:30-30 | 13.9 |
| ちびまる子ちゃん | フジテレビ | 19/1/20(日) | 18:00-30 | 10.0 |
| クレヨンしんちゃん | テレビ朝日 | 19/1/18(金) | 19:30-24 | 8.3 |
| ドラえもん | テレビ朝日 | 19/1/18(金) | 19:00-30 | 8.0 |
| 金曜ロードSHOW!・ルパン三世イタリアン・ゲーム | 日本テレビ | 19/1/18(金) | 21:00-114 | 7.1 |
| ワンピース | フジテレビ | 19/1/20(日) | 9:30-30 | 6.0 |
| 逆転裁判・その・真実・、異議あり!・Season2 | 日本テレビ | 19/1/19(土) | 17:30-60 | 5.5 |
| ゲゲゲの鬼太郎 | フジテレビ | 19/1/20(日) | 9:00-30 | 4.6 |
| HUGっと!プリキュア | テレビ朝日 | 19/1/20(日) | 8:30-30 | 3.8 |
| 妖怪ウォッチシャドウサイド | テレビ東京 | 19/1/18(金) | 18:25-30 | 2.8 |
音楽
(ビデオリサーチ調べ 関東地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
| うたコン | NHK総合 | 19/1/15(火) | 19:30-45 | 13.4 |
| ミュージックステーション2時間SP | テレビ朝日 | 19/1/18(金) | 20:00-108 | 11.2 |
| MUSICFAIR | フジテレビ | 19/1/19(土) | 18:00-30 | 5.7 |
| THEカラオケ・バトルスペシャル | テレビ東京 | 19/1/16(水) | 19:00-120 | 5.4 |
| 関ジャム完全燃SHOW | テレビ朝日 | 19/1/20(日) | 23:29-55 | 3.7 |
| 題名のない音楽会 | テレビ朝日 | 19/1/19(土) | 10:00-30 | 3.0 |
| SONGS | NHK総合 | 19/1/19(土) | 23:00-30 | 2.9 |
| シブヤノオトPresentsAqours東京ドームへの道 | NHK総合 | 19/1/14(月) | 22:45-45 | 2.2 |
| バズリズム02 | 日本テレビ | 19/1/18(金) | 0:59-60 | 2.1 |
| Eテレ放送開始60年!・Eうたココロの大冒険 | NHKEテレ | 19/1/14(月) | 9:00-70 | 1.9 |
| musicるTV | テレビ朝日 | 19/1/14(月) | 1:29-30 | 1.9 |
| BreakOut | テレビ朝日 | 19/1/16(水) | 1:29-30 | 1.9 |
映画
(ビデオリサーチ調べ 関東地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
| 土曜プレミアム・映画・HERO | フジテレビ | 19/1/19(土) | 21:00-145 | 11.6 |
| 午後のロードショー・ヴァイラス | テレビ東京 | 19/1/16(水) | 13:35-125 | 2.6 |
| 映画天国・KANO1931海の向こうの甲子園・前編 | 日本テレビ | 19/1/14(月) | 2:29-90 | 0.9 |
| しまじろうのわお!映画スペシャル | テレビ東京 | 19/1/14(月) | 10:05-55 | 0.7 |
| シネマスペシャル!・白いカラス | テレビ東京 | 19/1/20(日) | 3:10-110 | 0.6 |
報道
(ビデオリサーチ調べ 関東地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
| NHKニュース7 | NHK総合 | 19/1/15(火) | 19:00-30 | 17.0 |
| 首都圏ネットワーク | NHK総合 | 19/1/15(火) | 18:10-50 | 14.4 |
| NHKニュースおはよう日本・首都圏 | NHK総合 | 19/1/15(火) | 7:45-15 | 14.3 |
| ニュース645 | NHK総合 | 19/1/14(月) | 18:45-15 | 13.9 |
| ニュース・気象情報 | NHK総合 | 19/1/20(日) | 20:45-15 | 13.8 |
| 首都圏ニュース845 | NHK総合 | 19/1/18(金) | 20:45-15 | 12.9 |
| ニュース | NHK総合 | 19/1/19(土) | 12:00-15 | 12.7 |
| ニュース645 | NHK総合 | 19/1/20(日) | 18:45-15 | 12.6 |
| newsevery.・第3部 | 日本テレビ | 19/1/14(月) | 17:53-67 | 12.3 |
| 報道ステーション | テレビ朝日 | 19/1/16(水) | 21:54-81 | 11.4 |
教育・教養・実用
(ビデオリサーチ調べ 関東地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
| サンデーモーニング | TBS | 19/1/20(日) | 8:00-114 | 15.7 |
| ガッテン! | NHK総合 | 19/1/16(水) | 19:30-45 | 13.8 |
| 真相報道バンキシャ! | 日本テレビ | 19/1/20(日) | 18:00-55 | 13.5 |
| 人生の楽園 | テレビ朝日 | 19/1/19(土) | 18:00-30 | 13.4 |
| あさイチ | NHK総合 | 19/1/18(金) | 8:15-45 | 12.8 |
| シューイチ | 日本テレビ | 19/1/20(日) | 7:30-145 | 12.2 |
| ひとモノガタリ | NHK総合 | 19/1/14(月) | 18:05-30 | 11.8 |
| サラメシ | NHK総合 | 19/1/15(火) | 20:15-28 | 11.3 |
| パワフル家族に福きたる・平野レミの早わざレシピ第7弾 | NHK総合 | 19/1/14(月) | 8:15-69 | 11.0 |
| 世界衝撃映像100連発 | TBS | 19/1/14(月) | 19:00-120 | 11.0 |
| ダーウィンが来た!生きもの新伝説 | NHK総合 | 19/1/20(日) | 19:30-30 | 11.0 |
- 4歳以上の個人全体の視聴率
- (注)
-
- 放送分数15分未満の番組は除いております。
- レギュラー番組で、同一局の同一番組名のものが2番組以上ある場合には最も高い視聴率データのみを掲載しています。この際に、同率が複数日ある場合には、ひとつの番組として扱い、当該曜日をすべて併記します。ただし再放送は本放送とは別扱いにしています。
- 帯番組などが複数日で同率の場合、最初の放送日の番組名、開始時刻、放送分数のみ掲載しています。
- 番組名の後ろの「/他」は地上デジタル放送の最も若いサービスIDチャンネルと異なる放送が別のサービスIDで放送していることを表しています。

リアルタイム視聴率は、地上波放送、BS放送、一部の専門チャンネルなどのテレビ放送を放送と同時にリアルタイムで視聴している世帯、または個人割合を示す指標です。



