タイムシフト視聴人数10 タイムシフト視聴人数10

2019年 1月14日(月)~2019年 1月20日(日)

【禁】無断転載 ※転載について

タイムシフト視聴率10【関東地区】

順位 分類 番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 視聴率(%) タイムシフト視聴率(%) 総合視聴率(%)
1 3年A組・今から皆さんは、人質です 日本テレビ 2019/01/20(日) 22:30-55 11.0 10.6 19.1
2 トレース・科捜研の男 フジテレビ 2019/01/14(月) 21:00-69 11.8 9.1 19.7
3 日曜劇場・グッドワイフ TBS 2019/01/20(日) 21:00-74 11.5 8.6 19.3
4 金曜ドラマ・メゾン・ド・ポリス TBS 2019/01/18(金) 22:00-54 12.4 8.5 19.9
5 火曜ドラマ・初めて恋をした日に読む話 TBS 2019/01/15(火) 22:00-67 8.6 8.2 16.2
6 家売るオンナの逆襲 日本テレビ 2019/01/16(水) 22:00-60 12.9 8.1 19.9
6 イノセンス冤罪弁護士 日本テレビ 2019/01/19(土) 22:00-69 8.3 8.1 15.7
8 木曜劇場・スキャンダル専門弁護士QUEEN フジテレビ 2019/01/17(木) 22:00-54 5.8 8.0 13.5
9 相棒 テレビ朝日 2019/01/16(水) 21:00-54 14.5 6.8 20.5
10 連続テレビ小説・まんぷく NHK総合 2019/01/17(木) 08:00-15 21.3 6.7 26.4
← 横スクロールでご覧いただけます →

総合視聴率10【関東地区】

順位 分類 番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 視聴率(%) タイムシフト視聴率(%) 総合視聴率(%)
1 連続テレビ小説・まんぷく NHK総合 2019/01/17(木) 08:00-15 21.3 6.7 26.4
2 世界の果てまでイッテQ! 日本テレビ 2019/01/20(日) 19:58-56 18.5 2.6 20.8
3 相棒 テレビ朝日 2019/01/16(水) 21:00-54 14.5 6.8 20.5
4 家売るオンナの逆襲 日本テレビ 2019/01/16(水) 22:00-60 12.9 8.1 19.9
4 金曜ドラマ・メゾン・ド・ポリス TBS 2019/01/18(金) 22:00-54 12.4 8.5 19.9
6 トレース・科捜研の男 フジテレビ 2019/01/14(月) 21:00-69 11.8 9.1 19.7
6 ザ!鉄腕!DASH!! 日本テレビ 2019/01/20(日) 19:00-58 18.6 1.2 19.7
8 日曜劇場・グッドワイフ TBS 2019/01/20(日) 21:00-74 11.5 8.6 19.3
9 3年A組・今から皆さんは、人質です 日本テレビ 2019/01/20(日) 22:30-55 11.0 10.6 19.1
10 大相撲初場所・2日目 NHK総合 2019/01/14(月) 17:00-60 17.9 0.1 18.1
← 横スクロールでご覧いただけます →

番組分類:◆…報道 ▼…教育・教養・実用 ♪…音楽 ■…ドラマ ◎…アニメ▲…映画 ●…スポーツ ★…その他の娯楽番組

(注)
  • 放送分数15分未満の番組は除いております。
  • レギュラー番組で、同一局の同一番組名のものが2番組以上ある場合には最も高い視聴率データのみを掲載しています。この際に、同率が複数日ある場合には、ひとつの番組として扱い、当該曜日をすべて併記します。ただし再放送は本放送とは別扱いにしています。
  • ※四捨五入の影響により、「視聴率」+「タイムシフト視聴率」<「総合視聴率」となる場合がございます。

<タイムシフト視聴率>

タイムシフトでの視聴を示す指標。リアルタイム視聴の有無にかかわらず、放送開始から7日内(168時間内)でのタイムシフト視聴の実態を示します。


<総合視聴率>

リアルタイム視聴とタイムシフト視聴のいずれかでの視聴を示す指標。
リアルタイムでも視聴し、タイムシフトでも視聴した場合は"1カウント(複数回視聴としてカウントしない)"として集計しています。
番組単位での視聴の拡がりを示す指標です。


※4歳以上の個人全体の視聴率

視聴率をご覧いただく際の注意事項
pagetop